Рейтинг
Изменение рейтинга ЮУрГУ
Сезон | Рейтинг | Общий рейтинг | Место |
1999/2000* | 10.700 | – | – |
2000/2001* | 14.000 | – | – |
2001/2002 | 4.200 | 40.100 | 9 |
2002/2003 | 6.500 | 33.300 | 13 |
2003/2004 | 6.800 | 27.550 | 20 |
2004/2005 | 9.200 | 35.100 | 21 |
2005/2006* | 12.700 | 46.000 | 15 |
2006/2007 | 8.700 | 45.650 | 11 |
2007/2008 | 3.000 | 31.750 | 16 |
2008/2009* | 11.800 | 36.800 | 16 |
2009/2010 | 7.600 | 35.900 | 16 |
2010/2011* | 14.400 | 52.000 | 11 |
2011/2012 | 6.600 | 41.650 | 11 |
2012/2013 | 4.000 | 31.800 | 17 |
2013/2014 | 4.000 | 20.600 | 28 |
2014/2015 | 8.700 | 27.400 | 24 |
2015/2016 | 5.000 | 27.125 | 28 |
2016/2017 | 5.850 | 27.950 | 24 |
2017/2018 | 5.300 | 24.375 | 24 |
2018/2019 | 4.000 | 21.800 | |
По другим вузам можно посмотреть
здесь