STL |
Антагонистические игры |
Геометрия |
Графы |
Дихотомия |
Длинная арифметика |
Комбинаторика |
Неклассифицированные |
Основы |
Перебор |
Поиск в глубину |
Поиск в ширину |
Последовательности |
Сортировка |
Теория чисел |
12/10/2007 | Личное первенство Южного Урала (B) |
17/10/2007 | Занятие 6 (дорешивание) (B) |
18/10/2008 | Занятие 5 (G) |
19/11/2010 | Занятие 10 (C) |
09/12/2010 | Сборы: Общий итог (6B) |
13/01/2011 | Сборы 6: Практика (B) |
19/11/2013 | Занятие 9 для начинающих (C) |
19/07/2016 | Лето 2016 - 11 (C) |
05/05/2022 | «Базовая олимпиадная подготовка» (second level) - Двумерная динамика начало (проводит novink) (A) |
12/07/2023 | Лето 2023-8 простые (C) |
10/07/2024 | Лето 2024-8 простые (C) |
Ограничения: время – 1s/2s, память – 32MiB Ввод: input.txt или стандартный ввод Вывод: output.txt или стандартный вывод
Послать решение Blockly Посылки Темы Где Обсудить (0)
Пример ввода
4 1 5 4 3
Пример вывода
3