printЧУ 2001

printИтоговые результаты для вузов

  english tour   russian tour   Total Solved Time
УрГУ-1 7 1209 5 1019 12 2228
УрГУ-3 4 631 5 924 9 1555
УрГУ-2 4 535 4 574 8 1109
ЮУрГУ-1 3 537 5 877 8 1414
ОГУ-1 5 983 3 462 8 1445
УГАТУ-1 4 798 3 514 7 1312
ЮУрГУ-3 4 851 3 532 7 1383
УрГУ-4 4 733 2 176 6 909
БашГУ-1 3 358 3 665 6 1023
ТГУ-1 3 597 3 488 6 1085
УГТУ-1 3 403 3 732 6 1135
ОГПУ 2 414 4 769 6 1183
ПГТУ-1 3 537 3 891 6 1428
ТГНГУ-1 3 297 2 296 5 593
УГАТУ-2 2 294 3 593 5 887
ЮУрГУ-2 3 571 1 67 4 638
ИжГТУ-1 2 295 2 345 4 640
БашГУ-2 3 670 1 63 4 733
ИжГТУ-2 3 666 1 274 4 940
ТГУ-2 3 621 1 330 4 951
УдмГУ 2 623 2 396 4 1019
ПГТУ-2 2 589 2 471 4 1060
ПГУ-1 2 249 1 244 3 493
ПГУ-5 2 409 1 134 3 543
ТГНГУ-2 2 578 1 122 3 700
СыктГУ 1 50 1 133 2 183
МагнГТУ 1 116 1 90 2 206
БашГУ-3 1 103 1 128 2 231
ПГУ-3 1 203 1 105 2 308
ПГПУ 1 171 1 195 2 366
ПГУ-2 1 224 1 178 2 402
ПГТУ-3 1 152 1 315 2 467
УГТУ-2 1 280 0 0 1 280
ПГУ-4 0 0 1 295 1 295
ТПИ МИФИ 1 339 0 0 1 339
ОГУ-2 0 0 0 0 0 0
loading