975. Метрополитен |
976. Очень легкая задача |
977. Шахматная доска |
978. Интересный треугольник |
979. Galaxy |
980. Robot |
981. Schedule |
982. Ancestor |
983. Grid |
984. Hosting |
985. BitSort |
03/07/2008 | Лето 2008 дорешивание ( 6K) |
14/07/2008 | Лето 2008 - 6 (K) |
Ограничения: время – 1s/2s, память – 16MiB Ввод: input.txt или стандартный ввод Вывод: output.txt или стандартный вывод
Послать решение Blockly Посылки Темы Где Обсудить (0)
No. | Decimal number | Binary 32 bit representation |
1 | 0 | 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000 |
2 | 1 | 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0001 |
3 | 2 | 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0010 |
4 | 4 | 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0100 |
5 | 3 | 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0011 |
6 | 5 | 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 0101 |
No. | Decimal number | Binary 32 bit representation |
1 | -4 | 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1100 |
2 | -5 | 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1011 |
3 | -3 | 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1101 |
4 | -2 | 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1111\ 1110 |
Sample Input 1
0 5 3
Sample Output 1
2
Sample Input 2
-5 -2 2
Sample Output 2
-5