printРегиональная олимпиада по информатике (результаты)

Южно-Уральская региональная олимпиада по информатике
30 апреля 2006 (ЮУрГУ, МаГУ)
Протокол технических результатов

Участник Город Школа, класс ЗАОЧНЫЙ ТУР ОЧНЫЙ ТУР Место Диплом
Кол-во решенных задач Итоговые баллы
1 Бич Александр Павлович Челябинск Лицей 82, класс 11 30 4 74 1 I степени
2 Литичевский Дмитрий Владимирович Магнитогорск МОУ СОШ № 56, класс 11 40 4 53,6 2 II степени
3 Супрунюк Павел Михайлович Магнитогорск МГМЛ при МГТУ класс 11 5 4 52,4 3 II степени
4 Анненков Павел Николаевич Магнитогорск МОУ СОШ №36, класс 11 30 3 47,2 4 III степени
5 Якунин Антон Константинович Челябинск Лицей 11, 11м 5 3 46 5 III степени
6 Зарипов Александр Анатольевич Магнитогорск МОУ СОШ №3, класс 11 35 3 45,4 6 III степени
7 Руднев Владислав Андреевич Челябинск Лицей 77, класс 11 35 3 40 7 III степени
8 Протасов Виталий Сергеевич Челябинск Лицей 31, класс 11 20 3 33,4 8 III степени
9 Гайнетдинов Ринат Разитович Челябинск ГУОШИ "ЧОЛИ", класс 11 45 2 37,8 9 III степени
10 Зубов Максим Валерьевич Челябинск Лицей №11, класс 11 25 2 29,4 10
11 Салихов Динислам Александрович Челябинск Лицей 31, класс 11 45 2 28,8 11
12 Адельмурзин Ильнур Ишбирдиевич Магнитогорск МОУ СОШ № № 67, класс 11 1 2 27,6 12
13 Стоянов Владислав Валерьевич Челябинск МОУ СОШ №63 класс 11 1 2 27,6 13
14 Гожедрянов Никита Николаевич Челябинск Лицей 31, класс 11 15 2 27 14
15 Нестеров Кирилл Анатольевич Челябинск МОУ СОШ 77, класс 11 30 2 25,8 15
16 Зигфрид Мария Романовна Копейск МОУ СОШ 6, класс 11 15 2 20,4 16
17 Аргутин Александр Вячеславович Челябинск Лицей 11, класс 11 25 2 15 17
18 Синицин Владимир Владимирович Миасс Лицей 6, класс 11 35 1 18,8 18
19 Копытов Александр Васильевич Учалы МОУ СОШ №3, класс 11 1 1 18,8 19
20 Левченко Евгений Андреевич Челябинск МОУ СОШ 63, класс 11 30 1 16,4 20
21 Фокин Иван Владимирович Челябинск МОУ СОШ 69, класс 11а 15 1 12,2 21
22 Рылов Василий Дмитриевич Куса МОУ СОШ 8, 2004 год 20 1 11,6 22
23 Пряхин Илья Михайлович Касли МОУ СОШ 27, класс 11 1 1 11 23
24 Субочев Антон Викторович Магнитогорск МОУ СОШ № 50, класс 11 30 1 10,4 24
25 Лапин Антон Андреевиx Челябинск Лицей 31, класс 11 15 1 10,4 25
26 Токарева Ирина Александровна Магнитогорск МЛ № 1, класс 11 15 1 9,8 26
27 Бурдюжа Евгений Николаевич Коркино МОУ СОШ 1, класс 11 1 1 9,2 27
28 Мешкова Виктория Витальевна Копейск МОУ СОШ 6, 11 класс 10 1 9,2 28
29 Михайлов Андрей Вячеславович Челябинск Лицей 37, класс 11 1 1 8,6 29
30 Поздняков Михаил Сергеевич Миасс МОУ СОШ 7 класс 11 20 1 8,6 30
31 Топчий Андрей Константинович Озерск МОУ СОШ 33, класс 11 45 1 5,6 31
32 Филимошин Вадим Юрьевич Магнитогорск МГППК ПТД-02 15 1 5 32
33 Яндашевский Владимир Александрович Аша МОУ СОШ 3, класс 11 1 1 5 33
34 Бастрон Дмитрий Владимирович Челябинск МОУ СОШ 35, класс 11 20 0 17,4 34
35 Буланов Александр Александрович Челябинск Лицей 35, класс 11 20 0 13,2 35
36 Дергунов Вадим Юрьевич Магнитогорск МОУ СОШ № № 1, класс 11 10 0 1,2 36
37 Гриднев Иван Евгеньевич Аша МОУ СОШ 9, класс 11А 10 0 0,6 37
38 Кашапов Дмитрий Мансурович Коркино МОУ СОШ 1, класс 11 1 0 0 38
39 Москов Тимур Талгатович Челябинск ГУОШИ "ЧОЛИ",класс 11 40 0 0 39
40 Петрухин Максим Михайлович Магнитогорск МОУ СОШ № № 14,класс 11 1 0 0 40
41 Чупринюк Александр Юрьевич Магнитогорск МОУ СОШ № № 34, класс 11 1 0 0 41
42 Алексашкин Валерий Владимирович Озерск МОУ СОШ № 33 0



43 Антонова Екатерина Олеговна Челябинск Лицей № 37 0



44 Боронин Илья Николаевич Нязепетровск МОУ СОШ № 1 0



45 Вшивцев Илья Тимофеевич Миасс Лицей № 6 15



46 Горбатов Александр Александрович Челябинск Лицей № 31 25



47 Казаков Павел Александрович Златоуст МОУ СОШ № 15 0



48 Корнещук Денис Кириллович Магнитогорск Лицей при МаГУ 20



49 Королев Алексей Игоревич Озерск МОУ СОШ № 32 25



50 Лех Константин Сергеевич Челябинск Лицей № 37 0



51 Литягин Павел Сергеевич Учалы МОУ СОШ № 5 0



52 Нестеров Александр Сергеевич Нязепетровск МОУ СОШ № 27 0



53 Нурапкин Артем Александрович Челябинск Гимназия №82 15



54 Рогожников Дмитрий Александрович Челябинск ГУОШИ "ЧОЛИ" 0



55 Таразанов Сергей Андреевич Челябинск Лицей № 37 0



56 Тараканов Андрей Андреевич Челябинск МОУ СОШ № 102 0



57 Чупаков Ильяз Фаридович Челябинск МОУ СОШ № 9 0



58 Шамин Михаил андреевич Челябинск МОУ СОШ № 32 45



59 Шатунов Александр Александрович Челябинск МОУ СОШ № 91 0



60 Шафеев Станислав Андреевич Челябинск Лицей № 11 0



61 Юдович Евгения Игоревна Челябинск Лицей № 31 0



62 Гуков Михаил Вадимович Магнитогорск МОУ СОШ № 64 0



63 Давлеткулов Сергей Юрьевич Магнитогорск МОУ СОШ № 16 0



64 Сафонов Дмитрий Сергеевич Магнитогорск лицей при МаГУ 0



65 Субочев Артем Викторович Магнитогорск МОУ СОШ № 59 0



66 Устинов Даниил Игоревич Челябинск МОУ СОШ № 45 35



67 Бич Андрей Павлович Челябинск Лицей 82 30



68 Кузнецов Дмитрий Владимирович Челябинск МОУ СОШ 45 20



69 Шредер Евгений Юрьевич Челябинск МОУ СОШ 45 25



70 Богоявленский Николай Владимирович Челябинск Лицей № 31 40



71 Василенко Олег Сергеевич Челябинск Лицей № 31 35



72 Вильчик Станислав Владимирович Челябинск Лицей № 31 35



73 Звонарев Артем Евгеньевич Челябинск Лицей № 31 0



74 Капитанова Валентина Игоревна Миасс Гимназия №19 35



75 Майоров Павел Олегович Челябинск Лицей № 31 35



76 Стариков Николай Павлович Челябинск Лицей № 31 40



77 Тихомиров Михаил Игоревич Миасс Гимназия №19 15



78 Ушков Андрей Михайлович Миасс Гимназия №19 20



79 Швед Вячеслав Евгеньевич Челябинск Лицей № 31 10



loading