Результаты соревнования| Участник | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Всего | Время | Место |
| [201] Лыжин Иван Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, КЭ-120 | + 0:00 | + 0:03 | + 0:07 | + 0:11 | -12 4:29 | + 1:20 | +2 3:44 | +7 2:07 | + 1:49 | 8 | 404 | 1 |
| [201] Воронин Алексей Вячеславович, Челябинск, ЧелГУ, МТ-301 | + 0:10 | +1 0:24 | + 0:29 | + 0:34 | -6 4:03 | + 1:51 | +3 2:51 | + 2:10 | 7 | 251 | 2 | |
| [201] Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-412 | + 0:14 | + 0:20 | + 0:25 | + 0:36 | +1 2:07 | +5 4:26 | + 2:58 | 7 | 386 | 3 | ||
| [201] Евгеньев Михаил Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-312 | + 0:06 | + 0:12 | + 0:19 | + 0:27 | -6 4:24 | + 1:01 | -10 4:17 | + 1:27 | 6 | 87 | 4 | |
| [201] Обухов Лев Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-312 | + 0:11 | + 0:25 | + 0:36 | + 0:51 | +2 3:17 | +2 2:40 | 6 | 277 | 5 | |||
| [201] Петров Владимир Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, КЭ-401 | +1 0:29 | +1 0:38 | + 0:47 | + 0:56 | +1 1:19 | +5 4:02 | -5 4:11 | 6 | 402 | 6 | ||
| [201] Басманов Алексей Петрович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-312 | +7 0:48 | + 1:30 | + 0:56 | + 1:14 | +1 2:31 | +1 4:01 | 6 | 421 | 7 | |||
| [201] Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-123 | +2 1:08 | + 0:59 | +1 1:45 | + 0:12 | + 1:29 | +8 3:59 | -1 4:25 | 6 | 459 | 8 | ||
| [*] Беляков Савелий Валерьевич, Челябинск ФМЛ 31, 10б | + 1:33 | +1 1:45 | + 1:59 | + 2:55 | +1 2:35 | 5 | 215 | 9 | ||||
| [*] Фокин Данил Дмитриевич, Челябинск, 31 лицей, 11 | +2 3:17 | + 1:52 | +2 2:54 | + 2:45 | + 3:05 | -6 4:19 | 5 | 277 | 10 | |||
| [*] Морозов Иван Сергеевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 8в | +1 1:41 | + 2:06 | +2 4:02 | + 2:20 | +2 3:32 | 5 | 342 | 11 | ||||
| [*] Абросов Сергей Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | +4 3:05 | +2 2:05 | + 1:39 | + 2:21 | -2 3:11 | +4 4:16 | -2 3:44 | 5 | 456 | 12 | ||
| [201] Алькапов Рустэм Равилович, Челябинск, ЮУрГУ, КЭ-305 | +1 0:15 | + 0:21 | + 0:33 | + 0:49 | -1 0:58 | -2 4:23 | 4 | 69 | 13 | |||
| [201] Жернов Дмитрий, Челябинск, ЧелГУ, МТ-201 | + 1:23 | +1 0:37 | + 0:48 | + 1:01 | -4 1:48 | -10 4:29 | 4 | 103 | 14 | |||
| [201] Кузнецов Антон Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-413 | +1 0:52 | + 1:00 | + 1:10 | + 1:27 | -4 4:23 | 4 | 107 | 15 | ||||
| [201] Клопов Дмитрий Вячеславович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-123 | +3 0:21 | + 0:30 | + 0:40 | + 0:59 | -1 1:11 | -2 2:09 | 4 | 119 | 16 | |||
| [201] Шурунов Арсений Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, КЭ-120 | + 0:26 | +1 1:01 | + 1:11 | + 1:39 | -1 2:08 | 4 | 119 | 16 | ||||
| [201] Миронов Юрий Михайлович, Челябинск, ЮУРГУ, ET-312 | + 0:02 | +3 1:05 | + 0:27 | + 0:44 | -2 1:21 | -8 4:11 | 4 | 125 | 18 | |||
| [201] Годун Александр Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-312 | +1 0:19 | + 1:39 | + 1:26 | +1 1:14 | -3 2:58 | 4 | 139 | 19 | ||||
| [201] Назаренко Артём Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-212 | + 0:50 | +2 0:57 | +1 2:02 | + 1:26 | -1 3:26 | -1 3:12 | 4 | 182 | 20 | |||
| [340] Паули Петр Петрович, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МТ-301 | +2 2:18 | + 0:56 | +1 1:22 | + 1:42 | -1 2:54 | -2 4:02 | 4 | 198 | 21 | |||
| [340] Анфалов Евгений Дмитриевич, Челябинск, ЧелГУ, МПмаг-101 | +2 0:24 | +4 0:47 | + 1:10 | + 1:27 | -1 4:25 | -1 2:48 | 4 | 207 | 22 | |||
| [340] Крендаль Андрей Евген |