Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Всего | Время | Место |
[A2] ЮУрГУ: Майоров П.О. (ПС-124), Василенко О.С., Бабинов И.А. (ММ-122) | + 0:16 | + 0:55 | + 0:44 | +1 2:37 | + 0:20 | + 0:28 | + 3:12 | + 1:40 | + 1:06 | 9 | 698 | 1 | ||
[*] Магнитогорский ГТУ: Вайс С.А., Сосед Т.Ю., Юзмухаметов Р.Т.(АиВТ) | + 0:28 | +4 2:44 | +3 1:32 | + 4:00 | +2 0:23 | + 0:35 | + 3:35 | + 3:08 | + 1:19 | 9 | 1244 | 2 | ||
[А13] ЮУрГУ: Каргаполов А.В. (ММ-572), Шпонько А.В. (ММ-573) | +2 0:22 | -1 4:14 | +4 2:41 | +9 4:19 | + 3:33 | + 0:13 | + 0:29 | + 2:11 | + 1:43 | + 1:04 | 9 | 1295 | 3 | |
[Б9] ЮУрГУ: Бич А., Нестеров К. (ММ-212) | + 0:24 | +3 2:39 | +1 1:43 | -7 4:29 | + 0:11 | + 0:17 | + 1:57 | + 0:59 | + 2:12 | 8 | 702 | 4 | ||
[*] ТюмГУ: Бекман А.Д., Бочкарев Д.В., Колодяжный М.М. (ИМиКН) | + 1:23 | -15 4:25 | +2 2:09 | +1 3:59 | + 1:08 | + 1:18 | + 3:19 | + 2:43 | + 1:55 | 8 | 1134 | 5 | ||
[*] Интернет-участники | +3 1:54 | +2 3:43 | +5 3:16 | + 1:01 | +1 1:31 | +6 3:59 | + 2:34 | +1 2:05 | 8 | 1563 | 6 | |||
[Б16] ЮУрГУ: Артемов В.В., Шарипов Р.И., Шерстобитов И.В. (ММ-392) | +1 0:31 | +2 2:33 | -8 4:27 | + 0:23 | + 0:19 | + 3:09 | + 1:42 | + 2:14 | 7 | 711 | 7 | |||
[Б7] ЧелГУ: Кудрявцев В., Егоров Д.Ю., Григорьев А.С.(MK) | + 0:41 | +4 3:28 | + 0:10 | + 0:20 | + 2:39 | + 2:14 | +1 1:52 | 7 | 784 | 8 | ||||
[А10] ЮУрГУ: Постников А.В., Говоров В.С. (ММ-484), Желнов Д.А.(ММ-482) | +1 0:36 | +1 0:54 | -5 4:27 | + 0:17 | +1 0:22 | +1 3:46 | + 2:17 | 6 | 572 | 9 | ||||
[Б1] Челябинск, ФМЛ 31: Белов Антон (11), Богоявленский Николай (11) | +1 0:59 | +1 2:17 | +1 3:57 | + 0:14 | + 0:37 | +2 2:24 | 6 | 728 | 10 | |||||
[A14] ЮУрГУ: Гайнетдинов Р.Р., Мухачев В.И. (ММ-212) | +1 0:45 | + 3:57 | -3 4:27 | + 0:14 | + 0:51 | +1 4:16 | + 2:42 | 6 | 805 | 11 | ||||
[A22] Челябинск, ФМЛ 31: Горбатов А. (11), Звонарёв А. (11), Тодорук Е. (11) | +1 1:35 | + 2:09 | + 0:20 | +1 1:13 | +4 4:27 | + 2:18 | 6 | 842 | 12 | |||||
[Б20] Челябинск, ФМЛ 31: Кротков Павел (9), Звонарев Никита (9), Мелехин Игорь (8) | +2 1:07 | +13 4:29 | -1 1:25 | + 0:21 | + 0:48 | + 3:34 | + 1:47 | 6 | 1026 | 13 | ||||
[*] Бич Андрей (Лицей 82, 11) | +3 0:35 | +4 3:29 | + 0:41 | + 0:59 | -1 4:29 | + 1:49 | 5 | 593 | 14 | |||||
[*] Магнитогорский ГТУ: Сафонов Д.С., Новокрещенов А.А., Мохов В.А.(АиВТ) | +4 1:43 | +2 3:41 | + 0:35 | + 1:01 | + 2:15 | 5 | 675 | 15 | ||||||
[А18] Челябинск, ФМЛ 31: Барташевич С.В. (10), Бойцов А.В. (10), Веселовский А.И. (10) | + 0:27 | + 1:09 | + 1:31 | + 2:58 | 4 | 365 | 16 | |||||||
[Б5] ЮУрГУ: Ермолаев И.С., Новиков А.С. (ПС-347), Соловьев К.В. (ММ-392) | +3 1:46 | -3 4:19 | -2 4:29 | + 0:33 | +1 1:18 | +1 2:02 | 4 | 439 | 17 | |||||
[*] ВГПУ: Образцов И.О., Соколов М.В. (ПМиКТ) | +3 1:26 | + 0:51 | + 1:48 | +1 2:19 | 4 | 464 | 18 | |||||||
[20] ЮУрГУ: Богатырев И.Н., Литичевский Д.В., Копытов А.В. (ММ-212) | +1 1:05 | -1 2:49 | + 0:17 | +1 2:17 | +1 3:24 | 4 | 483 | 19 | ||||||
[А12] ЮУрГУ: Антонов Е.Л., Апполонов И.В. (ММ-214), Стеблецов В.С. (ММ-215) | + 0:28 | + 0:40 | +5 2:09 | -2 4:25 | -8 3:58 | 3 | 297 | 20 | ||||||
[A3] ЮУрГУ: Аргутин А.В., Зубов М.В., Стацев Е.В. (ПС-272) | +2 1:39 | + 1:48 | + 1:27 | -6 4:27 | 3 | 334 | 21 | |||||||
[*] ТюмГУ: Григорьев, Черненков (ИМиКН) | +4 1:13 | -3 2:54 | + 1:27 | + 1:54 | 3 | 354 | 22 | |||||||
[А16] ЮУрГУ: Русаков Р.В., Кривощеков А.С., Инкляс А.В. (ММ-214) | +2 0:38 | -1 2:14 | + 2:34 | +1 3:32 | -5 4:25 | 3 | 464 | 23 | ||||||
[Б3] ЮУрГУ: Васильева И.О., Пестов В.В. (ПС-124), Белозерцева Н.В. (ММ-122) | +1 3:41 | + 1:30 | + 2:37 | 3 | 488 | 24 | ||||||||
[А24] Челябинск, ФМЛ 31: Крыжановский Александр (10), Зарипов Руслан (10), Турбин Максим (8) | +3 1:59 | + 1:42 | + 3:33 | 3 | 494 | 25 | ||||||||
[A17] ЮУрГУ: Гусев Г.М., Пикалов М.И. (ПС-123) | +2 1:55 | -2 4:14 | +2 0:37 | +1 4:18 | 3 | 510 | 26 | |||||||
[А21] ЮУрГУ: Михайлов Е.А., Гутовская М.Л., Широносов А.С. (ММ-392) | +3 2:34 | +5 2:45 | + 2:18 | -3 4:26 | 3 | 617 | 27 | |||||||
[Б12] ЮУрГУ: Бакланов В.В., Кибальник Е.Ю., Речкалов Т.В. (ММ-393) | +6 4:08 | -1 4:18 | + 1:32 | + 2:50 | 3 | 630 | 28 | |||||||
[*] Интернет-участники | +5 2:27 | -1 4:05 | +3 3:21 | +2 2:48 | 3 | 716 | 29 | |||||||
[Б23] ЮУрГУ: Фоменко В.И., Хомутецкий М.А. (ММ-394) | -6 4:29 | + 0:37 | +1 4:05 | 2 | 302 | 30 | ||||||||
[Б11] ЮУрГУ: Мустафин Р.М., Верещагин А. В. (ММ-394) | -4 4:21 | + 0:52 | +3 4:29 | 2 | 381 | 31 | ||||||||
[Б4] ЮУрГУ: Скорик Я.В., Скоморохов А.А. (ММ-392) | +4 3:37 | +1 1:27 | 2 | 404 | 32 | |||||||||
[А19] ЮУрГУ: Нурапкин А.А., Кузнецов П. А., Бородин М. А, (ММ-213) | +4 3:18 | +1 2:08 | 2 | 426 | 33 | |||||||||
[А6] ЮУрГУ: Федосеев С.Д., Мочалов А.А. (ММ-214) | +2 2:16 | -3 3:31 | +2 3:45 | 2 | 441 | 34 | ||||||||
[А27] Челябинск, ФМЛ 31: Хохряков Илья (9), Сухинский Игорь (9), Ведерников Николай (9) | +8 3:46 | -4 3:02 | + 1:02 | 2 | 448 | 35 | ||||||||
[Б22] Челябинск, школа 138: Подалюк А.А. (11), Хмарин Я.А. (11) | -1 0:48 | +1 2:24 | +3 4:23 | 2 | 487 | 36 | ||||||||
[*] Челябинск, МОУ СОШ 26: Нестеров Александр (11) | +9 3:42 | +2 3:51 | 2 | 673 | 37 | |||||||||
[А8] ЮУрГУ: Бычкова Т.А, Подивилова Е.О., Новиченко А.С. (ММ-212) | -5 4:28 | + 0:55 | -3 4:26 | 1 | 55 | 38 | ||||||||
[Б15] ЮУрГУ: Сераева А.Н (ММ-212), Хохлов А.Д. (ММ-482) | -7 4:02 | -1 4:11 | + 0:55 | -7 4:28 | 1 | 55 | 38 | |||||||
[Б18] ЧелГУ: Нургатин А.Р., Сорокин А.Ю., [Бавыкин Е.] (МП-102) | -5 3:25 | + 0:55 | 1 | 55 | 38 | |||||||||
[А1] ЮУрГУ: Кононова Е.А., Моргунов Н.В., Мухаматнурова А.М. (ММ-212) | + 1:18 | -2 3:33 | 1 | 78 | 41 | |||||||||
[*] Магнитогорск: Галкин Евгений (МГЛ при МаГУ, 10), Дюскин Илья (школа 59, 11) | -5 1:38 | +2 1:26 | -3 2:47 | 1 | 126 | 42 | ||||||||
[А17] ЮУрГУ: Белов А.В, Чернышёв Е.А, Будников И.А (ММ-123) | -6 4:18 | -4 4:02 | +1 1:50 | 1 | 130 | 43 | ||||||||
[*] ВГПУ: Макаров Евгений Владимирович (ПМиКТ) | -5 1:45 | + 2:12 | 1 | 132 | 44 | |||||||||
[А4] ЮУрГУ: Хайрисламов М.З., Хайрисламов К.З. (ММ-122) | -4 4:13 | +1 3:54 | 1 | 254 | 45 | |||||||||
[*] Интернет-участник | -4 2:03 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||
[*] Интернет-участник | -3 4:13 | 0 | 0 | 46 |
47 |