Команда | Задачи | Всего | Время | Место |
Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | 1c 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 4I | 29 | 160 | 1 |
SUrSU I
Шпонько А.В., ЮУрГУ, ММ-573 Бич Александр, ЮУрГУ, ММ–212 Каргаполов А. В., ЮУрГУ, ММ-572 | 1e 1g 1r 1s 1t 2A 2B 2C 2D 2F 2G 2H 2I 3A 3B 3C 3D 3G 3I 3J 4D 4I | 22 | 620 | 2 |
sursu_3
Василенко Олег Сергеевич, ЮУрГУ, ММ-122 Майоров Павел Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-124 | 1e 1r 1s 1t 2A 2B 2C 2G 2H 2I 3A 3B 3D 3G 3I 3J 4B 4D 4E 4G 4I | 21 | 680 | 3 |
SUrSU x92
Шерстобитов И.В., ЮУрГУ, ММ-392 Шарипов Р.И., Челябинск, ЮУрГУ, ММ-392 Артемов Вадим, ЮУрГУ, ММ-392 | 1e 1g 1i 1r 1s 1t 2A 2B 2C 2G 2H 2I 3A 3B 3D 3G 3I 4D 4E 4I | 20 | 780 | 4 |
KTH Three-Headed Monkey | 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I | 9 | 140 | 5 |
NTNU Java ^the ^ | 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I | 9 | 240 | 6 |
KTH Lag Bernhardsson | 2A 2B 2C 2E 2F 2G 2H 2I | 8 | 100 | 7 |
leiden NL Prime Suspects | 3A 3B 3C 3D 3E 3G 3I 3J | 8 | 140 | 8 |
LTH Team Interamoba | 2A 2B 2C 2D 2E 2G 2H 2I | 8 | 200 | 9 |
Messed Up | 4B 4D 4E 4F 4G 4H 4I | 7 | 40 | 10 |
groningen NL .uit | 3A 3B 3C 3D 3G 3I 3J | 7 | 80 | 11 |
HUT Barton Fan Club | 2A 2B 2C 2E 2G 2H 2I | 7 | 140 | 12 |
utrecht NL The Backspace Boys | 3A 3C 3D 3F 3G 3I 3J | 7 | 160 | 13 |
AU Random Oracles | 2A 2B 2C 2F 2G 2H 2I | 7 | 200 | 14 |
LIU PoLiTHe | 2A 2B 2C 2G 2H 2I | 6 | 60 | 15 |
UMU Coderunners | 2A 2B 2C 2G 2H 2I | 6 | 80 | 16 |
KTH #define ever (;;) | 2A 2B 2C 2G 2H 2I | 6 | 80 | 16 |
SWE I aldsta laget | 2A 2B 2C 2F 2H 2I | 6 | 100 | 18 |
utrecht NL A-Cognito | 3A 3C 3D 3G 3I 3J | 6 | 160 | 19 |
NOR The Google ARMada | 2A 2B 2C 2D 2H 2I | 6 | 200 | 20 |
NOR WE ? UNICODE | 2A 2B 2C 2G 2H 2I | 6 | 260 | 21 |
Deep Sums | 4B 4D 4E 4G 4I | 5 | 20 | 22 |
Bier%=7; | 4B 4D 4G 4H 4I | 5 | 20 | 22 |
MagSTU#1
Крылов Е.А., МГТУ, АВ-02-1 Юзмухаметов Р.Т., MagnSTU, аспирант Вайс С.А., MagnSTU, АВ-03-1 | 2A 2B 2C 2H 2I | 5 | 60 | 24 |
NTNU Nord og ned i takeheimen | 2A 2C 2G 2H 2I | 5 | 100 | 25 |
UIB NP is No Problem | 2A 2C 2G 2H 2I | 5 | 160 | 26 |
UIO Mostly Harmless | 2A 2B 2C 2H 2I | 5 | 160 | 26 |
LTH Murphys anglar | 2A 2B 2C 2G 2H | 5 | 280 | 28 |
eindhoven NL Joy | 3C 3D 3G 3I 3J | 5 | 280 | 28 |
NTNU Excors | 2A 2B 2C 2H 2I | 5 | 300 | 30 |
MFFUK Cizek,Straka,Danihelka | 1e 1r 1s 1t | 4 | 0 | 31 |
AU Knuth shot first | 2A 2C 2H 2I | 4 | 0 | 31 |
Team J | 4B 4D 4H 4I | 4 | 0 | 31 |
FIIT Svonava,Lohnicky | 1e 1i 1r 1t | 4 | 20 | 34 |
FMFI Mikulas,Burger,Peresini | 1e 1r 1s 1t | 4 | 20 | 34 |
groningen NL Het Halve Werk | 3D 3G 3I 3J | 4 | 20 | 34 |
delft NL Happy TreeSet Friends | 3D 3G 3I 3J | 4 | 20 | 34 |
eindhoven NL L.S. | 3A 3D 3G 3J | 4 | 20 | 34 |
Programmeren kun je leren | 4B 4D 4G 4I | 4 | 20 | 34 |
KTH Les Blotieres | 2A 2B 2C 2H | 4 | 40 | 40 |
radboud NL Squeak | 3C 3D 3G 3I | 4 | 40 | 40 |
NTNU Team Evil | 2A 2C 2H 2I | 4 | 40 | 40 |
utrecht NL Amaranth | 3B 3D 3G 3I | 4 | 200 | 43 |
Het halve werk | 4B 4D 4E 4I | 4 | 200 | 43 |
realcoders
Постников А.В., ЮУрГУ, ММ-484 Говоров В.С., ЮУрГУ, ММ-484 | 2A 2C 4E | 3 | 0 | 45 |
Team | 4B 4D 4I | 3 | 0 | 45 |
MagSTU#1
Крылов Е.А., МГТУ, АВ-02-1 Вайс С.А., MagnSTU, АВ-03-1 | 3A 3D 3G | 3 | 20 | 47 |
.uit | 4D 4G 4I | 3 | 40 | 48 |
FIIT Trebaticky | 1e 1r 1s | 3 | 40 | 48 |
De Backspace Boys | 4D 4E 4I | 3 | 40 | 48 |
Today's our birthday | 4B 4D 4I | 3 | 60 | 51 |
Codeploppers | 4B 4D 4I | 3 | 80 | 52 |
MFFUK Bulanek,Falt,Pihera | 1e 1i 1r | 3 | 80 | 52 |
VSB Bohm,Sturm | 1e 1s 1t | 3 | 80 | 52 |
ZU Sajna,Mellen,Novak | 1e 1i 1s | 3 | 80 | 52 |
The Code Monkeys strike back | 4B 4D 4I | 3 | 80 | 52 |
MFFUK Bilka,Danilak | 1e 1g 1s | 3 | 100 | 57 |
A-Cognito | 4D 4G 4I | 3 | 120 | 58 |
FMFI Polacek,Lenhardt,Balaz | 1e 1t | 2 | 0 | 59 |
UNIPL Janak,Janisch,Konkol | 1e 1r | 2 | 20 | 60 |
MFFUK Stefek,Vilusinsky,Zahornadsky | 1e 1g | 2 | 60 | 61 |
FIIT Rastocny,Janosik,Labaj | 1e 1s | 2 | 100 | 62 |
VSB Novak,Tvrdy,Burda | 1e 1i | 2 | 240 | 63 |
CTU Belkauskas,Spacek | 1e | 1 | 0 | 64 |
CTU Judas,Fabian,Fiala | 1r | 1 | 0 | 64 |
FMFI Labath,Labath | 1e | 1 | 0 | 64 |
VSB Cevela,Silhavy,Stromsky | 1i | 1 | 0 | 64 |
FIIT Barlik | 1e | 1 | 0 | 64 |
ps47
Лугманов Р.Р., ЮУРГУ, ПС-247 Насыров Д.Х., ЮУрГУ, ПС-247 Иванов А.И., ЮУРГУ, ПС-247 | 2C | 1 | 0 | 64 |
GYAR Jiracek,Krijt,Sindelar | 1i | 1 | 20 | 70 |
FIIT Rakus,Porubcan,Repasky | 1i | 1 | 20 | 70 |
MUNI Stepka,Toth,Tumova | 1e | 1 | 20 | 70 |
CTU | 1e | 1 | 40 | 73 |
FIIT Petras,Tekel,Polacik | 1e | 1 | 40 | 73 |
MUNI Appl,Bouda,Rygl | 1e | 1 | 40 | 73 |
FIIT Laslop | 1e | 1 | 40 | 73 |
MFFUK Han | 1e | 1 | 40 | 73 |
FMFI Kucharik,Kralik,Fedak | 1r | 1 | 60 | 78 |
MFFUK John,Drab,Korvas | 1i | 1 | 80 | 79 |
ZU Krivulcik,Bris,Matiscikova | 1r | 1 | 80 | 79 |
Постников А.В., ЮУрГУ, ММ-484 | 4E | 1 | 80 | 79 |
CTU Motyka,Miklanek | 1e | 1 | 100 | 82 |
CTU Strnad,Podgorny,Pokorny | 1s | 1 | 140 | 83 |
CTU Nagy | 1i | 1 | 160 | 84 |
realcoders
Постников А.В., ЮУрГУ, ММ-484 Желнов Данил Александрович, ЮУрГУ, ММ-482 | 0 | 0 | 85 | |
Проба 2
Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - Устинов Павел Игоревич, ЮУрГУ, выпускник | 0 | 0 | 85 | |
Желнов Данил Александрович, ЮУрГУ, ММ-482 | 0 | 0 | 85 | |
Юзмухаметов Р.Т., MagnSTU, АВ-02-1 | 0 | 0 | 85 | |
Бич Александр, ЮУрГУ, ММ–212 | 0 | 0 | 85 | |
Захаров Роман Константинович, SSAU, 9 | 0 | 0 | 85 | |
Новиченко Андрей Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-212 | 0 | 0 | 85 | |
Василенко Олег Сергеевич, ЮУрГУ, ММ-122 | 0 | 0 | 85 | |
Кудрявцев Виктор, ЧелГУ, мк302 | 0 | 0 | 85 | |
Ропан Алексей Витальевич, Мозырь, КЮП, 11А | 0 | 0 | 85 | |
Корниенко Никита Олегович, г. Миасс гимназия №19, 9 б | 0 | 0 | 85 | |
Зиннатуллин Семён Зуфарович, Брединский район, МОУ Павловская СОШ, 11 | 0 | 0 | 85 | |
Арсланов Игорь Игоревич, ТТИ ЮФУ, ФАВТ | 0 | 0 | 85 | |
Барташувич Семён Владимирович, Челябинск, 10 | 0 | 0 | 85 | |
Мухаметов Александр Данилович, Миасс, Гимназия 19, 9б | 0 | 0 | 85 | |
CTU Prajzler,Pospisil,Pospichal | 0 | 0 | 85 | |
ЮУрГУ-ММ-216
Староверов Артём Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-216 Арзамасцев А. А., Челябинск ЮУрГУ, MM-216 Гордеева Дарья Николаевна, ЮУрГУ, MM-216 | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Sajgalik,Pisarovic,Soka | 0 | 0 | 85 | |
ZU Snahnican,Hostak,Vasek | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Hrkel,Florek,Bris | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Ukrop,Urbanec,Vallus | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Uhercik,Simulcik,Betina | 0 | 0 | 85 | |
VSB Vicher,Vojacek | 0 | 0 | 85 | |
VSB Baranec,Las | 0 | 0 | 85 | |
VSB Janacek,Havrlant,Kocandrlova | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Hruska,Hruska,Fojtik | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Plesko,Ertl,Fogelton | 0 | 0 | 85 | |
MFFUK Vaner,Kupec,Doucha | 0 | 0 | 85 | |
FIIT Rakovsky,Bozik,Elko | 0 | 0 | 85 | |
CTU Malat,Fiktus,Dousa | 0 | 0 | 85 | |
CTU Novak,Tesar,Lukacs | 0 | 0 | 85 | |
GYAR Smejkal,Strnad,Mudra | 0 | 0 | 85 | |
CTU Podskalsky,Kozesnik,Ovesny | 0 | 0 | 85 | |
CTU Pilny | 0 | 0 | 85 | |
MFFUK Toman,Hrubis,Bernathova | 0 | 0 | 85 | |
MFFUK Pijak,Ladecky,Knop | 0 | 0 | 85 | |
Чеботарева Светлана Александровна, Челябинск, РКЦ | 0 | 0 | 85 |
95 | |
CPP | 13 |
PAS | 1 |