Команда | b | c | e | g | i | m | r | s | t | Всего | Время | Место |
SUrSU I
Шпонько А.В., ЮУрГУ, ММ-573 Бич Александр, ЮУрГУ, ММ–212 Каргаполов А. В., ЮУрГУ, ММ-572 | + 0:42 | +2 3:27 | +1 1:00 | +3 4:33 | + 1:43 | 5 | 805 | 1 | ||||
[RC] MFFUK Cizek,Straka,Danihelka | -3 4:53 | + 0:44 | + 1:09 | + 1:59 | + 4:24 | 4 | 496 | 2 | ||||
[RC] FMFI Mikulas,Burger,Peresini | + 3:47 | -1 4:52 | -4 4:59 | + 0:37 | + 3:32 | +1 2:29 | 4 | 645 | 3 | |||
[RC] FIIT Svonava,Lohnicky | + 1:17 | + 4:48 | + 4:21 | +1 3:00 | 4 | 826 | 4 | |||||
sursu_3
Василенко Олег Сергеевич, ЮУрГУ, ММ-122 Майоров Павел Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-124 | + 1:18 | + 2:39 | +5 4:45 | + 4:13 | 4 | 875 | 5 | |||||
[RC] MFFUK Bulanek,Falt,Pihera | -3 1:49 | +3 2:12 | -2 4:51 | +1 3:23 | + 1:24 | 3 | 499 | 6 | ||||
[RC] FIIT Trebaticky | + 2:47 | + 4:04 | +2 1:55 | 3 | 566 | 7 | ||||||
[RC] VSB Bohm,Sturm | + 0:43 | +1 2:49 | +3 4:59 | 3 | 591 | 8 | ||||||
[RC] MFFUK Bilka,Danilak | -2 2:57 | + 2:49 | +1 4:09 | -1 4:55 | -7 4:26 | +4 2:15 | 3 | 653 | 9 | |||
[RC] ZU Sajna,Mellen,Novak | +1 4:42 | + 2:15 | -1 2:49 | +3 4:56 | 3 | 793 | 10 | |||||
[RC] FMFI Polacek,Lenhardt,Balaz | -3 4:59 | + 1:28 | -3 4:20 | -1 0:40 | + 2:30 | 2 | 238 | 11 | ||||
[RC] UNIPL Janak,Janisch,Konkol | +1 2:12 | + 4:19 | 2 | 411 | 12 | |||||||
[RC] FIIT Rastocny,Janosik,Labaj | -1 0:58 | +2 1:59 | +3 4:06 | 2 | 465 | 13 | ||||||
[RC] MFFUK Stefek,Vilusinsky,Zahornadsky | -1 4:57 | +1 4:58 | +2 3:59 | 2 | 597 | 14 | ||||||
[RC] VSB Novak,Tvrdy,Burda | +5 4:28 | +7 4:05 | 2 | 753 | 15 | |||||||
[RC] FIIT Barlik | + 1:12 | -9 3:51 | -2 4:59 | 1 | 72 | 16 | ||||||
[RC] CTU Judas,Fabian,Fiala | -2 4:48 | + 1:40 | 1 | 100 | 17 | |||||||
[RC] MUNI Stepka,Toth,Tumova | -3 1:43 | +1 1:29 | -4 4:49 | -4 4:53 | 1 | 109 | 18 | |||||
SUrSU x92
Шерстобитов И.В., ЮУрГУ, ММ-392 Шарипов Р.И., Челябинск, ЮУрГУ, ММ-392 Артемов Вадим, ЮУрГУ, ММ-392 | -2 1:10 | + 2:04 | -1 3:46 | 1 | 124 | 19 | ||||||
[RC] MFFUK Han | -3 4:43 | +2 1:24 | -2 3:53 | -6 4:39 | 1 | 124 | 19 | |||||
[RC] FMFI Labath,Labath | + 2:17 | -5 4:06 | -1 3:44 | 1 | 137 | 21 | ||||||
[RC] FIIT Laslop | -5 4:50 | +2 2:19 | -3 3:28 | 1 | 179 | 22 | ||||||
[RC] MUNI Appl,Bouda,Rygl | -3 4:31 | +2 3:18 | 1 | 238 | 23 | |||||||
[RC] GYAR Jiracek,Krijt,Sindelar | +1 4:07 | -6 3:23 | 1 | 267 | 24 | |||||||
[RC] VSB Cevela,Silhavy,Stromsky | + 4:31 | 1 | 271 | 25 | ||||||||
[RC] FIIT Petras,Tekel,Polacik | +2 3:56 | -3 4:51 | 1 | 276 | 26 | |||||||
[RC] CTU Belkauskas,Spacek | + 4:59 | 1 | 299 | 27 | ||||||||
[RC] FIIT Rakus,Porubcan,Repasky | +1 4:39 | 1 | 299 | 27 | ||||||||
[RC] FMFI Kucharik,Kralik,Fedak | -5 4:56 | +3 4:02 | 1 | 302 | 29 | |||||||
[RC] CTU | -2 4:56 | +2 4:46 | 1 | 326 | 30 | |||||||
[RC] ZU Krivulcik,Bris,Matiscikova | +4 4:21 | -7 4:56 | 1 | 341 | 31 | |||||||
[RC] MFFUK John,Drab,Korvas | -1 4:24 | +4 4:51 | -3 4:42 | 1 | 371 | 32 | ||||||
[RC] CTU Nagy | +8 3:36 | 1 | 376 | 33 | ||||||||
[RC] CTU Strnad,Podgorny,Pokorny | -2 4:03 | +7 4:00 | 1 | 380 | 34 | |||||||
[RC] CTU Motyka,Miklanek | -3 4:59 | +5 4:44 | 1 | 384 | 35 | |||||||
[RC] FIIT Uhercik,Simulcik,Betina | -7 4:57 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] VSB Kubis,Kepak | 0 | 0 | 36 | |||||||||
[RC] VSB Janacek,Havrlant,Kocandrlova | -1 4:00 | -6 4:38 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] VSB Baranec,Las | -4 1:45 | -4 4:43 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] VSB Vicher,Vojacek | -2 4:14 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] FIIT Barna,Barilla,Zalesak | 0 | 0 | 36 | |||||||||
[RC] FIIT Ukrop,Urbanec,Vallus | -1 4:13 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] FIIT Belica,Susoliak,Samardziova | 0 | 0 | 36 | |||||||||
[RC] FIIT Hruska,Hruska,Fojtik | -1 3:39 | -3 4:46 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] FIIT Hrkel,Florek,Bris | -1 4:45 | -3 4:42 | 0 | 0 | 36 | |||||||
Новиченко Андрей Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-212 | -1 4:10 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] OSU Petr Klimanek | 0 | 0 | 36 | |||||||||
[RC] FIIT Rakovsky,Bozik,Elko | -1 4:33 | -4 4:58 | -4 4:41 | 0 | 0 | 36 | ||||||
[RC] FIIT Sajgalik,Pisarovic,Soka | -2 1:31 | -5 4:55 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] FIIT Plesko,Ertl,Fogelton | -1 3:54 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] ZU Snahnican,Hostak,Vasek | -2 4:22 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] CTU Malat,Fiktus,Dousa | -8 4:52 | -7 4:59 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] CTU Novak,Tesar,Lukacs | -2 4:05 | -3 4:40 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] GYAR Smejkal,Strnad,Mudra | -4 4:35 | -2 4:59 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] CTU Podskalsky,Kozesnik,Ovesny | -5 4:27 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] CTU Prajzler,Pospisil,Pospichal | -3 4:11 | 0 | 0 | 36 | ||||||||
[RC] CTU Otahal,Prucha,Horejsi | 0 | 0 | 36 | |||||||||
[RC] CTU Pilny | -1 4:52 | -4 3:23 | 0 | 0 | 36 | |||||||
[RC] MFFUK Toman,Hrubis,Bernathova | -1 4:29 | -2 2:49 | -4 4:35 | 0 | 0 | 36 | ||||||
[RC] MFFUK Pijak,Ladecky,Knop | -2 0:56 | -5 4:52 | -2 3:53 | 0 | 0 | 36 | ||||||
[RC] MFFUK Vaner,Kupec,Doucha | -5 4:47 | -7 4:41 | -2 4:58 | 0 | 0 | 36 | ||||||
Зиннатуллин Семён Зуфарович, Брединский район, МОУ Павловская СОШ, 11 | 0 | 0 | 36 |
52 | |
CPP | 4 |