Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего | Время | Место |
Белов Антон, Швед Вячеслав, Сухинский Игорь Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31 11, 11, 9 | + 0:30 | + 1:19 | + 0:12 | + 1:01 | + 0:21 | -4 4:28 | +1 1:11 | +1 2:51 | 7 | 485 | 1 | ||
Кротков Павел, Мелёхин Игорь, Звонарёв Никита Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31 9,8,9 | +7 3:02 | +2 1:12 | + 0:12 | + 0:23 | -3 3:32 | + 0:17 | +2 1:54 | -1 1:07 | + 4:02 | 7 | 882 | 2 | |
Барташевич Семён, Веселовский Алексей, Бойцов Антон Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31 10 | +1 2:04 | + 1:54 | + 0:16 | +1 1:57 | + 0:54 | +1 2:34 | -1 2:51 | +1 4:40 | 7 | 939 | 3 | ||
Горбатов Александр, Звонарев Артем, Тодорук Евгений Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31 11 | +14 3:35 | + 1:23 | + 0:20 | + 0:33 | + 0:39 | -3 4:58 | +2 2:35 | -2 3:09 | 6 | 865 | 4 | ||
Грибушин Иван, Додонов Александр, Андреев Дмитрий Снежинск, МОУ СОШ № 125, Снежинск, МОУ гимназия №127 11 | -7 4:56 | + 1:01 | + 0:36 | + 2:38 | + 0:18 | +2 1:05 | -10 4:58 | 5 | 378 | 5 | |||
Подалюк Артем, Хмарин Яков Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 138 11фм | -2 4:58 | + 4:12 | + 0:23 | + 1:05 | + 0:40 | +4 3:17 | 5 | 657 | 6 | ||||
Лопатин Сергей, Ивашкин Александр, Гололобов Сергей Златоуст, МОУ СОШ № 10, 4 11,11,10 | +2 2:44 | + 0:33 | + 0:59 | + 1:21 | -3 4:14 | 4 | 377 | 7 | |||||
Дюскин Илья, Галкин Евгений, Григорьев Владислав Магнитогорск, ШОР 10-11 | -1 4:39 | +1 2:08 | + 0:17 | +1 3:44 | + 1:20 | 4 | 489 | 8 | |||||
Елышев Антон, Раевский Сергей Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 104 10 | -1 3:05 | + 2:11 | +2 0:32 | +4 4:05 | + 0:37 | -3 4:31 | 4 | 565 | 9 | ||||
Воробьев Александр, Нестеров Александр, Сафонов Александр Челябинск, Курчатовский район, Лицей №35, МОУ гимназия №26 и 93, 11, 11,11 | +2 1:43 | +1 4:58 | + 1:29 | +1 4:38 | -1 3:22 | -1 2:34 | 4 | 848 | 10 | ||||
Шебалков Михаил, Лапаев Максим, Птичников Владимир Челябинск, ГУОШИ "ЧОЛИ" 11, 11, 10 | -8 4:59 | + 1:35 | +1 0:54 | + 3:58 | 3 | 407 | 11 | ||||||
Семенов Илья, Усольцев Егор, Жуланов Ян Озерск, МОУ лицей № 39 9-10 | +3 4:53 | + 0:21 | -5 4:55 | +1 0:35 | -2 2:29 | -1 4:57 | 3 | 429 | 12 | ||||
Шиманович Дмитрий, Воронов Сергей Миасс, МОУ лицей № 6 10, 11 | -1 4:26 | +6 2:48 | + 3:40 | + 1:02 | 3 | 570 | 13 | ||||||
Зак Евгений, Парфенов Михаил, Лагунов Сергей Озерск, МОУ лицей № 39 10,10,10 | -7 4:53 | + 0:22 | -4 3:57 | -1 4:40 | + 1:12 | 2 | 94 | 14 | |||||
Калинин Павел, Козько Александр, Мудрецов Максим Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82 11, 11, 11 | +2 1:50 | +2 1:53 | -6 4:36 | 2 | 303 | 15 | |||||||
Богатенкова Наталья, Петрикевич Екатерина Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 59 11 | + 1:28 | +1 3:17 | -3 3:15 | 2 | 305 | 16 | |||||||
Илья Важенин, Егор Мязин, Александр Севастьянов Копейск, МОУ СОШ № 1,6,44 10,11 | + 3:10 | -2 4:21 | +1 1:50 | 2 | 320 | 17 | |||||||
Зиннатуллин Семен, Турманова Зарина, Костин Алексей Брединский район, МОУ Павловская СОШ 10,11 | +3 4:41 | -2 1:55 | + 1:05 | -2 4:55 | 2 | 406 | 18 | ||||||
Цыбулевский Дмитрий, Пономарева Александра Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, МОУ СОШ № 15 10,11 | -3 4:54 | -1 1:53 | + 0:57 | -1 3:18 | -6 4:50 | -3 4:46 | 1 | 57 | 19 | ||||
Акишев Александр, Ведерников Иван, Журавлёв Иван Нязепетровский район, МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3 8,9,10 | -1 4:24 | + 1:35 | -1 2:52 | 1 | 95 | 20 | |||||||
Корниенко Никита, Алексеев Федор, Ширяев Александр Миасс, МОУ гимназия № 19 9, 6, 9 | -2 3:42 | + 1:40 | -1 4:26 | 1 | 100 | 21 | |||||||
Курдин Дмитрий, Мухаметов Александр Миасс, МОУ гимназия № 19 9 | -1 3:53 | -8 3:23 | +1 1:57 | 1 | 137 | 22 | |||||||
Макшанова А.Н., Савченкова К.М., Черепкова М.А. Трехгорный, МОУ СОШ №109 и 112 11 | -5 4:13 | +1 1:59 | -2 4:54 | -6 3:33 | 1 | 139 | 23 | ||||||
Горшков Иван, Мунгалов Илья, Суворов Илья Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77 10, 10, 10 | -1 1:45 | -1 3:41 | +2 1:45 | -4 4:48 | 1 | 145 | 24 | ||||||
Князькова Елена, Серкина Екатерина, Паначёва Евгения Чебаркуль, МОУ СОШ № 2 11 | -1 1:27 | +3 1:38 | 1 | 158 | 25 | ||||||||
Кораблев Сергей, Кораблев Андрей, Степанов Семен Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 58 и 98 8,10,11 | -1 4:38 | +1 2:19 | 1 | 159 | 26 | ||||||||
Птичкина Екатерина, Зилотов Александр, Зайцев Антон Троицк, МОУ лицей № 13, МОУ Лицей №16 9, 11 | -5 3:32 | + 2:47 | 1 | 167 | 27 | ||||||||
Авиленко Михаил, Нефедов Сергей, Нурмухаметов Никита Троицк, МОУ лицей № 13 11,10 | -1 4:46 | -1 1:53 | +3 3:05 | 1 | 245 | 28 |
28 |