Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Баллы | Место |
Додонов Александр Владимирович Снежинск, МОУ гимназия № 127, 11 | 10.8 18% | 100 100% | 100 100% | 100 100% | 0 0% | 3 | 311 | 1 |
Бич Андрей Павлович Челябинск, Металлургический район, Лицей № 82, 11 | 26.4 44% | 100 100% | 54 90% | 100 100% | 0 0% | 2 | 280 | 2 |
Грибушин Иван Владимирович Снежинск, МОУ СОШ № 125, 11 | 55.2 92% | 100 100% | 100 100% | 2 | 255 | 3 | ||
Андреев Дмитрий Витальевич Снежинск, МОУ СОШ № 125, 11 | 12 20% | 100 100% | 24 40% | 100 100% | 2 | 236 | 4 | |
Кротков Павел Андреевич Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9 | 27.6 46% | 100 100% | 100 100% | 4.8 8% | 0 0% | 2 | 232 | 5 |
Белов Антон Алексеевич Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 21.6 36% | 100 100% | 18 30% | 57.6 96% | 19.2 32% | 1 | 216 | 6 |
Дюскин Илья Игоревич Магнитогорск, МОУ СОШ №59, 11 | 2.4 4% | 100 100% | 0 0% | 100 100% | 0 NO | 2 | 202 | 7 |
Горбатов Александр Александрович Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 4.8 8% | 100 100% | 42 70% | 9.6 16% | 2.4 4% | 1 | 159 | 8 |
Шебалков Михаил Петрович Челябинск, ГУОШИ "ЧОЛИ", 11 | 12 20% | 100 100% | 42 70% | 4.8 8% | 1 | 159 | 8 | |
Раевский Сергей Сергеевич Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 104, 10 | 1.2 2% | 100 100% | 30 50% | 14.4 24% | 1 | 146 | 10 | |
Лагунов Сергей Сергеевич Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | 26.4 44% | 100 100% | 6 10% | 1 | 132 | 11 | ||
Галкин Евгений Николаевич Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 10 | 0 NO | 24 40% | 100 100% | 1 | 124 | 12 | ||
Акишев Александр Александрович Нязепетровский район, МОУ СОШ № 1, 8 | 22.8 38% | 100 100% | 0 NO | 1 | 123 | 13 | ||
Коршунов Михаил Владимирович Сосновский район, МОУ Солнечная СОШ, 11 | 4.8 8% | 100 100% | 18 30% | 1 | 123 | 13 | ||
Шкерин Андрей Викторович Ашинский район, МОУ СОШ № 3 г.Аши, 11 | 21.6 36% | 100 100% | 0 NO | 1 | 122 | 15 | ||
Лапаев Максим Владимирович Челябинск, ГУОШИ "ЧОЛИ", 11 | 10.8 18% | 100 100% | 0 0% | 1 | 111 | 16 | ||
Хмарин Яков Андреевич Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 138, 11 | 100 100% | 1 | 100 | 17 | ||||
Мухаметов Александр Данилович Миасс, Гимназия № 19, 9 | 100 100% | 1 | 100 | 17 | ||||
Воронов Сергей Дмитриевич Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | 100 100% | 1 | 100 | 17 | ||||
Севостьянов Александр Владимирович Копейск, МОУ СОШ № 44, 11 | 100 100% | 1 | 100 | 17 | ||||
Нестеров Александр Андреевич Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 26, 11 | 100 100% | 0 NO | 1 | 100 | 17 | |||
Важенин Илья Александрович Копейск, МОУ СОШ № 1, 11 | 0 0% | 100 100% | 0 0% | 0 0% | 1 | 100 | 17 | |
Парфёнов Михаил Николаевич Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | 0 0% | 100 100% | 0 0% | 0 0% | 0 0% | 1 | 100 | 17 |
Мязин Егор Евгеньевич Копейск, МОУ СОШ № 6, 10 | 0 NO | 48 80% | 0 | 48 | 24 | |||
Пырьев Михаил Алексеевич Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 11 | 27.6 46% | 0 NO | 0 | 28 | 25 | |||
Шиманович Дмитрий Андреевич Миасс, МОУ лицей № 6, 10 | 26.4 44% | 0 NO | 0 | 26 | 26 | |||
Толипова Юлия Хорисовна Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | 25.2 42% | 0 NO | 0 | 25 | 27 | |||
Воробьев Александр Владимирович Челябинск, Курчатовский район, МОУ лицей № 35, 11 | 21.6 36% | 0 NO | 0 | 22 | 28 | |||
Григорьев Владислав Игоревич Магнитогорск, МОУ СОШ № 66, 11 | 0 NO | 18 30% | 0 NO | 0 | 18 | 29 | ||
Лопатин Сергей Дмитриевич Златоуст, МОУ СОШ № 10, 11 | 4.8 8% | 0 | 5 | 30 | ||||
Цыбулевский Дмитрий Геннадьевич Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 15, 10 | 0 0% | 2.4 4% | 0 | 2 | 31 | |||
Курдин Дмитрий Александрович Миасс, МОУ гимназия № 19, 9 | 0 | 0 | 32 | |||||
Корниенко Никита Олегович Миасс, МОУ Гимназия № 19, 9 | 0 0% | 0 NO | 0 NO | 0 0% | 0 NO | 0 | 0 | 32 |
Алексеев Федор Михайлович Миасс, МОУ Гимназия № 19, 6 | 0 | 0 | 32 | |||||
Баракин Александр Васильевич Сатка, МОУ СОШ № 5, 11 | 0 | 0 | 32 | |||||
Кораблёв Андрей Константинович Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 58, 10 | 0 NO | 0 NO | 0 | 0 | 32 | |||
Ширяев Александр Александрович Миасс, МОУ гимназия № 19, 9 | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||||
Нурмухаметов Никита Андреевич Троицк, МОУ лицей № 13, 10 | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||||
Ведерников Иван Александрович Нязепетровский район, г. Нязепетровск, МОУ СОШ №2, 9 | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||||
Лобарь Дмитрий Александрович Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 77, 11 | 0 NO | 0 NO | 0 | 0 | 32 | |||
Журавлёв Иван Владимирович Нязепетровский район, МОУ СОШ № 3, 10 | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||||
Савченкова Карина Михайловна Трехгорный, МОУ СОШ №109, 11 | 0 NO | 0 NO | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||
Птичников Владимир Александрович Челябинск, ГУОШИ "ЧОЛИ", 10 | 0 NO | 0 NO | 0 | 0 | 32 | |||
Пирогов Кирилл Владимирович Челябинск, МОУ СОШ № 81, 11 | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||||
Степанов Семен Ростиславович Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 98, 11 | 0 | 0 | 32 | |||||
Птичкина Екатерина Андреевна Троицк, МОУ лицей № 13, 11 | 0 NO | 0 | 0 | 32 | ||||
Ивашкин Александр Александрович Златоуст, МОУ СОШ № 10, 11 | 0 | 0 | 32 | |||||
Гололобов Сергей Михайлович Златоуст, МОУ СОШ № 4, 10 | 0 NO | 0 NO | 0 | 0 | 32 | |||
Чепелева Галина Васильевна Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 84, 11 | 0 NO | 0 NO | 0 NO | 0 | 0 | 32 |
44 |