Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | Время | Место |
Лицей №31 - 1 Челябинск Майоров Павел Олегович, 11; Ампилогов Сергей Владимирович, 11; Крыжановский Александр Витальевич, 9 | + 0:15 | + 0:23 | +1 1:05 | +2 3:21 | +2 4:30 | + 2:11 | + 0:39 | +4 4:24 | 8 | 1188 | 1 | |
Лицей № 31 - 2 г. Челябинск Василенко Олег Сергеевич, 11; Кротков Павел Андреевич, 8; Звонарев Никита Константинович, 8 | + 0:07 | +1 0:23 | + 1:48 | -1 4:44 | +2 4:06 | +2 1:19 | + 0:34 | +2 2:30 | 7 | 787 | 2 | |
Лицей №31 - 5 г. Челябинск Стариков Николай Павлович, 11Г; Колобаев Вячеслав Владимирович, 11Г; Вильчик Станислав Владимирович, 11Г | + 0:05 | + 0:12 | +3 2:59 | +1 0:50 | + 0:48 | -6 4:41 | 5 | 374 | 3 | |||
Лицей №31 - 3 Челябинск Белов Антон Алексеевич, 10; Голубев Ярослав Андреевич, 10; Швед Вячеслав Евгеньевич, 10 | + 0:08 | + 0:31 | -3 4:43 | +1 3:39 | -2 4:01 | +1 0:57 | 4 | 355 | 4 | |||
Школа 45, Челябинск, Курчатовский Устинов Даниил Игоревич, 11; Кузнецов Дмитрий Владимирович, 11 | + 0:15 | + 0:48 | +2 4:04 | -3 4:48 | -3 4:45 | + 1:07 | 4 | 414 | 5 | |||
Лицей 39 - 1 Озерск Омельчук Александр Олегович, 11; Гаева Елизавета Сергеевна, 11; Сластникова Анна Анатольевна, 11 | + 0:12 | +1 1:11 | +1 2:47 | -3 4:28 | +1 1:54 | 4 | 424 | 6 | ||||
Гимназия №19 Миасс Капитанова Валентина Игоревна, 11; Безгодов Евгений Витальевич, 11; Ушков Андрей Михайлович, 11 | + 0:13 | +1 0:59 | +3 4:30 | +5 1:44 | 4 | 626 | 7 | |||||
[BK] Лицей №31 - 6 Челябинск Барташевич Семён Владимирович, 9; Веселовский Алексей Игоревич, 9; Мелёхин Игорь Александрович, 7 | + 0:26 | + 0:34 | -2 4:34 | +2 4:12 | 3 | 352 | ||||||
ЛИЦЕЙ №31 - 7 Челябинск Звонарев Артем Евгеньевич, 10; Тодорук Евгений Анатольевич, 10; Горбатов Александр Александрович, 10 | + 0:06 | +4 3:23 | -12 4:34 | +4 1:15 | -10 4:49 | 3 | 444 | 8 | ||||
Школа 15 Школа 15 11 Челябинск, Советский район Цыбулевский Андрей Геннадьевич, ; Доколин Михаил Евгеньевич, | + 0:20 | +5 4:19 | -17 4:49 | +2 3:08 | 3 | 607 | 9 | |||||
Лицей 39 №2 Озёрск Теплыгин Борис Вячеславович, 11; Котов Антон Александрович, 11; Котов Алекандр Александрович, 11 | + 0:14 | +1 0:36 | -2 2:17 | -9 4:47 | 2 | 70 | 10 | |||||
Лицей №31 - 4 Челябинск Бабаев Андрей Сергеевич, класс 10; Богдан Владимир Юрьевич, класс 10; Богоявленский Николай Владимирович, класс 10 | + 0:16 | -1 1:48 | -1 2:40 | -8 4:47 | +2 1:51 | 2 | 167 | 11 | ||||
лицей 39 №3 Озерск Золотарев Алексей Александрович, 11; Матвеев Алексей Сергеевич, 10; Истомин Андрей Игоревич, 10 | + 0:20 | +1 3:16 | -1 4:49 | -3 1:32 | -1 4:49 | 2 | 236 | 12 | ||||
МОУ Гимназия №127 Снежинск Додонов Владимир Павлович, 10; Собко Сергей Сергеевич, 11 | +2 0:31 | -2 3:55 | -1 4:42 | -8 4:21 | +3 1:59 | 2 | 250 | 13 | ||||
Школы 48 & 7 & 23 Копейск Маслов Сергей Владимирович, 11, школа 48; Дурицкий Дмитрий Васильевич, 11, школа 23; Облиенко Василий Леонидович, 11, школа 7 | + 0:23 | +1 3:52 | -6 4:43 | -3 4:09 | 2 | 275 | 14 | |||||
Школы 5 & 28 & 57 Магнитогорск Тверской Вячеслав Аркадьевич, 11, МГМЛ; Старков Владимир Дмитриевич, 10, Школа 5; Глебов Денис Викторович, 11, Школа 28 | + 0:28 | +4 4:09 | -1 2:17 | -3 3:31 | -2 4:37 | 2 | 357 | 15 | ||||
Лицей №77 & 1 Ленинский район Никитин Александр Александрович, 11; Васильева Ирина Олеговна, 11; Белозерцева Наталья Владимировна, 11 | + 0:17 | -2 4:22 | -3 3:56 | 1 | 17 | 16 | ||||||
Лицей 16 Троицк Пестов Владимир Владимирович, 11; Тайдаков Лев Олегович, 11 | + 0:18 | -1 3:23 | -1 2:59 | -5 2:53 | 1 | 18 | 17 | |||||
[BK] Лицей №31 - 8 Челябинск Ёлышев Антон Андреевич, 9; Парасич Андрей Викторович, 9; Мишин Арсений Олегович, 9 | + 0:23 | -6 4:17 | -1 4:45 | -7 4:44 | 1 | 23 | ||||||
школа 138 Челябинск, Центральный Майоров Николай Игоревич, 11; Подалюк Артем Андреевич, 10 | + 0:25 | -1 1:38 | -1 4:46 | -3 3:49 | 1 | 25 | 18 | |||||
Гимназия 127 и Школа 125 город Снежинск Грибушин Иван, 10, школа 125; Ковалёв Олег, 11, гимназия 127 | + 0:25 | -1 1:43 | -1 2:38 | -4 4:48 | 1 | 25 | 18 | |||||
лицей 82 Металлургический район Бич Андрей Павлович, 10; Глухарёв Кирил Петрович, 11; Гриднев Александр Валентинович, 11 | + 0:28 | -5 4:46 | -2 4:40 | -5 4:42 | 1 | 28 | 20 | |||||
Лицей №142 Челябинск, Советский район Уманец К. А., 11-1; Мухин Е. А., 11-1 | + 0:48 | -1 1:52 | -3 4:25 | 1 | 48 | 21 | ||||||
Лицей №6 г.Миасс Жабин Максим Геннадьевич, 11; Вшивцев Илья Тимофеевич, 11; Прокофьева Екатерине Николаевна, | + 1:04 | -6 4:33 | -2 1:41 | -2 2:42 | 1 | 64 | 22 | |||||
Школа 78 Челябинск, Калиненский Шангин Дмитрий Сергеевич, 11а; Филипп Николай Александрович, 10б | +2 0:25 | -5 3:02 | -2 3:12 | -8 4:47 | -9 2:11 | 1 | 65 | 23 | ||||
Школа 3 Аша Коновалов Артем Константинович, 11; Серебренников Юрий Николаевич, 11 | +1 0:49 | -12 4:24 | 1 | 69 | 24 | |||||||
школа 59 Челябинск Тракторозаводский Богатенкова Наталья Владимировна, 10; Петрикевич Екатерина Дмитриевна, 10 | +1 0:53 | -1 2:53 | -2 4:30 | 1 | 73 | 25 | ||||||
школа 4 & 10 город Златоуст Лопатин Сергей Дмитриевич, 10, школа 10; Гололобов Сергей Михайлович, 9, школа 4; Сычкин Константин Владимирович, 11, школа 10 | + 1:28 | -1 1:35 | -3 4:13 | -2 3:18 | 1 | 88 | 26 | |||||
Школа 112 & 5 Город Трёхгорный & Усть-Катав Труфанов Дмитрий Андреевич, 9, Школа 112; Осипов Максим Юрьевич, 10, Школа 5 | + 1:59 | -4 4:25 | -3 3:44 | 1 | 119 | 27 | ||||||
ГУОШИ "ЧОЛИ" Челябинск Лапаев Максим Владимирович, 10; Рассказов Станислав Сергеевич, 10; Шебалков Михаил Петрович, 10 | +1 4:26 | -4 4:42 | -4 3:44 | 1 | 286 | 28 | ||||||
Школа 1&1 Коркино. Троицкий район. село Ясные Поляны Хусаинов Тимур Ильгисович, 11, школа1; Черепко Дмитрий Юрьевич, 11,Яснополянская | 0 | 0 | 29 |
30 |