Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | Всего | Время | Место |
[*] Кротков Павел, Звонарёв Никита, Мелёхин Игорь, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9, 9, 8 | +4 3:50 | + 0:17 | +1 0:12 | +1 3:13 | + 0:57 | +4 2:22 | +3 5:03 | 7 | 1214 | 1 | |
[Ч-А26] Белов Антон, Швед Вячеслав, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11,11 | + 3:27 | + 0:20 | + 0:15 | -2 3:37 | +1 2:20 | + 4:04 | 5 | 646 | 2 | ||
[*] Горбатов Александр, Тодорук Евгений, Звонарев Артем, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11,11,11 | +1 3:07 | +1 0:15 | + 0:09 | +8 5:03 | +2 1:06 | 5 | 820 | 3 | |||
[Ч-А24] Фомин Илья, Бабаев Андрей, Сухинский Игорь, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11, 11, 9 | + 2:07 | + 0:07 | + 0:12 | -3 3:43 | + 0:43 | -2 4:13 | -1 5:03 | 4 | 189 | 4 | |
[*] Барташевич Семён, Бойцов Антон, Веселовский Алексей, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 10,10,10 | -7 5:03 | + 0:08 | + 0:13 | +2 1:44 | + 2:12 | -3 4:48 | 4 | 297 | 5 | ||
[*] Богоявленский Николай, Крыжановский Александр, Зарипов Руслан, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11, 10, 10 | -2 4:53 | + 0:12 | + 0:06 | -4 3:50 | +3 2:57 | -3 3:44 | 3 | 255 | 6 | ||
[*] Ведерников Николай, Хохряков Илья, Михайлов Алексей, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9, 9, 9 | -8 5:03 | + 1:01 | + 0:07 | +5 2:14 | -1 5:02 | -6 5:03 | 3 | 302 | 7 | ||
[С] Грибушин Иван, Андреев Дмитрий, Додонов Александр, Снежинск, МОУ СОШ № 125, МОУ гимназия № 127, 11 | -4 4:49 | + 4:25 | + 4:38 | -2 5:00 | + 4:39 | -2 5:00 | 3 | 822 | 8 | ||
[*] mm-116-1
Староверов Артём Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-216 Колтаков Алексей Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-116 Арзамасцев А. А., Челябинск ЮУрГУ, MM-116 | + 0:08 | +2 0:17 | -5 2:55 | -4 3:05 | -2 4:00 | 2 | 65 | 9 | |||
[*] Акишев Александр Александрович, Нязепетровский район, МОУ СОШ № 1, 8б | + 1:24 | + 0:22 | 2 | 106 | 10 | ||||||
[Мг] Сафин Рустам, Середа Александр, Магнитогорск, МОУ СОШ № 8, 10, 11 | -1 0:27 | + 1:22 | + 0:28 | -2 4:35 | -2 2:15 | 2 | 110 | 11 | |||
[М] Корниенко Никита Олегович, Алексеев Федор Михайлович, г. Миасс гимназия №19, кл.9,6 | -1 1:46 | + 1:46 | + 0:17 | -2 3:26 | -2 2:03 | -2 2:21 | 2 | 123 | 12 | ||
[*] Василенко Олег Сергеевич, ЮУрГУ, ММ-122 | + 1:08 | + 1:06 | 2 | 134 | 13 | ||||||
[Мг] Галкин Евгений, Габдрахманов Ильяс, Таминдаров Артем, Магнитогорск, МГЛ при МаГУ, 10 | + 0:59 | + 1:17 | -3 3:06 | -1 4:43 | 2 | 136 | 14 | ||||
[*] Шабанов Дмитрий, Закиров Никита, Кудрявцев Кирилл, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 10, 10, 9 | + 1:39 | + 0:39 | -4 4:44 | 2 | 138 | 15 | |||||
[Ч-а22] Шикова Настя, Федяева Таня, Шарманова Мила, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9, 9, 9 | -1 3:54 | + 1:52 | + 0:32 | -2 4:15 | -4 3:49 | -2 1:37 | 2 | 144 | 16 | ||
[*] Богатенкова Наталья, Петрикевич Екатерина, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 59, 11 | + 1:40 | + 0:58 | -7 3:38 | 2 | 158 | 17 | |||||
[М] Лоскутников Игорь, Пихтовников Александр, Цикунова Екатерина, Миасс лицей №6, 9а | -6 4:23 | + 1:21 | +1 1:07 | -1 2:19 | -1 2:52 | -16 4:43 | 2 | 168 | 18 | ||
[Мг332-06] Дюскин Илья, Ивайкин Сергей, Забродский Алексей, Магнитогорск, Школа олимпиадного резерва, 9, 11 | +1 2:15 | + 0:25 | -1 4:10 | -2 4:53 | -2 0:40 | 2 | 180 | 19 | |||
[Ч-а23] Зиннатуллин Семён, Буранбаев Марат, Дуйсенбенова Айна, Брединский район, МОУ Павловская СОШ, 10, 11 | + 2:26 | + 0:36 | -1 4:41 | 2 | 182 | 20 | |||||
[М] Михеев Тимофей, Шиманович Дмитрий, Миасс лицей №6, 10 | +4 1:38 | + 0:24 | -3 4:15 | 2 | 202 | 21 | |||||
[Мг] Григорьев Владислав, Гусев Константин, Дьячковский Иван, Магнитогорск, МОУ СОШ № 66, 8, 9, 11 | + 2:41 | + 0:56 | -3 4:09 | -8 4:41 | 2 | 217 | 22 | ||||
[*] Лобарь Дмитрий Александрович, Челябинск, Ленинский район, лицей №77, 11А | +1 2:59 | + 0:38 | -2 2:12 | 2 | 237 | 23 | |||||
[Ч-А21] Ёлышев Антон, Раевский Сергей., Калининский,школа 104, 10 | -1 2:43 | +1 3:16 | + 0:39 | -6 4:41 | -9 4:52 | -1 4:19 | -6 3:49 | 2 | 255 | 24 | |
[*] МОУ ФСШ
Михайлов Евгений Васильев Сергей Трушкин Александр, МОУ Фершампенуазская СОШ, 11 Васильев Сергей, Нагайбакский, 11 Трушкин Александр, Нагайбакский, 11 | +2 1:56 | +3 0:56 | 2 | 272 | 25 | ||||||
[*] Чепелева Галина, Нигматулин Данил, Чижевский Илья, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 84, 11а, 10а | + 1:55 | +1 2:31 | -3 3:17 | 2 | 286 | 26 | |||||
[Мг] Ростов Кирилл, Рыжевол Сергей, Магнитогорск, МОУ ММЛ№ 1, 10 | + 2:28 | + 2:28 | -2 4:36 | 2 | 296 | 27 | |||||
[*] Дубинин Т., Анцупов Э, Григорьев Д.., Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 123, 11,11,11 | +1 2:48 | + 2:00 | -2 3:18 | -2 4:26 | 2 | 308 | 28 | ||||
[О] Парфёнов Михаил, Антуганов Дмитрий, Луппов Леонид, Озерск, МОУ "Лицей №39", 10а, 10б | + 3:00 | +1 2:16 | -2 4:57 | -1 2:26 | 2 | 336 | 29 | ||||
[Мг-324-06] Курлянов Дмитрий, Малакичева Ольга, Лымарь Алексей, Магнитогорск, Орджоникидзевский район, школа № 67, 10,9 | +2 3:57 | + 1:00 | -4 4:38 | -2 3:07 | 2 | 337 | 30 | ||||
[*] Забродский Алексей Викторович, Магнитогорск, МОУ "СОШ №12", 10 | + 2:48 | + 2:50 | -4 4:37 | -2 5:01 | -3 4:27 | 2 | 338 | 31 | |||
[*] Кораблёв Андрей, Кораблёв Сергей, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ №58, 10,8 | -1 2:18 | + 3:46 | + 2:01 | -1 4:30 | 2 | 347 | 32 | ||||
[М] Родионов Степан, Асташов Алексей, Миасс МОУ СОШ №11, 11 | + 2:57 | + 2:59 | -1 4:34 | -2 4:06 | 2 | 356 | 33 | ||||
[Мг] Ерышов Игорь, Уразбахтин Александр, Магнитогорск, МОУ СОШ № 48, 9, 11 | +3 4:03 | + 1:04 | 2 | 367 | 34 | ||||||
[*] Подалюк Артем, Хмарин Яков, Челябинск, Центральный район, школа 138, 11фм | + 3:06 | + 3:14 | 2 | 380 | 35 | ||||||
[Мг-318-09] Свалов Дмитрий, Поляков Артем, Хитрин Максим, Магнитогорск, Правобережный, МОУ СОШ №33, 11 | +2 3:10 | +1 2:34 | -1 2:28 | -7 3:39 | 2 | 404 | 36 | ||||
[*] MagSTU#1
Крылов Е.А., МГТУ, АВ-02-1 Юзмухаметов Р.Т., MagnSTU, АВ-02-1 Вайс С. А., МаГТУ, АВ-03-1 | + 3:29 | + 3:34 | -2 3:51 | 2 | 423 | 37 | |||||
[*] Рахманин Сергей, Колясников Константин, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 30, 11 | +5 3:36 | +8 2:24 | -2 4:46 | -1 1:50 | -6 4:18 | 2 | 620 | 38 | |||
[*] Токарчук Никита Александрович, Верхнеуральский р-н, МОУ СОШ № 1 г.Верхнеуральска, 10 | + 0:19 | 1 | 19 | 39 | |||||||
[Мг] Бочкарев Арсений, Старков Владимир, Трофименко Роман, Магнитогорск, 9, 11 | 0 2:49 | -7 4:48 | + 0:20 | -1 2:55 | 1 | 20 | 40 | ||||
[*] Леонов Алексей Фролова Юлия Чаусов Дмитрий, Усть-Катав, МОУ СОШ № 1, 10-11 | 0 3:41 | + 0:26 | -2 3:20 | 1 | 26 | 41 | |||||
[*] MainNika
Токарчук Никита Александрович, Верхнеуральский район, МОУ СОШ № 1 г.Верхнеуральска, 10 Чудов Никита, Верхнеуральский район, МОУ СОШ № 1 г.Верхнеуральска, 10 | + 0:27 | -5 3:31 | 1 | 27 | 42 | ||||||
[Мг] Латкин Никита, Волкова Светлана, Матнина Катя, Магнитогорск, МГЛ при МаГУ, 10 | -8 4:09 | + 0:28 | 1 | 28 | 43 | ||||||
[М] Воронов Сергей, Кондрин Сергей, Носырев Александр, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | + 0:47 | -4 5:01 | -1 4:52 | 1 | 47 | 44 | |||||
[М] Юдин Артем, Михалев Виталий, Миасс, МОУ СОШ № 7, 11 | -2 3:34 | -9 3:35 | +1 0:30 | -1 5:04 | 1 | 50 | 45 | ||||
[*] Короткевич Юрий, Шестаков Александр, Телицын Виктор, Витебск, Витебская, ЛГ, 10 | -1 0:49 | + 0:51 | 1 | 51 | 46 | ||||||
[*] Паначева Евгения, Серкина Екатерина, Князькова Елена, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 11 | -1 4:21 | -2 4:15 | + 0:54 | -1 4:24 | -1 4:28 | -1 4:32 | 1 | 54 | 47 | ||
[М] Муллагалиев Максим, Лежнев Виктор, Акентьев Роман, Миасс, МОУ СОШ № 10, 11 | -1 2:09 | -1 4:40 | + 0:57 | 1 | 57 | 48 | |||||
[М] Денисов Андрей, Мухаметов Александр, Ширяев Александр., Миасс, Гимназия №19, 10б 9 б | -3 0:30 | -5 2:15 | + 0:58 | -1 2:32 | 1 | 58 | 49 | ||||
[Мг] Котыхов Николай, Курдановский Константин, Коршунов Роман, Магнитогорск, 11, 10, 11 | + 1:09 | 1 | 69 | 50 | |||||||
[*] Косоруков Никита, Яблонских Александр, Коноваленко Илья, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 10в,9в | + 1:24 | -2 2:35 | 1 | 84 | 51 | ||||||
[*] Сидоров Евгений и Гришин Александр, Челябинск,Советский,121, 11 | 0 1:43 | -1 1:44 | +1 1:05 | -1 1:43 | 1 | 85 | 52 | ||||
[*] 1234321 | -1 2:09 | + 1:49 | 1 | 109 | 53 | ||||||
[*] Аникин А., Горбачев А., Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 109, 10,10 | -2 4:21 | -2 3:32 | + 1:54 | -2 4:32 | -1 4:32 | -1 2:46 | -1 2:46 | -3 3:14 | 1 | 114 | 54 |
[*] Пономарева Александра, Трофимычева Анастасия, Челябинск, Советский район, МОУ Гимназия № 80, 11 | -1 4:09 | + 1:55 | 1 | 115 | 55 | ||||||
[*] Зайцев Артём, Смирнов Денис, Фрадкин Алексей, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | + 2:05 | 1 | 125 | 56 | |||||||
[О] Замятин Денис, Фаррахов Влад, Чурин Алексей, Озерск, МОУ Лицей №39, 11А | -1 4:03 | 0 4:37 | + 2:05 | -5 3:49 | -6 3:02 | -8 4:33 | -7 5:03 | 1 | 125 | 56 | |
[*] Дубровин Евгений, Баранов Владимир, Копейск, МОУ СОШ № 42, 11 | -1 2:09 | + 2:12 | -1 2:11 | -1 2:12 | 1 | 132 | 58 | ||||
[*] Смирнов Денис, Мурдасов Егор, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | + 2:25 | 1 | 145 | 59 | |||||||
[*] Горшков Иван, Суворов Илья, Мунгалов Илья, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 10 | + 2:31 | -6 3:04 | 1 | 151 | 60 | ||||||
[О] Глазков Евгений, Жуланов Ян, Глушков Максим, Озерск, МОУ "Лицей №39", 9А | + 2:44 | -2 3:25 | -1 4:37 | -1 2:45 | 1 | 164 | 61 | ||||
[*] Мудрецов Максим, Козько Александр, Кашнин Павел, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 11 | -3 2:53 | + 2:50 | -1 2:55 | 1 | 170 | 62 | |||||
[*] Молоканов Кирилл, Белочкин Павел, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 112, 111 | -1 4:01 | + 2:53 | -3 3:48 | 1 | 173 | 63 | |||||
[*] Калинин Павел, Мудрецов Максим, Козько Александр, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 11б | -1 2:59 | + 3:00 | -1 3:02 | 1 | 180 | 64 | |||||
[*] Сверчков Павел , Савеновских Андрей, Широватченко Александр, Центральный район, МОУ СОШ №8, 11а | -1 2:02 | -6 2:31 | + 3:32 | 1 | 212 | 65 | |||||
[*] Молодорич М., Яловец Н., Крепак Н., Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 150, 11,11,11 | +2 3:07 | 1 | 227 | 66 | |||||||
[*] Сычева Екатерина, Кулиненко Елена, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 11 | -4 4:02 | + 4:05 | -2 4:17 | 1 | 245 | 67 | |||||
[*] Акимова М., Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 154, 11 | + 4:47 | 1 | 287 | 68 | |||||||
[*] Аглиуллин Ратмир, Данилов Даниил, Нестеров Александр, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 26, 11 | -1 4:19 | -1 4:26 | +1 4:41 | -2 4:53 | 1 | 301 | 69 | ||||
[*] Севастьянов Александр, Копейск, МОУ СОШ № 44, 11 | 0 4:44 | +4 4:42 | -3 4:45 | -3 4:45 | 1 | 362 | 70 | ||||
[*] 11, 11, 11 | -3 3:58 | -12 4:45 | +16 1:07 | -3 2:15 | 1 | 387 | 71 | ||||
[М] Иванов Максим Сергеевич, Загородин Артём Борисович, Миасс, МОУ СОШ № 18, 11 | -2 2:10 | +16 2:39 | 1 | 479 | 72 | ||||||
[*] Федотов, Фрик Евгений, Болгарев Дмитрий, Тарнакин Лев, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 10 | -2 0:48 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[М-2] Кудрявцев Александр, Клыжко Тимофей, Волокитин Андрей, Миасс МОУ СОШ №16, 9, 11 | 0 1:52 | 0 1:52 | -4 1:52 | 0 1:53 | 0 | 0 | 73 | ||||
[М] Евдокимов Василий, Мещеряков Константин, Лисконог Павел, Миасс МОУ СОШ №16, 10 | 0 2:45 | 0 2:46 | -1 2:39 | 0 | 0 | 73 | |||||
[Мг] Савченко Глеб, Сигалов Даниил, Нажмитдинов Альберт, Магнитогорск, МГМЛ при МГТУ, 11 | -2 1:58 | -2 2:43 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Лукашев Валера . Беляев Алексей, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 105, 10 | 0 1:24 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Щербак Владислав, Спасская СОШ, 10 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Шипин Андрей, Михайлинский Владимир, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 8, 8 | 0 1:41 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Степанов Семен, Федулаев Илья, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 98, 11, 10 | 0 1:29 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Молодцов Роман Евгеньевич, Миасс, МОУ"СОШ№4", 8б | -2 2:40 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[Ч-А25] Астахов Алексей Евгеньевич, Тахтаров Сервер Ибрагимович, Титов Александр Владимирович, Пласт, МОУ СОШ № 10, 11.2 | 0 4:39 | -2 4:51 | -1 4:40 | 0 | 0 | 73 | |||||
[*] Аруева Светлана, Голдабин Максим, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11б, 8б | -1 0:46 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Толипова Ю., Романенко М., Трофимов И., Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11, 10 | -2 3:53 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Аруева Светлана, Голдабин Максим, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11б и 8б | -1 1:46 | -1 1:52 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Коннов Иван Алексеевич, г.Карталы, МОУ СОШ №3, 10 класс | 0 2:01 | 0 3:59 | 0 2:09 | 0 1:51 | 0 1:56 | 0 | 0 | 73 | |||
[Мг] Мороз Михаил, Дятлов Михаил, Исканьяров Ильдар, Магнитогорск, МОУ "СОШ №43", 9, 11 | 0 1:35 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Зиннатуллин Семён Зуфарович, Брединский район, МОУ Павловская СОШ, 11 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Тарусова Софья Шиковна, МОУ "Лицей №6" г. Миасса | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] ММ-384 Stars
Постников А.В., ЮУрГУ, ММ-484 Говоров В.С., ЮУрГУ, ММ-484 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Межозёрный 11
Хорошунова Лилия, Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ, 11 | -1 2:04 | 0 2:34 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Палатинский Э., Тимофеенко А, Переяславский а,, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11,11,11 | -1 2:12 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Аксинин Дмитрий, Сибгатулин Даниль, Копейск, МОУ СОШ № 9, 9 | -1 2:21 | -1 2:19 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Апостолова Надежда, Булатов Данил, Злаказова Дарья, Стефанив Стас, Копейск, МОУ СОШ № 48, 10 | -1 2:28 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] МОУ Межозёрная СОШ 9 "Б"класс
Гайназаров Азат, Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ, 9 Латыпов Артем, Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ, 9 | -1 3:47 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Александрович Евгений, Сибгатулин Даниль, Копейск, МОУ ООШ № 10, 9 | 0 2:40 | 0 2:42 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Мязин Егор, Марфицин Александр, Евтушенко Иван, Копейск, МОУ СОШ № 6, 10, 11 | 0 2:57 | 0 4:57 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Пронин Алексей, Мартьянов Кирилл, Копейск, МОУ СОШ № 7, 10 | -1 3:44 | -3 4:43 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[Мг] Логиновская Екатерина, Каримуллина Эллина, Сабитова Лилия, Магнитогорск, МОУ СОШ №43, 9-11 | 0 0:54 | 0 1:31 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Кондаков Денис Александрович, Белкин Андрей Александрович, Челябинск, Центральный район, школа №67, 11 | -1 0:59 | -9 1:47 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Ашихмин Илья, Кульков Константин, г. Челябинск, Советский район, лицей №142, 10 | -1 1:52 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Король Юрий, Карабаш, МОУ СОШ № 1, 9 | 0 1:29 | 0 1:32 | 0 1:37 | 0 1:35 | 0 1:38 | 0 1:39 | 0 1:40 | 0 | 0 | 73 | |
[*] Иванов Антон, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 63, 11 | -9 2:33 | -1 2:11 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Просин Виктор, Ишмаметьев Виталий, Воропинов Александр, Нагайбакский район МОУ Красногорская СОШ, 11 | 0 0:35 | 0 0:43 | 0 0:53 | 0 1:04 | 0 | 0 | 73 | ||||
[*] Камайкин Анатолий Александрович., Варненский район, МОУ СОШ с.Новый Урал, 11 | 0 2:41 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Булыгин Владислав Сергеевич, Важенин Илья Александрович, Скворцов Алексей Александрович, Копейск, МОУ СОШ № 1, 11Б | 0 2:02 | -1 4:17 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Асютин Илья, Гончаров Александр, Коновалова Полина, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 1, 11, 10 | -7 2:40 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Дельмухаметов Данис Мурзабекович,Студеникин Никита Валерьевич., Варненский район, ГОУ СОШ №61 ст.Тамерлан ЮУЖД, 9,11 | 0 1:38 | 0 1:54 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Подоплелов Михаил Андреевич, Ильиных Иван Сергеевич, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 153, 11, 10 | 0 2:16 | 0 1:59 | -3 2:29 | -1 2:31 | 0 2:17 | 0 | 0 | 73 | |||
[*] Кондратьева Александра,Иванов Никита,Вагнер Дмитрий, Варненский район, МОУ СОШ с.Бородиновка, 9,10,11 | 0 1:53 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Валиханов Ренат Зинурович,Исмурзинова Динара Серекбековна,Попова Екатерина Евгеньевна., Варненский район, МОУ Лицей имени Карла Орфа, 10,11 | 0 4:27 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Соколов Александр, Верхнеуральский район, МОУ Форштадтская СОШ, 11 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Шемонаев Григорий, Верхнеуральский район, МОУ Краснинская СОШ, 11 | -1 1:48 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Медведев Борис, Смыков Антон, Карабаш, МОУ СОШ № 1, 9 | 0 2:02 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Харченко Александр Сергеевич, Павлов Владимир Владимирович, Чебаркуль, МОУ СОШ № 4, 11А | -10 3:03 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Иванов Платон Михайлович, шк. № 5, 11 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Головин Иван, Верхнеуральский район, МОУ Краснинская СОШ, 11 | -1 2:14 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Пронина Анастасия, Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ, 10 | -1 2:08 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Романов Петр, Шерстобитов Тимофей, Мандрыкина Алина, Чебаркуль, МОУ СОШ № 1, 11А | -2 2:52 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Осипенко Роман, Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ, 10 | -2 2:13 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Бочарова Марина, Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ, 10 | -1 2:11 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[Мг] Максимова Екатерина, Гимадеева Вагда, Федосихина Елена, Магнитогорск, МГМЛ при МГТУ, 11 | -1 4:38 | -2 3:47 | -2 4:01 | 0 | 0 | 73 | |||||
[Дискв] Лукьянов Никита, Шпортак Александр, Старовойтов Ян, Федотовских Николай, Верхний Уфалей, МОУ "Гимназии №7 "Ступени", 10 | 0 3:00 | 0 2:56 | 0 2:42 | 0 | 0 | 73 | |||||
[*] Меньшенин Алексей, Кошелев Тимур, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 39, 11,10 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Часнойть Алексей, Постников Алексей, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 11 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[*] Григоркин Константин Александрович, Челябинск Курчатовский №22, 11а | 0 | 0 | 73 | ||||||||
[М-6] Фёдоров Рустам, Ильинов Николай, Молодцов Роман, Головенко Антон, Миасс, МОУ СОШ №4, 8б,10б,11б | -1 2:58 | 0 | 0 | 73 | |||||||
[*] Ильинов Николай, Молодцов Роман, Фёдоров Рустам, Галаенко Антон, МОУ "СОШ №4", 8б,10б,11б | -2 4:03 | -1 3:01 | 0 | 0 | 73 | ||||||
[*] Холматов Рифат Рафаэлевич,Ягуфаров Сергей Равильевич,Шрайбер Дмитрий Вячеславович., Варненский район, МОУ СОШ № 1 с.Варна, 11 | -3 3:11 | -1 3:22 | 0 | 0 | 73 |
PAS | 89 |
BAS | 12 |
CPP | 4 |