Результаты соревнования| Участник | A | B | C | D | E | Всего | Время | Место |
| Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | + | + | + | + | + | 5 | 0 | 1 |
| Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | + | +5 | 2 | 100 | 2 | |||
| Воронин Алексей Вячеславович, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МК-201 | +7 | +4 | 2 | 220 | 3 | |||
| Алексеев Михаил Николаевич, ЧелГУ, 1 | +1 | 0 | 1 | 20 | 4 | |||
| Власов Алексей Анатольевич, ЮУрГУ, ВМИ-102 | +1 | 1 | 20 | 4 | ||||
| Лыжин Иван Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | +1 | 1 | 20 | 4 | ||||
| Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-284 | +1 | 1 | 20 | 4 | ||||
| Петров Владимир Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, КЭ-120 | +2 | 1 | 40 | 8 | ||||
| Bazhanov Mikhail, Челябинск, ЮУрГУ | +3 | 1 | 60 | 9 | ||||
| Кузнецов Антон Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-113 | +6 | -2 | -5 | 1 | 120 | 10 | ||
| Кибель Денис Олегович, ЮУрГУ, ВМИ-201 | +8 | 1 | 160 | 11 | ||||
| Зеленкова Ксения Владимировна, Челябинск, ЧелГУ, МП-101 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Пихтулов Никита Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ 203 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Куржумбаев Арман Жаксылыкович, Челябинск,ЮУрГУ, ПС-236 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Лобода Надежда Дмитриевна, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МП | 0 | 0 | 12 | |||||
| Рахимов Руслан Жавдатович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-113 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Зелюков Виктор Валерьевич, Челябинск, Металлургический район, МБОУ Лицей № 88, 10/1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Сазиков Андрей Дмитриевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Сприкут Матвей Радиевич, Челябинск, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Магнитогорск, МАОУ городской лицей при МаГУ
Хаялиев Артур Равилевич, 11 Наумкин Даниил Павлович, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Шеломов Дмитрий Валерьевич, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Ятчений Павел Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Верхнеуральский район, МОУ Межозерная СОШ
Шестак Владимир Алексеевич, 11 Хамидуллин Артем Эдуардович, 11 Шамаков Артур Флюрович, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Винников Кирилл Юрьевич, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МП-101 | 0 | 0 | 12 | |||||
| МБОУ Лицей №31
Трубецкой Богдан Сергеевич, 9 Яровиков Михаил Владиславович, 9 Коновалов Георгий Александрович, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 109
Алькапов Рустэм Равилович, 11 Шумакова Анастасия Александровна, 11 Костарев Константин Сергеевич, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Русских Алина В., Челябинск, ЮУрГУ, Мн-189 | 0 | 0 | 12 | |||||
| МОУ СОШ № 5 УИМ
Гридасов Илья Игоревич, 10 Торшина Ангелина Сергеевна, 10 Лавритов Дмитрий Ильич, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Манылова Елизавета Сергеевна, Тюмень, ТюмГАСУ, ИСТ13-1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Расулов Вячеслав Евгеньевич, ТюмГНГУ, АСОИУб-12-1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Чикишев Владислав Андреевич, Тюмень, ТюмГасу, ИСТ 13-1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| МБОУ лицей 31
Васькина Анастасия Андреевна, 11 Шестакова Анна Владимировна, 11 Захарова Ольга Михайловна, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||
| ако ерболатовна, Кусинский район, МОУ Петропавловская СОШ, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Гежа Владислав Николаевич, Челябинск, МБОУ лицей №31, 11а | 0 | 0 | 12 | |||||
| Васькин Алексей Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 8 класс | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, МБОУ лицей № 31
Кротков Даниил Андреевич, 9 Хайдуков Данила Игоревич, 9 Сазиков Андрей Дмитриевич, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97
Шалдин Всеволод Викторович, 8 Курбатов Егор Павлович, 8 Максимов Никита Валерьевич, 8 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97
Китаев Александр Олегович, 10 Латышев Михаил Евгеньевич, 10 Орлов Владислав Сергеевич, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97
Колодкин Павел Александрович, 10 Буков Антон Алексеевич, 9 Кашуков Андрей Сергеевич, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Лепесев Сергей Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Шумилов Сергей Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-203 | -3 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Пахомов Иван Вячеславович, г. Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | 0 | 0 | 12 | |||||
| Чарбадзе Иракли Геронтиевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-301 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-374 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Шелудько Алексей Леонидович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Магнитогорск, МОУ СОШ № 5
Тюрин Кирилл Алексеевич, 11 Чубаров Дмитрий Александрович, 11 Климовицкий Роман Григорьевич, 9 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ВМИ-103 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Алексеев М.Н., ЧелГУ, 1 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-302 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31
Сапожников Даниил Андреевич, 11 Гилев Павел Андреевич, 11 Горелик Александр Семенович, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Шлыков Евгений Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Гриневич Ярослава Олеговна, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Колодкин Павел Александрович, МАОУ Лицей №97 Челябинск, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Литвин Денис Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Аветян Манук Гегамович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-462 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Шaвeйникoв Дeниc Ceргeeвич, ЮУpГУ, MМ-552 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, MM-193 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Litvinov Andrey Olegovich, SUSU, MM 273 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Шершнёв Иван Евгеньевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 9 и | 0 | 0 | 12 | |||||
| Трифонов Максим Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН, 112 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Анфалов Евгений Дмитриевич, Челябинск, ЧелГУ, МП-101 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Абдрашитов Артем Ринатович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | -5 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Чижов Павел Валерьевич, г.Челябинск ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Постников А.В., ЮУрГУ, выпускник | 0 | 0 | 12 | |||||
| Абрамов Артём Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Захаров Андрей Игоревич, Челябинск ГБУ ОШИ ЧОЛИ, 9 b | 0 | 0 | 12 | |||||
| Кабиров Данил Ирикович, ЧОЛИ, 10 клaсс | -8 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Гридасов Илья Игоревич, МОУ СОШ № 5 УИМ, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Сурина Альфия Адгамовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-293 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Челябинск, МБОУ лицей № 31
Ташкинов Илья Дмитриевич, 11б Федяков Денис Андреевич, 11б Ефимов Владислав Игоревич, 11б | 0 | 0 | 12 | |||||
| Парфёнов Максим Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Дубровский Эдуард Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-374 | -6 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Мякишев Никита Константинович, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 9и | 0 | 0 | 12 | |||||
| Кокорин Илья Всеволодович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Наумов Станислав Сергеевич, Челябинск, ЧОЛИ, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Савлуков Артём Алексндрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 12 |
| CPP | 14 |
| PAS | 1 |
| PYT | 1 |