Участник | A | B | C | D | E | Всего | Время | Место |
Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | +
| +
| +
| +
| +
| 5 | 0 | 1 |
Дубровский Эдуард Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-374 | +3
| +
| +
| +
| +
| 5 | 60 | 2 |
Кибель Денис Олегович, ЮУрГУ, ВМИ-201 | +1
| +2
| +2
| +3
| +1
| 5 | 180 | 3 |
Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | +
| +
| +
| | +
| 4 | 0 | 4 |
Лыжин Иван Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | +1
| +
| +
| +
| | 4 | 20 | 5 |
Кузнецов Антон Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-113 | +3
| +1
| +2
| +
| | 4 | 120 | 6 |
Власов Алексей Анатольевич, ЮУрГУ, ВМИ-102 | +1
| +
| +
| -2
| | 3 | 20 | 7 |
Захаров Андрей Игоревич, Челябинск ГБУ ОШИ ЧОЛИ, 9 b | +
| +
| | +2
| | 3 | 40 | 8 |
Шaвeйникoв Дeниc Ceргeeвич, ЮУpГУ, MМ-452 | +3
| +
| +
| | | 3 | 60 | 9 |
Наумов Станислав Сергеевич, Челябинск, ЧОЛИ, 10 | +
| | | | +
| 2 | 0 | 10 |
Колодкин Павел Александрович, МАОУ Лицей №97 Челябинск, 10 | +
| +
| | | | 2 | 0 | 10 |
Кабиров Данил Ирикович, ЧОЛИ, 10 клaсс | +3
| +
| | -7
| -1
| 2 | 60 | 12 |
Peter Brown, Boston | +5
| +
| | | | 2 | 100 | 13 |
Воронин Алексей Вячеславович, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МК-201 | +6
| +
| -3
| | | 2 | 120 | 14 |
Гриневич Ярослава Олеговна, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 10 | +3
| +10
| | -2
| | 2 | 260 | 15 |
Алексеев Михаил Николаевич, ЧелГУ, 1 | | +
| | | | 1 | 0 | 16 |
Буков Антон Алексеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 8 | +
| | | | | 1 | 0 | 16 |
Казаков Евгений Александрович, Челябинск, № 31, 10 | | | | | +
| 1 | 0 | 16 |
Кашуков Андрей Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 9 И класс | +9
| -1
| | | | 1 | 180 | 19 |
Еренко Андрей Александрович, Верхнеуральский район, МОУ СОШ № 1 г.Верхнеуральска, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Абдрашитов Артем Ринатович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Куржумбаев Арман Жаксылыкович, Челябинск,ЮУрГУ, ПС-236 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Гизатулин Эдгар Сайфуллович, Аргаяшский район, с Аргаяш, МОУ Аргаяшская СОШ №2 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Звонарёв Александр Евгеньевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 7б | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Сприкут Матвей Радиевич, Челябинск, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Соболев Павел Сергеевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 10-2 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Шеломов Дмитрий Валерьевич, ЮУрГУ, ММиКН-110 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Лавритов Дмитрий Ильич, Магнитогорск, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Литвин Денис Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Карташов евГений Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Стариков Александр Юрьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН 112 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Рытов Василий Александрович, Челябинск, Ленинский район, МОУ ООШ № 130, ММиКН, 112 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Зарыпов Александр Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Голоднова Владислава Олеговна, Верхний Уфалей, МОУ СОШ № 1, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Штыка Светлана Николаевна, Чебаркульский городской округ, Заведующий методкабинета | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Сальников Владимир Николаевич, Чебаркульский муниципальный район | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Антипова Любовь Андреевна, Челябинск, школа84, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Халитова Регина Николаевна, Брединский район, МКОУ Брединская СОШ № 4, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Гарипов Раиф Газизович, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 2, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Баканова Анастасия Владимировна, Чебаркульский район, МОУ Бишкильская СОШ, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Темников Константин Александрович, Брединский район, МКОУ Брединская СОШ № 1, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Титов Георгий Витальевич, Озерск, МБОУ Лицей №23, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Шаков Илья Олегович, Озерск, МБОУ Лицей № 39, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Филиппов Евгений Владимирович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Волбенко Константин Дмитриевич, Еманжелинск, МОУ СОШ № 5, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Пихтулов Никита Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ 203 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
53, ЫВММВШМОРШЩО, ВАИП | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Вайс Ольга Владимировна, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Подшивалов Константин Эдуардович, Челябинск, Курчатовский район, МАОУ лицей № 35, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Порошн Леонид Александрович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9-3 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Шадчин Василий Сергеевич, Еманжелинск, МОУ СОШ № 4, 10б | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Кузьменков Евгений Михайлович, Агаповский район, МОУ Агаповская СОШ № 1 им.П.А Скачкова, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Тургумбаев, Агаповский район, МОУ Магнитная СОШ, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Бровченко Екатерина Дмитриевна, МАОУ «Лицей №6», 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Ефимова София Олеговна, МАОУ «Лицей №6», 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Хабаров Илья Витальевич, МАОУ «Лицей №6», 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Шушакова Ирина Васильевна, Сосновский район, МОУ Долгодеревенская СОШ, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Иванова Татьяна Олеговна, Сосновский район, МОУ Мирненская СОШ, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Бутов Дмитрий Евгеньевич, Сосновский район, МОУ Долгодеревенская СОШ, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Бунина Александра Алексеевна, Каслинский район, МОУ Тюбукская СОШ № 3, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Федоров Павел Александрович, №8, 10А | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Окуньков Тимофей Михайлович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Казанцева Валерия Николаевна, МКОУ Октябрьская СОШ№1, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Смоляков Алексей Константинович, Ашинский район, МОУ СОШ № 4 г.Аши, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Trubeckoj Bogdan Sergeevich, 31 Lyceum Chelkyabinsk | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Горячев Михаил Владимирович, Усть-Катав, МКОУ СОШ № 1, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Егоров Владислав Борисович, Усть-Катав, МКОУ СОШ № 1, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Истомин Константин Дмитриевич, Усть-Катав, МКОУ СОШ № 1, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Сысков Дмитрий Олегович, Озерск, МБОУ "Лицей № 39", 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Иващук Ирина Анатольевна, Троицк, МБОУ СОШ № 6, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Пономарёва Юлия Дмитриевна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 152, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Букин Константин Евгеньевич, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 2, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Аубакиров Алик Рафикович, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Гриневич Ярослава Олеговна, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №97 города Челябинска (МАОУ лицея №97, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Гридасов Илья Игоревич, МОУ СОШ №5 УИМ, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Иванов Степан Русланович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Алексеев М.Н., ЧелГУ, 1 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Смолин Игорь Евгеньевич, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 1, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Тюрин Дмитрий Андреевич, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Бондалетова Евгения Сергеевна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 40, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Евтушенко Евгений Александрович, Магнитогорск, МАОУ Академический лицей, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Степанова Ксения Владимировна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Обухов Лев Александрович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 107, 11 | -1
| | | | | 0 | 0 | 20 |
Сприкут Матвей Радиевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Климов Никита Евгеньевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Коновалова Наталья Вячеславовна, Чебаркульский район, МОУ Тимирязевская СОШ, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Свистунов Олег Владимирович, МОУ СОШ с. Николаевка, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Андреев Андрей Сергеевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Гусев Евгений Николаевич, ЮУрГУ, ММиКН-114 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Летягин Василий Дмитриевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-184 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Лисков Борис Степанович, МАОУ лицей 97, 10и | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Богомолов Никита Вячеславович, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Фирюлин Дмитрий Иванович, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Пестунов Дмитрий Алексеевич, Снежинск, МБОУ СОШ № 125, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Афанасьев Илья Игоревич, Саткинский район, МАОУ СОШ № 14, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Орлов Алексей Константинович, Саткинский район, МБОУ СОШ №40 г.Сатка, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Русаков Леонид Павлович, Чесменский район, МБОУ Чесменская СОШ № 1, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Свечникова Полина Алексеевна, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Мелентьева Александра Сергеевна, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 112, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Ремизов Павел Владимирович, Южноуральск, МОУ СОШ № 6, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Луценко Евгений Евгеньевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Кузнецов Сергей Андреевич, Челябинск, школа 107, 11 класс | -2
| -1
| | | | 0 | 0 | 20 |
Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | -4
| -3
| | | | 0 | 0 | 20 |
Выходец Любовь Александровна, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2 | -2
| | | | | 0 | 0 | 20 |
Зенина Дарья Ивановна, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 7 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Гнедин Глеб Федорович, Златоуст, МАОУ СОШ № 9, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
==, Xtkz,bycr, 8 "И" | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Мякишев Никита Константинович, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 9и | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Марухненко Сергей Валерьевич, Златоуст, МАОУ СОШ № 9, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
1 2 3, 4, 5 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Шершнёв Иван Евгеньевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 9 и | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Сартасова М.Ю., Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Абубакиров Ярослав Юрьевич, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Мельников Максим Олегович, Челябинск ЮУРГУ, ММ-182 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Садыков Айдар Тухпатуллаевич, Златоуст, МАОУ СОШ № 9, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Баринов Александр Сергеевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Алексеев М.Н., Челябинск, ЧелГУ, 1 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Ярцев Дмитрий Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 8 | | | | | 0
| 0 | 0 | 20 |
Куликова Любовь Александровна, Златоуст, школа № 25, 7 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Валеев Антон, Верхнеуральский район, МОУ СОШ № 2 г.Верхнеуральска, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Ковригин Егор Александрович, МАОУ «МСОШ №16», 10 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Пыринов Алексей Александрович, МКОУ «СОШ №7», 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Сукина Светлана Андреевна, МКОУ «СОШ № 9», 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Простоумов Александр Владмирович, Чебаркульский район, МОУ СОШ д.Звягино, 9 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Токмаков Денис Евгеньевич, Брединский район, МКОУ Княженская СОШ, 8 | 0
| 0
| | | 0
| 0 | 0 | 20 |
Садыков ВАдим Тимурович, Южноуральск, МОУ ООШ № 5, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Дуплянский Андрей Юрьтевич, Южноуральск, МОУ ООШ № 5, 8 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Никонов Никита Александрович, Южноуральск, МОУ СОШ № 3, 11 | | | | | | 0 | 0 | 20 |
Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | | | | | | 0 | 0 | 20 |