Участник | A | B | C | D | E | Всего | Время | Место |
Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | + | + | + | + | + | 5 | 0 | 1 |
Наумов Станислав Сергеевич, Челябинск, ЧОЛИ, 10 | + | + | +3 | 3 | 60 | 2 | ||
Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | + | + | 2 | 0 | 3 | |||
Лыжин Иван Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | +2 | + | 2 | 40 | 4 | |||
Дубровский Эдуард Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | + | 1 | 0 | 5 | ||||
Казаков Евгений Александрович, Челябинск, № 31, 10 | + | 1 | 0 | 5 | ||||
Рытов Василий Александрович, Челябинск, Ленинский район, МОУ ООШ № 130, ММиКН, 112 | +1 | 1 | 20 | 7 | ||||
Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | 0 | 0 | 8 | |||||
Трофимова Арина Александровна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 0 | 0 | 8 | |||||
Курносов Илья Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-113 | 0 | 0 | 8 | |||||
Абдрашитов Артем Ринатович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 0 | 0 | 8 | |||||
Стариков Александр Юрьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН 112 | 0 | 0 | 8 | |||||
Кузнецов Антон Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-113 | -2 | 0 | 0 | 8 | ||||
Ятчений Павел Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 8 | |||||
Гемай Никита Васильевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 8 | |||||
Пушкарский Иван Андреевич, Челябинск, ЮУрГу, ММиКН-111 | 0 | 0 | 8 | |||||
Шеломов Дмитрий Валерьевич, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 8 | |||||
Бажанов Михаил Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 0 | 0 | 8 | |||||
Матушкин Владимир Александрович, Южноуральск, МОУ СОШ № 7, 11 а | 0 | 0 | 8 | |||||
Пименова Ольга Владимировна, г.Копейск МОУ СОШ №4, 9 | 0 | 0 | 8 | |||||
Бурсина Ольга Игоревна, Копейск, школа №6, 11 | 0 | 0 | 8 | |||||
Коваль Максим Евгеньевич, 6 школа, 11Б | 0 | 0 | 8 | |||||
Кузьменко Кирилл Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ | 0 | 0 | 8 | |||||
Кибель Денис Олегович, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 0 | 0 | 8 | |||||
Захаров Андрей Игоревич, Челябинск ГБУ ОШИ ЧОЛИ, 9 b | 0 | 0 | 8 | |||||
Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-184 | 0 | 0 | 8 | |||||
Алексеев Михаил Николаевич, ЧелГУ, 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
Мишина Ирина Николаевна, Озерск, лиц 39, 11 | 0 | 0 | 8 | |||||
Колодкин Павел Александрович, МАОУ Лицей №97 Челябинск, 10 | 0 | 0 | 8 | |||||
Юферов Александр Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-114 | 0 | 0 | 8 | |||||
Гриневич Ярослава Олеговна, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 10 | -1 | -2 | 0 | 0 | 8 | |||
Лисков Борис Степанович, МАОУ лицей 97, 10и | 0 | 0 | 8 | |||||
Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 0 | 0 | 8 | |||||
Кабиров Данил Ирикович, ЧОЛИ, 10 клaсс | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-302 | 0 | 0 | 8 | |||||
Ахтямов Павел Ибрагимович, Долгопрудный, МФТИ, ФИВТ, 399 группа | 0 | 0 | 8 | |||||
Гусев Евгений Николаевич, ЮУрГУ, ММиКН-114 | 0 | 0 | 8 | |||||
Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ВМИ-103 | 0 | 0 | 8 | |||||
Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 0 | 0 | 8 | |||||
Горбунов Михаил Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм-182 | 0 | 0 | 8 | |||||
Гидрат
Гридасов Илья Игоревич, 10 Торшина Ангелина Сергеевна, 10 Лавритов Дмитрий Ильич, 10 | 0 | 0 | 8 | |||||
Галимов Эдгар Эдуардович, школа№49, 8А класс | 0 | 0 | 8 |
CPP | 7 |
SCL | 1 |
PAS | 1 |