Участник | A | B | C | Всего | Баллы | Место |
Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 100 100% +537 | 3 | 295 | 1 |
Хайрисламов Михаил Зинатуллаевич, ЮУрГУ, выпускник | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 93 100% +2 | 3 | 293 | 2 |
Сапронов Никита Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-552 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 91 100% +0 | 3 | 291 | 3 |
Мелёхин Игорь Александрович, Челябинск, ЮУрГУ | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 96 100% +59 | 3 | 291 | 3 |
Наумов Станислав Сергеевич, Челябинск, ЧОЛИ, 10 | 100 100% +0 | 95 100% -2 | 92 100% +295 | 3 | 287 | 5 |
Us Pa Ig, Челябинск, ЮУрГУ, MM-1501 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 61 100% +3 | 3 | 256 | 6 |
Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 100 100% +0 | 85 100% +3 | 69 100% +4 | 3 | 254 | 7 |
Коробков Роман Леонидович, Челябинск, МБОУ Лицей №31, 8 | 75 100% +5 | 85 100% +3 | 79 100% +223 | 3 | 239 | 8 |
Белов Антон Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-462 | 100 100% +0 | 75 100% +5 | 61 100% +41 | 3 | 236 | 9 |
Казаков Евгений Александрович, Челябинск, № 31, 10 | 90 100% +2 | 75 100% +5 | 70 100% -8 | 3 | 235 | 10 |
Гридасов Илья Игоревич, МОУ "СОШ №5 УИМ", 10 | 95 100% +1 | 55 100% +9 | 56 100% +3 | 3 | 206 | 11 |
Дубровский Эдуард Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-374 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 12 | |
Кабиров Данил Ирикович, ЧОЛИ, 10 клaсс | 95 100% -2 | 65 100% +7 | 34 100% +132 | 3 | 194 | 13 |
Фомин Дмитрий Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-239 | 90 100% -3 | 85 100% +3 | 13 100% -4 | 3 | 188 | 14 |
Ромасс Андрей Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-203 | 95 100% +1 | 90 100% +2 | 2 | 185 | 15 | |
Захаров Андрей Игоревич, Челябинск ГБУ ОШИ ЧОЛИ, 9 b | 100 100% +0 | 70 100% +6 | 8 100% -2 | 3 | 178 | 16 |
Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-284 | 90 100% +2 | 40 80% -9 | 48 95% -10 | 1 | 178 | 17 |
Куржумбаев Арман Жаксылыкович, Челябинск,ЮУрГУ, ПС-236 | 85 100% +3 | 85 100% +3 | 6 100% -5 | 3 | 176 | 18 |
Корсун Александр Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-193 | 100 100% +0 | 75 100% +3 | 2 | 175 | 19 | |
Астахова Анастасия Владимировна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-372 | 95 100% +1 | 80 100% +4 | 2 | 175 | 19 | |
Парасич Андрей Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-594 | 100 100% +0 | 10 20% -3 | 50 100% +0 | 2 | 160 | 21 |
Лешуков Леонид Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 75 100% +5 | 80 100% +4 | 2 | 155 | 22 | |
Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-374 | 80 100% +4 | 15 30% -5 | 56 100% +3 | 2 | 151 | 23 |
Постников А.В., ЮУрГУ, выпускник | 75 100% +5 | 75 100% +5 | 2 | 150 | 24 | |
Лыжин Иван Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 100 100% +0 | 48 95% -1 | 1 | 148 | 25 | |
Аветян Манук Гегамович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-462 | 100 100% +0 | 41 100% +39 | 2 | 141 | 26 | |
Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-302 | 100 100% +0 | 28 55% -2 | 1 | 128 | 27 | |
Кузнецов Антон Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-113 | 100 100% +0 | 18 35% -8 | 1 | 118 | 28 | |
Воронин Алексей Вячеславович, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МК-201 | 100 100% +0 | 0 0% -2 | 13 100% +2 | 2 | 113 | 29 |
Абдрашитов Артем Ринатович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 85 100% +3 | 28 55% -14 | 1 | 113 | 30 | |
Матушкин Владимир Александрович, Южноуральск, МОУ СОШ № 7, 11 а | 90 100% -3 | 8 15% -9 | 13 100% +105 | 2 | 111 | 31 |
Щербаков Александр Павлович, Челябинск, ЧГПУ, Информатики,ЭА-292 | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 8 100% +0 | 2 | 108 | 32 |
Панкова Екатерина Константиновна, Челябинск, ЮУрГУ, АС, 208 | 95 100% +1 | 8 15% -1 | 0 0% -1 | 1 | 103 | 33 |
Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ВМИ-103 | 43 85% -7 | 50 100% +17 | 8 100% +0 | 2 | 101 | 34 |
Богатырев Илья Николаевич, ЮУрГУ | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Шaвeйникoв Дeниc Ceргeeвич, ЮУpГУ, MМ-552 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Гончаров Роман Антонович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-363 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Кибель Денис Олегович, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 15 30% -3 | 85 100% +3 | 1 | 100 | 35 | |
Безгодов Евгений Максимович, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 9 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Вайс Ольга Владимировна, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 10 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Демидова Мария Дмитриевна, Магнитогорск, МАОУ "МЛ№1", матиматика-информатика, 9 в | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||
Карташов евГений Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 43 | ||
Индыков Владислав Сергеевич, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 10 б (ИЯ) | 95 100% +1 | 1 | 95 | 43 | ||
Тюрин Дмитрий Андреевич, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11 а | 95 100% +1 | 1 | 95 | 43 | ||
Юферов Александр Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-114 | 90 100% -3 | 1 | 90 | 46 | ||
Лавритов Дмитрий Ильич, Магнитогорск, 10 | 90 100% +2 | 1 | 90 | 46 | ||
Селезнёв Кирилл Георгиевич, Магнитогорск, МОУ СОШ №1, 10 | 80 100% +4 | 1 | 80 | 48 | ||
Зелюков Виктор Валерьевич, Челябинск, Металлургический район, МБОУ Лицей № 88, 10/1 | 55 100% +9 | 1 | 55 | 49 | ||
Абдуллин Антон Альбертович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-191 (магистратура) | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Куликова Любовь Александровна, Златоуст, школа № 25, 7 | 25 50% -16 | 0 | 25 | 50 | ||
Шелудько Алексей Леонидович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 25 50% -2 | 0 | 25 | 50 | ||
Litvinov Andrey Olegovich, SUSU, MM 273 | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Поляков Андрей Владимирович, Челябинск, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ММ-182 | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Орынбаев Руслан Шарифуллович, Челябинск, ЧелГУ, МПз-401 | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Сараев Данил Айдарович, республика Башкортостан г.Сибай Лицей №9, 11 б | 25 50% -5 | 0 | 25 | 50 | ||
Антипова Любовь Андреевна, Челябинск, школа84, 10А | 25 50% -4 | 0 | 25 | 50 | ||
Пахомов Иван Вячеславович, г. Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-112 | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Курочкин Артём Наилевич, ЮУРГУ, Мех мат 114 | 25 50% -4 | 0 | 25 | 50 | ||
Кривоногова Татьяяна Олеговна, Златоуст МАОУ СОШ №25, 9 | 25 50% -2 | 0 | 25 | 50 | ||
Малов Илья Анатольевич, Златоуст, МОУ СОШ № 25, 9 | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Кармовский Леонид Артемович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 56, 10 а | 25 50% -1 | 0 0% -4 | 0 | 25 | 50 | |
Пихтулов Никита Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ 203 | 25 50% -1 | 0 | 25 | 50 | ||
Краснов Никита Игоревич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 10 | 13 25% -6 | 8 100% +0 | 1 | 21 | 64 | |
Литвин Денис Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 15 30% -15 | 0 | 15 | 65 | ||
Абрамов Артём Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 13 25% -2 | 0 | 13 | 66 | ||
Сухоруков Михаил Евгеньевич, Сосновский район, МОУ Долгодеревенская СОШ, 11 | 3 5% -1 | 8 100% +0 | 1 | 11 | 67 | |
Туров Владимир Павлович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11В | 10 20% -3 | 0 | 10 | 68 | ||
Мазурин Максим Олегович, г. Трёхгорный, МБОУ "СОШ №112", 11 | 8 15% -2 | 0 | 8 | 69 | ||
Зубов Антон Иванович, Сосновский район, МОУ Есаульская СОШ, 11 | 8 100% +0 | 1 | 8 | 70 | ||
Зарыпов Александр Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 8 15% -1 | 0 | 8 | 71 | ||
Беляев Арсений Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 8 15% -1 | 0 0% -2 | 0 | 8 | 71 | |
Рыжкин Артем Андреевич, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11Б | 8 15% -3 | 0 | 8 | 71 | ||
Владимир Булкин, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 67, 9б | 8 15% -1 | 0 | 8 | 71 | ||
Жуков Михаил Вячеславович, Сосновский район, МОУ СОШ п.Полевой, 10 | 8 100% +0 | 1 | 8 | 75 | ||
Бутов Дмитрий Евгеньевич, Сосновский район, МОУ Долгодеревенская СОШ, 9 | 0 0% -1 | 8 100% +0 | 1 | 8 | 75 | |
Абдулаева Саида Жалиловна, Сосновский район, МОУ Мирненская СОШ, 9 | 0 0% -0 | 8 100% +0 | 1 | 8 | 75 | |
Валеев Владислав Рашитович, Сосновский район, МОУ Мирненская СОШ, 8 | 0 0% -0 | 8 100% +0 | 1 | 8 | 75 | |
Писарев Александр Геннадьевич, Сосновский район, МОУ Вознесенкая ООШ, 8 | 0 0% -0 | 8 100% +0 | 1 | 8 | 75 | |
Чабин Иван Анреевич, Златоуст, школа №10, 9 "А" | 8 15% -5 | 0 | 8 | 80 | ||
Еренко Андрей Александрович, Верхнеуральский район, МОУ СОШ № 1 г.Верхнеуральска, 10 | 5 10% -1 | 0 | 5 | 81 | ||
Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | 0 | 0 | 82 | |||
Сартасова М.Ю., Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН | 0 | 0 | 82 | |||
Алексеев Михаил Николаевич, ЧелГУ, 1 | 0 | 0 | 82 | |||
Мишина Ирина Николаевна, Озерск, лиц 39, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Барташевич Семён Владимирович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 31, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, MM-193 | 0 | 0 | 82 | |||
Власов Алексей Анатольевич, ЮУрГУ, ВМИ-102 | 0 | 0 | 82 | |||
Колодкин Павел Александрович, МАОУ Лицей №97 Челябинск, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Юсупов Рамзис Рамиллович, Локомотивный городской округ | 0 | 0 | 82 | |||
Фасалова Елена Анатольевна, Магнитогорский городской округ, методист по информатике ЦПКИМР | 0 | 0 | 82 | |||
Балыкина Ольга Анатольевна, Миасский городской округ, Сушкова Ольга Егоровна | 0 | 0 | 82 | |||
Борисов Евгений Николаевич, Трехгорный городской округ, Руководитель городского методического объединения | 0 | 0 | 82 | |||
Соловьёва Марина Викторовна, Советский район Челябинского городского округа, Руководитель РМО учителей информатики | 0 | 0 | 82 | |||
Рыженкова Наталья Викторовна, Коркинский муниципальный район, Начальник отдела общего и коррекционного образования | 0 | 0 | 82 | |||
Глебов Борис Владимирович, Чесменский муниципальный райлн | 0 | 0 | 82 | |||
Персидская Алена Алексеевна, Златоуст, МАОУ СОШ № 9, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Рубцов Олег Александрович, Златоуст, МАОУ СОШ № 25, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Тюрин Павел Андреевич, Златоуст, МАОУ СОШ № 15, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Иванов Сергей Олегович, Златоуст, МАОУ СОШ № 18, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Зенина Дарья Ивановна, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 7 | 0 | 0 | 82 | |||
Гнедин Глеб Федорович, Златоуст, МАОУ СОШ № 9, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Садыков Айдар Тухпатуллаевич, Златоуст, МАОУ СОШ № 9, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Красиков Иван Игоревич, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Богомолов Никита Вячеславович, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Фирюлин Дмитрий Иванович, Златоуст, МАОУ СОШ № 34, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Еремеев Александр, Копейск, МОУ СОШ №49, 7 | 0 | 0 | 82 | |||
Зубаирова Карина Фларитовна, Кыштым, МОУ СОШ № 1, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Асланян Гарик Араикович, Чесменский район, МБОУ Чесменская СОШ № 1, 11 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 82 | ||
Шабовта Никита Григорьевич, Чесменский район, МБОУ Чесменская СОШ № 1, 11 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 82 | ||
Иванов Степан Русланович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Мелентьева Александра Сергеевна, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 112, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Евгеньев Михаил Алексеевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Червяков Данил Александрович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Зюзин Данила Валерьевич, Чесменский район, МБОУ Березинская СОШ, 8 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 82 | ||
Ермакова Юлия Александровна, Чесменский район, МБОУ Чесменская СОШ №1, 9 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 82 | ||
Овсянникова Анастасия Александровна, Чесменский район, МБОУ Чесменская СОШ №1, 9 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 82 | ||
Абнасыров Артем Андреевич, Чесменский район, МОБУ Чесменская СОШ № 2, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Зиганшин Дмитрий Алексеевич, Чесменский район, МОБУ Чесменская СОШ № 2, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Русаков Леонид Павлович, Чесменский район, МБОУ Чесменская СОШ № 1, 9 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 82 | ||
Орлов Алексей Константинович, Саткинский район, МБОУ СОШ №40 г.Сатка, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Гордеев Егор Витальевич, Саткинский район, МБОУ СОШ № 40, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Афанасьев Илья Игоревич, Саткинский район, МАОУ СОШ № 14, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Торсунов Тимофей Александрович, Саткинский район, МБОУ СОШ № 4, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Пестунов Дмитрий Алексеевич, Снежинск, МБОУ СОШ № 125, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Гриневич Ярослава Олеговна, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Топов Топ Топович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-364 | 0 | 0 | 82 | |||
Даутов Рустам Рамисович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-464 | 0 | 0 | 82 | |||
Стрепетова Ирина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-363 | 0 | 0 | 82 | |||
Фирсов Андрей Игоревич, Миасс, МОУ лицей № 6, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Лисков Борис Степанович, МАОУ лицей 97, 10и | 0 | 0 | 82 | |||
Ахтямов Павел Ибрагимович, Долгопрудный, МФТИ, ФИВТ, 399 группа | 0 | 0 | 82 | |||
Протасов Вячеслав Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-170 | 0 | 0 | 82 | |||
Гусев Евгений Николаевич, ЮУрГУ, ММиКН-114 | 0 | 0 | 82 | |||
Алексеев М.Н., ЧелГУ, 1 | 0 | 0 | 82 | |||
Ковалёва Анна Андреевна, Трёхгорный, МОУ СОШ № 108, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Андреев Андрей Сергеевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Богатов Александр Юрьевич, МОУ СОШ с. Николаевка, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Свистунов Олег Владимирович, МОУ СОШ с. Николаевка, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Коновалова Наталья Вячеславовна, Чебаркульский район, МОУ Тимирязевская СОШ, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Клевцов Дмитрий Михайлович, Каслинский район, МОУ Каслинская СОШ № 27, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Потапова Алина Александровна, Брединский район, МКОУ Атамановская СОШ, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Кузьмина Анастасия Павловна, Брединский район, МКОУ Атамановская СОШ, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Сударев Всеволод Владимирович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Трубецкой Богдан Сергеевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Хайдуков Данила Игоревич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Пязок Оксана Андреевна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Божко Петр Анатольевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Климов Никита Евгеньевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Коновалов Георгий Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Плаксин Павел Константинович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Сприкут Матвей Радиевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Соколов Михаил Павлович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Яковлева Дарья Ивановна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Ташкинов Илья Дмитриевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Сергеев Артём Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Кокорин Илья Всеволодович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Абрамов Артем Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Кротков Даниил Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Сельницын Егор Андреевия, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Фукс Артем Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Яровиков Михаил Владиславович, Челябинск, МОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Пиленков Константин Павлович, Магнитогорск, МОУ гимназия № 53, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Евтушенко Евгений Александрович, Магнитогорск, МАОУ Академический лицей, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Станкевич Кирилл Юрьевич, Магнитогорск, МАОУ Академический лицей, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Яркеев Станислав Олегович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 10 им. В.П.Поляничко, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Безгодов Евгений Максимович, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Максимова Мария Алексеевна, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Тюрин Дмитрий Андреевич, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Ишметов Владислав Александрович, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Демидова Мария Дмитриевна, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Смолин Игорь Евгеньевич, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 1, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Матвеев Леонид Дмитриевич, Златоуст, МАОУ СОШ № 2, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Хасанов Руслан Ренатович, Нязепетровский район, МКОУ СОШ № 3, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Манянин Евгений Михайлович, Южноуральск, МОУ СОШ № 6, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Никулин Денис Андреевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 6, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Ремизов Павел Владимирович, Южноуральск, МОУ СОШ № 6, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Летягин Василий Дмитриевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Сорокин Валерий Юрьевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Луценко Евгений Евгеньевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Баринов Александр Сергеевич, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Никонов Никита Александрович, Южноуральск, МОУ СОШ № 3, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Матушкин Владимир Александрович, Южноуральск, МОУ СОШ № 7, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Смолев Андрей Александрович, Южноуральск, МОУ СОШ № 7, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Усманов Аким Эрнестович, Южноуральск, МОУ СОШ № 4, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Зезюкова Екатерина Максимовна, Брединский район, МКОУ Рымникская СОШ, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Хасанов Артем Иннокентьевич, Брединский район, МКОУ Рымникская СОШ, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Лютко Софья Сергеевна, МАОУ «Лицей №6», 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Сукина Светлана Андреевна, МКОУ «СОШ № 9», 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Миронов Юрий Михайлович, МКОУ «СОШ №7», 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Михонин Никита Русланович, МАОУ «СОШ №4», 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Клементьев Олег Сергеевич, МАОУ «МСОШ №16», 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Ковригин Егор Александрович, МАОУ «МСОШ №16», 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Окороков Андрей Александрович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 108, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Магнитогорск, МОУ СОШ № 5
Тюрин Кирилл Алексеевич, 11 Чубаров Дмитрий Александрович, 11 Климовицкий Роман Григорьевич, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Соколова Юлия Викторовна, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 88, 11/1 | 0 | 0 | 82 | |||
Буков Антон Алексеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Мельников Максим Олегович, Челябинск ЮУРГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 82 | |||
Инякина Людмила Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 82 | |||
Горбунов Михаил Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм-182 | 0 | 0 | 82 | |||
Мякишев Никита Константинович, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 9и | 0 | 0 | 82 | |||
==, Xtkz,bycr, 8 "И" | 0 | 0 | 82 | |||
Кокорин Илья Всеволодович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9В | 0 | 0 | 82 | |||
Майоров Алексей Константинович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Анфалов Евгений Дмитриевич, Челябинск, ЧелГУ, МП-101 | 0 | 0 | 82 | |||
Магафуров Ринат Рафикович, Аргаяшский район, МОУ Краснооктябрьская СОШ, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Лисков Борис Степанович, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №97 города Челябинска (МАОУ лицея №97, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Китаев Александр Олегович, Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №97 города Челябинска (МАОУ лицея №97, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Магафуров Марс Рафикович, Аргаяшский район, МОУ Краснооктябрьская СОШ, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Волбенко Константин Дмитриевич, Еманжелинск, МОУ СОШ № 5, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Сиротюк Александр Дмитриевич, Еманжелинск, МОУ СОШ № 4, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Субботин Дмитрий Сергеевич, Еманжелинск, МОУ СОШ № 4, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Филиппов Евгений Владимирович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 8 | 0 | 0 | 82 | |||
Майоров Алексей Константинович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Белоногова Ксения Сергеевна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Титов Георгий Витальевич, Озерск, МБОУ Лицей №23, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Коноваленко Никита Евгеньевич, МКОУ Октябрьская СОШ № 1, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Темников Константин Александрович, Брединский район, МКОУ Брединская СОШ № 1, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Юламанов Денис Аватович, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Гарипов Раиф Газизович, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 2, 8 | 0 0% -2 | 0 | 0 | 82 | ||
Петров Антон Юрьевич, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 10 | 0 | 0 | 82 | |||
Касьянчук Максим Вячеславович, Брединский район, МКОУ Брединская СОШ № 97, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Халитова Регина Николаевна, Брединский район, МКОУ Брединская СОШ № 4, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Аслямова Лилия Сабитовна, Брединский район, МКОУ Брединская СОШ № 4, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Бугаев Алексей Андреевич, Нязепетровский район, МКОУ СОШ № 3, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Беляев Андрей Сергеевич, Нязепетровский район, МКОУ СОШ № 1, 11 | 0 | 0 | 82 | |||
Гордеев Егор Витальевич, МКОУ СОШ 40, 9 | 0 | 0 | 82 | |||
Сергеева Анна Федоровна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-111 | 0 | 0 | 82 | |||
Сеин Михаил Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-204 | 0 | 0 | 82 | |||
Иванов Иван, Челябинск, ММ | 0 | 0 | 82 | |||
Гемай Никита Васильевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 82 | |||
Аксёнов Александр Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-110 | 0 | 0 | 82 | |||
Завьялова Анастасия Денисовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 82 | |||
Шемотюк Сергей Николаевич, г. Норильск МБОУ " Гимназия №5", Физ-мат 11а | 0 | 0 | 82 | |||
Хайулин Тимур Рафикович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН, 110 | 0 | 0 | 82 | |||
Чижов Павел Валерьевич, г.Челябинск ЮУрГУ, ММиКН-110 | 0 | 0 | 82 | |||
