Результаты соревнования| Участник | Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Плагиат? | Всего | Время | Место |
| Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 4A 4B 4C 4D 4E 5A 5B 5C 5D 5E 6A 6B 6D 6E 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 10A 10B 10C 10D 11A 11B 11C 11D 12A 12B 12D 12E | 0+4 | 0+7 | 0+7 | 0+5 | 0+5 | 0+4 | 2+2 | 0+4 | 0+3 | 3+1 | 0+4 | 0+4 | 0 | 55 (5+50) | 100 | 1 |
| Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ММ-182 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2E 2F 2G 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 4C 4D 5A 5B 5C 5E 6B 6D 6E 7A 7B 9A 9B 10A 10C 11A 11B 11D 12D | 5+0 | 5+1 | 6+1 | 0+2 | 2+2 | 2+1 | 0+2 | 0+0 | 1+1 | 2+0 | 0+3 | 0+1 | 10 | 37 (23+14) | 420 | 2 |
| Гаврилов Георгий Николаевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-184 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2F 4A 5A 6A 6B 7A 7B 7C 7D 8A 9A 10A 11A 11B 11D 12A 12B | 0+5 | 1+2 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 2+0 | 2+2 | 0+1 | 1+0 | 0+1 | 3+0 | 2+0 | 2 | 24 (13+11) | 580 | 3 |
| Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-184 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2B 2C 2F 3C 3D 4D 5A 5C 6A 6B 7A 7B 7C 8A 11A 11B | 0+5 | 2+2 | 1+1 | 0+1 | 2+0 | 2+0 | 3+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 5 | 22 (11+11) | 620 | 4 |
| Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-202 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2D 2E 3A 3B 3C 4E 5C 6A 6B 6D 7C 9B 12E | 0+5 | 0+3 | 0+3 | 0+1 | 0+1 | 1+2 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 19 (1+18) | 580 | 5 |
| Лыжин Иван Александрович, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2C 2F 2G 3B 3C 3E 3F 4D 4E 5A 9A | 0+5 | 0+4 | 0+4 | 0+2 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 17 (0+17) | 20 | 6 |
| Гончаров Роман Антонович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-363 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2C 2F 2G 3C 4D 6D 6E 7A 10A 10C | 3+2 | 0+4 | 0+1 | 1+0 | 0+0 | 2+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 1 | 16 (6+10) | 340 | 7 |
| Наумов Станислав Сергеевич, ЧОЛИ, 9 | 1C 2E 3F 4A 4C 4D 4E 7A 7B 7C 7D 9A 10A 11A 12B 12D | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 1+3 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+1 | 0+2 | 0 | 16 (1+15) | 1060 | 8 |
| Мезенцев Михаил Вадимович, Челябинск, ММ 264 | 1A 1B 1C 1D 1E 2A 2C 2F 2G 3C 5C 7A 10A 10C | 0+5 | 0+4 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0 | 14 (0+14) | 340 | 9 |
| Туров Владимир Павлович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10В | 1A 1B 1C 1D 1E 2B 2G 3D 7A 7B 7C 7D | 0+5 | 0+2 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 12 (0+12) | 40 | 10 |
| Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-222 | 2C 2D 2G 6A 6B 7A 7B 7C 7D 12D 12E | 0+0 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0 | 11 (0+11) | 540 | 11 |
| Поздняков Валерий Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ, 274 | 1A 1B 1C 1D 1E 2C 2F 2G 3C 6D | 5+0 | 3+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 9 | 10 (10+0) | 20 | 12 |
| Клопов Дмитрий Вячеславович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-123 | 1B 1C 1D 2B 2C 2F 2G 4C 5A 5C | 3+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 10 (10+0) | 40 | 13 |
| Мизгирев Александр Михайлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-274 | 1A 1B 1C 1D 1E 2C 2F 2G 3C 6D | 5+0 | 3+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 7 | 10 (10+0) | 120 | 14 |
| Нирванов Куртка Бейнович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-193 | 1B 1C 1D 2C 2F 3C 3G 4C 4D 5C | 2+1 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 10 (9+1) | 120 | 14 |
| Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 1A 1B 1C 1D 1E 2C 2G 3C 4C 6D | 5+0 | 2+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 10 (10+0) | 240 | 16 |
| Плетнев Олег Владиславович, ЮУрГУ, ММ-162 | 1B 1C 1D 1E 2C 2F 3C 3G 4D 4E | 4+0 | 2+0 | 2+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 10 (10+0) | 260 | 17 |
| Беляев Арсений Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-123 | 1A 1B 1C 1D 1E 2F 2G 3B 3C 4A | 5+0 | 2+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 10 (10+0) | 300 | 18 |
| Сушенцев Игорь Михаилович, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11а | 2C 2D 2G 6A 7A 7B 7C 7D 12D 12E | 0+0 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0 | 10 (0+10) | 320 | 19 |
| Хайруллин Равиль Габдуллович, Челябинск, ЮУРГУ | 1A 1B 1C 1E 4C 5A 5C 7A 7B | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 9 (5+4) | 60 | 20 |
| Лелеков Денис Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 1A 1B 1C 1D 1E 2F 2G 3B 4A | 5+0 | 2+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 6 | 9 (9+0) | 100 | 21 |
| Гриценко Павел Сергеевеич, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-464 | 1B 1C 1D 2C 2F 3C 4C 4D 5C | 3+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 9 (9+0) | 200 | 22 |
| Румянцев Валентин Фёдорович, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, 11 класс | 2G 3B 6A 7A 7B 7C 7D 9C 12B | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+4 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 9 (0+9) | 1060 | 23 |
| Чернышов Андрей Максимович, Санкт-Петербург, Университет ИТМО | 4B 4C 4D 4E 6A 7A 7B 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+1 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 (0+8) | 40 | 24 |
| МАОУ лицей № 97
Владимиров Артём Александрович, 11и Власов Алексей Анатольевич, 11и Невежин Егор Евгеньевич, 11и | 3F 4C 4D 4E 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 (0+8) | 140 | 25 |
| Мельников Максим Олегович, Челябинск ЮУРГУ, ММ-182 | 1B 1C 1D 1E 2C 2F 3C 4E | 0+4 | 1+1 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 (1+7) | 180 | 26 |
| Чекмачёв Алексей Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-183 | 1A 1B 1C 1D 1E 8A 9A 9B | 0+5 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 (3+5) | 200 | 27 |
| Коликов Данил Александрович, Челябинск, лицей 31, 11б | 2G 6A 7A 7B 7C 7D 12D 12E | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0 | 8 (0+8) | 200 | 27 |
| Белов Антон Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ | 1E 3F 3G 5A 5C 6A 6B 6C | 0+1 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 0+2 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 8 (2+6) | 380 | 29 |
| Павлов Павел Павлович, МБОУ лицей 31, 11 б | 2G 3F 6A 7A 7B 7C 7D 12D | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 8 (0+8) | 520 | 30 |
| Шестопалов Игорь Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 2C 2F 2G 3C 4A 4C 6D | 0+0 | 3+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 7 (7+0) | 0 | 31 |
| ---, ---, --- | 1D 1E 2F 3C 3G 4D 5C | 0+2 | 0+1 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 7 (0+7) | 0 | 31 |
| Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | 6A 6B 6C 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+3 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 7 (0+7) | 20 | 33 |
| Мокшанцев Владислав Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | 1B 1C 1E 2F 3C 4D 5A | 3+0 | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 3 | 7 (7+0) | 20 | 33 |
| Петрова Александра Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | 1A 1B 1C 1D 1E 5A 5C | 5+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 7 (5+2) | 40 | 35 |
| Казаков Евгений Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 1A 2G 7A 7B 7C 7D 12D | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 7 (0+7) | 40 | 35 |
| Романовская Екатерина Дмитриевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ,274 | 1A 1B 1C 1D 1E 2C 2G | 5+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 7 (7+0) | 80 | 37 |
| Ахметов Далер Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 4E 8A 9A 9B 11A 11B 12A | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 2+0 | 1+0 | 0 | 7 (6+1) | 80 | 37 |
| Лешуков Леонид Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 1A 1B 1C 1D 1E 2G 5A | 4+1 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 7 (6+1) | 120 | 39 |
| Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, MM-193 | 4C 4D 4E 5A 5C 6A 6B | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 0+2 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 7 (3+4) | 140 | 40 |
| Ярцев Дмитрий Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 8 | 1A 2G 7A 7B 7C 7D 12D | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 7 (0+7) | 140 | 40 |
| Казаков Евгений Александрович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9 | 2G 6A 7A 7B 7C 7D 12D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 7 (1+6) | 180 | 42 |
| Ягламунов Владислав Радикович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 10a | 2C 2D 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 7 (0+7) | 180 | 42 |
| Обухов Лев Александрович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 107, 10 | 1A 1B 1C 1D 1E 2B 3D | 0+5 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 7 (0+7) | 200 | 44 |
| Куркин Дмитрий Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11б | 2G 6A 7A 7B 7C 7D 12D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 7 (0+7) | 400 | 45 |
| Мельников Константин Андревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-263 | 1A 1B 1D 2C 2F 2G | 0+3 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 6 (0+6) | 0 | 46 |
| Чигин Александр Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 1A 1B 1C 1D 1E 3C | 5+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 6 (6+0) | 0 | 46 |
| Смирнов Кирилл Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММКН-274 | 2F 2G 3C 4C 5A 5C | 0+0 | 1+1 | 1+0 | 1+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 6 (5+1) | 20 | 48 |
| Тарасов Денис Евгеньевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 1D 1E 3C 3G 4D 5C | 2+0 | 0+0 | 2+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 6 (6+0) | 40 | 49 |
| Федотенков Андрей Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-474 | 1B 1C 1D 1E 2C 2G | 4+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 4 | 6 (6+0) | 60 | 50 |
| Мелёхин Игорь Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-364 | 5A 5C 6A 7D 9C 10A | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0 | 6 (0+6) | 100 | 51 |
| Власов Алексей Анатольевич, ЮУрГУ, ВМИ-102 | 4C 4D 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 6 (0+6) | 140 | 52 |
| Замешина Мария Александровна, МБОУ Лицей 31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D 12D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0 | 6 (0+6) | 140 | 52 |
| Ярославцев Егор Александрович, г. Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 1A 1B 1C 1D 1E 2F | 0+5 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 6 (1+5) | 220 | 54 |
| Колобухов Сергей Андрееевич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 а | 3B 4A 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 6 (0+6) | 280 | 55 |
| Шишкина Елена Валерьевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | 1A 1B 1C 1D 1E | 5+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 5 (5+0) | 0 | 56 |
| Томилов Никита Андреевич, Лицей №31, 10В | 2B 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 20 | 57 |
| Кондаков Станислав Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | 1A 1B 1C 1D 1E | 5+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 5 (5+0) | 20 | 57 |
| Зигитбаева Юлия Равиловна, Челябинск, МБОУ лицей № 31 | 2B 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 20 | 57 |
| Казаков Григорий Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 1A 1B 1C 1D 1E | 4+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 5 (4+1) | 20 | 57 |
| Сапожников Даниил Андреевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 40 | 61 |
| Сафронов Егор Германович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 40 | 61 |
| Смородин Роман Александрович, МБОУ лицей №31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 40 | 61 |
| Дубровский Эдуард Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-474 | 3B 3C 4D 5C 6E | 0+0 | 0+0 | 1+1 | 0+1 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 5 (3+2) | 40 | 61 |
| Александр Максимович Первухин, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 1A 1B 1C 1D 1E | 5+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (5+0) | 40 | 61 |
| Агеев Димитрий Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 2G 5A 5C 6A 6C | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 40 | 61 |
| Серков Константин Алексеевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 60 | 67 |
| Рудько Сергей Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11а | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 60 | 67 |
| Юдович Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11а | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 60 | 67 |
| Пилипенко Кирилл Константинович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 60 | 67 |
| Оспенников Лев Владиславович, Челябинск 31 лицей, 11a | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 60 | 67 |
| Шлыков Евгений Александрович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 60 | 67 |
| Шелудько Алексей Леонидович, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-122 | 1A 1B 1C 1D 1E | 4+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 5 (4+1) | 80 | 73 |
| Минеев Павел Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 1B 1C 1D 1E 4C | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 5 (4+1) | 80 | 73 |
| Гиззатов Денис Димович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 1A 1B 1D 6B 7B | 2+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 5 (2+3) | 80 | 73 |
| Томилова Анастасия Сергеевна, Миасс, лицей №6, 11а | 4E 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 100 | 76 |
| Кених Антон, Челябинск, ЮУрГУ, ММиКН-284 | 2B 4C 4D 5A 5C | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 2+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (5+0) | 100 | 76 |
| Глазырин Антон Георгиевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 140 | 78 |
| Митрофанов Егор Владимирович, СПбГУ, ПМ-ПУ, 131 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 140 | 78 |
| Довжик Лев Игоревич, Челябинск, лицей №31, 11 | 2G 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 140 | 78 |
| Невежин Егор Евгеньевич, Челябинск, Лицей 97, 11 | 6B 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 180 | 81 |
| Лобастов Даниил Олегович, г. Челяюбинск, МБОУ ФМЛ №31, 11 | 1B 7A 7B 7C 7D | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 200 | 82 |
| Гриневич Ярослава Олеговна, Челябинск, Калининский район, МАОУ лицей № 97, 10 | 4E 6B 7A 7B 11A | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 220 | 83 |
| Сапронов Никита Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 2D 2F 6A 6B 9B | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 5 (0+5) | 300 | 84 |
| Федоров Кирилл Евгеньевич, Пингвины из Мадагаскара (СУНЦ УрФУ, Екатеринбург), 10 | 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 4 (0+4) | 0 | 85 |
| Белов Александр Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ, 184 | 4C 5A 5C 6B | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2 | 4 (4+0) | 20 | 86 |
| Петухов Виктор Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 1B 1C 1D 1E | 4+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 3 | 4 (4+0) | 20 | 86 |
| Вилкин Игорь Сергеевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10 | 7A 7B 7C 7D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 4 (0+4) | 20 | 86 |
