Участник | A | B | C | D | Всего | Время | Место |
Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | + | + | + | + | 4 | 0 | 1 |
Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-202 | + | +1 | +1 | + | 4 | 40 | 2 |
Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | +1 | +2 | +1 | + | 4 | 80 | 3 |
Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | +1 | + | + | 3 | 20 | 4 | |
Ахметов Далер Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | +1 | + | + | -4 | 3 | 20 | 4 |
Куликов Евгений Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, mm-182 | +7 | + | +1 | 3 | 160 | 6 | |
Белов Антон Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-453 | + | + | 2 | 0 | 7 | ||
Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, MM-193 | + | + | 2 | 0 | 7 | ||
Петрова Александра Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | + | 1 | 0 | 9 | |||
Аветян Манук Гегамович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | + | -3 | 1 | 0 | 9 | ||
Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ММ-182 | + | 1 | 0 | 9 | |||
Епифанов Дмитрий Александрович, Челябинск, Курчатовский район, МАОУ лицей № 35, 11а | + | 1 | 0 | 9 | |||
Петухов Виктор Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | + | -2 | 1 | 0 | 9 | ||
Мельников Максим Олегович, Челябинск ЮУРГУ, ММ-182 | +1 | 1 | 20 | 14 | |||
Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-184 | +2 | 1 | 40 | 15 | |||
Кардаев Михаил Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | +3 | 1 | 60 | 16 | |||
Гиззатов Денис Димович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | +4 | 1 | 80 | 17 | |||
Ромасс Андрей Дмитриевич, ЮУРГУ, ВМИ 103 | +7 | 1 | 140 | 18 | |||
Чекмачёв Алексей Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-183 | +9 | 1 | 180 | 19 | |||
Хайдуков Владислав Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, 182 | 0 | 0 | 20 | ||||
Власова Надежда Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ,183 | -1 | 0 | 0 | 20 | |||
Саратовцев Александр Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм-183 | -3 | 0 | 0 | 20 | |||
Жильцов Семен Игоревич, Челябинск,Юургу, ММ-182 | 0 | 0 | 20 | ||||
Бочков Николай Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-181 | 0 | 0 | 20 | ||||
Лобанов Константин Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, Механико-математический, ММ-183 | -3 | 0 | 0 | 20 | |||
Зиновьева Анна Игоревна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 20 | ||||
Минаев Александр Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 150, мм-183 | 0 | 0 | 20 | ||||
Голубева Александра Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 20 | ||||
Павлов Кирилл Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ, 183 | 0 | 0 | 20 | ||||
Кондакова Анна Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, мм-182 | 0 | 0 | 20 | ||||
Поляков Андрей Владимирович, Челябинск, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ММ-182 | 0 | 0 | 20 | ||||
Севрюков Лев Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-81 | -7 | 0 | 0 | 20 | |||
Александр Максимович Первухин, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 0 | 0 | 20 | ||||
Гутор Тимофей Вячеславович, Москва, ГБОУ Школа 546, 9 "В" | 0 | 0 | 20 | ||||
Волжин Андрей Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 0 | 0 | 20 | ||||
Каныбеков Ансар, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-264 | 0 | 0 | 20 | ||||
Мокшанцев Владислав Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | -1 | 0 | 0 | 20 | |||
Шавейников Днис Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 0 | 0 | 20 | ||||
МАОУ Лицей 97
Шагалеев Алексей Робертович, 11 Попов Алексей Дмитриевич, 11 Филимошкин Иван Дмитриевич, 10 | 0 | 0 | 20 | ||||
Минин Антон Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-162 | 0 | 0 | 20 | ||||
Казаков Григорий Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 0 | 0 | 20 | ||||
Корсун Александр Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-454 | 0 | 0 | 20 | ||||
Порватов Петр Михайлович, Челябинск, ЮУрГУ, мм-255 | -5 | 0 | 0 | 20 | |||
Смирнов Кирилл Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 0 | 0 | 20 | ||||
Лалка | -1 | 0 | 0 | 20 | |||
Ахтямов Павел Ибрагимович, Долгопрудный, МФТИ, ФИВТ, 399 группа | 0 | 0 | 20 | ||||
Япаров Дмитрий Данилович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11м1 | -4 | 0 | 0 | 20 | |||
Сартасова М.Ю., ЮУрГУ, ММ | 0 | 0 | 20 | ||||
Румянцев Валентин Фёдорович, Магнитогорск, МАОУ многопрофильный лицей № 1, Информационные технологии 10 класс | 0 | 0 | 20 | ||||
Старицын Денис Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 8 | 0 | 0 | 20 | ||||
Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 0 | 0 | 20 | ||||
Туров Владимир Павлович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10В | -1 | 0 | 0 | 20 |
CPP | 25 |
PAS | 3 |