Результаты соревнования| Участник | A | B | C | Всего | Баллы | Место |
| Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 1 100% +0 | 3 | 201 | 1 |
| Сафонов Александр Юрьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-456 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 1 100% +0 | 3 | 201 | 1 |
| Орынбаев Руслан Шарифуллович, Челябинск, ЧелГУ, МПз-401 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 1 100% +0 | 3 | 201 | 1 |
| Белов Антон Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-453 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 4 | |
| Сапронов Никита Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 4 | |
| Сушенцев Игорь Михаилович, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11а | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 4 | |
| Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-202 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 4 | |
| Корсун Александр Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-454 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 1 100% +0 | 3 | 196 | 8 |
| Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 95 100% +1 | 95 100% +1 | 2 | 190 | 9 | |
| Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-201 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 2 | 190 | 9 | |
| Богатырев Илья Николаевич, ЮУрГУ, выпускник | 100 100% +0 | 85 100% +3 | 2 | 185 | 11 | |
| Бойцов Антон Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-155 | 100 100% +0 | 48 96% -5 | 1 | 148 | 12 | |
| Гончаров Роман Антонович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-263 | 100 100% +0 | 48 96% -8 | 1 | 148 | 12 | |
| Цыбулевский Дмитрий Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-442 | 100 100% +0 | 46 92% -4 | 1 | 146 | 14 | |
| Шибанов Никита Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-442 | 90 100% +2 | 50 100% +10 | 2 | 140 | 15 | |
| Егор Тимчук, Челябинск, 10 | 48 95% -3 | 90 100% +2 | 1 100% +0 | 2 | 139 | 16 |
| Парасич Андрей Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-394 | 100 100% +0 | 34 68% -2 | 1 | 134 | 17 | |
| Ахметов Далер Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 100 100% +0 | 32 64% -1 | 1 | 132 | 18 | |
| Майоров Максим Павлович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-184 | 90 100% +2 | 38 76% -4 | 1 | 128 | 19 | |
| Наумов Станислав Сергеевич, Чоли, 9-класс | 100 100% +0 | 12 24% -26 | 1 100% +0 | 2 | 113 | 20 |
| Куликов Евгений Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, mm-182 | 80 100% +4 | 30 60% -1 | 1 | 110 | 21 | |
| rock-n-roll | 95 100% -2 | 12 24% -1 | 1 | 107 | 22 | |
| Нафиков Максим Александрович, Челябинск, ЧелГУ, физический, фф - 405 | 50 100% -23 | 50 100% +56 | 1 100% +0 | 3 | 101 | 23 |
| Павлов Павел Павлович, 31 лицей, 11 б | 100 100% +0 | 0 0% -0 | 1 100% +0 | 2 | 101 | 24 |
| Дурникин Николай Александрович, Челябинск, МБОУ лицей №31, 9 | 100 100% +0 | 1 100% +0 | 2 | 101 | 24 | |
| Оспенников Лев, Челябинск | 100 100% +0 | 1 100% +0 | 2 | 101 | 24 | |
| Куркин Дмитрий Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11б | 100 100% +0 | 1 100% +0 | 2 | 101 | 24 | |
| Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11а | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, MM-193 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Шавейников, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Петрова Александра Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-362 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Аветян Манук Гегамович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Топольский Никита Дмитриевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9 Д | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Черданцев Иван Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, мм-242 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Михайлов Артем Геннадьевич, Челябинcк МБОУ Лицей № 31, 11 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Кашанский Владислав Вадимович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-218 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Панкова Екатерина Константиновна, Челябинск, ЮУрГУ, АС, 108 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Артес Никита Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, мм-354 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Агеев Димитрий Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-352 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Слесарев Егор Германович, Челябинск, ЮУрГУ, MM-543 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Кузнецов Александр Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-352 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Каныбеков Ансар, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-264 | 100 100% +0 | 0 0% -0 | 1 | 100 | 28 | |
| Даутов Рустам Рамисович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Юнир, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-171 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Астахова Анастасия Владимировна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Коликов Данил Александрович, Челябинск, лицей 31, 11б | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Лавринович Михаил Вениаминович, Челябинск лицей 31, 10б | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Пугач Софья Яковлевна, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11Г | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Ахтямов Павел Ибрагимович, Долгопрудный, МФТИ, ФИВТ, 399 группа | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Протасов Вячеслав Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-170 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Гутор Тимофей Вячеславович, Москва, ГБОУ Школа 546, 9 "В" | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Волков Иван Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Семянников Глеб Валерьевич, Челябинск, 11 лицей, 10 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Лобанов Константин Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, Механико-математический, ММ-183 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Ромасс Андрей Дмитриевич, ЮУРГУ, ВМИ 103 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Борисов Есеф Донатыч, asdfas, asdasdas | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Абубакиров Рустам Рашитович, г. Челябинск, лицей 31, 9 в | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Кротков Даниил Андреевич, Челябинск 31 лицей, 8 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Яковлева Дарья, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 б класс | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Попова Татьяна Андреевна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Петлицкий Сергей Иванович, Челябинск МОУ СОШ № 19, 6А класс | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Кононов Никита Александрович, МБОУ Лицей №6, 8-а | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Кулешов Алексей Владимирович, Челябинск, ФМЛ 31, 11б | 100 100% +0 | 1 | 100 | 28 | ||
| Костин Кирилл Константинович, ЮУрГУ, ММ-344 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Юдович Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11а | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Власов Алексей Анатольевич, МОУ лицей №97, 10И | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Владимиров Артём Александрович, лицей 97, 10и | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Зарыпов Александр Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Мелёхин Игорь Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Чесноков Андрей Сергеевич, Челябинск, МОУ лицей 31, 9 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Андронов Константин Владимирович, город Челябинск, ФМЛ №31, 9 класс | 95 100% +1 | 0 0% -4 | 1 | 95 | 64 | |
| Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ММ-182 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Лешуков Леонид Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-174 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Смирнов Кирилл Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Мезенцев Михаил Вадимович, Челябинск, ММ 264 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Запащиков Александр Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм-183 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Плешко Георгий Дмитриевич, г. Челябинск,лицей №31, 9-б | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Чербаджи Дмитрий Юрьевич, Челябинск, ФМЛ №31, 11 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 64 | ||
| Колобухов Сергей Андрееевич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 а | 90 100% +2 | 1 | 90 | 79 | ||
| Чернышов Андрей Максимович, Миасс, МБОУ Лицей №6, 11 | 90 100% +2 | 1 | 90 | 79 | ||
| Шлыков Евгений Александрович, МБОУ лицей 31, 10 | 90 100% +2 | 1 | 90 | 79 | ||
| Жорницкий Евгений Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ, 101 | 90 100% +2 | 1 | 90 | 79 | ||
| Поляков Андрей Владимирович, Челябинск, ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ММ-182 | 85 100% +3 | 1 | 85 | 83 | ||
| Болотин Антон Вадимович, Челябинск, ЮУрГУ, вми-202 | 85 100% +3 | 1 | 85 | 83 | ||
| Подрез Кристина Анатольевна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 85 100% +3 | 1 | 85 | 83 | ||
| Зигитбаева Юлия Равиловна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 11 | 85 100% +3 | 1 | 85 | 83 | ||
| Казаков Евгений Александрович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 9 | 80 100% +4 | 0 0% -1 | 1 | 80 | 87 | |
| Гиззатов Денис Димович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 80 100% +4 | 0 0% -1 | 1 | 80 | 87 | |
| Гриневич Ярослава Олеговна, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 8 | 75 100% +5 | 1 | 75 | 89 | ||
| Жевтяк Нина Вадимовна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 75 100% +5 | 1 | 75 | 89 | ||
| Кибель Денис Олегович, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 75 100% +5 | 1 | 75 | 89 | ||
| Гусев Вадим Юрьевич, г. Челябинск, ЧелГУ, МТ-101 | 70 100% +6 | 1 | 70 | 92 | ||
| Чекмачёв Алексей Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-183 | 60 100% +8 | 1 | 60 | 93 | ||
| Мельников Максим Олегович, Челябинск ЮУРГУ, ММ-182 | 48 95% -1 | 0 | 48 | 94 | ||
| Чухарев Константин Игоревич, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 10а | 45 90% -1 | 0 | 45 | 95 | ||
| Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 45 90% -4 | 0 0% -0 | 0 | 45 | 95 | |
| Туров Владимир Павлович, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 10В | 45 90% -2 | 0 | 45 | 95 | ||
| Лыжин Иван Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 45 90% -1 | 0 | 45 | 95 | ||
| МАОУ Лицей 97
Шагалеев Алексей Робертович, 11 Попов Алексей Дмитриевич, 11 Филимошкин Иван Дмитриевич, 10 | 43 85% -3 | 0 | 43 | 99 | ||
| Ершов Василий Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ПС- 416 | 43 85% -4 | 0 | 43 | 99 | ||
| Шелудько Алексей Леонидович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 35 70% -2 | 0 | 35 | 101 | ||
| Жильцов Семен Игоревич, Челябинск,Юургу, ММ-182 | 30 60% -5 | 0 | 30 | 102 | ||
| Olymp_(Group_2), Челябинск | 30 60% -3 | 0 | 30 | 102 | ||
| Волосникова Полина Михайловна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 класс | 30 60% -1 | 0 | 30 | 102 | ||
| Маликов Илья Русланович, Челябинск, ЧелГУ, Математический, МТ-101 | 30 60% -3 | 0 | 30 | 102 | ||
| Петухов Виктор Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 4 8% -2 | 0 | 4 | 106 | ||
| Сизикова Екатерина Юрьевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-343 | 4 8% -1 | 0 | 4 | 106 | ||
| Сташевский Леонид Евгеньевич, Челгу, МП | 0 0% -0 | 2 4% -3 | 0 | 2 | 108 | |
| Сартасова М.Ю., ЮУрГУ, ММ | 0 | 0 | 109 | |||
| Толстов Евгений Владиславович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ,360 | 0 | 0 | 109 | |||
| Кардаев Михаил Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 0 | 0 | 109 | |||
| Казаков Григорий Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-364 | 0 | 0 | 109 | |||
| Плесских Иван Борисович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ 264 | 0 | 0 | 109 | |||
| Комяков Дмитрий Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-354 | 0 | 0 | 109 | |||
| Амбросова Татьяна Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 0 | 0 | 109 | |||
| Овечкин Виталий Евгеньевич, Челябинск, Лицей № 31, 6 в класс | 0 | 0 | 109 | |||
| Гимранова Ляйсан Римовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-162 | 0 | 0 | 109 | |||
| Стрепетова Ирина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-263 | 0 | 0 | 109 | |||
| Зернов Глеб Сергеевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11в | 0 | 0 | 109 | |||
| Елагин Антон Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-171 | 0 | 0 | 109 | |||
| Фаткуллина Ляйсан Маратовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-271 | 0 | 0 | 109 | |||
| skyto estate bl, 4, 11 | 0 | 0 | 109 | |||
| Епифанов Дмитрий Александрович, Челябинск, Курчатовский район, МАОУ лицей № 35, 11а | 0 | 0 | 109 | |||
| Замешина Мария Александровна, МБОУ Лицей 31, 11 | 0 | 0 | 109 | |||
| Белов Александр Алексеевич, Челябинск, Лицей №88, 11 | 0 | 0 | 109 | |||
| Сбойчаков Михаил Викторович, ЮУрГУ, Мех-Мат 272 | 0 | 0 | 109 | |||
| Старицын Денис Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 8 | 0 | 0 | 109 | |||
| Романовская Екатерина Дмитриевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ,274 | 0 | 0 | 109 | |||
| Федотенков Андрей Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-274 | 0 | 0 | 109 | |||
| Потапова Светлана Михайловна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 0 | 0 | 109 | |||
| Шурунов Арсений Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, MM-174 | 0 | 0 | 109 | |||
| Шабалин Иван Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0 | 0 | 109 | |||
| Галиахметов Роман Евгеньевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0 | 0 | 109 | |||
| Волжин Андрей Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-272 | 0 | 0 | 109 | |||
| Litvinov Andrey Olegovich, SUSU, MM 173 | 0 | 0 | 109 | |||
| Марченко Антон Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0 | 0 | 109 | |||
| Ханнанова Розалия Фаниловна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-273 | 0 | 0 | 109 | |||
| Кондакова Анна Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, мм-182 | 0 | 0 | 109 | |||
| Шалдовицкий Виталий Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-183 | 0 0% -4 | 0 | 0 | 109 | ||
| Логвиненко Максим Сергеевич, ЮУрГУ, лицей №77, ММ-182 | 0 | 0 | 109 | |||
| Кипреев Алексей Антонович, Челябинск, ЮУрГУ, Механико-математический. 182 группа | 0 | 0 | 109 | |||
| Зиновьева Анна Игоревна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 109 | |||
| Саратовцев Александр Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм-183 | 0 | 0 | 109 | |||
| Инякина Людмила Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 109 | |||
| Власова Надежда Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ,183 | 0 | 0 | 109 | |||
| Чехова Мария Витальевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-183 | 0 | 0 | 109 | |||
| Носков Вадим Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, МехМат, Прикладная математика | 0 | 0 | 109 | |||
| Барабанов Вячеслав Вадимович, МАОУ СОШ №67 при ЮУрГУ, ММ-183 | 0 0% -1 | 0 | 0 | 109 | ||
| Голубева Александра Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 109 | |||
| Миллер Роберт Эдуардович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-182 | 0 | 0 | 109 | |||
| Павлов Кирилл Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ, 183 | 0 | 0 | 109 | |||
| Абрамов Артём Андреевич, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9 | 0 | 0 | 109 | |||
| Мокшанцев Андрей Викторович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 104, 8 | 0 | 0 | 109 | |||
| Иванов Петр, Челябинск, 9 | 0 | 0 | 109 | |||
| фаттахов артур амурович, Аргаяшский район, МОУ Аязгуловская СОШ, 9 | 0 | 0 | 109 | |||
| Кочура Павел Геннадьевич, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 8 И | 0 | 0 | 109 | |||
| Белов Александр Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм, 184 | 0 | 0 | 109 | |||
| Хвощевская Мария Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, мм-181 | 0 | 0 | 109 | |||
| Назаретян Микаел Амаякович, Челябинск, ЮУрГУ, мм-184 | 0 | 0 | 109 | |||
| Амельченко Татьяна, Челябинск, ЧелГУ, физический, фф405 | 0 | 0 | 109 | |||
| Лаврова Анастасия Андреевна, Челябинск, лицей №97, 8 "И" | 0 | 0 | 109 | |||
| Родкина Вероника Алексеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-596 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 109 | ||
| Белов Александр Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ, 184 | 0 0% -3 | 0 | 0 | 109 | ||
| Волосникова Полина Михайловна, Челябинск, МБОУ лицей № 31, 9г | 0 | 0 | 109 | |||
| Графов Макс Потокович, Село Двудольное, Взвешанных технологий | 0 0% -0 | 0 0% -2077 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 109 |
| Храмова, Гимназия, 201 | 0 | 0 | 109 | |||
| Чернышева Анна Андреевна, Челябинск, ЮУрГУ, вми-101 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 109 |
| CPP | 70 |
| PAS | 39 |
| JAV | 6 |