Участник | Задачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Плагиат? | Всего | Время | Место |
Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1I 2B 2C 2D 2F 2G 2H 2I 3A 3B 3C 3E 3F 3G 3H 3I 4A 4B 4C 4D 4I 5C 5D 5E 6A 6B 6C 6D 6F 6G 6H 6I 7A 7D 7E 7F 7G 7H 7I 8A 8C 8E 8G 8H 9A 9C 9D 9E 9F 9G 9I 10A 10C 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 14A 14B 14C 14D 14E 15A 15C 15D 15E 15F 15H 15I 15J 16B 16C 16E 16G 16H 16I 17A 17E 17F 17G 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 18H 18I 18J | 0+8 | 0+7 | 0+8 | 0+5 | 0+3 | 0+8 | 0+7 | 0+5 | 0+7 | 0+4 | 0+8 | 0+7 | 0+6 | 0+5 | 0+8 | 0+6 | 0+4 | 0+10 | 0 | 116 (0+116) | 680 | 1 |
Белов Антон Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-353 | 1A 1C 1D 1E 1G 2B 2C 2D 2F 2H 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 4A 4B 4C 4D 5B 5C 5E 5F 6A 6B 6C 6D 6E 6F 6G 6H 6I 7A 7E 7F 7G 7H 7I 8C 8E 8F 8H 9A 9B 9D 9E 9F 9G 9I 10A 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 13A 13B 13C 13F 13G 13H 13I 14A 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15H 15J 16B 16C 16H 17A 17B 17D 17E 17F 18A 18B 18C 18D 18E 18F 18G 18H 18I 18J | 0+5 | 0+5 | 0+9 | 0+4 | 4+0 | 9+0 | 6+0 | 4+0 | 6+1 | 2+0 | 7+0 | 9+0 | 7+0 | 0+1 | 8+0 | 3+0 | 5+0 | 10+0 | 2 | 105 (80+25) | 2480 | 2 |
Корсун Александр Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-454 | 1B 1C 1E 1G 1H 2B 2C 2D 2F 2H 2I 3A 3B 3C 3E 3F 3G 3H 3I 4A 4B 4C 4F 4I 5B 5C 5E 5F 6A 6C 6D 6F 6G 6H 6I 7E 7F 7G 7H 7I 8C 8E 8F 8H 9A 9D 9G 9I 10A 10C 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 13I 14A 14B 14C 14D 14E 14F 14I 15A 15C 15D 15E 15F 15H 15I 15J 16B 16C 16F 16G 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18C 18D 18F 18G 18H 18I 18J | 1+4 | 5+1 | 7+1 | 4+1 | 3+1 | 7+0 | 4+1 | 3+1 | 4+0 | 3+0 | 6+1 | 6+1 | 7+0 | 7+0 | 8+0 | 5+0 | 3+0 | 9+0 | 2 | 104 (92+12) | 2280 | 3 |
Шавейников Днис Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 1A 1B 1C 1D 1E 1H 2D 2F 2H 2I 3A 3B 3E 3F 3G 3H 3I 4A 4B 4C 4D 4F 4I 5B 5C 5E 5F 6A 6C 6D 6G 6H 6I 7A 7E 7F 7H 7I 8A 8C 8E 8H 9A 9D 9I 10A 10C 10E 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 12A 12B 12C 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 13I 14A 14B 14C 14D 14E 14F 14G 14I 15C 15D 15E 15F 15H 16B 16C 16F 16G 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18C 18D 18F 18G 18H 18I 18J | 3+3 | 4+0 | 7+0 | 5+1 | 4+0 | 6+0 | 5+0 | 3+1 | 3+0 | 3+1 | 6+1 | 6+0 | 7+0 | 7+1 | 5+0 | 5+0 | 3+0 | 9+0 | 4 | 99 (91+8) | 4060 | 4 |
Сапронов Никита Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-452 | 1B 1C 1E 2D 2F 2H 2I 3A 3C 3E 3G 4A 4B 4C 4D 4F 4I 5B 5C 5E 6A 6B 6C 6D 6F 6G 6H 6I 7E 7F 7G 7I 8C 8F 8H 9A 9B 9G 10A 10C 10G 11A 11B 11C 11E 11F 11G 12A 12C 13A 13B 13C 13F 13G 13H 13I 14A 14B 14C 14D 14E 14F 14G 14I 15C 15D 15F 15H 16B 16C 16F 16G 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18C 18D 18F 18G 18H 18I 18J | 2+1 | 1+3 | 4+0 | 6+0 | 2+1 | 7+1 | 4+0 | 3+0 | 2+1 | 3+0 | 5+1 | 0+2 | 7+0 | 7+1 | 4+0 | 5+0 | 3+0 | 9+0 | 2 | 85 (74+11) | 2680 | 5 |
Султанов Денис Радикович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-202 | 1B 1C 1D 1E 2D 2F 2H 2I 3A 3B 3E 3F 3H 3I 4A 4B 4C 4D 4I 5B 5C 5E 6A 6B 6C 6D 6F 6G 6H 6I 7E 7F 7G 7H 7I 8C 8H 9A 9B 9D 9I 10A 10C 10H 11A 11C 11E 11F 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 14A 14D 14E 14F 15C 15D 15F 16B 16C 16G 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18D 18F 18G 18H 18I 18J | 1+3 | 4+0 | 4+2 | 2+3 | 3+0 | 4+4 | 3+2 | 2+0 | 2+2 | 3+0 | 3+2 | 3+4 | 0+6 | 3+1 | 3+0 | 4+0 | 3+0 | 7+1 | 6 | 84 (54+30) | 3420 | 6 |
Аветян Манук Гегамович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 1A 1B 1C 1E 1G 2D 2H 2I 3A 3E 3F 3I 4A 4B 4C 4D 4F 4I 5B 5C 5E 6A 6B 6C 6D 6G 7E 7F 7G 7H 7I 8C 8E 8H 9A 9D 9I 10A 10C 11A 11B 11C 11D 11E 11F 12A 12B 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 14A 14D 15A 15C 15D 15F 16B 16C 16G 16H 17A 17E 18A 18B 18D 18G 18H 18J | 3+2 | 1+2 | 4+0 | 4+2 | 2+1 | 5+0 | 5+0 | 3+0 | 3+0 | 2+0 | 5+1 | 5+0 | 6+0 | 2+0 | 4+0 | 4+0 | 2+0 | 6+0 | 5 | 74 (66+8) | 2000 | 7 |
Цыбулевский Дмитрий Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-442 | 2C 2F 2H 3A 3B 3E 3F 3I 4B 4C 5C 6A 6C 6D 6G 7E 7H 7I 8C 8H 9A 9D 10A 10G 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 13A 13B 13C 13F 13G 13H 14A 14D 14E 15A 15C 15D 15F 15I 16C 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18D 18G 18H 18J | 0+0 | 0+3 | 0+5 | 0+2 | 0+1 | 0+4 | 0+3 | 0+2 | 0+2 | 2+0 | 3+4 | 6+3 | 5+1 | 3+0 | 4+1 | 2+0 | 3+0 | 6+0 | 0 | 65 (34+31) | 3680 | 8 |
Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-264 | 1B 2D 2F 2H 3A 3E 3F 3I 4A 4B 4C 4I 5B 5C 5E 6A 6C 6D 6G 7E 7G 7I 8H 9A 9B 9D 9I 10A 11A 11E 11F 12A 12B 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 14A 14D 14E 15C 15D 15E 15F 16B 16C 16G 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18D 18F 18G 18H 18I 18J | 0+1 | 3+0 | 3+1 | 3+1 | 3+0 | 4+0 | 3+0 | 1+0 | 2+2 | 0+1 | 3+0 | 5+0 | 4+2 | 3+0 | 4+0 | 4+0 | 3+0 | 7+1 | 4 | 64 (55+9) | 2260 | 9 |
Мелёхин Игорь Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-264 | 1A 2D 2F 2H 2I 5B 5C 5E 5F 6A 6B 6C 6D 6G 7E 7F 7H 7I 8C 8H 9A 9D 10A 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11H 12A 12E 12F 12G 13A 13B 13C 13F 13G 13H 14A 14D 14G 15A 15C 15D 15E 15F 15H 16B 16C 16G 16H 17A 17E 18A 18B 18D 18G 18H 18J | 1+0 | 3+1 | 0+0 | 0+0 | 2+2 | 5+0 | 4+0 | 2+0 | 2+0 | 1+0 | 5+2 | 4+0 | 6+0 | 2+1 | 6+0 | 4+0 | 2+0 | 6+0 | 1 | 61 (55+6) | 1400 | 10 |
Демидов А.К., Челябинск, ЮУрГУ, - | 2G 2I 5B 5C 5E 5G 6E 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12I 13A 13B 13C 13D 13E 13F 13I 14A 14B 14C 14D 14E 14F 14G 14H 15A 15B 15C 15D 15E 15F 15G 15H 15I 15J 15K 16A 17A 17B 17C 17D 17E 17F 17G 17H | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+4 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+8 | 0+9 | 0+7 | 0+8 | 0+11 | 1+0 | 0+8 | 0+0 | 0 | 59 (2+57) | 20 | 11 |
Ашихмин Никита Андреевич, Челябинск, ЮУрГУ, ВМИ-101 | 1C 1E 2D 2F 2H 2I 3A 3B 3E 3F 3I 4A 4B 4C 4D 5B 5E 6A 6B 6C 6D 6F 6G 6I 7E 7F 7I 9A 9B 9D 10A 10C 10H 11A 11E 11F 11G 12A 12B 12E 13A 14A 14D 14E 15D 15F 16B 16C 16G 16H 18A 18B 18D 18G 18H 18I 18J | 1+1 | 3+1 | 4+1 | 2+2 | 2+0 | 4+3 | 2+1 | 0+0 | 2+1 | 3+0 | 1+3 | 3+0 | 0+1 | 3+0 | 2+0 | 4+0 | 0+0 | 7+0 | 4 | 57 (43+14) | 2080 | 12 |
Агеев Димитрий Максимович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-352 | 1B 1E 2H 2I 3A 3E 4C 5B 5C 5E 6A 6C 6D 6G 6H 7E 7I 8C 8F 8H 9A 9D 9E 10A 10C 10G 11A 11B 11C 11E 11F 12A 12B 12C 12E 12F 12G 14A 14D 14E 15C 15D 15F 16C 16H 17A 17B 17E 18A 18B 18D 18G 18H 18J | 2+0 | 0+2 | 2+0 | 0+1 | 1+2 | 5+0 | 2+0 | 3+0 | 3+0 | 2+1 | 1+4 | 5+1 | 0+0 | 3+0 | 0+3 | 2+0 | 2+1 | 6+0 | 2 | 54 (39+15) | 1980 | 13 |
Калашников Станислав Валериевич, ЮУрГУ, ММ | 1E 2F 2H 2I 3A 3E 3F 3I 4A 4B 4C 4D 5C 5E 6A 6C 6D 6F 6G 6H 7E 7G 7I 8C 8H 9A 9D 9I 11A 12A 12E 12F 14A 15D 15F 17A 18A 18G 18J | 0+1 | 0+3 | 2+2 | 1+3 | 0+2 | 0+6 | 0+3 | 1+1 | 0+3 | 0+0 | 0+1 | 2+1 | 0+0 | 0+1 | 0+2 | 0+0 | 0+1 | 0+3 | 2 | 39 (6+33) | 1540 | 14 |
Артес Никита Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, мм-354 | 1B 1E 2D 2F 2H 2I 3A 3C 3E 3F 3I 4A 4C 5B 5C 5E 6A 6C 6G 7E 7I 8H 9A 9I 10A 10G 11A 11E 11F 12A 12B 12E 14A 14D 15C 15D 15F 17A 17E | 0+2 | 2+2 | 3+2 | 2+0 | 3+0 | 1+2 | 0+2 | 1+0 | 1+1 | 1+1 | 1+2 | 3+0 | 0+0 | 1+1 | 2+1 | 0+0 | 1+1 | 0+0 | 3 | 39 (22+17) | 2180 | 15 |
Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ | 1G 2D 2F 2H 3A 3B 3E 3F 3G 3I 5C 7E 7I 9A 10A 10G 11A 11B 11D 11E 11F 12A 12B 12C 12E 12F 12G 14A 14D 14E 16C 16H 18A 18B 18D 18G 18H 18J | 1+0 | 3+0 | 6+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 5+0 | 6+0 | 0+0 | 3+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 6+0 | 3 | 38 (38+0) | 780 | 16 |
Рудько Артем Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-352 | 1B 2D 2H 3A 3E 5B 5C 5E 6G 7E 7I 8H 9A 10A 10G 11A 12A 12B 12E 12F 12G 13A 13B 13F 13H 14D 15C 15D 15F 16C | 0+1 | 0+2 | 2+0 | 0+0 | 2+1 | 0+1 | 0+2 | 1+0 | 1+0 | 0+2 | 0+1 | 2+3 | 3+1 | 0+1 | 0+3 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 4 | 30 (11+19) | 1440 | 17 |
Кардаев Михаил Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 1A 1G 2D 2F 2H 2I 3A 3E 3F 3I 4A 4B 4C 4F 5C 5E 6A 6C 6D 6G 7E 7F 7I 8E 8H 9A 10A 14A 14D | 1+1 | 3+1 | 4+0 | 4+0 | 1+1 | 4+0 | 3+0 | 2+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 5 | 29 (26+3) | 380 | 18 |
Петухов Виктор Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 2D 2H 3A 3E 3F 3I 4A 4B 4C 4F 5C 5E 6A 6C 6D 6G 7E 7F 7I 8E 8H 9A | 0+0 | 2+0 | 4+0 | 4+0 | 2+0 | 4+0 | 3+0 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 8 | 22 (22+0) | 140 | 19 |
Ахтямов Павел Ибрагимович, Магнитогорск, МОУ "СОШ №5 УИМ", 11 | 2H 3A 3B 3E 7I 11F 12A 12E 14A 17A 17B 17E 18A 18G 18J | 0+0 | 0+1 | 0+3 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+2 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+3 | 3+0 | 0 | 15 (3+12) | 80 | 20 |
Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11а | 2B 2H 3A 3B 3E 4C 6A 6C 6G 6I 7E 9A 12A 14C | 0+0 | 0+2 | 0+3 | 0+1 | 0+0 | 0+4 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 14 (0+14) | 80 | 21 |
Магазов Фарит Гареевич, Челябинск, ЮУрГУ, мм | 2H 3A 3E 4C 8H 10A 11A | 0+0 | 0+1 | 2+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 1+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1 | 7 (6+1) | 420 | 22 |
Рындин Александр Валерьевич, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 11 | 18A 18G 18J | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 0 | 3 (3+0) | 0 | 23 |
Тагиров Артур Камилович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 11а | 18A 18G 18J | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 3+0 | 0 | 3 (3+0) | 0 | 23 |
Колесников М.К., Челябинск, ЮУрГУ, MM-532 | 2H 7I | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 2 (0+2) | 20 | 25 |
Бойцов Антон Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-497 | 1A 1B | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 2 (0+2) | 260 | 26 |
lasha bukhnikashvili, qutaisi, 8 | 9F | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (0+1) | 0 | 27 |
Хайрисламов Михаил Зинатуллаевич, ЮУрГУ, выпускник | 12D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (0+1) | 20 | 28 |
Хайрисламов Кирилл Зинатуллаевич, ЮУрГУ, выпускник | 12D | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (0+1) | 40 | 29 |
Гиззатов Денис Димович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 2H | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (0+1) | 40 | 29 |
Острова Ольга Алексеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-260 | 10A | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (1+0) | 100 | 31 |
Толстов Евгений Владиславович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ,360 | 10A | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (1+0) | 100 | 31 |
Сафонов Александр Юрьевич, Нижний Новгород, ННГУ, аспирант | 1E | 1+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (1+0) | 100 | 31 |
Шибанов Никита Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-442 | 11H | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 1 (0+1) | 140 | 34 |
Плесских Иван Борисович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ 264 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Поздняков Валерий Игоревич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ, 174 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Litvinov Andrey Olegovich, SUSU, MM 173 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Солина Ольга Дмитриевна, Челябинск, ЮУрГУ, Механико-математический -263 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Файрушин Алексей, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-262 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Волжин Андрей Олегович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Смирнов Кирилл Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-174 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Шабалин Иван Алексеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Шурунов Арсений Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, MM-174 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Ямаева Регина Рамильевна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Потапова Светлана Михайловна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Сайтхужина Альфина Радиковна, Челябинскб ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Федотенков Андрей Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-174 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Лелеков Денис Валерьевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-174 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Василенко Владимир Викторович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Первухин, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Хуснутдинова Зиля Ильгизовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-174 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Хабибуллина Эльвина Ильдусовна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Колбин Александр Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-170 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Агафонова Елизавета Александровна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-173 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Марченко Антон Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-172 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Ханнанова Розалия Фаниловна, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-173 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Цыбулевский Андрей Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Беляев Павел Евгеньевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-170 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
evil queen, ЮУрГу | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
Сартасова М.Ю., ЮУрГУ, ММ | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 (0+0) | 0 | 35 | |
