Результаты соревнования| Команда | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Всего | Время | Место |
| [*] Василенко Олег Сергеевич, Челябинск | + 0:22 | + 0:09 | + 0:09 | + 1:58 | + 0:14 | + 1:39 | + 0:33 | +1 3:13 | + 2:39 | + 1:09 | + 0:52 | + 1:26 | + 4:11 | 13 | 1134 | 1 | |
| [*] K&B++: Екатеринбург, УрГУ
Малин Яков Андреевич, РТФ 3 курс Дмитриев Матвей Сергеевич, 3 курс Имаев Тимофей Анатольевич, 3 курс | +2 0:30 | + 0:18 | + 0:07 | +1 1:43 | + 0:33 | + 1:55 | + 0:57 | +3 4:35 | +1 2:43 | +7 3:34 | + 0:48 | +1 1:24 | +1 2:01 | 13 | 1588 | 2 | |
| [*] Абоба, неважно, неважно | +1 0:32 | + 0:30 | + 0:21 | +2 2:02 | + 0:30 | + 1:05 | +2 1:11 | +4 4:02 | +1 4:56 | + 1:15 | + 2:28 | +2 2:41 | 12 | 1533 | 3 | ||
| [*] Hannah's Ultimate winning Union:(Алексеев,Лясковский,Глазов), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | + 1:23 | + 0:14 | + 0:21 | + 3:44 | + 0:12 | + 2:46 | +4 1:32 | +1 4:18 | +3 1:54 | + 2:24 | +3 1:04 | 11 | 1412 | 4 | |||
| [*] Dream Team:(Карпович,Чиндина,Депершмидт), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | +5 3:12 | + 0:06 | + 0:08 | + 1:59 | + 0:16 | +1 2:05 | +2 2:40 | + 4:02 | -2 4:50 | + 1:19 | + 1:41 | +3 4:47 | 11 | 1555 | 5 | ||
| [*] ВодородоУраноЙодная Команда:(Лыков,Ившин,Куликов), PT, Ижевск,ИжГТУ., Div1a | + 0:11 | + 0:16 | + 0:27 | + 0:53 | + 1:22 | + 1:11 | -1 0:49 | +1 4:53 | + 2:31 | +5 3:37 | +1 4:00 | 10 | 1301 | 6 | |||
| [*] Мяу-принцессы:(Зорин,Калугин,Маркина), PT, онлайн,НИУ ИТМО, vn | +2 1:36 | + 0:28 | + 0:17 | +2 3:37 | + 0:20 | + 1:38 | +1 0:50 | -2 4:59 | + 0:57 | +6 4:29 | 9 | 1072 | 7 | ||||
| [*] Skill++:(Гоголев,Драчев,–), PT, Ижевск,ИжГТУ, Div1a | + 0:19 | + 0:27 | + 0:11 | + 1:23 | + 0:39 | + 1:44 | +3 2:52 | -1 2:25 | +3 3:36 | -15 4:59 | +1 4:52 | 9 | 1103 | 8 | |||
| [*] Ааааарлы и ааааарлица
Бурыкина Ксения Андреевна, Екатеринбург, СУНЦ УрФУ, матинф Насыров Савва Антонович, Екб, СУНЦ УрФУ, матинф Дорофеев Ярослав Дмитриевич, СУНЦ УрФУ, матинф | +4 3:36 | + 1:00 | + 0:33 | + 1:22 | + 3:47 | -8 4:21 | +4 4:57 | +2 1:59 | +1 2:18 | 8 | 1392 | 9 | |||||
| [*] Сказ0ЧНОе_Бали:(Петров,Фатахов,Ефремов), PT, Челябинск,ЧОМЛИ, Div1a | -2 2:52 | + 0:08 | + 0:06 | + 0:18 | +7 4:21 | +6 4:55 | +3 1:16 | + 2:45 | +6 3:51 | 8 | 1500 | 10 | |||||
| [*] Консервычи:(Левин,Грибакин,Горбатов), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | +5 2:37 | + 0:05 | + 0:06 | +2 1:13 | +1 1:02 | +2 0:48 | +4 3:22 | 7 | 833 | 11 | |||||||
| [*] boysheap_v1.0:(Тагиров,Адылханов,Казыханов), PT, Уфа,УУНиТ, Div1a | + 1:01 | + 0:34 | + 0:07 | + 0:42 | +3 4:34 | +2 4:16 | + 1:34 | -5 4:59 | 7 | 868 | 12 | ||||||
| [*] Дети Хлопина
Котов Илья Евгеньевич, Екатеринбург, УрФу, МЕН-240810 Фаркун Юлия Алексеевна, Екатеринбург, УрФУ, МЕН-240802 Телятников Михаил Александрович, Екатеринбург, УрФУ, МЕН-240802 | + 0:18 | + 0:18 | + 0:14 | -7 3:17 | +1 0:39 | +5 2:11 | +5 2:30 | +4 4:27 | 7 | 937 | 13 | ||||||
| [*] 10000 лет штрафа:(Ромашкин,Ерошенко,Нгуен Фам За Куанг), PT, Оренбург,ОГУ, Div1a | -8 4:49 | + 1:11 | + 0:07 | + 0:18 | +2 0:43 | + 2:36 | -7 4:03 | + 1:37 | 6 | 432 | 14 | ||||||
| [*] kik0s enjoyers:(Манаев,Зиганшин,Хисматуллин), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | +3 4:00 | + 1:06 | + 0:08 | + 1:03 | +2 0:56 | +4 2:02 | -7 4:59 | 6 | 735 | 15 | |||||||
| [*] Digital Warlocks:(Олянишин,Манилкин,Сарапульцев), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | + 0:34 | + 0:09 | +1 0:44 | +2 1:53 | + 1:11 | -7 4:59 | 5 | 331 | 16 | ||||||||
| [*] Programmer berkepala tiga:(Морозов,Губин,Василевский), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | -10 4:44 | + 0:16 | + 0:12 | + 0:31 | +3 1:06 | +6 3:49 | -2 4:55 | 5 | 534 | 17 | |||||||
| [D-GPT] DILS:(Самушкин,Гатауллин,Султанов), PT, Уфа,УУНиТ, Div1a | + 0:49 | + 0:54 | +2 1:53 | -1 2:04 | + 2:30 | -4 1:42 | -3 2:46 | -1 2:47 | + 2:22 | -6 2:33 | 5 | 548 | |||||
| [*] TL 184 вместо WA 2:(Рухлядев,Горбунов,Бардзак), PT, Пермь,ПГНИУ, Div1a | -1 4:52 | + 0:39 | + 0:13 | -3 4:21 | +1 2:05 | -6 4:59 | +4 3:02 | +1 1:44 | 5 | 583 | 18 | ||||||
| [*] IT дружина:(Грибанов,Мурзаев,Гончаренко), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | +1 0:47 | + 0:16 | +1 1:05 | +1 1:23 | 0 4:56 | +3 4:42 | 5 | 613 | 19 | ||||||||
| [*] по ком звонит ковбелл
Касьянов Иван Андреевич, Санкт-Петербург Вяцкова Екатерина Валерьевна, Екатеринбург, урфу, ФИИТ Корнеева Мария Алексеевна, МАОУ лицей №130, 11 | +5 3:27 | + 0:56 | + 0:55 | + 2:19 | + 1:50 | -2 4:58 | 5 | 667 | 20 | ||||||||
| [*] лоутабы рега:(Самарин,Митин,Рявкин), PT, Челябинск,ФМЛ 31, Div1a | + 0:23 | + 0:13 | +1 3:09 | + 4:22 | +5 2:00 | 5 | 727 | 21 | |||||||||
| [*] AFK:(Ахмеров,Ковердин,Фазылов), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | -3 2:57 | + 1:02 | + 0:07 | + 0:35 | +1 0:58 | 4 | 182 | 22 | |||||||||
| [*] Ogre Magi:(Саар,Корчагин,Макаров), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | + 0:16 | + 0:10 | + 1:55 | +1 1:01 | -1 4:53 | 4 | 222 | 23 | |||||||||
| [*] sometime:(Косвинцев С,Косвинцев Р,Почебут), PT, Пермь,ВШЭ Пермь,, Div1a | + 1:23 | + 0:08 | -4 1:15 | + 0:53 | -2 2:37 | -1 1:44 | + 2:21 | -2 4:43 | 4 | 285 | 24 | ||||||
| [*] Lazer team 700:(Вафин,Лабуткин,Чечко), PT, Уфа,УУНиТ, Div1a | -4 4:57 | +1 0:41 | + 0:04 | +3 1:22 | +2 4:23 | -1 2:40 | 4 | 510 | 25 | ||||||||
| [*] GEEKFORCE — УУНИТ:(Ямансаров,Антропов,Пулатов), PT, Уфа,УУНиТ, Div2 | +1 0:17 | + 0:11 | +2 1:26 | -9 4:43 | -1 2:06 | +2 4:57 | 4 | 511 | 26 | ||||||||
| [*] ОПС:(Пучинин,Овчинников,Соколов), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | + 1:30 | + 0:13 | +3 1:20 | +2 4:53 | -3 3:18 | 4 | 576 | 27 | |||||||||
| [*] 3/5 Кати
Файзуллин Тимур Рашитович, УрФУ, МЕН-240810 Толканюк Екатерина Андреевна, г. Екатеринбург УрФУ, МЕН-240810 Казанцева Илона Владимировна, Екатеринбург, УрФУ, МЕН-240810 | -6 2:28 | +2 0:54 | + 0:34 | + 1:11 | -6 4:05 | +8 3:50 | 4 | 589 | 28 | ||||||||
| [*] #include <win>:(Трофимычев,Логиновский,Забелин), PT, Челябинск,ФМЛ 31, Div2 | +2 2:00 | + 0:13 | + 0:51 | -2 4:42 | +7 4:11 | 4 | 615 | 29 | |||||||||
| [*] ZekOverflow: Екатеринбург, УрФУ
Антипин Николай Игоревич, ИРИТ-РТФ, РИ-330941 Сулейменов Артур Берикович, РИ-330945 Узлов Андрей Олегович, РИ-330935 | + 3:56 | + 4:04 | + 4:08 | +1 4:24 | -3 4:58 | -1 4:34 | 4 | 1012 | 30 | ||||||||
| [*] kotiki_fialki:(Анисимов,Гоголев,Романов), PT, Ижевск,ИжГТУ, Div1a | -2 2:50 | + 0:37 | + 0:16 | + 0:52 | -3 3:28 | 3 | 105 | 31 | |||||||||
| [*] PythonAndCats
Ефимов Дмитрий Владимирович, г. Екатеринбург, УрФУ, ИРИТ-РТФ РИ-150911 | +3 0:28 | + 0:30 | + 0:51 | 3 | 169 | 32 | |||||||||||
| [*] AI Squadra:(Хаиров,Палеев,Потеряев), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | + 0:36 | + 0:13 | + 2:02 | -3 2:32 | -1 4:05 | 3 | 171 | 33 | |||||||||
| [*] DevSec:(Ашихмин,Хлобыстова,Овчинников), PT, Ижевск,ИжГТУ, Div1b | +1 0:40 | + 0:24 | +1 1:29 | -4 3:34 | 3 | 193 | 34 | ||||||||||
| [*] TrenNotTwins:(Бухарин,Андреев,-), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | + 0:45 | + 0:19 | +2 1:46 | -3 4:41 | 3 | 210 | 35 | ||||||||||
| [*] Voltage:(Рожков,Шестаков,Некрасов), PT, Пермь,ПГНИУ, Div2 | + 1:14 | +1 0:23 | +1 1:32 | -3 2:52 | -9 3:13 | 3 | 229 | 36 | |||||||||
| [*] Varvary:(Гуль,Лагуткин,Галиакберов), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | -11 4:43 | + 2:15 | + 0:07 | -5 4:50 | +1 1:20 | -1 1:53 | 3 | 242 | 37 | ||||||||
| [D-GPT] Рщ:(Столпник,Бермагамбетов,Избасаров), PT, Оренбург,ОГУ, Div1a | +2 1:20 | + 1:04 | + 1:01 | -1 1:29 | -1 2:11 | -2 2:14 | -4 2:28 | 3 | 245 | ||||||||
| [*] Пораси:(Кучуков,Янин,Хохлов), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div2 | +1 0:36 | + 0:44 | +1 2:39 | -5 4:58 | 3 | 279 | 38 | ||||||||||
| [*] CP Team:(Сисевич,Габриелян,Борисов), PT, Пермь,ПГНИУ, Div1a | -1 1:27 | + 1:37 | + 0:43 | + 2:22 | 3 | 282 | 39 | ||||||||||
| [*] Jenshen:(Кияева,Жамансарина,-), PT, Оренбург,ОГУ, Div1a | + 1:37 | + 0:11 | + 3:06 | 3 | 294 | 40 | |||||||||||
| [*] #include <O(1)_Algorithms>:(Мирсаяпов,Шапошников,Леушев), PT, Уфа,УУНиТ, Div2 | + 1:23 | + 0:19 | -12 4:56 | +1 3:03 | -3 2:53 | -1 4:24 | -1 2:12 | 3 | 305 | 41 | |||||||
| [*] Восточный Саян:(Бедный,Холод,Храмцов), PT, Челябинск,ЧОМЛИ, Div2 | + 1:38 | +1 0:21 | + 3:49 | -14 4:59 | 3 | 368 | 42 | ||||||||||
| [*] Владиславсий Интеллект:(Коняев,Калинов,-), PT, Оренбург,ОГУ, Div1a | + 1:39 | +6 2:06 | + 0:34 | 3 | 379 | 43 | |||||||||||
| [*] Po2:(Макеров,Веревкин,Тарасов), PT, Пермь,ПГНИУ, Div2 | +1 1:11 | + 1:20 | +1 3:29 | -1 4:04 | 3 | 400 | 44 | ||||||||||
| [*] Sparks:(Борисенко,Ермолаев,Суетин), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | +2 0:44 | + 0:56 | +1 4:16 | -6 4:55 | -8 4:45 | 3 | 416 | 45 | |||||||||
| [*] АКА:(Хакимьянова,Асалхузин,Мисюков), PT, Уфа,УУНиТ, Div1a | +1 2:49 | + 0:06 | +2 3:53 | -3 2:33 | 3 | 468 | 46 | ||||||||||
| [*] Quas Wex IT:(Чуйкин,Ягудина,Процкий), PT, Уфа,сборная, Div1a | -2 1:18 | + 0:24 | + 0:12 | -2 3:39 | 2 | 36 | 47 | ||||||||||
| [*] БЕРНИНРАББЕР:(Румянцев,Лукьянов,–), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | + 0:45 | + 0:20 | 2 | 65 | 48 | ||||||||||||
| [*] RISable PEople:(Шабалин,Бастраков,Ильинов), PT, Пермь,ПНИПУ, Div1a | -1 3:40 | + 0:56 | + 0:09 | -5 4:45 | -1 4:15 | -1 1:16 | 2 | 65 | 48 | ||||||||
| [*] ЧОМЛИ-2 (Кузмичев,Горюнов,Горшков), PT, Челябинск, ЧОМЛИ, Div2 | + 0:32 | + 0:41 | -3 4:54 | 2 | 73 | 50 | |||||||||||
| [*] ЧОМЛИ-1 (Святкин, Филиппов, Игонин), PT, Челябинск, ЧОМЛИ, Div2 | -4 2:38 | +1 0:30 | + 0:33 | -1 2:02 | -1 1:16 | 2 | 83 | 51 | |||||||||
| [*] 23:(Егоров,Черенков,Школик), PT, Ижевск,ИжГТУ, Div1b | -2 1:45 | +3 0:24 | + 0:31 | -1 0:54 | 2 | 115 | 52 | ||||||||||
| [*] Долдоны:(Калдышов,Абдураупов,Корнеев), PT, Оренбург,ОГУ, Div1a | -9 2:42 | + 2:24 | + 0:08 | -3 1:19 | 2 | 152 | 53 | ||||||||||
| [*] facIT:(Сулыга,Волчанский,Блохин), PT, Ижевск,ИжГТУ, Div1a | -1 0:50 | + 1:18 | + 1:27 | 2 | 165 | 54 | |||||||||||
| [*] Плюс-плюс:(Лютиков,Тормунов,Гачегова), PT, Пермь,ПГНИУ, Div2 | -1 4:40 | + 1:18 | + 1:29 | -1 4:12 | 2 | 167 | 55 | ||||||||||
| [*] Нефоры:(Айткулов,Сазонов,Талипов), PT, Оренбург,ОГУ, Div2 | + 1:29 | + 1:36 | -2 3:43 | 2 | 185 | 56 | |||||||||||
| [*] Пин_Код:(Муллагалиев,Элькин,Исаев), PT, Оренбург,ОГУ, Div2 | +2 1:16 | +1 0:49 | -1 1:56 | 2 | 185 | 56 | |||||||||||
| [*] Питонисты и Даша:(Липатников,Комаров,Ракитина), PT, Оренбург,ОГУ, Div1a | -2 2:46 | +5 1:41 | + 0:12 | -4 3:33 | 2 | 213 | 58 | ||||||||||
| [*] Егермейстер:(Першин,Путин,Батраков), PT, Пермь,ПГНИУ, Div2 | -1 0:58 | + 1:52 | + 2:27 | -1 3:46 | 2 | 259 | 59 | ||||||||||
| [*] Team Spilis:(Тутынин,Ёлохов,Шамгунов), PT, Пермь,ПГНИУ, Div2 | -6 4:07 | +4 1:33 | + 1:42 | 2 | 275 | 60 | |||||||||||
| [*] Искатели счастья:(Шаталов,Ишмухаметов,Лукиных), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | -1 1:01 | -3 4:21 | + 1:36 | + 3:21 | 2 | 297 | 61 | ||||||||||
| [*] Лейс с крабом:(Субботин,Еремин,Зотов), PT, Пермь,ПГНИУ, Div2 | -1 2:07 | +4 2:22 | +2 2:29 | -4 3:08 | 2 | 411 | 62 | ||||||||||
| [*] Хинкальные Утилизаторы Йоу:(Садыков,Бондюгов,Кот), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | + 0:12 | 1 | 12 | 63 | |||||||||||||
| [D-GPT] SiXsEveN67:(Михайлин,Стародубцев,Чембулатов), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | + 0:12 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| [*] Корнеева Мария Алексеевна, МАОУ лицей №130, 11 | + 0:13 | 1 | 13 | 64 | |||||||||||||
| [*] сказачное бали:(Степанова,Денисов,Шведов), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | + 0:14 | 1 | 14 | 65 | |||||||||||||
| [*] по ком звонит ковбелл
Касьянов Иван Андреевич, Санкт-Петербург Вяцкова Екатерина Валерьевна, Екатеринбург, урфу, ФИИТ | + 0:38 | 1 | 38 | 66 | |||||||||||||
| [*] Сережа:(Колосов,Уразалинов,Курунов), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | + 0:39 | 1 | 39 | 67 | |||||||||||||
| [*] %%%%%%%%%%%%%:(Газизов,Журавлев,Эрдель), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | -1 0:49 | + 0:49 | 1 | 49 | 68 | ||||||||||||
| [*] ЛЕНИВЦЫ:(Лисовцова,Хасанова,Кукушкина), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | -1 1:42 | + 0:53 | 1 | 53 | 69 | ||||||||||||
| [*] Муся:(Агаева,Левченко,Захарчук), PT, Челябинск,ЧелГУ, Div1a | +1 0:40 | 1 | 60 | 70 | |||||||||||||
| [*] Coriolis:(Кудрякова,Ященко,Кузнецова), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div2 | -8 4:53 | + 2:04 | 0 4:58 | 1 | 124 | 71 | |||||||||||
| [*] Богатырев Илья Николаевич, Челябинск | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] Лапшин Евгений Андреевич, г. Екатеринбург, УрФУ, ФТ-301 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] Женский форум:(Рымко,Носырева,Чуркина), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | -4 0:48 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||
| [*] по ком звонит ковбелл
Касьянов Иван Андреевич, Санкт-Петербург | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] Ерлинекова Александра Николаевна, Челябинск, ЧелГУ, МТ-402 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] Ашихмин Артём Константинович, Ижевск, ИжГТУ, Б25-191-3 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] Егоров Владислав Алексеевич, Ижевск, ИжГТУ, ФИТ Б25-191-3 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] USB:(Скориантов,Лычагин,Тельнов), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | -1 0:15 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||||
| [*] Банда Сергеича:(Герман,Березин,Лукомская), PT, Челябинск,ЮУрГУ, Div1a | -1 0:49 | -1 0:50 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||
| [*] Вяцкова Екатерина Валерьевна, Екатеринбург, урфу, ФИИТ | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] пупупу, УрФУ, ИРИТ-РТФ-РИ-330940 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||||||
| [*] Алексеев М.Н., Челябинск, ЧелГУ, ВМиИТ | 0 | 0 | 72 |
| PYP | 22 |
| PYT | 39 |
| CPP | 56 |
| JAV | 1 |
| CSC | 1 |
| LPP | 2 |