Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | Время | Место |
[] ЮУрГУ Троценко В. ЭиУ - 177 Ткаченко Р. ЭиУ - 178 | + 1:54 | + 2:35 | -1 3:41 | + 1:10 | +1 2:01 | 4 | 480 | 1 | |
[] ЮУрГУ Согрин М.С. ЭиУ-338 Побродилин А.М. ЭиУ-338 | -4 3:16 | + 0:32 | + 2:06 | + 1:01 | -3 3:55 | 3 | 219 | 2 | |
[] ЮУрГУ Малиновский К.В. ПМФ-470 Смолин В.В. ПМФ-470 Херсонский М.Б. ПМФ-470 | + 0:27 | +1 3:01 | + 1:02 | 3 | 290 | 3 | |||
[] ЮУрГУ Анисимов Д.Н. ПМФ-303 Гензе В.А. ПМФ-303 Яговкин А.Л. ПМФ-303 | -2 1:47 | + 0:35 | + 3:33 | + 0:53 | -5 3:55 | 3 | 301 | 4 | |
[] ЮУрГУ Беликов Д.В. ПС-237 Чурюкин В.Е. ПС-236 | -3 1:56 | + 0:53 | 0 1:47 | -1 3:14 | + 1:17 | 2 | 130 | 5 | |
[] ЮУрГУ Прохоров В.С. АК-230 Сулацков В.Ю. ПС-231 Катричек И.Г. ПС-232 | -9 2:59 | + 0:47 | + 1:33 | -4 2:59 | 2 | 140 | 6 | ||
[] ЮУрГУ Артамонов В.В. ЭиУ-426 Митин М.В. ЭиУ-426 Пыжьянов С.В. ЭиУ-426 | -1 3:55 | + 1:48 | + 1:09 | -1 3:55 | 2 | 177 | 7 | ||
[] ЮУрГУ Комиссаров В.В. ПМФ-202 Устинов П.И. ПМФ-202 Филатов В.В. АМ-465 | + 0:46 | -5 3:59 | +3 1:55 | 2 | 221 | 8 | |||
[] ЮУрГУ Зуев Н.А. ПС-318 Янин И.Г. ПМФ-302 Самойлов И.Г. ПС-319 | + 1:49 | -1 1:50 | + 1:52 | 2 | 221 | 8 | |||
[] ЮУрГУ Бахарев Е. Ю. ПС-232 Плотников Е. В. ПС-232 Реймхен С. В. ПС-232 | -2 3:39 | + 1:57 | +4 1:38 | 2 | 295 | 10 | |||
[] ЧелГУ Лепчинский ПМ-101 Матвеев ПМ-101 Бигильдеев ПМ-101 | -2 3:17 | + 2:40 | + 2:22 | -3 1:22 | 2 | 302 | 11 | ||
[] ЮУрГУ Воронин А.Е. ПС-485 | -2 1:12 | + 2:40 | + 2:54 | 2 | 334 | 12 | |||
[] ЮУрГУ Сергеев А. ПС-480 Баев С. ПС-480 Шишкин М. ПС-480 | -3 3:25 | + 2:59 | + 3:53 | -1 2:23 | -2 1:51 | 2 | 412 | 13 | |
[] ЮУрГУ Стахеев Илья ПМФ-114 Горбунов Евгений ПМФ-114 Карпов Алексей ПМФ-114 | -1 3:41 | +4 3:46 | -1 3:50 | + 1:59 | 2 | 425 | 14 | ||
[] ЮУрГУ Кирсанов Л.А. ПС-141 Коваленко В.А. ПМФ-114 | -4 3:38 | + 0:50 | -10 3:46 | 1 | 50 | 15 | |||
[] ЧелГУ Арсламбеков M. ПМ-302 Воронин М. ПМ-302 Пнев Д. ПМ-302 | + 1:13 | -1 1:47 | -1 1:46 | 1 | 73 | 16 | |||
[] ЮУрГУ Шафранюк А.В. ПС-221 Митус М.В. ПС-222 | -2 3:59 | + 2:33 | -3 3:49 | 1 | 153 | 17 | |||
[] ЮУрГУ Снедков А.С. ПС-159 Мустафин Р.Б. ПС-159 Слепнев И.В. ПС-159 | +1 3:06 | -1 3:08 | 1 | 206 | 18 | ||||
[] ЮУрГУ Криницын М.А. ПС-158 Чернов П.Б. ПС-158 | -3 2:29 | +1 3:38 | -1 2:16 | 1 | 238 | 19 | |||
[] ЮУрГУ Коровин А.Ф. ПМФ-113 Нестеров А.В. ПС-150 Ягодин Д.С. ПС-150 | -1 1:47 | -3 2:49 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] ЮУрГУ Семенов Д.В. ПМФ-113 Мосийчук Ю.И. ПМФ-113 Исламгулов Р.Ф. ПМФ-114 | 0 | 0 | 20 | ||||||
[] ЮУрГУ Шин Д.А. ПМФ-204 Тимофеев А.В. ПМФ-202 Гельчинский А.Б. ПМФ-202 | -1 3:33 | 0 | 0 | 20 | |||||
[] ЮУрГУ Васильев М.С. ПМФ-204 Голованов А.В. ПМФ-204 Кувшинов Б.М. ПМФ-204 | -2 2:30 | 0 | 0 | 20 | |||||
[] ЮУрГУ Азанов В.А. ПМФ-114 Баранов А.С. ПС-159 Богданов А.И. ПМФ-113(4) | -1 1:17 | -1 2:19 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] ЮУрГУ Гайничин Р.А. ПМФ-206 Шайдулин М.Ф. ПМФ-206 | -2 3:47 | -2 3:28 | -2 3:42 | 0 | 0 | 20 | |||
[] ЮУрГУ Попов И.В. ПМФ-204 Смирнов А.А. ПС-225 Мурзин А.В. ПМФ-204 | 0 | 0 | 20 | ||||||
[] ЮУрГУ Лоскутов А. ПМФ-112 Дуров А. ПМФ-112 | -2 3:42 | 0 | 0 | 20 | |||||
[D] ЮУрГУ (дисквалифицированы) Бескровный А. ПС-148 Чекалин А. ПС-148 | -2 3:55 | -2 3:59 | 0 | 0 |
26 |