Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | Время | Место |
[] Петухов Андрей ПМФ-322 | + 0:14 | +1 0:44 | + 0:54 | +2 2:47 | +2 3:30 | 5 | 310 | 1 | |
[] Троценко Влад ЭиУ-477 | + 0:06 | + 1:16 | +1 1:32 | +3 4:00 | + 0:58 | 5 | 320 | 2 | |
[BK] Согрин Михаил ЭиУ-638 | + 0:14 | +1 0:45 | + 0:27 | -5 3:46 | -4 1:47 | + 1:15 | 4 | 95 | |
[] Устинов П.И. ПМФ-501 | + 0:14 | +1 0:53 | + 1:10 | -1 3:53 | +2 1:50 | 4 | 170 | 3 | |
[BK] Меньшенин М.Н. ПМФ-143 | +2 0:55 | + 0:38 | +2 3:03 | -1 2:55 | +1 1:47 | 4 | 283 | ||
[BK] Акимов Алексей ПМФ-324 | +1 0:49 | +2 3:08 | + 1:09 | +2 1:56 | 4 | 288 | |||
[] Иоголевич Евгений ЭиУ-126 | + 0:22 | +1 1:19 | +1 0:28 | -10 3:56 | +4 3:35 | 4 | 335 | 4 | |
[] Гуйдо А.В. ПМФ-234 | + 0:14 | +1 1:23 | +1 0:54 | -3 3:35 | -1 2:58 | 3 | 123 | 5 | |
[] Важев А.А. ПМФ-324 | + 0:07 | -13 3:57 | +2 0:38 | +1 2:49 | 3 | 229 | 6 | ||
[] Семенов Денис ПМФ-324 | + 0:41 | +1 3:06 | +3 1:45 | -1 1:17 | 3 | 266 | 7 | ||
[BK] Крюков П.В. ПМФ-234 | + 0:14 | -3 3:19 | + 0:37 | +3 3:42 | 3 | 282 | |||
[BK] Мандриков ФМЛ 31 8кл | +1 0:31 | -1 3:32 | +2 3:16 | +2 3:08 | 3 | 296 | |||
[BK] Галкин ФМЛ 31 10кл | + 0:28 | -1 3:30 | +3 2:56 | +5 2:47 | 3 | 336 | |||
[BK] Романов Вячеслав ПМФ-142 | + 0:20 | +6 4:00 | + 0:14 | -4 3:33 | 3 | 360 | |||
[BK] Гарин ФМЛ 31 10кл | + 0:39 | +9 2:53 | +2 1:13 | -3 3:49 | 3 | 393 | |||
[] Чувилев М. ПМФ-324 | + 1:39 | +1 2:26 | -1 3:47 | 2 | 166 | 8 | |||
[] Германенко М.И. ПМФ-144 | + 0:15 | +6 2:06 | -5 3:58 | 2 | 246 | 9 | |||
[] Елсаков С.М. ПМФ-143 | +1 1:07 | -11 3:02 | +6 2:44 | 2 | 304 | 10 | |||
[BK] Дубов Максим ПМФ-142 | + 0:18 | -1 0:30 | -4 3:23 | 1 | 18 | ||||
[BK] Ханов Ильнур ПМФ-143 | + 0:43 | -4 3:41 | -3 2:24 | 1 | 43 | ||||
[BK] Силаев Максим ПМФ-234 | +1 0:23 | -6 3:20 | 1 | 43 | |||||
[BK] Баев ФМЛ 31 10кл | + 1:07 | -2 3:33 | -3 2:33 | 1 | 67 | ||||
[] Панюкова Татьяна ПМФ-323 | +3 1:41 | -3 4:00 | -1 3:17 | 1 | 161 | 11 |
23 |