Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего | Время | Место |
[] @Саратовский ГУ Эльтерман И.В. 438 Лазарев А.В. 311 Мирзаянов М.Р. 212 | + 2:31 | + 2:19 | +1 0:27 | + 0:46 | + 4:29 | +2 1:42 | 6 | 794 | 1 | |
[] @СПб ИТМО Станкевич А.С. 338 Кузнецов Д.В. 338 Корнеев Г.А. 339 | + 1:28 | +2 1:25 | + 0:10 | + 0:36 | -3 4:29 | +2 2:11 | 5 | 430 | 2 | |
[] ЮУрГУ Устинов П.И. ПМФ-501 Троценко В.А. ЭиУ-477 Петухов А.В. ПМФ-322 | +1 2:29 | + 1:02 | + 0:16 | +2 1:23 | +1 2:02 | 5 | 512 | 3 | ||
[] ФМЛ 31 Гарин Алексей 10а Галкин Максим 10Б Мандриков Евгений 8а | + 1:41 | +1 3:29 | + 0:24 | +2 1:28 | +3 2:15 | 5 | 677 | 4 | ||
[] @СПб ИТМО Пестов Андрей 1 Пестов Олег 3 | + 3:04 | +2 2:32 | + 0:17 | + 0:59 | +4 3:33 | 5 | 745 | 5 | ||
[] @Тюменский ГНГУ Плеханов А.С. 4 Пономарев А.В. 3 Завьялов В.В. 1 | +3 4:15 | +3 3:57 | +1 1:15 | +1 1:11 | + 1:46 | 5 | 904 | 6 | ||
[] ЧелГУ Перфильев Андрей ПМ-302 Войцеховский Андрей ПМ-302 none 0 | +3 2:59 | -2 4:20 | + 1:14 | + 0:56 | +1 2:17 | 4 | 526 | 7 | ||
[] @ВинГТУ Поляков С. 2итп98 Давыденко А. 1ити99 Власюк Б. 1ити00 | +1 3:31 | + 0:25 | +2 1:26 | +6 4:24 | 4 | 766 | 8 | |||
[] ЮУрГУ Иоголевич Евгений ЭиУ-126 Меньшенин Михаил ПМФ-143 Романов Вячеслав ПМФ-142 | +2 3:10 | -2 4:30 | +4 2:24 | + 1:14 | +2 3:35 | 4 | 783 | 9 | ||
[] Лицей 11 Иванов Александр 11м Риккер Сергей 11м Глазырин Алексей 11м | +4 3:57 | +3 1:31 | + 1:15 | +7 2:48 | 4 | 851 | 10 | |||
[] @НГУ Семенов И.A. 9204 Фенстер А.Г. 9117 Попов Н.В. 0203 | +2 2:35 | +2 2:07 | +4 2:00 | +7 4:19 | 4 | 961 | 11 | |||
[] @МФТИ Любшин Д.С. 527 | -1 2:12 | + 0:07 | +2 0:39 | +1 1:14 | 3 | 180 | 12 | |||
[] @ВинГТУ Коржик П.В. 1ИТИ99 Сорокин В.Е. 1ИТИ99 Янюк В.А. 1ИТИ99 | + 3:59 | +1 1:12 | + 1:35 | -2 4:25 | 3 | 426 | 13 | |||
[] @ВинГТУ Каминский В.В. 2ИТП-97 Табачник Ю. Я. ИТИ-97 Степанюк Н.А. 1ИТП-97 | +1 0:57 | + 1:26 | +8 2:54 | 3 | 497 | 14 | ||||
[] Школа 82 Белокобыльский Виталий 11a Маджуга Сергей 11a Зиновьев Данил 11a,82 | +3 2:25 | -5 4:33 | +2 1:12 | +2 2:46 | -6 4:31 | 3 | 523 | 15 | ||
[] Школа 37 Зисман А. Г. 10 Константинов С. С. 10 Паников А. Ю. 10 | + 0:27 | +1 2:40 | +5 4:16 | 3 | 563 | 16 | ||||
[] @НГУ Шапеев А.В. 702 Бабурин А.Е. 8121 Четвертаков Е.А. 9204 | +1 3:25 | +4 2:23 | +4 2:42 | -1 1:53 | 3 | 690 | 17 | |||
[] @ЮУрГУ Сапай Андрей ПС-144 Елсаков Сергей ПМФ-143 | -2 4:01 | -1 4:23 | + 0:38 | + 1:00 | -3 4:08 | 2 | 98 | 18 | ||
[] @Новосибирск? Дятлов С. В. 8В | -2 2:22 | + 0:33 | +1 1:04 | -4 3:49 | 2 | 117 | 19 | |||
[] @УрГУ Кац Олег ИС-201 Сомов Александр MT-105 | -3 4:39 | + 0:32 | +2 1:49 | 2 | 181 | 20 | ||||
[] ЮУрГУ Стахеев И. ПМФ-414 Ковыряшкин Е. ПМФ-414 Горбунов Е. ПМФ-414 | -2 3:25 | -1 4:25 | +1 1:24 | +1 1:24 | 2 | 208 | 21 | |||
[] @Пермский ГПУ Брызгалов Е.В. 6 Белоглазов М.Ю. 4 | + 0:07 | +4 2:04 | -3 1:26 | -4 2:43 | 2 | 211 | 22 | |||
[] @КФМЛ Сунцов Евгений 9 Б Шинкаренко Герман 9 Б Тюлькин Антон 9 Б | + 0:48 | + 2:44 | 2 | 212 | 23 | |||||
[] ФМЛ 31 Скалаух Иван 10Б Жожин Андрей 10Б Корбуков Алексей 8Г | -3 4:24 | -3 4:30 | +3 1:25 | + 1:15 | 2 | 220 | 24 | |||
[] ЮУрГУ Гуйдо А. ПМФ-234 Крюков П. ПМФ-234 | -4 3:27 | +2 1:18 | + 1:43 | 2 | 221 | 25 | ||||
[] @ВГТУ Умнов Владимир ИСУ-11 Гордиенко Александр ВМ-21 | -3 3:49 | + 0:43 | +1 2:40 | 2 | 223 | 26 | ||||
[] @Тюменский ГНГУ Иванищев С.В. 3 Лымарь С.С. 2 Копач В.В. 1 | + 1:07 | +1 2:18 | 2 | 225 | 27 | |||||
[] @ВинГТУ Степаненко Павел 2КИ-97 Шевчук Андрей 2КИ-97 Лесниченко Андрей 2КИ-97 | -1 0:59 | -6 4:23 | +2 1:03 | + 2:06 | -2 4:14 | 2 | 229 | 28 | ||
[] @ВинГТУ Харьков А. 2КИ-98 Горбань П. 2КИ-99 Цвигун Е. 1КИ-96 | + 1:55 | -4 4:34 | + 1:58 | -9 4:36 | 2 | 233 | 29 | |||
[] ФМЛ 31 Карманов М.Л. 11в Мирзоев А.А. 11а Сапожников А.А. 11а | + 0:20 | +1 3:28 | 2 | 248 | 30 | |||||
[] ФМЛ 31 Ляховицкий Леонид Шапиро Евгений Вельдер Сергей | +1 3:41 | + 0:29 | -5 4:28 | -1 2:15 | 2 | 270 | 31 | |||
[] @УрГУ Хлопин Дмитрий 5 Васёв Павел 3 | -1 3:17 | +2 1:10 | -2 1:55 | + 3:00 | 2 | 290 | 32 | |||
[] ФМЛ 31 Швед Даниил 9Б Долгов Дмитрий 9Б Рыжов Михаил 9А | -1 4:30 | -1 4:31 | +2 2:06 | +1 2:10 | -5 4:30 | 2 | 316 | 33 | ||
[] @Магнитогорский ГТУ Тишкин Д. ЭВ-96-2 Иванов Т. ЭВ-00-1 Сидоров ЭВ-00-3 | + 0:24 | +5 3:24 | -4 4:30 | 2 | 328 | 34 | ||||
[] @Петрозаводский ГУ Сошкин Р.В. 22205 Власов Д.П. 22205 Король А.В. 22205 | -3 2:20 | + 0:51 | +8 2:18 | -4 4:36 | 2 | 349 | 35 | |||
[] @ВинГТУ Дементьев С.Ю. 2АВ-00 Раратюк Ю.С. 2АВ-00 Морозов О.В. 2АВ-00 | -2 4:26 | + 1:11 | +5 2:58 | -1 4:32 | 2 | 349 | 35 | |||
[] ФМЛ 31 Ериклинцев Илья 8 Бадзян Андрей 8 Швед Павел 8 | -2 4:26 | +2 1:02 | +5 3:50 | -3 4:30 | 2 | 432 | 37 | |||
[] @НГУ Машуков М. Ю. 4 Сабинин И. В. 1 Тодер Е. Л. 1 | -1 4:01 | + 4:02 | -6 4:37 | -1 4:29 | + 3:54 | 2 | 476 | 38 | ||
[] @ВинГТУ Хазин Марат 5 Катасонов Андрей 2 Чефранов Василий 4 | +12 4:26 | + 0:59 | -3 3:12 | -1 4:02 | 2 | 565 | 39 | |||
[] @Магнитогорский ГТУ Тартаковский А. МТ-99-1 Скуридин А. ЭП-99-1 Тараненко О. MI-I-98L | -1 1:07 | -1 3:28 | +3 3:50 | +3 4:30 | -2 1:27 | 2 | 620 | 40 | ||
[] ЮУрГУ Кокорин Р.В. ПМФ-325 Бабакаев А.А. ПМФ-502 | -5 4:24 | + 0:32 | -3 3:21 | -3 2:58 | 1 | 32 | 41 | |||
[] ЮУрГУ Бленда Николай ПС-222 Бленда Анна ПС-456 Серебровский Иван ПС-457 | -2 3:54 | -4 4:28 | + 0:54 | -2 2:02 | 1 | 54 | 42 | |||
[] @Магнитогорский ГТУ Попов С. ЭП-98-3 Мусин Р. ЭП-98-3 Игнашёв П. ЭП-98-3 | -1 4:12 | + 1:18 | -4 4:26 | -4 4:34 | 1 | 78 | 43 | |||
[] ЮУрГУ Староверов А.С. ПМФ-142 Дубов М.Н. ПМФ-142 Гиндин В.И. ПМФ-142 | -1 3:04 | -2 3:42 | + 1:22 | -1 4:27 | 1 | 82 | 44 | |||
[] ЮУрГУ Власов Виталий ПМФ-234 Матвеев Борис ПМФ-234 Вершинин Денис ПМФ-234 | +1 1:03 | -3 3:02 | 1 | 83 | 45 | |||||
[] @Череповецкий ГУ Борчук Леонид АТ-42 Кутузов Дмитрий АТ-31 Осетров Евгений АТ-31 | -3 2:42 | +2 0:56 | -3 3:36 | -3 4:26 | 1 | 96 | 46 | |||
[] @ВинГТУ Николюк Б.В. 2АВ-00 Раратюк О.С. 2АВ-00 Абрамович В.В. 2АВ-00 | +2 1:03 | -5 4:16 | 1 | 103 | 47 | |||||
[] ЮУрГУ Васильев К.И. ПС-364 Петров О.В. ПС-364 - - | +1 1:23 | -8 4:22 | 1 | 103 | 47 | |||||
[] ЮУрГУ Бережко Михаил ПМФ-233 Ермаков Степан ПМФ-233 Филиппов Олег ПМФ-232 | -1 2:34 | + 1:52 | 1 | 112 | 49 | |||||
[] @Магнитогорский ГТУ Леонова Т. ЭВ-98-1 Даровских А.А. ЭВ-98-2 | -1 0:17 | +4 0:35 | -5 4:31 | -4 4:05 | 1 | 115 | 50 | |||
[] @ВинГТУ Иванченко Д.О. 1ИТИ-99 Шарыгин А.А. 1ИТИ-99 Редько С.П. 1ИТИ-99 | -1 0:40 | +2 1:48 | -11 3:23 | 1 | 148 | 51 | ||||
[] @МОУ 16 Троицк Шалик Е.О. 11 Саранчин А.П. 11 Багин Д. Р. 9 | +1 2:14 | -3 4:01 | 1 | 154 | 52 | |||||
[] ЮУрГУ Борисов Владимир ПС-145 Хабиахметов Равиль ПМФ-144 Третьяков Максим ПМФ-144 | + 2:45 | -8 3:52 | 1 | 165 | 53 | |||||
[] @Школа №3 Кутаисси Джимшелеишвили Ника 9 Читидзе Гоча 9 Джанелидзе Шалва 9 | -1 4:34 | + 3:03 | -3 4:27 | -1 4:29 | 1 | 183 | 54 | |||
[] ЮУрГУ Ханов ПМФ-143 Иванов ПМФ-143 | + 3:05 | -2 2:08 | -2 4:26 | 1 | 185 | 55 | ||||
[] @Кутаисская ФМГ 1 Бандзеладзе Лаша 11 Микаутадзе Иракли 11 Котишадзе Давид 10 | + 3:19 | 1 | 199 | 56 | ||||||
[] ЮУрГУ Слепнев Игорь ПС-459 Курбатов Александр ПС-459 | +2 2:47 | -6 4:35 | -3 2:55 | 1 | 207 | 57 | ||||
[] @КФМЛ Бажин А.А. 11 Береснев Н.В. 11 Кулахметов Б.А. 11 | + 3:55 | -1 3:56 | 1 | 235 | 58 | |||||
[] ЮУрГУ Кижаев И.Е. Э-295 Гришин И.В. ПМФ-233 Головань К.Б. ПС-213 | +6 2:29 | -4 4:30 | 1 | 269 | 59 | |||||
[] ЮУрГУ Мишин Олег ПМФ-145 Эппингер Николай ПМФ-145 Бучко Владимир ПМФ-145 | +2 4:09 | 1 | 289 | 60 | ||||||
[] ЮУрГУ Коваленко В.С. ПМФ-414 Кирсанов Л.А. ПС-361 | -3 4:24 | 0 | 0 | 61 | ||||||
[] ЮУрГУ Проданов Роман ПС-366 | -4 3:48 | -5 4:29 | 0 | 0 | 61 | |||||
[] ЮУрГУ Кашигин С.П. ПС-138 Михайлов Е.Ф. ПС-137 | -1 2:52 | -2 4:23 | -1 2:53 | 0 | 0 | 61 | ||||
[] ЮУрГУ Батурин Стас ПМФ-231 | -1 1:16 | 0 | 0 | 61 | ||||||
[] @Магнитогорский ГТУ Вайнер Н. ЭВ-00-2 Усатов А. ЭС-00-2 | -1 1:52 | 0 | 0 | 61 | ||||||
[] ЮУрГУ Максимовских Александр ПМФ-233 Тимофеев Алексей ПМФ-232 | -5 4:12 | 0 | 0 | 61 |
66 |