Участник | A | B | C | D | E | Всего | Баллы | Место |
Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ ФМЛ № 31, 9 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 5 | 490 | 1 |
Рязанов Артур Александрович, Челябинск ФМЛ№31, 9а | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 90 100% +2 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 485 | 2 |
Алексеев Федор Михайлович, Челябинск, МОУ ФМЛ № 31, 9 | 100 100% +0 | 75 100% +5 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 80 100% +4 | 5 | 455 | 3 |
Евдокимов Антон Александрович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 0 0% -5 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 3 | 295 | 4 |
Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 8а | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 85 100% +3 | 3 | 285 | 5 | ||
Карандашов Роман Дмитриевич, МОУ Лицей № 31, 10 | 95 100% +1 | 90 100% +2 | 0 0% -1 | 100 100% +0 | 3 | 285 | 5 | |
Орлов Никита Константинович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 100 100% +0 | 0 0% -2 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 7 | ||
Захаров Сергей Егорович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 11а | 100 100% +0 | 0 0% -2 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 7 | ||
Волокитин Андрей Александрович, Миасс, ЮУрГУ(филиал), ММД-122 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 2 | 195 | 9 | |||
Кочнев Роман Юрьевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 0 0% -2 | 2 | 195 | 9 | ||
Майоров Максим Павлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 9 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 2 | 190 | 11 | |||
Шляга Сергей Модестович, Снежинск, МОУ гимназия № 127 | 100 100% +0 | 85 100% +3 | 0 0% -6 | 2 | 185 | 12 | ||
Ерёмин Игорь Анатольевич, г. Челябинск МОУ лицей №37, 11 | 80 100% +4 | 0 0% -2 | 100 100% +0 | 2 | 180 | 13 | ||
Колодяжный Денис Григорьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 10 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 14 | ||||
Лаврова Ксения Александровна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ гимназия № 26, 11 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 14 | ||||
Стуков Александр Юрьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 14 | ||||
Петрова Александра Андреевна, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 14 | ||||
Бобров Дмитрий Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 11 м | 100 100% +0 | 1 | 100 | 14 | ||||
Гардер Антон Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 100% +0 | 0 0% -4 | 1 | 100 | 14 | |||
Серов Сергей Сергеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 8 | 95 100% -2 | 0 0% -1 | 1 | 95 | 20 | |||
Китаев Владислав Алексеевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 20 | ||||
Топольский Никита Дмитриевич, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-146 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 20 | ||||
Волков Александр Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей 31, 9"Д" | 95 100% +1 | 0 0% -4 | 1 | 95 | 20 | |||
Кленин, Юлий, Дмитриевич, МОУ Лицей № 31, 11 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 20 | ||||
Падерина Любовь Евгеньевна, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 10 | 90 100% +2 | 1 | 90 | 25 | ||||
Шкитин Максим Алексеевич, Лицей № 31, 9 | 80 100% +4 | 0 0% -1 | 1 | 80 | 26 | |||
Мокшанцев Владислав Викторович, МОУ СОШ №30, 11 | 80 100% +4 | 0 0% -2 | 0 0% -1 | 1 | 80 | 26 | ||
Уросов Василий Васильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 70 100% +6 | 1 | 70 | 28 | ||||
Тренин Георгий Вячеславович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | 70 100% +6 | 1 | 70 | 28 | ||||
Кучеренко Демид Рашидович, Челябинск, МОУ №97, 11 | 60 100% +8 | 1 | 60 | 30 | ||||
Серов Александр Сергеевич, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, Физ VI | 0 0% -2 | 0 | 0 | 31 | ||||
Сингур Дмитрий Алексеевич, Миасс, МОУ "МСОШ №16", 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Воен Станислав Игоревич, Магнитогорск, МОУ СОШ №33, 10 | 0 0% -3 | 0 | 0 | 31 | ||||
Пажинская Наталья, Челябинск, МОУ лицей № 97 | 0 | 0 | 31 | |||||
Спесивцева Анастасия Игоревна, Челябинск,86, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Вильчик Станислав Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-424 | 0 | 0 | 31 | |||||
Богданов Вячеслав Александрович, Челябинск, лицей №37, 11б | 0 0% -1 | 0 | 0 | 31 | ||||
ШОР1
Калашников Дмитрий, 11 Цыганов Виталий, 11 Семиклит Никита, 9 | 0 | 0 | 31 | |||||
Бирюков Иван Юрьевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 10 | 0 0% -2 | 0 | 0 | 31 | ||||
Никитин Николай Сергеевич, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 1, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Маслов Иван Владимирович, г.Челябинск МОУ лицей31, 9 класс | 0 | 0 | 31 | |||||
Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 11 | 0 0% -1 | 0 | 0 | 31 | ||||
Толстов Евгений Владиславович, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Кобяк Олег Юрьевич, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 11б | 0 | 0 | 31 | |||||
Potemkin Andrey Vladimirovich, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 9 | 0 0% -4 | 0 | 0 | 31 | ||||
Марченко Александр Владимирович, Карталы, МОУ СОШ № 1, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Низовцева Людмила Игоревна, ЮУрГУ, ММ-244 | 0 | 0 | 31 | |||||
Судоргин Иван Владимирович, МОУ Увельская СОШ №1, 9б | 0 | 0 | 31 | |||||
Адигамов Илья Сергеевич, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 9 | 0 | 0 | 31 | |||||
Крохалев Арсений Михайлович, Магнитогорск МОУ СОШ №5, 7 | 0 | 0 | 31 | |||||
Пашкевич Дмитрий Валерьевич, Челябинск, МОУЛицей №97, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Бочаров Никита Алексеевич, МОУ СОШ №138, 11 | 0 0% -2 | 0 | 0 | 31 | ||||
Романов Максим Андреевич, МОУ СОШ № 1, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Баев Владимир Алексеевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 А | 0 | 0 | 31 | |||||
Вилкин Михаил Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 10 | 0 | 0 | 31 | |||||
Сушенцев Игорь Михаилович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 8а | 0 | 0 | 31 | |||||
Митькин Андрей Игоревич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 59, 11 | 0 | 0 | 31 | |||||
Руданов Михаил Владимирович, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 0 | 0 | 31 |
CPP | 11 |
PAS | 25 |
BAS | 2 |