Результаты соревнования| Участник | A | B | C | D | E | Всего | Баллы | Место |
| Волокитин Андрей Александрович, Миасс, ЮУрГУ(филиал), ММД-122 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 500 | 1 |
| Гардер Антон Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 500 | 1 |
| Алексеев Федор Михайлович, Челябинск, МОУ ФМЛ № 31, 9 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 500 | 1 |
| Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 8а | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 495 | 4 |
| Рязанов Артур Александрович, Челябинск ФМЛ№31, 9а | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 495 | 4 |
| Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ ФМЛ № 31, 9 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 490 | 6 |
| Евдокимов Антон Александрович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 485 | 7 |
| Сушенцев Игорь Михаилович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 8а | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 5 | 485 | 7 |
| Ткаченко Григорий Станиславович, 31, 11 | 90 100% +2 | 100 100% +0 | 85 100% +3 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 5 | 475 | 9 |
| Куликов Дмитрий Васильевич, Магнитогорск, МОУ СОШ №40, 11 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 70 100% +6 | 100 100% +0 | 5 | 465 | 10 |
| Кучеренко Демид Рашидович, Челябинск, МОУ №97, 11 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 80 100% +4 | 60 100% +8 | 100 100% +0 | 5 | 440 | 11 |
| Орлов Никита Константинович, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 4 | 400 | 12 | |
| Голубцов Никита Валерьевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 0 0% -4 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 4 | 400 | 12 |
| Пермяков Дмитрий Валерьевич, Ижевск, 10 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 0 0% -2 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 4 | 395 | 14 |
| некто, 29, 9 | 95 100% -2 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 4 | 395 | 14 | |
| Бобров Дмитрий Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ лицей № 97, 11 м | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 4 | 390 | 16 | |
| Руданов Михаил Владимирович, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 44 87% -6 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 80 100% +4 | 3 | 314 | 17 | |
| Баев Владимир Алексеевич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 11 А | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 25 50% -2 | 85 100% +3 | 3 | 310 | 18 | |
| Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 11 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 3 | 300 | 19 | ||
| Колодяжный Денис Григорьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 2 | 200 | 20 | ||
| Стуков Александр Юрьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 20 | |||
| Воен Станислав Игоревич, Магнитогорск, МОУ СОШ №33, 10 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 2 | 200 | 20 | |||
| Мокшанцев Владислав Викторович, МОУ СОШ №30, 11 | 19 37% -9 | 100 100% +0 | 0 0% -3 | 80 100% +4 | 0 0% -12 | 2 | 199 | 23 |
| Тренин Георгий Вячеславович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 2 | 195 | 24 | |||
| Уросов Василий Васильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 2 | 195 | 24 | |||
| Ерёмин Игорь Анатольевич, г. Челябинск МОУ лицей №37, 11 | 85 100% +3 | 100 100% +0 | 5 10% -1 | 2 | 190 | 26 | ||
| Potemkin Andrey Vladimirovich, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 9 | 19 37% -2 | 50 100% +16 | 100 100% +0 | 0 0% -34 | 2 | 169 | 27 | |
| Кочнев Роман Юрьевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 44 87% -5 | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 0 0% -5 | 1 | 144 | 28 | |
| Никитин Николай Сергеевич, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 1, 11 | 44 87% -1 | 95 100% +1 | 0 0% -1 | 1 | 139 | 29 | ||
| Майоров Максим Павлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 9 | 100 100% +0 | 25 50% -2 | 0 0% -3 | 1 | 125 | 30 | ||
| Захаров Сергей Егорович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 11а | 0 0% -2 | 100 100% +0 | 25 50% -2 | 0 0% -7 | 1 | 125 | 30 | |
| Mayorov_Maksim, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 9А | 0 0% -1 | 95 100% +1 | 25 50% -1 | 1 | 120 | 32 | ||
| Серов Сергей Сергеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 8 | 38 75% -7 | 80 100% +4 | 0 0% -1 | 0 0% -4 | 1 | 118 | 33 | |
| Бухалов Арсентий Владимирович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 А1 | 13 25% -1 | 100 100% +0 | 1 | 113 | 34 | |||
| Бухалов Арсентий Владимирович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 1 | 100 | 35 | |||
| Гамберов Дмитрий Олегович, ЭМЛи 29, 9 а | 100 100% +0 | 0 0% -2 | 1 | 100 | 35 | |||
| Бирюков Иван Юрьевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 10 | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||||
| Богданов Вячеслав Александрович, Челябинск, лицей №37, 11б | 100 100% +0 | 1 | 100 | 35 | ||||
| Петрова Александра Андреевна, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 90 100% +2 | 0 0% -0 | 1 | 90 | 39 | |||
| Сингур Дмитрий Алексеевич, Миасс, МОУ "МСОШ №16", 11 | 0 0% -1 | 0 0% -2 | 90 100% +2 | 1 | 90 | 39 | ||
| Шляга Сергей Модестович, Снежинск, МОУ гимназия № 127 | 35 70% -3 | 0 | 35 | 41 | ||||
| Митькин Андрей Игоревич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 59, 11 | 0 0% -3 | 15 30% -11 | 0 | 15 | 42 | |||
| Бочаров Никита Алексеевич, МОУ СОШ №138, 11 | 6 12% -2 | 0 | 6 | 43 | ||||
| Салтыков Сергей Михайлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Куценко Николай Сергеевич, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 4, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Голдабин максим Владимирович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Шкитин Максим Алексеевич, Лицей № 31, 9 | 0 0% -2 | 0 | 0 | 44 | ||||
| Подкорытов Алексей, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Падерина Любовь Евгеньевна, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 10 | 0 0% -1 | 0 0% -1 | 0 0% -1 | 0 | 0 | 44 | ||
| Лыжин Иван Александрович, МОУ СОШ № 90, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Сокол Евгений Александрович, Челябинск МОУ лицей 31, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Маслов Иван Владимирович, г.Челябинск МОУ лицей31, 9 класс | 0 | 0 | 44 | |||||
| Лаврова Ксения Александровна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ гимназия № 26, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Никитин, ЮУрГУ, ММ | 0 | 0 | 44 | |||||
| Бубнов Данил Вячеславович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 40, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Стивен Сигал, Челябинск, Советский район, лицей №68 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Алексеев Михаил Николаевич, ЮУПИ | 0 | 0 | 44 | |||||
| FML#31-1, Челябинск, МОУ лицей №31 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Евсеев Андрей Андреевич, МОУ СОШ №1 г.Нязепетровска | 0 | 0 | 44 | |||||
| Тарасов Денис Евгеньевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-154 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Костин Кирилл Константинович, ЮУрГУ, ММ-244 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Вильчик Станислав Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ПС-424 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Чикишев Владимир Александрович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-244 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Мовчан Александр Вячеславович, Коркино, ЮУрГУ, ММ-156 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Бойцов Антон Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, 2 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Миасс, МОУ СОШ № 16
Жмаев Егор Алексеевич, 11 Сингур Дмитрий Алексеевич, 11 Юзеев Евгений Сергеевич, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Кряжев Егор Олегович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 59 им. И.Х.Ромазана, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Храмышкина Юлия Сергеевна, МЛ №1, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Морозков Алексей Андреевич, Челябинск лицей #31, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Марченко Александр Владимирович, МОУ СОШ № 1, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Потёмкин Андрей Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Староверов Артём Сергеевич, ЮУрГУ, ММ-194 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Толстов Евгений Владиславович, Челябинск, Металлургический район, МОУ лицей № 82, 11 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Аветян Манук Гегамович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 84, 11 | 0 0% -1 | 0 | 0 | 44 | ||||
| Стафеев Владислав Александрович, МОУ СОШ №7, 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
| Костарев Виталий Алексеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 11 | 0 0% -0 | 0 | 0 | 44 | ||||
| Мовчан Евгений Вячеславович, Коркино, МОУ СОШ №2, 8 | 0 | 0 | 44 |
| CPP | 11 |
| PAS | 32 |
| BAS | 5 |
| JAV | 2 |