| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | Баллы | Место |
| [ГорУО-20] Машрабов Александр Нематуллаевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 | 1 |
| [ГорУО-18] Кучеренко Демид Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 3 | 350 | 2 |
| [ГорУО-13] Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 100 | 35 | 3 | 335 | 3 |
| [ГорУО-10] Евдокимов Антон Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 84 | 45 | 2 | 329 | 4 |
| [ГорУО-30] Ткаченко Григорий Станиславович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 76 | 50 | 2 | 326 | 5 |
| [ГорУО-09] Голубцов Никита Валерьевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 100 | 25 | 3 | 325 | 6 |
| [ГорУО-33] Уросов Василий Васильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 90 | 100 | 84 | 50 | 1 | 324 | 7 |
| [Калин-10] Бобров Дмитрий Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 | 100 | 68 | 45 | 2 | 313 | 8 |
| [ГорУО-08] Гардер Антон Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 90 | 100 | 64 | 45 | 1 | 299 | 9 |
| [ГорУО-06] Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8 | 100 | 100 | 52 | 45 | 2 | 297 | 10 |
| [ГорУО-37] Шкитин Максим Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 60 | 35 | 2 | 295 | 11 |
| [ГорУО-29] Сушенцев Игорь Михайлович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8 | 100 | 80 | 80 | 35 | 1 | 295 | 12 |
| [Снежинск-13] Пенкин Александр Анатольевич, Снежинск, МОУ СОШ № 135, 10 | 90 | 100 | 40 | 45 | 1 | 275 | 13 |
| [Магнит-10] Маркин Василий Валерьевич, МОУ СОШ №56, 11 | 100 | 100 | 40 | 30 | 2 | 270 | 14 |
| [ГорУО-14] Карандашов Роман Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 10 | 80 | 100 | 40 | 45 | 1 | 265 | 15 |
| [Калин-12] Мелехин Игорь Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 | 100 | 40 | 25 | 2 | 265 | 16 |
| [Миасс-05] Фирсов Егор Игоревич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | 100 | 100 | 60 | NO | 2 | 260 | 17 |
| [ГорУО-05] Баев Владимир Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 90 | 100 | 16 | 45 | 1 | 251 | 18 |
| [ГорУО-15] Карпушкин Данил Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 24 | 25 | 2 | 249 | 19 |
| [ГорУО-22] Морозков Алексей Андреевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2 | 247 | 20 |
| [ГорУО-07] Волков Александр Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | | 40 | 2 | 240 | 21 |
| [НМР-01] Акишев Александр Александрович, МОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, 11 | 90 | 80 | 40 | 25 | 0 | 235 | 22 |
| [ГорУО-27] Рязанов Артур Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 60 | 28 | 45 | 1 | 233 | 23 |
| [Снежинск-11] Руданов Михаил Владимирович, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 90 | 100 | 40 | | 1 | 230 | 24 |
| [Магнит-17] Калашников Дмитрий Андреевич, МГМЛ при МГТУ, 11 | 80 | 100 | | 45 | 1 | 225 | 25 |
| [Советский-21] Тренин Георгий Вячеславович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | 100 | 100 | 0 | 25 | 2 | 225 | 26 |
| [Магнит-65] Фасалов Андрей Сергеевич, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 9 | 60 | 100 | 60 | | 1 | 220 | 27 |
| [ГорУО-04] Алексеев Федор Михайлович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 5 | 84 | 25 | 1 | 214 | 28 |
| [Озерск-04] Лисицын Сергей Алексеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | 70 | 100 | 36 | | 1 | 206 | 29 |
| [Магнит-60] Цыганов Виталий Владимирович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | 80 | 100 | 24 | NO | 1 | 204 | 30 |
| [NC] Ершов Арсений Даниилович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 7 | 100 | 100 | 0 | | 2 | 200 | 31 |
| [ГорУО-16] Китаев Владислав Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 31 |
| [Калин-11] Петрова Александра Андреевна, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 | 5 | 60 | 35 | 1 | 200 | 33 |
| [ГорУО-17] Кленин Юлий Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 34 |
| [ЧЦР-08] Бочаров Никита Алексеевич, МОУ СОШ №138, 11 | 100 | 60 | 40 | | 1 | 200 | 35 |
| [ГорУО-19] Маслов Иван Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [ГорУО-24] Орлов Никита Константинович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [ГорУО-28] Сокол Евгений Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [ГорУО-31] Топольский Никита Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Ягламунов Владислав Радикович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 7 | 100 | 100 | 0 | | 2 | 200 | 36 |
| [Советский-11] Подкорытов Алексей Александрович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 100 | 100 | | NO | 2 | 200 | 36 |
| [Чебаркуль-5] Лычагов Александр Николаевич, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [Чебаркуль-2] Агапова Татьяна Юрьевна, Чебаркуль, МОУ СОШ № 4, 11 | 100 | 100 | 0 | | 2 | 200 | 36 |
| [Озерск-13] Шелудько Сергей Дмитриевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | 100 | 100 | 0 | | 2 | 200 | 36 |
| [Ленинский-23] Еремин Игорь Анатольевич, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | 100 | 100 | | NO | 2 | 200 | 36 |
| [ЗГО-30] Кривов Егор Александрович, МОУ СОШ № 25, 10 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [Озерск-01] Печенкин Степан Павлович, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | 60 | 100 | 0 | 35 | 1 | 195 | 47 |
| [ГорУО-36] Чекмачев Алексей Викторович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 90 | 100 | | | 1 | 190 | 48 |
| [Озерск-03] Рубинштейн Виктор Аркадьевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | 90 | 100 | 0 | | 1 | 190 | 48 |
| [Чебаркуль-7] Аликина Мария Александровна, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | 90 | 100 | | | 1 | 190 | 48 |
| [АМР-05] Александров Роман Олегович, МОУ СОШ №7, 11 | 90 | 100 | | | 1 | 190 | 48 |
| [Калин-08] Маковецкий Владислав Павлович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 9 | 70 | 100 | 16 | | 1 | 186 | 52 |
| [ГорУО-39] Вилкин Михаил Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 10 | 70 | 100 | 16 | NO | 1 | 186 | 52 |
| [Калин-22] Федосеев Георгий Иванович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 154, 9 | 100 | 80 | NO | | 1 | 180 | 54 |
| [Снежинск-06] Сартаков Тимофей Андреевич, Снежинск, МОУ СОШ № 125, 11 | 80 | 100 | NO | | 1 | 180 | 54 |
| [Озерск-08] Никулаев Александр Викторович, Озерск, МОУ лицей № 39, 11 | 80 | 55 | 40 | | 0 | 175 | 56 |
| [ГорУО-25] Осипов Иван Олегович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 70 | 100 | | NO | 1 | 170 | 57 |
| [ГорУО-12] Зайцев Константин Вячеславович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 20 | 24 | 25 | 1 | 169 | 58 |
| [трг-10] Кузнецов Егор Сергеевич, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 10 | 100 | 60 | | | 1 | 160 | 59 |
| [Калин-14] Нигматуллин Эрнест Рафикович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 109, 11 | 100 | 55 | 0 | NO | 1 | 155 | 60 |
| [Октябрь-01] Кондрашин Дмитрий Вячеславович, Октябрьский район, МОУ Октябрьская СОШ № 1, 11 | 100 | 55 | | | 1 | 155 | 60 |
| [Ленинский-22] Салтыков Сергей Михайлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | 100 | 55 | | NO | 1 | 155 | 60 |
| [Ленинский-25] Богданов Вячеслав Александрович, Челябинск, №37, 11б | 100 | 55 | NO | NO | 1 | 155 | 60 |
| [ГорУО-03] Сухов Ждан Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 11 | 80 | 75 | 0 | NO | 0 | 155 | 64 |
| [трг-02] Абакумов Виктор Михайлович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 11 | 70 | 85 | NO | | 0 | 155 | 64 |
| [Ленинский-26] Захаров Сергей Егорович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 11 | 90 | 65 | | | 0 | 155 | 64 |
| [Озерск-07] Сазонов Константин Сергеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 11 | 100 | 45 | 0 | | 1 | 145 | 67 |
| [Магнит-20] Романовский Леонид Олегович, МОУ Гимназия №53, 9 | 90 | 55 | | | 0 | 145 | 68 |
| [Магнит-19] Караванов Владимир Андреевич, МОУ СОШ №56, 11 | 90 | 55 | | | 0 | 145 | 68 |
| [ТЗР-07] Аветян Манук Гегамович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 84, 11 | 80 | 65 | 0 | | 0 | 145 | 68 |
| [ГорУО-26] Романов Артем Витальевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 5 | | 35 | 1 | 140 | 71 |
| [Калин-15] Туприков Максим Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 109, 11 | 90 | 5 | 40 | NO | 0 | 135 | 72 |
| [ГорУО-02] Горбачева Екатерина Владимировна, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 10 | 70 | 65 | CE | CE | 0 | 135 | 72 |
| [ГорУО-21] Михайлов Артем Геннадьевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135 | 72 |
| [ГорУО-35] Худяков Максим Маратович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 70 | 10 | 28 | 25 | 0 | 133 | 75 |
| [КГО-17] Газизов Георгий Александрович, МОУ СОШ №6, 10 | 30 | 100 | | | 1 | 130 | 76 |
| [Коркино-05] Клопов Дмитрий Вячеславович, Коркино, МОУ СОШ № 1, 10 | 80 | 50 | 0 | | 0 | 130 | 77 |
| [ЮУ-11] Чупахина Алина Владимировна, Южноуральск,МОУ СОШ № 6, 9 | 70 | 55 | | | 0 | 125 | 78 |
| [ГорУО-23] Нугаев Ильяс Равильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 10 | 100 | 25 | | | 1 | 125 | 79 |
| [Озерск-06] Борисенко Павел Сергеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 11 | 90 | 5 | | 25 | 0 | 120 | 80 |
| [Магнит-13] Севостьянов Андрей Максимович, МГМЛ при МГТУ, 11 | 100 | 20 | | | 1 | 120 | 81 |
| [ГорУО-34] Фоминых Игорь Маратович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 20 | NO | | 1 | 120 | 81 |
| [Озерск-02] Нестюк Арсений Павлович, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | 100 | 5 | | 15 | 1 | 120 | 81 |
| [ТЗР-10] Митькин Андрей Игоревич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 59, 11 | 100 | 20 | | | 1 | 120 | 81 |
| [КГО-16] Коцюк Владислав Васильевич, МОУ СОШ №6, 11 | 100 | 20 | NO | | 1 | 120 | 81 |
| [Озерск-09] Ряков Егор Александрович, Озерск, МОУ гимназия № 23, 10 | 70 | 10 | 40 | NO | 0 | 120 | 86 |
| [Миасс-15] Фролов Роман Сергеевич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | 70 | 15 | 28 | NO | 0 | 113 | 87 |
| [Миасс-10] Коршунов Андрей Андреевич, Миасс, МОУ СОШ № 10, 11 | 100 | 10 | | | 1 | 110 | 88 |
| [Коркино-22] Питковский Олег Сергеевич, Коркино, МОУ СОШ №9, 11 | 90 | 20 | 0 | | 0 | 110 | 89 |
| [Чебаркуль-8] Пилипив Олег Михайлович, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | 100 | 10 | 0 | | 1 | 110 | 90 |
| [Озерск-12] Турусов Евгений Олегович, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | 100 | 10 | | | 1 | 110 | 90 |
| [Магнит-76] Гордин Дмитрий Сергеевич, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 9 | 100 | 10 | 0 | | 1 | 110 | 90 |
| [ЧЦР-09] Никитин Николай Сергеевич, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 1, 11 | 100 | 5 | | | 1 | 105 | 93 |
| [NC] Владимиров Артем Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 8 | 100 | 5 | NO | | 1 | 105 | 93 |
| [Калин-09] Потёмкин Андрей Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 9 | 100 | 5 | | NO | 1 | 105 | 93 |
| [ЮУ-12] Чупахина Ольга Владимировна, Южноуральск,МОУ СОШ № 6, 9 | 100 | 5 | | | 1 | 105 | 93 |
| [ТЗР-01] Бухалов Арсентий Владимирович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | 100 | 5 | | CE | 1 | 105 | 93 |
| [Снежинск-10] Кочнев Роман Юрьевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 100 | 5 | NO | | 1 | 105 | 93 |
| [Ленинский-07] Майоров Максим Павлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 9 | 100 | 5 | | | 1 | 105 | 93 |
| [Магнит-10] Волощук Алёна Дмитриевна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 10 им. В.П.Поляничко, 11 | 100 | 5 | | | 1 | 105 | 93 |
| [Магнит-49] Пикунов Андрей Владиславович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 9 | 100 | 5 | | | 1 | 105 | 93 |
| [Снежинск-09] Воронин Владимир Сергеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 90 | 15 | | | 0 | 105 | 102 |
| [ЗГО-32] Якупов Игорь Юрьевич, МОУ СОШ № 35, 11 | 100 | CE | 4 | NO | 1 | 104 | 103 |
| [Миасс-13] Чебыкин Кирилл Иванович, Миасс, МОУ лицей № 6, 9 | 100 | | | | 1 | 100 | 104 |
| [Миасс-06] Сингур Дмитрий Алексеевич, Миасс, МОУ МСОШ №16, 11 | 100 | 0 | NO | | 1 | 100 | 104 |
| [Аргаяшский-21] Никитина Ирина Александровна, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 10 | 100 | | | | 1 | 100 | 104 |
| [Аргаяшский-23] Беспалов Евгений Владимирович, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 11 | 100 | | | | 1 | 100 | 104 |
| [Троицк-16] Нуждин Александр Дмитриевич, Троицк, МОУ СОШ № 12, 10 | 100 | | | | 1 | 100 | 104 |
| [ЧМЕ-01] Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, Металлургический район, МОУ СОШ № 88, 11 | 100 | | | NO | 1 | 100 | 104 |
| [ВУф-4] Ермошин Дмитрий Ильич, Верхний Уфалей, МОУ Гимназия № 7 Ступени, 11 | 90 | 10 | | | 0 | 100 | 110 |
| [Курч-14] Банникова Анастасия Владимировна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 41, 9 | 100 | | | | 1 | 100 | 111 |
| [Ленинский-19] Пиксаев Павел, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 46, 10 | 90 | 10 | NO | | 0 | 100 | 112 |
| [Курч-16] Неповинных Екатерина Александровна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 45, 11 | 100 | | | | 1 | 100 | 113 |
| [Ленинский-30] Михайлова Ксения, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 46, 11 | 100 | | | | 1 | 100 | 113 |
| [ЗГО-08] Черемушкин Александр Эдуардович, МОУ СОШ № 2, 11 | 100 | | | | 1 | 100 | 113 |
| [ЗГО-07] Сычкин Алексей Владимирович, МОУ СОШ № 10, 11 | 100 | | | | 1 | 100 | 113 |
| [Магнит-74] Головачев Иван Борисович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 9 | 100 | | | | 1 | 100 | 113 |
| [Магнит-57] Тарасов Константин Александрович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 12, 11 | 100 | 0 | | | 1 | 100 | 113 |
| [Сатка-02] Гилевич Антон Анатольевич, 4, 10 | 100 | | | | 1 | 100 | 113 |
| [Сатка-07] Карпечин Максим Витальевич, 4, 9О | 100 | NO | NO | NO | 1 | 100 | 113 |
| [КГО-14] Бураков Виктор Александрович, МОУ СОШ №1, 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 113 |
| [Миасс-22] Пономарев Максим Владимирович, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | 90 | 5 | 0 | | 0 | 95 | 122 |
| [NC] Терехов Кирилл Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 8 | 80 | 15 | NO | | 0 | 95 | 122 |
| [ТЗР-03] Бирюков Иван Юрьевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 10 | 80 | 10 | | 5 | 0 | 95 | 122 |
| [Ленинский-27] Юсова Наталья Игоревна, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 11 | 90 | 5 | NO | | 0 | 95 | 122 |
| [NC] Игольников Александр Александрович, МОУ СОШ № 1 г. Нязепетровск, 8 | 90 | 5 | | | 0 | 95 | 122 |
| [Озерск-05] Зыков Никита Игоревич, Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | 80 | 5 | 8 | | 0 | 93 | 127 |
| [Магнит-16] Тулупов Платон Гарриевич, МОУ СОШ №56, 11 | 90 | NO | | | 0 | 90 | 128 |
| [Бреды-02] Юсупов Денис, Брединский район, МОУ Брединская СОШ № 1, 11 | 90 | NO | | | 0 | 90 | 128 |
| [Магнит-20] Зыков Павел Михайлович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 64 им. Б.Ручьева, 10 | 90 | 0 | 0 | | 0 | 90 | 128 |
| [Советский-09] Колодяжный Денис Григорьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 90 | NO | | | 0 | 90 | 128 |
| [Чебаркуль-1] Галимов Вадим Ринатович, Чебаркуль, МОУ СОШ № 1, 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 128 |
| [Снежинск-12] Костарев Виталий Алексеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 11 | 90 | NO | | | 0 | 90 | 128 |
| [Касли-26] Мурашкин Михаил Кириллович, Каслинский район, МОУ СОШ № 24, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [трг-03] Пензова Анна Николаевна, Трёхгорный, МОУ СОШ № 108, 10 | 80 | 10 | 0 | NO | 0 | 90 | 128 |
| [трг-04] Черепанов Александр Александрович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 109, 11 | 80 | 10 | | | 0 | 90 | 128 |
| [трг-07] Литяйкин Анатолий Александрович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 10 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [Ленинский-18] Исхаков Александр Александрович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 10 | 90 | | NO | | 0 | 90 | 128 |
| [Ленинский-31] Кадников Андрей Андреевич, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 47, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [Ленинский-29] Забитчук Павел, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 46, 11 | 90 | NO | | | 0 | 90 | 128 |
| [ЗГО-36] Осипов Никита Андреевич, МОУ СОШ № 4, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [ЗГО-31] Рюмин Роман Игоревич, МОУ СОШ № 9, 9 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [ЗГО-11] Гринько Григорий Викторович, МОУ СОШ № 10, 10 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [Магнит-15] Кряжев Егор Олегович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 59 им. И.Х.Ромазана, 11 | 80 | 10 | NO | | 0 | 90 | 128 |
| [Магнит-71] Распутин Дмитрии Александрович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 10 | 80 | 10 | NO | | 0 | 90 | 128 |
| [Магнит-06] Бубнов Данил Вячеславович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 40, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [Курч-40] Лаврова Ксения Александровна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ гимназия № 26, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [УКВ-10] Трякшин Егор Сергеевич, МОУ СОШ №7, 11 | 80 | 10 | | | 0 | 90 | 128 |
| [Магнит-48] Васильев Максим Александрович, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [Магнит-43] Пушкорев Даниил Вадимович, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 11 | 90 | | | | 0 | 90 | 128 |
| [КГО-01] Щиголев Никита Витальевич, МОУ ООШ №39, 9 | 80 | 5 | NO | | 0 | 85 | 151 |
| [ЧЦР-03] Мокшанцев Владислав Викторович, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 30, 11 | 80 | 5 | NO | NO | 0 | 85 | 151 |
| [Магнит-14] Родионов Данил Викторович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 10 им. В.П.Поляничко, 11 | 80 | 5 | | | 0 | 85 | 151 |
| [Миасс-12] Молодцов Роман Евгеньевич, Миасс, МОУ СОШ № 4, 11 | 70 | 10 | | NO | 0 | 80 | 154 |
| [Миасс-26] Жмаев Егор Алексеевич, Миасс, МОУ МСОШ №16, 11 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 154 |
| [Магнит-12] Тафинцев Герман Михайлович, МОУ СОШ №9, 9 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [Магнит-36] Гиоргиус Эрус Меконнен, МГМЛ при МГТУ, 11 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [Калин-01] Махнов Александр Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 6, 9 | 70 | 10 | | | 0 | 80 | 154 |
| [Калин-05] Фурасев Павел Фридрихович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №109, 11 | 80 | 0 | | NO | 0 | 80 | 154 |
| [Аргаяшский-07] Архипов Кирилл Геннадьевич, Аргаяшский район, МОУ Краснооктябрьская СОШ, 9 | 80 | | | NO | 0 | 80 | 154 |
| [Советский-14] Горвиц Евгений Львович, Челябинск, Советский район, МОУ лицей № 142, 9 | 70 | 10 | | | 0 | 80 | 154 |
| [Коркино-09] Юркина Мария Геннадьевна, Коркино, МОУ СОШ № 1, 10 | 80 | CE | | | 0 | 80 | 154 |
| [Снежинск-04] Дербенев Виктор Игоревич, Снежинск, МОУ СОШ № 125, 10 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [Курч-27] Нестеренко Александр Олегович, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93, 11 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [трг-08] Рогожников Иван Вячеславович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 109, 11 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [АМР-07] Куликов Игорь Олегович, МОУ СОШ №1, 10 | 80 | | | NO | 0 | 80 | 154 |
| [НМР-07] Рясов Евгений Владимирович, МОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, 9 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [NC] Бочкарев Глеб Александрович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 8 | 70 | 10 | | | 0 | 80 | 154 |
| [Магнит-50] Наркунас Татьяна Станиславовна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 10 | 70 | 10 | | | 0 | 80 | 154 |
| [Магнит-46] Мельчакова Анна Игоревна, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 11 | 70 | 10 | | | 0 | 80 | 154 |
| [Магнит-70] Ковалев Вячеслав Сергеевич, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 11 | 80 | | | | 0 | 80 | 154 |
| [ЧЦР-01] Кетова Елизавета Константиновна, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ, 10а | 70 | 10 | NO | | 0 | 80 | 154 |
| [КГО-15] Кондаков Станислав Сергеевич, МОУ СОШ №6, 11 | 80 | NO | | | 0 | 80 | 154 |
| [УКВ-09] Сиротин Филипп Викторович, МОУ СОШ №7, 9 | 80 | CE | NO | | 0 | 80 | 154 |
| [Миасс-04] Лютко Галина Сергеевна, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | 70 | 5 | | | 0 | 75 | 175 |
| [Миасс-21] де Менезеш Сильвио, Миасс, МОУ СОШ № 7, 11 | 70 | 5 | | | 0 | 75 | 175 |
| [Магнит-09] Семиклит Никита Евгеньевич, МОУ "Гимназия №53", 9 | 70 | 5 | NO | | 0 | 75 | 175 |
| [Советский-10] Стуков Александр Юрьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 70 | 5 | | | 0 | 75 | 175 |
| [Кизил-3] Леонов Иван Сергеевич, Кизильский район, МОУ Кизильская СОШ № 1, 11 | 70 | 5 | | | 0 | 75 | 175 |
| [Курч-12] Ахметов далер Валерьевич, Челябинск, Курчатовский район, МОУ лицей № 35, 9 | 70 | 5 | NO | | 0 | 75 | 175 |
| [Магнит-58] Багаев Иван Игоревич, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 10 | 70 | 5 | | | 0 | 75 | 175 |
| [Миасс-02] Белый Илья Александрович, Миасс, МОУ CОШ №4, 9 | 70 | NO | | NO | 0 | 70 | 182 |
| [Миасс-27] Тонконогова Евгения Валерьевна, Миасс, МОУ гимназия № 19, 9 | 70 | NO | | NO | 0 | 70 | 182 |
| [Красноарм-13] Липп Михаил Алексеевич, МОУ Миасская СОШ №2, 11 | 70 | | | | 0 | 70 | 182 |
| [Красноарм-10] Штоль Александр Евгеньевич, МОУ Миасская СОШ №2, 9 | 70 | CE | | | 0 | 70 | 182 |
| [Красноарм-11] Яумбаев Вильян Мирзаянович, МОУ Миасская СОШ №2, 9 | 70 | NO | | | 0 | 70 | 182 |
| [Аргаяшский-02] Абдрахманов Дамир Иршатович, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 2, 10 | 70 | | | | 0 | 70 | 182 |
| [Троицк-06] Полюдин Вячеслав Витальевич, Троицк, МОУ лицей № 13, 10 | 70 | | | | 0 | 70 | 182 |
| [Троицк-14] Иванов Никита Александрович, Троицк, МОУ лицей № 13, 10 | 70 | | | | 0 | 70 | 182 |
| [Троицк-21] Кулагин Всеволод Николаевич, Троицк, МОУ лицей № 13, 11 | 70 | | NO | | 0 | 70 | 182 |
| [Троицк-18] Василенко Владимир Викторович, Троицк, МОУ СОШ № 16, 10 | 70 | | NO | | 0 | 70 | 182 |
| [Коркино-10] Левин Кирилл Сергеевич, Коркино, МОУ СОШ №2, 10 | 70 | | NO | | 0 | 70 | 182 |
