| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | Баллы | Место |
| [ГорУО-20] Машрабов Александр Нематуллаевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | 400 | 1 |
| [ГорУО-18] Кучеренко Демид Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 100 | 50 | 3 | 350 | 2 |
| [ГорУО-13] Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 100 | 35 | 3 | 335 | 3 |
| [ГорУО-10] Евдокимов Антон Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 84 | 45 | 2 | 329 | 4 |
| [ГорУО-30] Ткаченко Григорий Станиславович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 76 | 50 | 2 | 326 | 5 |
| [ГорУО-09] Голубцов Никита Валерьевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 100 | 25 | 3 | 325 | 6 |
| [ГорУО-33] Уросов Василий Васильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 90 | 100 | 84 | 50 | 1 | 324 | 7 |
| [Калин-10] Бобров Дмитрий Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 | 100 | 68 | 45 | 2 | 313 | 8 |
| [ГорУО-08] Гардер Антон Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 90 | 100 | 64 | 45 | 1 | 299 | 9 |
| [ГорУО-06] Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8 | 100 | 100 | 52 | 45 | 2 | 297 | 10 |
| [ГорУО-37] Шкитин Максим Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 60 | 35 | 2 | 295 | 11 |
| [ГорУО-29] Сушенцев Игорь Михайлович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8 | 100 | 80 | 80 | 35 | 1 | 295 | 12 |
| [Снежинск-13] Пенкин Александр Анатольевич, Снежинск, МОУ СОШ № 135, 10 | 90 | 100 | 40 | 45 | 1 | 275 | 13 |
| [Магнит-10] Маркин Василий Валерьевич, МОУ СОШ №56, 11 | 100 | 100 | 40 | 30 | 2 | 270 | 14 |
| [ГорУО-14] Карандашов Роман Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 10 | 80 | 100 | 40 | 45 | 1 | 265 | 15 |
| [Калин-12] Мелехин Игорь Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 | 100 | 40 | 25 | 2 | 265 | 16 |
| [Миасс-05] Фирсов Егор Игоревич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | 100 | 100 | 60 | NO | 2 | 260 | 17 |
| [ГорУО-05] Баев Владимир Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 90 | 100 | 16 | 45 | 1 | 251 | 18 |
| [ГорУО-15] Карпушкин Данил Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 24 | 25 | 2 | 249 | 19 |
| [ГорУО-22] Морозков Алексей Андреевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | 32 | 15 | 2 | 247 | 20 |
| [ГорУО-07] Волков Александр Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | | 40 | 2 | 240 | 21 |
| [НМР-01] Акишев Александр Александрович, МОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, 11 | 90 | 80 | 40 | 25 | 0 | 235 | 22 |
| [ГорУО-27] Рязанов Артур Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 60 | 28 | 45 | 1 | 233 | 23 |
| [Снежинск-11] Руданов Михаил Владимирович, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | 90 | 100 | 40 | | 1 | 230 | 24 |
| [Магнит-17] Калашников Дмитрий Андреевич, МГМЛ при МГТУ, 11 | 80 | 100 | | 45 | 1 | 225 | 25 |
| [Советский-21] Тренин Георгий Вячеславович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | 100 | 100 | 0 | 25 | 2 | 225 | 26 |
| [Магнит-65] Фасалов Андрей Сергеевич, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 9 | 60 | 100 | 60 | | 1 | 220 | 27 |
| [ГорУО-04] Алексеев Федор Михайлович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 5 | 84 | 25 | 1 | 214 | 28 |
| [Озерск-04] Лисицын Сергей Алексеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | 70 | 100 | 36 | | 1 | 206 | 29 |
| [Магнит-60] Цыганов Виталий Владимирович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | 80 | 100 | 24 | NO | 1 | 204 | 30 |
| [NC] Ершов Арсений Даниилович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 7 | 100 | 100 | 0 | | 2 | 200 | 31 |
| [ГорУО-16] Китаев Владислав Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 31 |
| [Калин-11] Петрова Александра Андреевна, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | 100 | 5 | 60 | 35 | 1 | 200 | 33 |
| [ГорУО-17] Кленин Юлий Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 34 |
| [ЧЦР-08] Бочаров Никита Алексеевич, МОУ СОШ №138, 11 | 100 | 60 | 40 | | 1 | 200 | 35 |
| [ГорУО-19] Маслов Иван Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [ГорУО-24] Орлов Никита Константинович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [ГорУО-28] Сокол Евгений Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [ГорУО-31] Топольский Никита Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Ягламунов Владислав Радикович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 7 | 100 | 100 | 0 | | 2 | 200 | 36 |
| [Советский-11] Подкорытов Алексей Александрович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | 100 | 100 | | NO | 2 | 200 | 36 |
| [Чебаркуль-5] Лычагов Александр Николаевич, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | 100 | 100 | | | 2 | 200 | 36 |
| [Чебаркуль-2] Агапова Татьяна Юрьевна, Чебаркуль, МОУ СОШ № 4, |