| Участник | 0 | 1 | 2 | 3 | Всего | Баллы | Место |
| [NC] Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ ФМЛ № 31, 11 | | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
| [NC] Голубцов Никита Валерьевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
| [ГорУО-11] Ершов Арсений Даниилович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8(7) | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 | 300 | 1 |
| [NC] Кучеренко Демид Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
| [NC] Машрабов Александр Нематуллаевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | 1 |
| [ГорУО-38] Ягламунов Владислав Радикович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8(7) | 100 | 100 | 100 | 0 | 3 | 300 | 1 |
| [NC] Евдокимов Антон Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | 84 | 2 | 284 | 7 |
| [NC] Ткаченко Григорий Станиславович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | 76 | 2 | 276 | 8 |
| [NC] Уросов Василий Васильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 90 | 100 | 84 | 1 | 274 | 9 |
| [NC] Бобров Дмитрий Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | | 100 | 100 | 68 | 2 | 268 | 10 |
| [NC] Шкитин Максим Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 100 | 60 | 2 | 260 | 11 |
| [NC] Сушенцев Игорь Михайлович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 8 | | 100 | 80 | 80 | 1 | 260 | 12 |
| [NC] Фирсов Егор Игоревич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | | 100 | 100 | 60 | 2 | 260 | 13 |
| [NC] Гардер Антон Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 90 | 100 | 64 | 1 | 254 | 14 |
| [NC] Василенко Марина Сергеевна, Челябинск, ЮУрГУ, ЕТ-222 | | 100 | 100 | 52 | 2 | 252 | 15 |
| [NC] Маркин Василий Валерьевич, МОУ СОШ №56, 11 | | 100 | 100 | 40 | 2 | 240 | 16 |
| [NC] Мелехин Игорь Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | | 100 | 100 | 40 | 2 | 240 | 16 |
| [NC] Морозков Алексей Андреевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | 32 | 2 | 232 | 18 |
| [NC] Руданов Михаил Владимирович, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | | 90 | 100 | 40 | 1 | 230 | 19 |
| [NC] Пенкин Александр Анатольевич, Снежинск, МОУ СОШ № 135, 10 | | 90 | 100 | 40 | 1 | 230 | 19 |
| [NC] Карпушкин Данил Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 100 | 24 | 2 | 224 | 21 |
| [NC] Карандашов Роман Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 10 | | 80 | 100 | 40 | 1 | 220 | 22 |
| [NC] Фасалов Андрей Сергеевич, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 9 | | 60 | 100 | 60 | 1 | 220 | 22 |
| [NC] Акишев Александр Александрович, МОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, 11 | | 90 | 80 | 40 | 0 | 210 | 24 |
| [NC] Баев Владимир Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 90 | 100 | 16 | 1 | 206 | 25 |
| [NC] Лисицын Сергей Алексеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | | 70 | 100 | 36 | 1 | 206 | 25 |
| [NC] Цыганов Виталий Владимирович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 11 | | 80 | 100 | 24 | 1 | 204 | 27 |
| [NC] Волков Александр Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Китаев Владислав Алексеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Кленин Юлий Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Маслов Иван Владимирович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Орлов Никита Константинович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Сокол Евгений Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Топольский Никита Дмитриевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 100 | 0 | 2 | 200 | 28 |
| [NC] Бочаров Никита Алексеевич, МОУ СОШ №138, 11 | | 100 | 60 | 40 | 1 | 200 | 35 |
| [NC] Подкорытов Алексей Александрович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Тренин Георгий Вячеславович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 11 | | 100 | 100 | 0 | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Лычагов Александр Николаевич, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Агапова Татьяна Юрьевна, Чебаркуль, МОУ СОШ № 4, 11 | | 100 | 100 | 0 | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Шелудько Сергей Дмитриевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | | 100 | 100 | 0 | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Еремин Игорь Анатольевич, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 36 |
| [NC] Кривов Егор Александрович, МОУ СОШ № 25, 10 | | 100 | 100 | | 2 | 200 | 36 |
| [НМР-09] Игольников Александр Александрович, МОУ СОШ № 1 г. Нязепетровска, 8 | 100 | 90 | 5 | | 1 | 195 | 43 |
| [NC] Чекмачев Алексей Викторович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 90 | 100 | | 1 | 190 | 44 |
| [NC] Рубинштейн Виктор Аркадьевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | | 90 | 100 | 0 | 1 | 190 | 44 |
| [NC] Аликина Мария Александровна, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | | 90 | 100 | | 1 | 190 | 44 |
| [NC] Александров Роман Олегович, МОУ СОШ №7, 11 | | 90 | 100 | | 1 | 190 | 44 |
| [NC] Алексеев Федор Михайлович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 5 | 84 | 1 | 189 | 48 |
| [NC] Рязанов Артур Александрович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 60 | 28 | 1 | 188 | 49 |
| [NC] Маковецкий Владислав Павлович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 9 | | 70 | 100 | 16 | 1 | 186 | 50 |
| [NC] Вилкин Михаил Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 10 | | 70 | 100 | 16 | 1 | 186 | 50 |
| [NC] Федосеев Георгий Иванович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 154, 9 | | 100 | 80 | NO | 1 | 180 | 52 |
| [NC] Сартаков Тимофей Андреевич, Снежинск, МОУ СОШ № 125, 11 | | 80 | 100 | NO | 1 | 180 | 52 |
| [NC] Калашников Дмитрий Андреевич, МГМЛ при МГТУ, 11 | | 80 | 100 | | 1 | 180 | 52 |
| [Калин-06] Владимиров Артем Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 8 | 70 | 100 | 5 | NO | 1 | 175 | 55 |
| [NC] Никулаев Александр Викторович, Озерск, МОУ лицей № 39, 11 | | 80 | 55 | 40 | 0 | 175 | 56 |
| [NC] Осипов Иван Олегович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 70 | 100 | | 1 | 170 | 57 |
| [Коркино-24] Мовчан Евгений Вячеславович, Коркино, МОУ СОШ №2, 8 | 100 | 70 | 0 | | 1 | 170 | 57 |
| [NC] Петрова Александра Андреевна, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 97, 11 | | 100 | 5 | 60 | 1 | 165 | 59 |
| [NC] Печенкин Степан Павлович, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | | 60 | 100 | 0 | 1 | 160 | 60 |
| [NC] Кузнецов Егор Сергеевич, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 10 | | 100 | 60 | | 1 | 160 | 60 |
| [Калин-07] Терехов Кирилл Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 8 | 60 | 80 | 15 | NO | 0 | 155 | 62 |
| [NC] Сухов Ждан Сергеевич, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 11 | | 80 | 75 | 0 | 0 | 155 | 62 |
| [NC] Абакумов Виктор Михайлович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 11 | | 70 | 85 | NO | 0 | 155 | 62 |
| [NC] Нигматуллин Эрнест Рафикович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 109, 11 | | 100 | 55 | 0 | 1 | 155 | 65 |
| [NC] Кондрашин Дмитрий Вячеславович, Октябрьский район, МОУ Октябрьская СОШ № 1, 11 | | 100 | 55 | | 1 | 155 | 65 |
| [NC] Салтыков Сергей Михайлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 37, 11 | | 100 | 55 | | 1 | 155 | 65 |
| [NC] Богданов Вячеслав Александрович, Челябинск, №37, 11б | | 100 | 55 | NO | 1 | 155 | 65 |
| [NC] Захаров Сергей Егорович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 11 | | 90 | 65 | | 0 | 155 | 69 |
| [NC] Сазонов Константин Сергеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 11 | | 100 | 45 | 0 | 1 | 145 | 70 |
| [Советский-01] Юферов Александр Владимирович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 8 | 100 | 40 | 5 | | 1 | 145 | 70 |
| [NC] Романовский Леонид Олегович, МОУ Гимназия №53, 9 | | 90 | 55 | | 0 | 145 | 72 |
| [NC] Караванов Владимир Андреевич, МОУ СОШ №56, 11 | | 90 | 55 | | 0 | 145 | 72 |
| [NC] Аветян Манук Гегамович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-462 | | 80 | 65 | 0 | 0 | 145 | 72 |
| [NC] Зайцев Константин Вячеславович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 20 | 24 | 1 | 144 | 75 |
| [NC] Туприков Максим Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 109, 11 | | 90 | 5 | 40 | 0 | 135 | 76 |
| [NC] Горбачева Екатерина Владимировна, Челябинск, МОУ Лицей № 11, 10 | | 70 | 65 | CE | 0 | 135 | 76 |
| [NC] Михайлов Артем Геннадьевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 80 | 55 | 0 | 0 | 135 | 76 |
| [Магнит-06] Худанов Глеб Игоревич, МОУ СОШ №56, 8 | 100 | 30 | | | 1 | 130 | 79 |
| [NC] Газизов Георгий Александрович, МОУ СОШ №6, 10 | | 30 | 100 | | 1 | 130 | 79 |
| [NC] Клопов Дмитрий Вячеславович, Коркино, МОУ СОШ № 1, 10 | | 80 | 50 | 0 | 0 | 130 | 81 |
| [Магнит-03] Мезина Анжелика Игоревна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 59 им. И.Х.Ромазана, 8 | 100 | 30 | | NO | 1 | 130 | 82 |
| [NC] Чупахина Алина Владимировна, Южноуральск,МОУ СОШ № 6, 10 | | 70 | 55 | | 0 | 125 | 83 |
| [NC] Нугаев Ильяс Равильевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 10 | | 100 | 25 | | 1 | 125 | 84 |
| [NC] Ряков Егор Александрович, Озерск, МОУ гимназия № 23, 10 | | 70 | 10 | 40 | 0 | 120 | 85 |
| [NC] Севостьянов Андрей Максимович, МГМЛ при МГТУ, 11 | | 100 | 20 | | 1 | 120 | 86 |
| [NC] Фоминых Игорь Маратович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 9 | | 100 | 20 | NO | 1 | 120 | 86 |
| [NC] Митькин Андрей Игоревич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ СОШ № 59, 11 | | 100 | 20 | | 1 | 120 | 86 |
| [NC] Коцюк Владислав Васильевич, МОУ СОШ №6, 11 | | 100 | 20 | NO | 1 | 120 | 86 |
| [NC] Фролов Роман Сергеевич, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | | 70 | 15 | 28 | 0 | 113 | 90 |
| [NC] Питковский Олег Сергеевич, Коркино, МОУ СОШ №9, 11 | | 90 | 20 | 0 | 0 | 110 | 91 |
| [NC] Коршунов Андрей Андреевич, Миасс, МОУ СОШ № 10, 11 | | 100 | 10 | | 1 | 110 | 92 |
| [NC] Пилипив Олег Михайлович, Чебаркуль, МОУ СОШ № 2, 10 | | 100 | 10 | 0 | 1 | 110 | 92 |
| [NC] Турусов Евгений Олегович, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | | 100 | 10 | | 1 | 110 | 92 |
| [NC] Гордин Дмитрий Сергеевич, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 9 | | 100 | 10 | 0 | 1 | 110 | 92 |
| [NC] Худяков Максим Маратович, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 70 | 10 | 28 | 0 | 108 | 96 |
| [NC] Воронин Владимир Сергеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | | 90 | 15 | | 0 | 105 | 97 |
| [NC] Никитин Николай Сергеевич, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 1, 11 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Потёмкин Андрей Владимирович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №97, 9 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Романов Артем Витальевич, Челябинск, МОУ Лицей № 31, 11 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Нестюк Арсений Павлович, Озерск, МОУ лицей № 39, 9 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Чупахина Ольга Владимировна, Южноуральск,МОУ СОШ № 6, 10 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Бухалов Арсентий Владимирович, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 11 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Кочнев Роман Юрьевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 10 | | 100 | 5 | NO | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Майоров Максим Павлович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 9 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Волощук Алёна Дмитриевна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 10 им. В.П.Поляничко, 11 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Пикунов Андрей Владиславович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 9 | | 100 | 5 | | 1 | 105 | 98 |
| [NC] Якупов Игорь Юрьевич, МОУ СОШ № 35, 11 | | 100 | CE | 4 | 1 | 104 | 108 |
| [NC] Чебыкин Кирилл Иванович, Миасс, МОУ лицей № 6, 9 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Сингур Дмитрий Алексеевич, Миасс, МОУ МСОШ №16, 11 | | 100 | 0 | NO | 1 | 100 | 109 |
| [Магнит-48] Ковальчук Мария Алексеевна, МОУ "Гимназия №53, 8 | 100 | | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Никитина Ирина Александровна, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 10 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Беспалов Евгений Владимирович, Аргаяшский район, МОУ Кулуевская СОШ, 11 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Нуждин Александр Дмитриевич, Троицк, МОУ СОШ № 12, 10 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Бобыкин Даниил Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-193 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [Советский-29] Ширман Денис Константинович, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 8 | 100 | NO | NO | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Банникова Анастасия Владимировна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 41, 9 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Неповинных Екатерина Александровна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ № 45, 11 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Михайлова Ксения, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 46, 11 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Черемушкин Александр Эдуардович, МОУ СОШ № 2, 11 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Сычкин Алексей Владимирович, МОУ СОШ № 10, 11 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Головачев Иван Борисович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 9 | | 100 | | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Тарасов Константин Александрович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 12, 11 | | 100 | 0 | | 1 | 100 | 109 |
| [NC] Ермошин Дмитрий Ильич, Верхний Уфалей, МОУ Гимназия № 7 Ступени, 11 | | 90 | 10 | | 0 | 100 | 124 |
| [NC] Пиксаев Павел, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 46, 10 | | 90 | 10 | NO | 0 | 100 | 124 |
| [NC] Гилевич Антон Анатольевич, 4, 10 | | 100 | | | 1 | 100 | 126 |
| [NC] Карпечин Максим Витальевич, 4, 9О | | 100 | NO | NO | 1 | 100 | 126 |
| [NC] Бураков Виктор Александрович, МОУ СОШ №1, 11 | | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 126 |
| [NC] Пономарев Максим Владимирович, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | | 90 | 5 | 0 | 0 | 95 | 129 |
| [NC] Борисенко Павел Сергеевич, Озерск, МОУ лицей № 39, 11 | | 90 | 5 | | 0 | 95 | 129 |
| [NC] Юсова Наталья Игоревна, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 11 | | 90 | 5 | NO | 0 | 95 | 129 |
| [NC] Зыков Никита Игоревич, Озерск, МОУ лицей № 39, 10 | | 80 | 5 | 8 | 0 | 93 | 132 |
| [NC] Тулупов Платон Гарриевич, МОУ СОШ №56, 11 | | 90 | NO | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Юсупов Денис, Брединский район, МОУ Брединская СОШ № 1, 11 | | 90 | NO | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Зыков Павел Михайлович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 64 им. Б.Ручьева, 10 | | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Бирюков Иван Юрьевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 102, 10 | | 80 | 10 | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Колодяжный Денис Григорьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | | 90 | NO | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Галимов Вадим Ринатович, Чебаркуль, МОУ СОШ № 1, 10 | | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 133 |
| [Снежинск-08] Серов Сергей Сергеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 8 | 90 | NO | NO | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Костарев Виталий Алексеевич, Снежинск, МОУ гимназия № 127, 11 | | 90 | NO | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Мурашкин Михаил Кириллович, Каслинский район, МОУ СОШ № 24, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Пензова Анна Николаевна, Трёхгорный, МОУ СОШ № 108, 10 | | 80 | 10 | 0 | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Черепанов Александр Александрович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 109, 11 | | 80 | 10 | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Литяйкин Анатолий Александрович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 112, 10 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Исхаков Александр Александрович, Челябинск, Ленинский район, МОУ лицей № 77, 10 | | 90 | | NO | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Кадников Андрей Андреевич, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 47, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Забитчук Павел, Челябинск, Ленинский район, МОУ СОШ № 46, 11 | | 90 | NO | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Осипов Никита Андреевич, МОУ СОШ № 4, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Рюмин Роман Игоревич, МОУ СОШ № 9, 9 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Гринько Григорий Викторович, МОУ СОШ № 10, 10 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Кряжев Егор Олегович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 59 им. И.Х.Ромазана, 11 | | 80 | 10 | NO | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Распутин Дмитрии Александрович, Магнитогорск, МОУ многопрофильный лицей № 1, 10 | | 80 | 10 | NO | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Бубнов Данил Вячеславович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 40, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Лаврова Ксения Александровна, Челябинск, Курчатовский район, МОУ гимназия № 26, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Трякшин Егор Сергеевич, МОУ СОШ №7, 11 | | 80 | 10 | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Васильев Максим Александрович, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Пушкорев Даниил Вадимович, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 11 | | 90 | | | 0 | 90 | 133 |
| [NC] Щиголев Никита Витальевич, МОУ ООШ №39, 9 | | 80 | 5 | NO | 0 | 85 | 158 |
| [NC] Мокшанцев Владислав Викторович, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 30, 11 | | 80 | 5 | NO | 0 | 85 | 158 |
| [NC] Родионов Данил Викторович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 10 им. В.П.Поляничко, 11 | | 80 | 5 | | 0 | 85 | 158 |
| [NC] Молодцов Роман Евгеньевич, Миасс, МОУ СОШ № 4, 11 | | 70 | 10 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Жмаев Егор Алексеевич, Миасс, МОУ МСОШ №16, 11 | | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Тафинцев Герман Михайлович, МОУ СОШ №9, 9 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Гиоргиус Эрус Меконнен, МГМЛ при МГТУ, 11 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Махнов Александр Александрович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 6, 9 | | 70 | 10 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Фурасев Павел Фридрихович, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ №109, 11 | | 80 | 0 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Архипов Кирилл Геннадьевич, Аргаяшский район, МОУ Краснооктябрьская СОШ, 9 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Горвиц Евгений Львович, Челябинск, Советский район, МОУ лицей № 142, 9 | | 70 | 10 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Юркина Мария Геннадьевна, Коркино, МОУ СОШ № 1, 10 | | 80 | CE | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Дербенев Виктор Игоревич, Снежинск, МОУ СОШ № 125, 10 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Нестеренко Александр Олегович, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93, 11 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Рогожников Иван Вячеславович, Трёхгорный, МОУ СОШ № 109, 11 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Куликов Игорь Олегович, МОУ СОШ №1, 10 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Рясов Евгений Владимирович, МОУ СОШ № 27 г. Нязепетровска, 9 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [Магнит-77] Бочкарев Глеб Александрович, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 8 | NO | 70 | 10 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Наркунас Татьяна Станиславовна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 10 | | 70 | 10 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Мельчакова Анна Игоревна, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 11 | | 70 | 10 | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Ковалев Вячеслав Сергеевич, Магнитогорск, МОУ СОШ № 5, 11 | | 80 | | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Кетова Елизавета Константиновна, Челябинск, Центральный район, МОУ СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ, 10а | | 70 | 10 | NO | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Кондаков Станислав Сергеевич, МОУ СОШ №6, 11 | | 80 | NO | | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Сиротин Филипп Викторович, МОУ СОШ №7, 9 | | 80 | CE | NO | 0 | 80 | 161 |
| [NC] Лютко Галина Сергеевна, Миасс, МОУ лицей № 6, 11 | | 70 | 5 | | 0 | 75 | 182 |
| [NC] де Менезеш Сильвио, Миасс, МОУ СОШ № 7, 11 | | 70 | 5 | | 0 | 75 | 182 |
| [NC] Семиклит Никита Евгеньевич, МОУ "Гимназия №53", 9 | | 70 | 5 | NO | 0 | 75 | 182 |
| [NC] Стуков Александр Юрьевич, Челябинск, Советский район, МОУ гимназия № 80, 9 | | 70 | 5 | | 0 | 75 | 182 |
| [NC] Леонов Иван Сергеевич, Кизильский район, МОУ Кизильская СОШ № 1, 11 | | 70 | 5 | | 0 | 75 | 182 |
| [NC] Ахметов далер Валерьевич, Челябинск, Курчатовский район, МОУ лицей № 35, 9 | | 70 | 5 | NO | 0 | 75 | 182 |
| [NC] Багаев Иван Игоревич, Магнитогорск, МОУ городской лицей при МаГУ, 10 | | 70 | 5 | | 0 | 75 | 182 |
| [NC] Белый Илья Александрович, Миасс, МОУ CОШ №4, 9 | | 70 | NO | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Тонконогова Евгения Валерьевна, Миасс, МОУ гимназия № 19, 9 | | 70 | NO | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Липп Михаил Алексеевич, МОУ Миасская СОШ №2, 11 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Штоль Александр Евгеньевич, МОУ Миасская СОШ №2, 9 | | 70 | CE | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Яумбаев Вильян Мирзаянович, МОУ Миасская СОШ №2, 9 | | 70 | NO | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Абдрахманов Дамир Иршатович, Аргаяшский район, МОУ Аргаяшская СОШ № 2, 10 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Полюдин Вячеслав Витальевич, Троицк, МОУ лицей № 13, 10 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Иванов Никита Александрович, Троицк, МОУ лицей № 13, 10 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Кулагин Всеволод Николаевич, Троицк, МОУ лицей № 13, 11 | | 70 | | NO | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Василенко Владимир Викторович, Троицк, МОУ СОШ № 16, 10 | | 70 | | NO | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Левин Кирилл Сергеевич, Коркино, МОУ СОШ №2, 10 | | 70 | | NO | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Первухин Сергей Викторович, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 98, 9 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Мекаев Петр Юрьевич, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 15, 11 | | 50 | 20 | NO | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Кадурин Данил Александрович, Коркино, МОУ СОШ № 1, 10 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Майоров Виктор Андреевич, Снежинск, МОУ СОШ № 135, 10 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Сухоручкин Дмитрий Андреевич, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93, 9 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
| [NC] Гапчук Александр Олегович, Троицкий район, МОУ Скалистская СОШ, 11 | | 70 | | | 0 | 70 | 189 |
