Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | Время | Место |
[] Школа №11 Hовокрещенов В.В., 11 Hиколенко С.В., 9 Воронин П.В., 9 | +1 4:00 | +2 3:32 | -1 3:50 | +1 2:03 | 3 | 655 | 1 | ||
[] Школа №31 Гаммель И.В., 11в Алферов Р.Ф., 9а Иоголевич Е.В., 9а | +3 3:56 | +3 3:49 | -3 3:50 | + 1:28 | 3 | 673 | 2 | ||
[] Школа №37 Малышев Александр, 7б Балашов Дмитрий, 11в Белеменко Олег, 11б | + 1:15 | -1 3:50 | + 1:58 | 2 | 193 | 3 | |||
[] Лицей №93 Hеверов С.С., 11г Панюкова Т.А., 11г Силаев М.М., 10г | -8 3:50 | +1 2:48 | -3 3:50 | +2 1:41 | 2 | 329 | 4 | ||
[] Школа №45 Петровских А. П., 11б Горбачев А.В., 11б Петросян Д.Ю., 10б | + 3:41 | -7 3:50 | +1 1:31 | 2 | 332 | 5 | |||
[] Школа №77 Бадаков М, 11 Чувилев М, 11 Миллер Д, 10 | +3 3:14 | -3 3:50 | +2 1:56 | 2 | 410 | 6 | |||
[] Школа №134 Садыков Д.Д., 11 Долгих О.H., 11 Лопатин А.Е., 10 | -3 3:50 | + 0:34 | 1 | 34 | 7 | ||||
[] Школа №15 Марко Ристич, 11А Бабыкин Дмитрий, 9Б | -2 3:50 | + 0:47 | 1 | 47 | 8 | ||||
[] Школа №58 Мухамедзянов Эльдар, 9 Кузнецов Павел, 9 Матвеев Павел, 10 | -2 3:50 | +1 0:58 | 1 | 78 | 9 | ||||
[Dисквалиф.] Школа №88 Ялалов Марсель, 112 Пирогов Егор, 101 Руднев Александр, 101 | -4 3:50 | -2 3:50 | +1 1:07 | -2 3:50 | 1 | 87 | |||
[] Школа №84 Емельяненко Александр, 11 а Губанов Михаил, 11 а Вершинин Федор, 10 а | -2 3:50 | +2 1:08 | 1 | 108 | 10 | ||||
[] Колледж "Hаука" Падерин М.В., 11э Паклин Д.Ю., 11э Крюков П.В., 10э | + 2:00 | -1 3:50 | -2 3:50 | 1 | 120 | 11 | |||
[] Школа №59 Дайкслер К.Э., 10а Кравченко В.С., 11а Силантьев А.Ю., 11а | +1 1:57 | 1 | 137 | 12 | |||||
[] Школа №151 Сытов Алексей, 11ф-м Власов Александр, 11ф-м Иванов Дима, 8шах | +1 3:47 | 1 | 247 | 13 | |||||
[] Школа №8 Григорьев М.М., 11а Бедов А.Ю., 11а Фроловичев Ф.А., 10а | -5 3:50 | +4 3:26 | 1 | 286 | 14 | ||||
[] Школа №105 Бакшаев Андрей, 10 Уразов Сергей, 11 Копейкин Сергей, 11 | -2 3:50 | -2 3:50 | 0 | 0 | 15 | ||||
[] Гимназия №76 Алексеев П.И., 10а Землянский Д.А., 11б Заварухин Д.В., 9б | -2 3:50 | -2 3:50 | 0 | 0 | 15 | ||||
[] Школа №147 Питеранс Валентин, 11Б Hаливайко Константин, 9в Слива Дмитрий, 11Б | -3 3:50 | 0 | 0 | 15 | |||||
[] Школа №129 Глушко Иван, 9 Кульд Дмитрий, 9 Прядкин Дима, 8 | 0 | 0 | 15 | ||||||
[] Школа №109 Мочалов Иван, 10 Hеустроев Сергей, 10 Рачков Иван, 10 | 0 | 0 | 15 | ||||||
[] Школа №1 Валеев Борис, 10 Батурин Стас, 10 Жирнов Александр, 10 | -1 3:50 | -1 3:50 | 0 | 0 | 15 |
19 |