Результаты соревнования| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | Баллы | Место |
| [] Семенов Денис Владимирович Миасс, 4, 11б | -1 2:50 | -1 2:50 | + 3:00 | -1 2:50 | 1 | 10 | 1 |
| [] Баландин Андрей Викторович Коркино, 2, 11а | -2 2:50 | + 3:00 | 1 | 10 | 1 | ||
| [] Красностанов Дмитрий Евгеньевич Челябинск, 31, 11 | +2 3:00 | 1 | 8 | 3 | |||
| [] Поданев Александр Викторович Челябинск, 134, 11 | -5 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Балашов Дмитрий Александрович Челябинск, 37 | -3 2:50 | -7 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [] Никулин Андрей Александрович Челябинск, 52, 11-в | 0 | 0 | 4 | ||||
| [] Зотов Павел Владимирович Челябинск, 134, 11 | -9 2:50 | -3 2:50 | -2 2:50 | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 |
| [] Рощупкин Илья Владимирович Челябинск, 31, 11в | -2 2:50 | -4 2:50 | -2 2:50 | 0 | 0 | 4 | |
| [] Григорьев Максим Михайлович Челябинск, 8, 11а | -2 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Гараев Александр Олегович Челябинск, 11, 11м | -4 2:50 | -3 2:50 | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 | |
| [] Жиргалов Максим Александрович Челябинск, 88, 11 | -2 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Зоненко Максим Сергеевич Челябинск, 84, 11в | 0 | 0 | 4 | ||||
| [] Паклин Денис Юрьевич Челябинск, колледж "Наука", 11э | -4 2:50 | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [] Осипов Артем Владимирович Челябинск, 52, 11-а | 0 | 0 | 4 | ||||
| [] Волошин Даниил Владимирович Челябинск, 12, 11-в | 0 | 0 | 4 | ||||
| [] Долгих Олег Николаевич Челябинск, 134, 11 | -2 2:50 | -2 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [] Кравченко Вадим Сергеевич Челябинск, 59, 11а | -1 2:50 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [] Белеменко Олег Викторович Челябинск, 37, 11б | -3 2:50 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [] Коган Евгений Владимирович Челябинск, 138, 11г | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Гайнуллин Сергей Магафурович Челябинск, 84, 11В | -6 2:50 | -2 2:50 | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 | |
| [] Акулов Алексей Валерьевич Челябинск, 52, 11А | 0 | 0 | 4 | ||||
| [] Падерин Максим Владимирович Челябинск, колледж "Наука", 11 | -6 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Запевалов Виталий Валерьевич Чебаркуль, 1, 11 | -1 2:50 | -3 2:50 | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 | |
| [] Жаткин Виталий Викторович Челябинск, 134, 11-2 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Уханов Михаил Владимирович Челябинск, 35, 11 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Тарасенко Роман Вадимович Челябинск, 31 | -2 2:50 | -5 2:50 | -6 2:50 | 0 | 0 | 4 | |
| [] Бочков Александр Борисович Челябинск, 84, 11 | 0 | 0 | 4 | ||||
| [] Садыков Денис Денисович Челябинск, 134, 11 | -1 2:50 | -8 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [] Ристич Марко Братиславович Челябинск, 15, 11 | -2 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Богатенков Алексей Сергеевич Челябинск, 138 | -4 2:50 | -1 2:50 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 | |
| [] Силантьев Антон Юрьевич Челябинск, 59 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [] Филилеев Василий Владимирович Челябинск, 52 | 0 | 0 | 4 | ||||
| [+1] Петровских Алексей Павлович Челябинск, 45, 11б | -6 2:50 | 0 | 0 | 4 | |||
| [+1] Матвеев Михаил Викторович Челябинск, 31, 11 | -7 2:50 | -5 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [+1] Кирюшкин Максим Александрович Челябинск, 39, 11 | -5 2:50 | -1 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [+2] Васильев Константин Иванович Челябинск, 31, 11 | -2 2:50 | -6 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [+2] Горбачев Антон Владимирович Челябинск, 45, 11б | -2 2:50 | -6 2:50 | 0 | 0 | 4 | ||
| [+2] Чувилев Михаил Васильевич Челябинск, 77, 11 | -5 2:50 | -3 2:50 | 0 | 0 | 4 |
| 31 |