Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Баллы | Место |
[] Гарин Алексей Александрович Челябинск,31,8а | +1 1:10 | + 0:25 | -4 3:45 | + 2:05 | 3 | 29 | 1 | |
[I] Золотухин Юрий Александрович Златоуст, 15, 11б | -4 3:45 | +1 0:51 | +3 3:50 | -7 3:45 | + 1:17 | 3 | 26 | 2 |
[] Додонов Антон Владимирович Снежинск,125,8в | +2 2:17 | +2 3:16 | -6 3:45 | -5 3:45 | +3 3:43 | 3 | 23 | 3 |
[II] Крюков Петр Вячеславович Челябинск,35,11э | -2 3:45 | -2 3:45 | + 2:38 | + 2:07 | 2 | 20 | 4 | |
[] Елсаков Сергей Михайлович Челябинск, ФМЛ 31, 10 г | -4 3:45 | +1 2:35 | -1 3:45 | -3 3:45 | + 1:39 | 2 | 19 | 5 |
[] Мухамедзянов Эльдар Нажипович Челябинск,58,10а | +2 2:37 | -1 3:45 | -2 3:45 | + 1:25 | 2 | 18 | 6 | |
[] Ядрихинский Евгений Викторович Челябинск,134,10 | -3 3:45 | -2 3:45 | +3 3:29 | +2 3:35 | 2 | 15 | 7 | |
[III] Алексеев Павел Иванович Челябинск,76,11а | -1 3:45 | -2 3:45 | -1 3:45 | + 1:46 | 1 | 10 | 8 | |
[III] Гуйдо Алексей Валерьевич Челябинск,99,11а | -4 3:45 | -3 3:45 | + 3:49 | 1 | 10 | 8 | ||
[III] Первунецких Даниил Александрович Челябинск,37,11б | -5 3:45 | -3 3:45 | -1 3:45 | +1 3:52 | 1 | 9 | 10 | |
[III] Червяков Александр Валерьевич Златоуст,15,11б | +1 1:53 | -6 3:45 | 1 | 9 | 10 | |||
[] Алябьев Антон Александрович Челябинск,11,10м | -9 3:45 | +1 2:25 | 1 | 9 | 10 | |||
[] Малышев Александр Владимирович Челябинск,37,8б | -2 3:45 | -3 3:45 | -5 3:45 | -2 3:45 | +1 2:31 | 1 | 9 | 10 |
[] Германенко Максим Игоревич Челябинск,3,10 | -3 3:45 | -2 3:45 | -4 3:45 | -1 3:45 | +1 3:32 | 1 | 9 | 10 |
[] Рюмин Егор Сергеевич Златоуст,45,11а | +2 3:43 | -3 3:45 | -3 3:45 | 1 | 8 | 15 | ||
[] Силаев Максим Михайлович Челябинск, шк. 93, 11г | -5 3:45 | +2 1:55 | -5 3:45 | -3 3:45 | 1 | 8 | 15 | |
[] Гнездилов Илья Олегович Челябинск, 102, 9а | -3 3:45 | +3 2:34 | 1 | 7 | 17 | |||
[] Буторин Иван Сергеевич Златоуст,15,11а | +3 1:58 | -2 3:45 | -4 3:45 | 1 | 7 | 17 | ||
[] Подкорытов Евгений Николаевич Миасс,18,11б | +6 3:58 | -4 3:45 | -4 3:45 | 1 | 4 | 19 | ||
[] Блинов Алексей Геннадьевич Снежинск,125,11а | -3 3:45 | -3 3:45 | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Гурьянов Максим Юрьевич Челябинск,4,11б | 0 | 0 | 20 | |||||
[] Бурдин Антон Игоревич Миасс,19,11В | -2 3:45 | -1 3:45 | -1 3:45 | -1 3:45 | 0 | 0 | 20 | |
[] Кукса Александр Владимирович Миасс,18,11а | -3 3:45 | -2 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Андреев Владимир Николаевич Златоуст,15,11б | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Дайкслер Константин Эдуардович Челябинск,59,11а | -1 3:45 | -1 3:45 | -1 3:45 | -4 3:45 | -6 3:45 | 0 | 0 | 20 |
[] Цуркан Артем Владимирович Челябинск,80,11хб | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Лылин Николай Николаевич Златоуст,15,11 | -2 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Бобров Андрей Александрович Снежинск,125,11а | -10 3:45 | -3 3:45 | -5 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Ворошков Константин Викторович Челябинск,77,11а | -2 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Шишкин Степан Юрьевич Челябинск,46,11а | -5 3:45 | -4 3:45 | -7 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Гавриленко Дмитрий Игоревич Челябинск, 37, 11а | -5 3:45 | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Волков Алексей Игоревич Челябинск, 76, 8а | -2 3:45 | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Лопатин Андрей Евгеньевич Челябинск,134,11 | -7 3:45 | -9 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Парфенов Алексей Анатольевич Челябинск,52,10а | -1 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Бахарев Александр Николаевич Челябинск,104,11б | -5 3:45 | -3 3:45 | -3 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Лаврентьев Александр Сергеевич Челябинск,77,11А | -1 3:45 | -6 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Чернышев Павел Сергеевич Челябинск,52,11а | 0 | 0 | 20 | |||||
[] Коростелева Вера Владимировна Челябинск,77,11а | -3 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Ерёмин Сергей Александрович Челябинск, 59,11а | -4 3:45 | -5 3:45 | -1 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Панферов Евгений Александрович Чебаркуль,школа 1,11б | -2 3:45 | -1 3:45 | -1 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Марко Дмитрий Николаевич Челябинск,142,10 | 0 | 0 | 20 | |||||
[] Кижаев Игорь Евгеньевич Челябинск, ФМЛ 31, 11г | 0 | 0 | 20 | |||||
[] Бленда Николай Андреевич Челябинск,школа 102,11а | -6 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Хрюков Александр Сергеевич Челябинск,77,10а | -3 3:45 | -6 3:45 | -1 3:45 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Николенко Сергей Викторович Челябинск,11,10м | -2 3:45 | -5 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Чурилов Сергей Челябинск,77,10a | -5 3:45 | -8 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Воронин Павел Валентинович Челябинск,11,10м | -4 3:45 | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Бедских Александр Анатольевич Челябинск, 142,10-3 | -3 3:45 | -4 3:45 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Лебедев Александр Вячеславович Челябинск, 121, 10д | -8 3:45 | -3 3:45 | 0 | 0 | 20 |
45 |