Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Время | Место |
[] ФМЛ №31, Челябинск Галкин Максим 10б Баев Александр 10а Гарин Алексей 10а | +1 1:12 | + 1:34 | + 0:15 | +2 2:55 | 4 | 416 | 1 | |
[] Лицей №11, Челябинск Иванов А.В. 11 Риккер С.А. 11 Глазырин А.А. 11 | + 1:02 | +3 2:42 | +3 0:21 | -3 2:59 | 3 | 365 | 2 | |
[] Школа №77, Челябинск Айзенштат Д.А. 10а Крестьянкин Д.В. 10a Степанов А.Ю. 10а | +1 1:16 | + 0:19 | 2 | 115 | 3 | |||
[] Школа №76, Челябинск Волков А.И. 10иа Хлызов И.Е. 10иа Савинков Д.В. 10иа | -1 2:54 | + 1:22 | + 0:47 | 2 | 129 | 4 | ||
[] Школа №19, Миасс Гладких Николай 11б Кузьмичёв Алексей 11б Синцов М.С. 8б | -3 2:50 | + 2:08 | + 0:20 | 2 | 148 | 5 | ||
[] Центральный район, Челябинск Бахарев Владимир 10б Смолин Максим 11в Семенов Антон 11-1 | -1 2:52 | + 0:51 | +1 1:21 | 2 | 152 | 6 | ||
[] Магнитогорск Тараненко Олег 11 Рубан Константин 11 | +2 2:03 | + 0:28 | -1 1:24 | 2 | 191 | 7 | ||
[] Школа №10, Снежинск Додонов А.В. 10в Жаворонков К.А. 10в | -3 2:59 | +2 2:57 | +1 0:38 | 2 | 275 | 8 | ||
[] ФМЛ №31, Челябинск Вельдер С. 10a Шапиро Е. 11в Ляховицкий Л. 11в | +2 2:14 | -3 2:56 | +1 1:42 | -1 1:29 | 2 | 296 | 9 | |
[] Областной Лицей ЧОЛИ Бычик Кирилл 9 Мордвинцев Александр 9 | +3 2:44 | +1 1:35 | -1 2:53 | 2 | 339 | 10 | ||
[] Школы №№13,16, Троицк Козлов Антон 9б Постников Антон 8б Шалик Евгений 11а | -1 1:07 | + 0:23 | -2 2:16 | 1 | 23 | 11 | ||
[] Школы №129,154, Челябинск Прядкин Д.С. 11(1) Харламов Л.А. 10б | +1 0:44 | -1 2:51 | 1 | 64 | 12 | |||
[Dисквалиф] Лицей "Наука", Челябинск Ташкинов И.Ю. 10E Татаринский П.В. 11E | -2 1:07 | +1 0:47 | 1 | 67 | ||||
[] Школа №11, Снежинск Шаров Дмитрий 11a Карпов Андрей 11б | -5 2:05 | +1 1:01 | -1 2:24 | 1 | 81 | 13 | ||
[] Школа №37, Челябинск Малышев А.В. 10б Константинов С.С. 10а Паников А.Ю. 10б | -5 2:54 | +1 1:13 | -1 2:11 | 1 | 93 | 14 | ||
[] Школа №6, Южноуральск Жучков Сергей 9a | -3 2:56 | +5 1:11 | -4 2:43 | 1 | 171 | 15 | ||
[] Златоуст Метликин А.А. 11а Пушников А.А. 11а Страшинский А.И. 11а | +6 0:59 | 1 | 179 | 16 | ||||
[] Школа №102, Челябинск Гнездилов Илья Пушилов Вячеслав Башкевич Илья | -4 2:59 | +2 2:30 | 1 | 190 | 17 | |||
[] Школа №8, Челябинск Нуриев А. 10б Доновский С. 9в | -3 2:26 | +5 1:51 | 1 | 211 | 18 | |||
[] Школа №112, Трехгорный Иванов А.А. 11а Ярославцев А.А. 11а | -2 2:57 | +3 2:33 | 1 | 213 | 19 | |||
[] Школа №1, Чебаркуль Овчинников Сергей 9а Серебряков Александр 11б Обухов Федор 10а | -3 1:56 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Кизильский район Кирпичников Иван 11 Попов Константин 11 | -1 2:16 | -1 2:52 | -2 1:00 | 0 | 0 | 20 | ||
[] Школа №37, Челябинск Чернышук Юрий 11б Грязнов Алексей 11б | -4 2:53 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Челябинск Феськов А.Ю. 11в Сидоров В.С. 11в | -2 1:42 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Школы №№32,24, Челябинск Будников Д.О. 10в Боровков А.А. 10а | -5 2:49 | -4 2:57 | -1 1:22 | -4 2:25 | 0 | 0 | 20 | |
[] Школы №№1,7, Копейск Жаботинский Дмитрий 9 Танеев Дмитрий 11 | -5 2:41 | -9 2:50 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Школы №№7,10, В.Уфалей Косов М.С. 9 Ханов С.А. 10б | -1 1:53 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Школа №23, Челябинск Двойников С.В. 9л | -3 2:32 | 0 | 0 | 20 | ||||
[] Металлургический район, Челябинск Мелентьев Артем 10 Зиновьев Даниил 11 Маджуга Сергей 11 | -1 2:48 | -3 2:51 | 0 | 0 | 20 | |||
[] Октябрьская СОШ Тюрин Сергей 11а | -2 0:56 | 0 | 0 | 20 |
30 |