Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Баллы | Место |
[] Шапиро Евгений Евгеньевич, Челябинск, 31, 11 | -3 3:58 | + 3:14 | + 0:32 | + 1:40 | +1 1:12 | 4 | 79 | 1 |
[] Гнездилов Илья Олегович, Челябинск, 102, 11 | + 1:08 | -4 4:01 | + 1:31 | + 3:09 | 3 | 60 | 2 | |
[] Крестьянкин Дмитрий Владимирович, Челябинск, 77, 10 | -6 3:49 | +1 3:08 | + 3:41 | +1 1:25 | 3 | 58 | 3 | |
[] Степанов Андрей Юрьевич, Челябинск, 77, 10 | -5 3:41 | + 3:57 | -4 3:58 | + 2:30 | +2 1:04 | 3 | 58 | 3 |
[] Константинов Сергей Сергеевич, Челябинск, 37, 10 | -6 3:43 | + 1:02 | -14 3:58 | +2 3:27 | +1 1:05 | 3 | 57 | 5 |
[] Радченко Глеб Игоревич, Челябинск, 31, 11 | + 2:42 | -3 1:54 | + 3:24 | +3 4:02 | 3 | 57 | 5 | |
[] Белокобыльский Виталий Сергеевич, Челябинск, 82, 11 | +2 1:21 | -14 4:05 | + 0:51 | +2 0:25 | 3 | 56 | 7 | |
[] Волков Алексей Игоревич, Челябинск, 76, 10 | + 3:02 | -2 2:27 | + 0:26 | 2 | 40 | 8 | ||
[] Тычинин Сергей Александрович, Челябинск, 31, 11 | + 3:00 | -4 3:56 | + 2:58 | -2 4:02 | 2 | 40 | 8 | |
[] Семенцов Евгений Леонидович, Челябинск, 77, 10 | +2 1:57 | + 3:41 | -6 3:55 | 2 | 38 | 10 | ||
[] Кокшин Евгений Александрович, Челябинск, 31, 11 | +1 3:13 | -5 3:42 | -1 4:05 | +2 3:40 | 2 | 37 | 11 | |
[] Мелентьев Артем Алексеевич, Челябинск, 88, 10 | -7 4:04 | +1 1:26 | -3 3:16 | +2 3:49 | -1 3:31 | 2 | 37 | 11 |
[] Маджуга Сергей Анатольевич, Челябинск, 82, 11 | -3 4:05 | -5 3:55 | +1 1:24 | +3 2:39 | 2 | 36 | 13 | |
[] Зиновьев Даниил Алексеевич, Челябинск, 82, 11 | + 3:29 | -5 4:02 | -5 2:33 | +5 2:08 | 2 | 35 | 14 | |
[] Чернышук Чернышук Юрий Георгиевич, Челябинск, 37, 11 | -1 3:07 | -1 2:26 | + 3:43 | -3 3:57 | 1 | 20 | 15 | |
[] Колесников Алексей Михайлович, Челябинск, 31, 11 | + 1:25 | -5 4:02 | -2 3:59 | -1 0:41 | 1 | 20 | 15 | |
[] Шалик Евгений Олегович, Троицк, 16, 11 | -8 3:59 | + 0:57 | -6 4:03 | 1 | 20 | 15 | ||
[] Семенов Антон Владиславович, Челябинск, 1, 11 | +3 3:58 | -8 4:05 | -5 3:23 | 1 | 17 | 18 | ||
[] Саранчин Алексей Петрович, Троицк, 16, 11 | -6 3:56 | +3 2:32 | 1 | 17 | 18 | |||
[] Соколов Ярослав Владимирович, Челябинск, 145, 11 | +3 2:07 | -1 2:15 | -4 3:53 | 1 | 17 | 18 | ||
[] Пушилов Вячеслав Вадимович, Челябинск, 102, 11 | +4 3:07 | -2 4:03 | -2 1:48 | 1 | 16 | 21 | ||
[] Вайсбекер Александр Владимирович, Копейск, 6, 11 | -2 1:00 | 0 | 0 | 22 | ||||
[] Конопля Андрей Григорьевич, Челябинск, 26, 11 | -2 3:38 | -1 4:05 | -1 3:59 | -7 3:57 | 0 | 0 | 22 | |
[] Пузырьков Сергей Сергеевич, Челябинск, 11, 11 | -1 0:43 | 0 | 0 | 22 | ||||
[] Риккер Сергей Александрович, Челябинск, 11, 11 | -10 3:26 | -5 4:04 | -1 3:20 | -10 3:48 | 0 | 0 | 22 | |
[] Горшков Константин Евгеньевич, Челябинск, 142, 11 | -2 2:07 | -4 3:32 | 0 | 0 | 22 | |||
[] Ефремцев Андрей Николаевич, Усть-Катав, 5, 11 | -5 3:54 | -6 4:05 | 0 | 0 | 22 | |||
[] Мищенко Михаил Иванович, Усть-Катав, 1, 11 | -13 2:39 | -10 3:59 | 0 | 0 | 22 | |||
[] Бердников Иван Олегович, Челябинск, 59, 11 | -2 2:19 | -1 3:44 | -2 1:24 | 0 | 0 | 22 | ||
[] Шадчин Александр Владимрович, Нагорный, 1, 11 | -2 3:23 | -4 2:06 | 0 | 0 | 22 |
30 |