Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | Время | Место |
[] Челябинск, ФМЛ 31 Мандриков Евгений, 10 Ериклинцев Илья, 10 Ермолаев Иван, 9 | + 2:15 | -1 3:11 | + 0:18 | -2 2:26 | + 0:40 | -7 3:59 | 3 | 193 | 1 |
[] Миасс, школа 19 Синцов М.С., 10 Золотухин М.В., 10 | +1 2:50 | +1 0:29 | + 0:50 | -6 4:00 | 3 | 289 | 2 | ||
[] Челябинск, ФМЛ 31 Глазница Сергей, 11 Рыжов Михаил, 11 Швед Павел, 10 | -14 4:00 | + 0:12 | +1 0:31 | -4 4:00 | 2 | 63 | 3 | ||
[] Копейск Жаботинский Д.В., 11 Вайнбергер А.А., 11 Анисимов Я.О., 11 | -2 3:16 | + 0:25 | + 1:36 | -4 3:59 | 2 | 121 | 4 | ||
[] ГОШИ Мурзин Сергей, 9 Мордвинцев Александер, 10 Севостьянов Егор, 11 | -7 3:52 | +2 1:24 | -3 3:42 | + 0:49 | 2 | 173 | 5 | ||
[ВК] ЮУрГУ, ПМФ-252 Белокобыльский В.С. Маджуга С.А. | +1 1:26 | +2 0:46 | -5 3:11 | -2 4:00 | 2 | 192 | |||
[] Челябинск, школа 77 Дорохов А.С., 11 Барвинский А.В., 11 Семенцов А.Л., 11 | +1 0:47 | +1 2:05 | -4 3:52 | 2 | 212 | 6 | |||
[] Челябинск, школа 23 Кириллов Антон, 10 Игнатов Сергей, 9 Шевалдин Александр, 10 | -2 3:17 | + 0:27 | +2 3:09 | 2 | 256 | 7 | |||
[] Магнитогорск Бычик К.В., 11 Быстров Л.М., 11 Сосед Т.Ю., 11 | -1 0:28 | +4 1:54 | +5 3:24 | -1 1:43 | -3 3:57 | 2 | 498 | 8 | |
[] Снежинск Байдин В.Г., 10 Липин Н.Б., 11 | +4 2:11 | +7 2:37 | -1 1:06 | -2 3:54 | 2 | 508 | 9 | ||
[] Троицк Козлов Антон, 11 Чечевишникова Юлия, 11 Постников Антон, 10 | + 0:30 | -2 1:17 | -1 3:58 | 1 | 30 | 10 | |||
[] Челябинск, школа 77 Кулешов А.И., 10 Лукоянов Д.В., 10 Денисов А.О., 10 | + 0:35 | -6 3:54 | 1 | 35 | 11 | ||||
[] Челябинск, ФМЛ 31 Юдин, 9 Кудрявцев, 9 Соловьев, 9 | + 0:36 | -1 3:59 | -6 3:46 | 1 | 36 | 12 | |||
[] Челябинск, лицей 37 Синюков Д.А., 11 Чепарёв А.Ю., 11 Пашутин И.В., 10 | -2 4:00 | + 0:37 | 1 | 37 | 13 | ||||
[] Челябинск, ФМЛ 31 Глёкин А.О., 11 Раков А.А., 10 Фёдоров П.Н., 10 | -6 3:57 | + 0:37 | -1 1:29 | -1 3:50 | -1 3:21 | 1 | 37 | 13 | |
[] Саткинский район Логинов А.Ю., 11 Доновский С.М., 11 | -1 3:59 | + 0:52 | -5 1:49 | 1 | 52 | 15 | |||
[] Верхний Уфалей Карпинский А.И. Жучков С.Б. Косов М.С. | -2 0:33 | +1 0:50 | -9 3:59 | -2 3:49 | 1 | 70 | 16 | ||
[] Челябинск, школа 100 Кучер А.В., 10 Михайленко В.В., 10 Кузнецов М.А., 10 | +1 1:30 | -1 2:01 | 1 | 110 | 17 | ||||
[] Трёхгорный, школа 112 Ирзун А.В., 11 Коваленков Д.А., 11 | -6 3:59 | +3 1:13 | -4 3:56 | 1 | 133 | 18 | |||
[] Златоуст, школы 36,15 Макляков И.В., 10 Сафонов Ю.В., 11 | -4 3:20 | +2 3:02 | -1 1:09 | 1 | 222 | 19 | |||
[] Челябинск, школа 154 Беляков И.А., 10 Кривощеков А.О., 10 | +4 2:35 | -3 4:00 | 1 | 235 | 20 | ||||
[] Челябинск, Советский район Лушников И. А., 11 Мальцев А. В., 11 Столяр А. В., 10 | -2 0:47 | +3 2:57 | -2 3:40 | 1 | 237 | 21 | |||
[] Челябинск, лицей 82 Егоров, 10 Сафин, 11 Стельмашук, 10 | +6 2:07 | 1 | 247 | 22 | |||||
[] Троицк, школа 2 Ершов Д.В., 11 Тайдаков Л.О., 7 | +2 3:27 | 1 | 247 | 22 | |||||
[] Озёрск, школа 32 Зайцев Михаил, 10 Саврулин Роман, 10 Суслов Александр, 10 | -3 1:11 | +3 3:47 | -6 3:59 | -4 4:00 | 1 | 287 | 24 | ||
[] Чесма, школа 2 Тихонова Алёна Вяльцина Ольга Белобородова Анна | -2 3:12 | -1 3:57 | 0 | 0 | 25 | ||||
[] Челябинск, школы 127,125 Бондарчук В.И., 10 Кукуев И.Ю., 9 | -1 0:41 | -5 3:31 | 0 | 0 | 25 | ||||
[] Челябинск, школа 129 Гончар Д.А., 10 Пронин А.О., 10 Баласанян Г.М., 10 | -7 3:32 | -2 1:10 | 0 | 0 | 25 | ||||
[] Златоуст, школы 2,4 Корогодин И.В., 10 Самсонова Е.А., 11 | -1 2:21 | -1 2:57 | 0 | 0 | 25 |
29 |