Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Всего | Баллы | Место |
[] Мордвинцев Александр Сергеевич ГОШИ ЧОЛИ | 14 | 25 | 20 | 1 | 59 | 1 | |
[] Ериклинцев Илья Витальевич ФМЛ 31, 10 Челябинск | 8 | NO | 25 | 25 | 2 | 58 | 2 |
[] Швед Павел Евгеньевич ФМЛ 31, 10 Челябинск | 18 | 5 | 25 | 1 | 48 | 3 | |
[] Глазница Сергей Сергеевич ФМЛ 31, 11 Г. Челябинск | 14 | 5 | 25 | 1 | 44 | 4 | |
[] Мандриков Евгений Андреевич ФМЛ 31 класс 10 Челябинск | 8 | NO | 25 | 7 | 1 | 40 | 5 |
[] Синцов Михаил Сергеевич Школа 19, 10 Миасс | 15 | 10 | 12 | 0 | 37 | 6 | |
[] Глёкин Александр Олегович ФМЛ 31, 11 Челябинск | 10 | 25 | 1 | 35 | 7 | ||
[] Кулешов Артем Игоревич Лицей 77, 10 Челябинск, Ленинский район | 25 | 7 | 1 | 32 | 8 | ||
[] Барвинский Александр Вячеславович Школа 77, 11 Челябинск, Ленинский район | 5 | 25 | 2 | 1 | 32 | 8 | |
[] Рыжов Михаил Петрович ФМЛ 31, 11 Челябинск | 1 | 5 | 25 | 1 | 31 | 10 | |
[] Денисов Антон Олегович Школа 77, 10 Челябинск, Ленинский район | 20 | 10 | 0 | 30 | 11 | ||
[] Немкин Никита Валентинович Лицей 11, 10 Челябинск | 25 | 5 | 1 | 30 | 12 | ||
[] Липин Николай Борисович Гимназия 127, 11 Снежинск | NO | 25 | 1 | 25 | 13 | ||
[] Севостьянов Егор Николаевич ГОШИ, 11 | 25 | 1 | 25 | 13 | |||
[] Раков Александр Александрович ФМЛ 31, 10 Челябинск | 20 | 0 | 20 | 15 | |||
[] Фёдоров Пётр Николаевич ФМЛ 31, 10 Челябинск | NO | NO | 20 | NO | 0 | 20 | 15 |
[] Кудрявцев Виктор Сергеевич ФМЛ 31, 9 Челябинск | NO | 20 | 0 | 20 | 15 | ||
[] Золотухин Михаил Владимирович 19, 10 класс г.Миасс | NO | 10 | 10 | 0 | 20 | 15 | |
[] Ермолаев Иван Сергеевич ФМЛ 31, 9 Челябинск | 15 | NO | 0 | 15 | 19 | ||
[] Синюков Дмитрий Александрович Лицей 37, 11 Челябинск | NO | 5 | 10 | NO | 0 | 15 | 19 |
[] Жаботинский Дмитрий Васильевич Школа 7, 11 Копейск | NO | 10 | 0 | 10 | 21 | ||
[] Саврулин Роман Анатольевич Школа 32, 10 Озерск | 10 | 0 | 10 | 21 | |||
[] Дадов Михаил Андреевич Лицей 11, 11 Челябинск | 10 | NO | 0 | 10 | 21 | ||
[] Косов Михаил Сергеевич Школа 10, 11 Верхний Уфалей | 10 | NO | 0 | 10 | 21 | ||
[] Байдин Василий Григорьевич 125 10 Снежинск | 10 | 0 | 10 | 21 | |||
[] Желнов Данил Александрович Школа 77, 10 Челябинск, Ленинский район | NO | 10 | NO | 0 | 10 | 21 | |
[] Макляков Иван Владимирович Школа 36, 10 Златоуст | 5 | 0 | 5 | 27 | |||
[] Камагаев Сергей Александрович ФМЛ 39, 11 Озерск | NO | 5 | 0 | 5 | 27 | ||
[] Бондарчук Владимир Игоревич Школа 127, 10 Снежинск | NO | 5 | 0 | 5 | 27 |
59 |