Команда | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Всего | Время | Место |
[RC] Petrozavodsk SU 1 | + 1:20 | + 0:10 | +3 4:37 | +1 0:58 | + 1:35 | +4 4:15 | + 0:15 | +1 3:07 | + 2:44 | 9 | 1321 | 1 | ||
[RC] Moscow SU 1 | +1 4:12 | + 0:14 | + 0:48 | -7 4:38 | + 1:19 | + 2:05 | + 0:18 | +4 3:28 | + 2:03 | 8 | 967 | 2 | ||
[RC] SPb IFMO 2 | +2 4:35 | +1 0:13 | -4 4:54 | + 0:38 | +3 1:43 | + 1:07 | + 0:18 | +1 3:44 | +1 2:25 | 8 | 1043 | 3 | ||
[RC] SPb IFMO 1 | + 2:15 | + 0:08 | + 4:06 | +4 1:00 | +2 2:13 | + 3:18 | + 0:17 | -16 4:54 | + 2:22 | -5 4:30 | 8 | 1059 | 4 | |
[RC] Saratov SU 1 | + 4:51 | + 0:16 | + 0:25 | +2 2:17 | + 3:26 | + 0:09 | +1 3:30 | +1 1:36 | 8 | 1070 | 5 | |||
[RC] SPb SU 1 | +1 4:03 | +1 0:12 | + 2:05 | + 0:41 | + 1:44 | + 4:18 | + 0:21 | + 4:51 | 8 | 1135 | 6 | |||
[RC] Belarusian SU 2 | +4 4:58 | + 0:17 | -3 4:32 | + 0:35 | +3 1:59 | + 3:45 | +1 0:15 | +2 4:17 | + 2:48 | 8 | 1334 | 7 | ||
[RC] Saratov SU 2 | +1 0:18 | -2 4:18 | +1 1:07 | + 3:22 | +3 1:39 | +1 3:50 | + 0:26 | + 0:51 | 7 | 813 | 8 | |||
[RC] Samara SAU 1 | +1 0:18 | +1 4:33 | +2 1:05 | +1 1:26 | +2 3:13 | + 0:23 | + 2:06 | 7 | 924 | 9 | ||||
[RC] Ural SU 2 | +1 0:16 | + 0:53 | +1 1:57 | +1 3:13 | + 0:18 | + 2:44 | +3 4:06 | 7 | 927 | 10 | ||||
[RC] Moscow SU 4 | + 0:10 | + 4:23 | + 0:39 | + 1:18 | +2 3:35 | + 0:20 | -4 4:37 | +3 3:32 | 7 | 937 | 11 | |||
[RC] Ufa SATU 1 | +1 4:48 | +1 0:18 | + 1:05 | +1 1:40 | +1 4:48 | + 0:22 | -1 3:28 | +2 3:14 | 7 | 1095 | 12 | |||
[RC] SPb IFMO 3 | -1 3:52 | +1 0:35 | +2 3:28 | + 1:20 | +3 1:50 | + 4:12 | + 0:20 | + 4:40 | 7 | 1105 | 13 | |||
[RC] Belarusian SU 3 | + 0:14 | + 0:55 | + 1:06 | + 3:18 | + 0:19 | -4 4:39 | + 2:26 | 6 | 498 | 14 | ||||
[RC] Izhevsk STU | -6 4:48 | +1 0:13 | +2 4:01 | + 1:05 | + 0:56 | + 0:23 | -2 4:19 | +2 1:42 | 6 | 600 | 15 | |||
[RC] HS of Economics | + 4:18 | +1 0:17 | +1 0:58 | + 2:16 | + 0:31 | + 1:32 | -8 4:42 | 6 | 632 | 16 | ||||
[RC] Belarusian SU 1 | + 4:12 | +1 0:24 | +1 0:38 | +1 2:33 | -7 4:46 | + 0:23 | -1 3:22 | +1 2:42 | 6 | 732 | 17 | |||
[RC] Novosibirsk SU 1 | + 0:15 | -9 4:52 | + 0:40 | +2 1:55 | +8 4:49 | + 0:20 | + 2:08 | 6 | 807 | 18 | ||||
[RC] Moscow SU 2 | +1 0:26 | -1 3:53 | +1 0:40 | +3 2:43 | + 3:56 | + 0:10 | +1 4:12 | 6 | 847 | 19 | ||||
[RC] Siberian SUTI 1 | -2 4:28 | +1 0:23 | + 0:56 | + 2:47 | + 0:33 | +2 2:22 | 5 | 481 | 20 | |||||
[RC] Orel STU | +1 0:12 | +1 0:59 | + 1:30 | + 0:21 | +2 4:13 | 5 | 515 | 21 | ||||||
[RC] Saratov SU 3 | + 0:26 | + 0:48 | +2 3:51 | -1 3:34 | + 0:11 | +1 2:39 | 5 | 535 | 22 | |||||
[RC] Tomsk SU of CSR 1 | + 0:25 | -1 3:53 | + 0:38 | +2 2:47 | + 0:16 | +3 3:14 | 5 | 540 | 23 | |||||
[RC] Magnitogorsk STU | + 0:13 | + 0:41 | + 1:46 | + 0:23 | -2 4:11 | +6 4:06 | 5 | 549 | 24 | |||||
[RC] South Ural SU 1 | -3 4:39 | +1 0:16 | +1 3:07 | +1 0:38 | + 4:17 | + 0:21 | -6 4:38 | -2 3:45 | 5 | 579 | 25 | |||
Березанский Иван Владимирович, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-324 | + 1:26 | + 1:59 | + 1:17 | 3 | 282 | 26 | ||||||||
Цыбулевский Дмитрий Геннадьевич, Челябинск, ЮУрГУ, MM-142 | 0 | 0 | 27 |
25 | |
CPP | 1 |