Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего | Время | Место |
[] ФМЛ №31, Челябинск Ермолаев И.С., 10 Мандриков Е.А., 11 Ериклинцев И.В., 11 | +1 0:42 | + 0:11 | + 0:29 | + 2:06 | + 0:24 | 5 | 252 | 1 | ||
[] ФМЛ №31, Челябинск Юдин В.Д., 10 Соловьев К.В., 10 Новиков А.С., 10 | + 0:57 | + 0:23 | +1 0:46 | -1 3:28 | +2 3:42 | 4 | 408 | 2 | ||
[] ФМЛ №31, Челябинск Корбуков А.В., 11 Раков А.А., 11 Фёдоров П.Н., 11 | + 0:34 | + 0:19 | +4 1:39 | +5 3:39 | 4 | 551 | 3 | |||
[] ЧОЛИ Мордвинцев А.С., 11 Мурзин С.А., 10 Цаплин В.И., 11 | + 2:54 | + 2:24 | + 0:26 | -10 3:58 | +3 3:54 | 4 | 638 | 4 | ||
[] Гимназия №19, Миасс Синцова Валентина, 10 Синцов Михаил, 11 Алексеев Василий, 10 | + 0:51 | -3 3:07 | + 0:40 | + 0:20 | 3 | 111 | 5 | |||
[] Лицей №77, Челябинск, Ленинский Кулешов А.И., 11 Денисов А.О., 11 Желнов Д.А., 11 | + 0:17 | + 1:09 | +1 1:04 | -3 3:56 | -3 3:55 | 3 | 170 | 6 | ||
[] Лицей №82, Челябинск Егоров Дмитрий, 11 Бич Александр, 9 | + 2:03 | + 0:21 | +1 0:45 | -1 2:50 | 3 | 209 | 7 | |||
[] Лицей №37, Челябинск Мезенов Игорь, 11 Пашутин Игорь, 11 Мордовских Максим, 11 | + 1:43 | + 0:53 | + 1:03 | 3 | 219 | 8 | ||||
[] ФМЛ №31, Челябинск Дорофеев Д.А., 10 Ильюшенков М.А., 10 Кудрявцев В.С., 10 | + 1:36 | -2 3:58 | + 0:18 | +1 1:26 | -2 4:00 | 3 | 220 | 9 | ||
[] Лицей №11, Челябинск Немкин Никита, 11 Алексеенко Дмитрий, 11 Стерликов Петр, 10 | + 0:51 | -2 3:59 | + 0:27 | +3 1:38 | 3 | 236 | 10 | |||
[] МОУ СОШ №100, Челябинск, Ленинский Кучер А.В., 11 Кузнецов М.А., 11 Михайленко В.В., 11 | +1 3:07 | + 0:29 | + 1:18 | 3 | 314 | 11 | ||||
[] Лицей №13, Троицк Постников А.В., 11 Гулицын Е.Ю., 11 | + 3:08 | + 0:15 | +2 1:42 | -1 3:51 | 3 | 345 | 12 | |||
[] Лицей №6, Миасс Михайлов Евгений, 10 Мухачев Виктор, 10 Тарусов Антон, 10 | + 2:53 | + 2:05 | +4 2:19 | 3 | 517 | 13 | ||||
[] Сборная Магнитогорск+Троицк Емельянов Михаил, 11, Лицей РАН Тайдаков Лев, 8, лицей №16 | +4 3:48 | +1 3:36 | +3 2:44 | 3 | 768 | 14 | ||||
[] МОУ СОШ №№98,58, Челябинск, Советский Кисленко Екатерина, 11 Столяр Алексей, 11 Ершов Кирилл, 11 | + 0:33 | + 0:21 | -2 2:16 | -3 3:06 | -2 3:58 | 2 | 54 | 15 | ||
[] ФМЛ №39, Озёрск Елфимов М.Е., 11 Макаров А.Ю., 11 Самуйлов Д.О., 11 | + 0:45 | + 0:09 | -3 2:07 | 2 | 54 | 15 | ||||
[] ФМЛ №31, Челябинск Майоров П.О., 8 Василенко О.С., 8 Жебель В.В., 7 | + 0:26 | + 0:47 | -3 2:28 | 2 | 73 | 17 | ||||
[] МОУ СОШ №№35,36, Златоуст Макляков И.В., 11 Потапов В.В., 11 | + 0:33 | +3 1:19 | 2 | 172 | 18 | |||||
[] Лицей №11, Челябинск Юсупов В.Р., 9 Иванов Е.Г., 10 Якунин А.К., 9 | + 1:43 | + 1:32 | -2 2:20 | -1 4:00 | 2 | 195 | 19 | |||
[] МОУ СОШ №76, Челябинск Волков С.И., 10 Пахомов А.А., 11 | +1 2:06 | -1 3:59 | + 0:53 | 2 | 199 | 20 | ||||
[] 125, 124, Снежинск Кукуев И.Ю., 10 Кудрявцев А.А., 11 | +1 0:58 | + 2:24 | -1 2:11 | -2 3:59 | 2 | 222 | 21 | |||
[Dискв.] МОУ СОШ №102, Челябинск, Тракторозаводской Игнатов С.А., 10 Кириллов А.О., 11 Долгов С.В., 10 | +3 2:25 | + 2:49 | -3 3:01 | 2 | 374 | |||||
[] Лицей №77, Челябинск Герман Вадим, 10 Шерстобитов Иван, 10 Разумовский Александр, 10 | + 2:20 | +1 3:52 | -1 0:26 | 2 | 392 | 22 | ||||
[] Лицей №35, Челябинск, Курчатовский Ясинский Сергей, 10 Сидельников Станислав, 11 | +4 3:55 | +1 1:31 | -4 4:00 | 2 | 426 | 23 | ||||
[] Лицей №37, Челябинск, Ленинский Белоглазов Леонид, 10 Халимова Юлия, 10 | -3 3:56 | +1 3:00 | -2 1:36 | 1 | 200 | 24 | ||||
[] МОУ СОШ №6, Копейск 2 Кокшаров Иван, 11 Денисов Евгений, 11 | -1 4:00 | +3 2:30 | -3 1:36 | 1 | 210 | 25 | ||||
[] МОУ СОШ №18, Челябинск Прилуцкий И.А., 9 Важенин С.М., 11 | +4 3:37 | -4 2:57 | 1 | 297 | 26 | |||||
[] Лицей №16, Троицк Чуканов Андрей, 11 Хужиахметов Камиль, 11 | -1 1:33 | -18 3:57 | 0 | 0 | 27 | |||||
[] МОУ СОШ №23, Челябинск Чаплыгин Максим Чернов Вадим Ульянов Александр | -6 4:00 | 0 | 0 | 27 | ||||||
[] МОУ СОШ №3, Нязепетровский Сазонов П.Ю., 10 Сербин А.А., 11 | -2 2:46 | -1 3:29 | 0 | 0 | 27 | |||||
[] МОУ СОШ №№1,6, Копейск Величко В.С., 11 Пукаленко Д.Е., 9 | -5 3:39 | -1 2:43 | 0 | 0 | 27 |
31 |