Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Баллы | Место |
[] Швед Павел Евгеньевич ФМЛ №31, 11 Челябинск | 5 | 20 | 25 | 17 | 3 | 3 | 70 | 1 |
[] Мордвинцев Александр Сергеевич ЧОЛИ, 11 | 5 | 20 | 25 | 1 | 6 | 3 | 57 | 2 |
[] Синцов Михаил Сергеевич гимназия №19, 10 Миасс | 5 | 15 | 25 | 5 | 6 | 2 | 56 | 3 |
[] Ермолаев Иван Сергеевич ФМЛ №31 класс 10 Челябинск | 5 | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 51 | 4 |
[] Байдин Василий Григорьевич МОУ СОШ №125, 11 Снежинск | 5 | 11 | 25 | 6 | 2 | 47 | 5 | |
[] Майоров Павел Олегович ФМЛ №31, 8 Челябинск | 4 | 15 | 25 | NO | NO | 1 | 44 | 6 |
[] Ериклинцев Илья Витальевич ФМЛ №31, 11 Челябинск | 5 | 18 | 15 | 5 | NO | 1 | 43 | 7 |
[] Фёдоров Пётр Николаевич ФМЛ №31, 11 Челябинск | 5 | 18 | 17 | NO | 3 | 1 | 43 | 7 |
[] Денисов Антон Олегович лицей №77, 11 Челябинск, Ленинский район | 5 | 15 | 15 | 3 | 1 | 38 | 9 | |
[] Кулешов Артем Игоревич лицей №77, 11 Челябинск, Ленинский район | 5 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 38 | 9 |
[] Мандриков Евгений Андреевич ФМЛ №31, 11 Челябинск | 5 | 20 | 11 | 1 | NO | 2 | 37 | 11 |
[] Мезенов Игорь Александрович лицей №37, 11 Челябинск, Ленинский район | 5 | 20 | 9 | NO | 2 | 34 | 12 | |
[] Мурзин Сергей Александрович ГОШИ, 10 Челябинск | 3 | 5 | 25 | 1 | 33 | 13 | ||
[] Юдин Вениамин Дмитриевич ФМЛ №31, 10 г. Челябинск | 5 | 20 | 5 | 3 | 2 | 33 | 14 | |
[] Раков Александр Александрович ФМЛ №31, 11 Челябинск | 5 | 20 | 7 | 2 | 32 | 15 | ||
[] Макляков Иван Владимирович МОУ СОШ №36, 11 Златоуст | 5 | 10 | 17 | 1 | 32 | 16 | ||
[] Елфимов Михаил Евгеньевич ФМЛ №39, 11 Озёрск | 5 | 11 | 15 | 1 | 31 | 17 | ||
[] Игнатов Сергей Андреевич МОУ СОШ №97, 10 Челябинск, Калининский район | 5 | 16 | 9 | 1 | 30 | 18 | ||
[] Макаров Артем Юрьевич ФМЛ №39, 11 Озерск | 5 | 16 | NO | 6 | 1 | 27 | 19 | |
[] Мухачев Виктор Игоревич МОУ СОШ №6, 10 Миасс | 4 | 20 | NO | 3 | 1 | 27 | 19 | |
[] Чуканов Андрей Александрович МОУ лицей №16, 11 Троицк | 4 | 18 | NO | 1 | 3 | 0 | 26 | 21 |
[] Емельянов Михаил Анатольевич лицей РАН, 11 Магнитогорск | 5 | 18 | NO | 3 | 1 | 26 | 22 | |
[] Щербаков Василий Петрович МОУ СОШ №7, 11 Чебаркуль | 5 | 18 | NO | NO | 3 | 1 | 26 | 22 |
[] Синцова Валентина Вадимовна гимназия №19, 10 Миасс | 5 | 20 | NO | 2 | 25 | 24 | ||
[] Постников Антон Владимирович МОУ СОШ №13, 11 Троицк | 5 | 16 | 3 | 1 | NO | 1 | 25 | 25 |
[] Немкин Никита Валентинович лицей №11, 11 Челябинск | 5 | 18 | NO | 1 | 23 | 26 | ||
[] Кукуев Иван Юрьевич МОУ СОШ №125, 10 Снежинск | 5 | 18 | 1 | 23 | 26 | |||
[] Ильюшенков Михаил Андреевич ФМЛ №31, 10 Челябинск | 4 | 18 | NO | NO | NO | 0 | 22 | 28 |
[] Пукаленко Дмитрий Евгеньевич МОУ СОШ №1, 9 Копейск | 4 | 15 | NO | CE | 3 | 0 | 22 | 28 |
[] Кузнецов Михаил Александрович МОУ СОШ №100, 11 Челябинск, Ленинский район | 5 | 16 | 1 | 21 | 30 | |||
[] Кириллов Антон Олегович МОУ СОШ №102, 11 Челябинск, Тракторозаводский район | 5 | 16 | NO | 1 | 21 | 30 | ||
[] Величко Владислав Станиславович МОУ СОШ №6, 11 Копейск | 5 | 15 | 1 | NO | 1 | 21 | 30 | |
[] Кокшаров Иван Владимирович МОУ СОШ №6, 11 Копейск | 2 | 15 | NO | 3 | 0 | 20 | 33 | |
[] Беляков Иван Андреевич МОУ СОШ №154, 11 Челябинск, Калининский район | 5 | 15 | NO | 1 | 20 | 34 | ||
[] Гумницкий Михаил Ефимович МОУ СОШ №30, 11 Челябинск | 5 | 15 | NO | 1 | 20 | 34 | ||
[] Прилуцкий Илья Александрович МОУ СОШ №18, 9 Челябинск | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 20 | 36 | |
[] Кудрявцев Артём Александрович МОУ СОШ №124, 11 Снежинск | 5 | 11 | 3 | 1 | 19 | 37 | ||
[] Самуйлов Дмитрий Олегович ФМЛ №39, 11 Озёрск | 5 | 11 | 2 | 1 | 18 | 38 | ||
[] Цыпин Антон Олегович МОУ СОШ №138, 11 Челябинск | 5 | 11 | 1 | 1 | 17 | 39 | ||
[] Ершов Кирилл Даниилович МОУ СОШ №98, 11 Челябинск | 4 | 13 | NO | NO | NO | 0 | 17 | 40 |
[] Егоров Дмитрий Юрьевич лицей №82, 11 Челябинск, Металлургический район | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | 41 |
[] Морозков Михаил Андреевич ФМЛ №31, 10 Челябинск | 5 | 11 | 1 | 16 | 41 | |||
[] Гулицын Евгений Юрьевич МОУ СОШ №13, 11 Троицк | 5 | 11 | 1 | 16 | 41 | |||
[] Желнов Данил Александрович лицей №77, 10 Челябинск | 5 | 6 | NO | 3 | 1 | 14 | 44 | |
[] Алексеев Василий Михайлович гимназия №19, 10 Миасс | 5 | 5 | 1 | NO | 1 | 11 | 45 | |
[] Гончар Дмитрий Александрович МОУ СОШ №129, 11 Челябинск | 5 | 6 | 1 | 11 | 45 | |||
[] Дорофеев Дмитрий Алексеевич ФМЛ №31, 10 Челябинск | 5 | NO | 1 | 3 | 1 | 9 | 47 | |
[] Кучер Андрей Владимирович МОУ СОШ №100, 11 Челябинск, Ленинский район | 5 | NO | 3 | 1 | 8 | 48 | ||
[] Денисов Евгений Юрьевич МОУ СОШ №6, 11 Копейск | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 48 | ||
[] Тайдаков Лев Олегович лицей №16, 8 Троицк | 5 | NO | 3 | 1 | 8 | 48 | ||
[] Важенин Сергей Максимович МОУ СОШ №18, 11 Челябинск | 4 | 3 | 0 | 7 | 51 | |||
[] Пашутин Игорь Владимирович лицей №37, 11 Челябинск | 5 | 1 | NO | 1 | 6 | 52 | ||
[] Новиков Александр Сергеевич ФМЛ №31, 10 Челябинск | 5 | NO | 1 | NO | 1 | 6 | 52 | |
[] Хужиахметов Камиль Юмабаевич МОУ лицей №16, 11 Троицк | 5 | NO | NO | 1 | 5 | 54 | ||
[] Стерликов Пётр Валентинович МОУ СОШ №11, 10 Челябинск | 5 | 1 | 5 | 54 | ||||
[] Ясинский Сергей Александрович МОУ СОШ №3, 10 Челябинск, Курчатовский район | 1 | 3 | 0 | 4 | 56 | |||
[] Пахомов Алексей Александрович МОУ СОШ №2, 11 Чебаркульский район | 3 | 0 | 3 | 57 | ||||
[] Михайлов Евгений Андреевич МОУ СОШ №6, 10 Миасс | NO | 3 | 0 | 3 | 57 | |||
[] Сербин Александр Андреевич МОУ СОШ №3, 11 Нязепетровский район | 0 | 0 | 59 | |||||
[] Сазонов Павел Юрьевич МОУ СОШ №3, 10 Нязепетровский район | 0 | 0 | 59 | |||||
[] Потапов Валентин Владимирович МОУ СОШ №35, 11 Златоуст | NO | NO | 0 | 0 | 59 |
59 |