Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | Время | Место |
Галкин ПС-322 | + 1:29 | +7 4:19 | +1 4:07 | +2 1:24 | +3 1:04 | 5 | 519 | 1 | |
Белокобыльский ММ-452 | +1 0:33 | +9 4:27 | +6 3:39 | + 1:46 | +1 0:47 | 5 | 607 | 2 | |
Маджуга ММ-452 | + 0:31 | -5 4:28 | +1 2:32 | + 3:00 | +2 1:08 | 4 | 240 | 3 | |
Барвинский ПС-251 | + 2:47 | +4 2:52 | + 3:20 | +1 3:13 | 4 | 300 | 4 | ||
Романов ММ-542 | + 1:06 | +3 4:04 | + 2:38 | +1 0:11 | 4 | 324 | 5 | ||
Гарин ПС-322 | +4 0:55 | -1 1:08 | +2 2:50 | + 1:17 | +2 1:36 | 4 | 330 | 6 | |
Ермолаев ФМЛ 31 | +5 3:36 | +4 3:30 | -7 4:28 | + 1:24 | +1 1:12 | 4 | 416 | 7 | |
Константинов ММ-362 | + 1:35 | -7 4:17 | + 2:09 | +3 1:22 | 3 | 189 | 8 | ||
Юдин ФМЛ 31 | + 1:27 | -3 3:27 | -3 4:28 | + 3:10 | +1 2:44 | 3 | 210 | 9 | |
Новиков ФМЛ 31 | +1 2:11 | -6 3:52 | + 3:01 | +1 2:47 | 3 | 221 | 10 | ||
Майоров ФМЛ 31 | +2 3:24 | -3 4:26 | -3 4:24 | +2 1:57 | +5 2:39 | 3 | 384 | 11 | |
Каргаполов MM-272 | +2 1:31 | -3 3:15 | +4 2:46 | +12 4:15 | 3 | 615 | 12 | ||
Желнов ММ-183 | +2 2:49 | -3 3:14 | -1 4:06 | + 2:30 | 2 | 209 | 13 | ||
Гладких ММ-454 | -5 4:29 | -7 4:23 | -11 4:23 | +1 1:38 | +3 2:13 | 2 | 213 | 14 | |
Терзи ММ-272 | +4 1:36 | -6 4:19 | + 3:17 | 2 | 277 | 15 | |||
Соловьев ФМЛ 31 | +1 2:22 | -2 1:17 | + 4:23 | -3 3:22 | 2 | 283 | 16 | ||
Попков ММ-362 | +4 4:29 | +2 3:46 | 2 | 389 | 17 | ||||
Шерстобитов Лицей 77 | -1 4:10 | -1 4:26 | + 3:02 | -8 4:20 | 1 | 182 | 18 | ||
Василенко ФМЛ 31 | -2 1:42 | -4 4:25 | -9 4:20 | +1 3:12 | 1 | 212 | 19 | ||
Кудрявцев ФМЛ 31 | +3 2:32 | -1 3:17 | -3 3:27 | 1 | 212 | 19 | |||
Денисов ПС-190 | -13 4:06 | + 3:35 | 1 | 215 | 21 | ||||
Кулешов ММ-182 | -7 4:27 | + 4:08 | -3 2:45 | 1 | 248 | 22 | |||
Захаров MM-272 | -5 4:10 | -1 3:30 | +2 3:58 | 1 | 278 | 23 | |||
Малкин ММ-262 | -6 4:28 | -3 3:00 | 0 | 0 | 24 | ||||
Велин ПС-309 | -3 4:00 | -3 3:51 | 0 | 0 | 24 | ||||
Кириллов ММ-183 | -2 4:10 | -3 4:30 | 0 | 0 | 24 | ||||
Стариков ФМЛ 31, 10и | -1 3:44 | 0 | 0 | 24 | |||||
Осипов ММ-542 | 0 | 0 | 24 | ||||||
Белов ФМЛ 31 | -1 3:40 | -1 3:21 | 0 | 0 | 24 | ||||
Лукоянов ПС-190 | -11 4:29 | 0 | 0 | 24 | |||||
Гожедрянов ФМЛ 31 | -1 1:00 | -4 3:28 | 0 3:28 | -1 3:28 | 0 | 0 | 24 | ||
Протасов ФМЛ 31 | -6 3:37 | -1 1:48 | 0 | 0 | 24 | ||||
Стариков ФМЛ 31, 9а | -3 4:20 | -6 4:25 | 0 | 0 | 24 | ||||
Илюшенков ФМЛ 31 | -6 2:24 | -1 2:30 | 0 | 0 | 24 |
33 |