Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всего | Баллы | Место |
Цыбулевский Дмитрий Геннадьевич, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 15, 11 А | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 4 | 400 | 1 |
Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 7 | 95 100% +1 | 0 0% -1 | 85 100% +3 | 90 100% +2 | 95 100% +1 | 4 | 365 | 2 |
Мерзликин Илья Александрович, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 15, 11 Г | 100 100% +0 | 0 0% -1 | 60 100% +8 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 4 | 355 | 3 |
Кучеренко Демид, Челябинск, МОУ лицей №31, 9 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 100 100% +0 | 43 85% -1 | 3 | 333 | 4 | |
Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93
Абдуллин Антон Альбертович, 11 Лейкин Илья Маркович, 11 Зыкович Александр Алексеевич, 11 | 100 100% +0 | 43 85% -1 | 1 | 143 | 5 | |||
Лазарев Михаил Валентинович, Алабуга, 10 | 10 20% -1 | 43 85% -2 | 0 | 53 | 6 | |||
ЮУрГУ
Староверов Артём Сергеевич, ММ-316 Гордеева Дарья Николаевна, ММ-316 | 43 85% -1 | 0 | 43 | 7 | ||||
Нурмухаметов Никита Андреевич, Троицк, МОУ лицей № 13, 11 | 10 20% -1 | 21 42% -6 | 0 | 31 | 8 | |||
Авсиевич Евгений Игоревич, Златоуст, школа №15, 10 А | 0 | 0 | 9 | |||||
Грызлов Максим Витальевич, Миасс, МОУ СОШ № 9, 11 | 0 | 0 | 9 | |||||
Возных Станислав Петрович, Троицк, МОУ СОШ № 11, 11 | 0 | 0 | 9 | |||||
Попов Владислав, Чувашия, 11 | 0 | 0 | 9 | |||||
Голова Александр Сергеевич, Челябинск, Калининский район, МОУ СОШ № 129, 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
Постников, ЮУрГУ, MM | 0 | 0 | 9 | |||||
Гайнетдинов Р.Р., ЮУрГУ, ММ-312 | 0 | 0 | 9 | |||||
1, 1, 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
Абдуллин Антон Альбертович, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93, 11 | 0 | 0 | 9 | |||||
Лоскутников Игорь Валерьевич, Миасс, МОУ "Лицей №6", 10 | 0 | 0 | 9 | |||||
Тарусова Софья Шиковна, МОУ "Лицей №6" г. Миасса | 0 | 0 | 9 | |||||
Алексеев Михаил Николаевич, Миасс, Гимназия 19, ММЦ | 0 | 0 | 9 | |||||
Новиченко Андрей Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-312 | 0 | 0 | 9 | |||||
МОУ СОШ №5 УИМ
Гиревой Тимур Андреевич, 11 Алекперов Исмаил Натик Оглы, 11 Пересторонин Артем, 11 | 0 | 0 | 9 |
PAS | 6 |
CPP | 2 |
BAS | 1 |