Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Всего | Баллы | Место |
Мерзликин Илья Александрович, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 15, 11 Г | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 7 | 690 | 1 |
Лазарев Михаил Валентинович, Алабуга, 10 | 95 100% +1 | 95 100% +1 | 95 100% +1 | 90 100% +2 | 95 100% +1 | 31 62% -3 | 95 100% +1 | 6 | 596 | 2 |
Иващенко Дмитрий Игоревич, Челябинск, МОУ СОШ ФМЛ № 31, 7 | 85 100% -4 | 95 100% +1 | 100 100% +0 | 95 100% +1 | 65 100% +7 | 100 100% +0 | 6 | 540 | 3 | |
Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93
Абдуллин Антон Альбертович, 11 Лейкин Илья Маркович, 11 Зыкович Александр Алексеевич, 11 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 30 60% -39 | 50 100% +10 | 50 100% +31 | 100 100% +0 | 6 | 530 | 4 |
Кучеренко Демид, Челябинск, МОУ лицей №31, 9 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 29 57% -2 | 31 62% -2 | 95 100% +1 | 5 | 555 | 5 |
ЮУрГУ
Староверов Артём Сергеевич, ММ-316 Гордеева Дарья Николаевна, ММ-316 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 100 100% +0 | 43 85% -2 | 100 100% +0 | 5 | 543 | 6 | |
Цыбулевский Дмитрий Геннадьевич, Челябинск, Советский район, МОУ СОШ № 15, 11 А | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 100 100% +0 | 90 100% +2 | 21 42% -1 | 100 100% +0 | 5 | 501 | 7 | |
Авсиевич Евгений Игоревич, Златоуст, школа №15, 10 А | 0 0% -1 | 100 100% +0 | 40 80% -2 | 1 | 140 | 8 | ||||
Новиченко Андрей Сергеевич, Челябинск, ЮУрГУ, ММ-312 | 100 100% +0 | 33 66% -3 | 1 | 133 | 9 | |||||
Гайнетдинов Р.Р., ЮУрГУ, ММ-312 | 95 100% +1 | 1 | 95 | 10 | ||||||
Постников, ЮУрГУ, MM | 95 100% +1 | 1 | 95 | 10 | ||||||
Лоскутников Игорь Валерьевич, Миасс, МОУ "Лицей №6", 10 | 0 | 0 | 12 | |||||||
1, 1, 1 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Кондауров Александр Александрович, Гай, Школа #2, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Нурмухаметов Никита Андреевич, Троицк, МОУ лицей № 13, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Лейкин Илья Маркович, Челябинск, Курчатовский район, МОУ СОШ гимназия № 93, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Тарусова Софья Шиковна, МОУ "Лицей №6" г. Миасса | 0 | 0 | 12 | |||||||
Сартасова М.Ю., ЮУрГУ, ММ | 0 | 0 | 12 | |||||||
Alexey Lomonosov, Shernobyl , 713, 10 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Малакичева Ольгв Анатольевна, Магнитогорск, МОУ СОШ № 67, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Кочкин Николай Николаевич, Челябинск, Тракторозаводской район, МОУ лицей № 10, 10в | 0 | 0 | 12 | |||||||
Цыбулевский Андрей Геннадьевич, ЮУрГУ, ММ-222 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Грызлов Максим Витальевич, Миасс, МОУ СОШ № 9, 11 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Зубрикова Александра Кимовна, Миасс, МОУ СОШ № 9, 11а | 0 0% -0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
Насыров Д.Х., ЮУрГУ, ПС-247 | 0 | 0 | 12 | |||||||
Лоскутников Игорь, Миасс МОУ "Лицей №6", 10 | 0 | 0 | 12 | |||||||
МОУ СОШ №5 УИМ
Гиревой Тимур Андреевич, 11 Алекперов Исмаил Натик Оглы, 11 Пересторонин Артем, 11 | 0 | 0 | 12 |
CPP | 5 |
PAS | 6 |