Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | Время | Место |
ФМЛ №31, Челябинск Ермолаев Иван, 11 Юдин Вениамин, 11 Новиков Александр, 11 | +2 1:16 | + 1:02 | -11 4:29 | + 2:00 | +1 1:46 | + 0:51 | + 0:10 | + 0:36 | 7 | 521 | 1 | |
ФМЛ №31, Челябинск Соловьев Кирилл, 11г Майоров Павел, 9а Колобаев Вячеслав, 9б | +2 1:52 | +1 1:09 | -4 4:28 | +2 3:25 | +2 3:00 | + 0:55 | + 0:27 | + 0:38 | 7 | 826 | 2 | |
МОУ СОШ №6, Миасс Мухачев Виктор Игоревич, 11Б Тарусов Антон Владиславович, 11Б Михайлов Евгений Андреевич, 11А | + 2:13 | + 3:14 | +2 1:12 | +1 0:25 | +1 3:56 | 5 | 740 | 3 | ||||
ФМЛ №31, Челябинск Василенко Олег, 9 Протасов Виталий, 10 Стариков Николай, 9 | +2 4:04 | +1 3:40 | + 1:48 | -3 4:28 | + 0:20 | + 2:08 | 5 | 780 | 4 | |||
Лицей №82, Челябинск Бич Александр Павлович, 10 Долбенков Илья Романович, 10 Нурапкин Артём Александрович, 10 | -1 2:27 | + 1:45 | + 1:24 | + 0:19 | +1 4:07 | 4 | 475 | 5 | ||||
МОУ СОШ №125, Снежинск Кукуев Иван, 11А Пономарев Антон, 10В | -1 0:45 | +3 2:44 | + 3:27 | +1 1:14 | + 2:07 | 4 | 652 | 6 | ||||
Гимназия №19, Миасс Синцова Валентина Вадимовна, 11б Струц Светлана Викторовна, 11б Алексеев Василий Михайлович, 11б | +2 3:24 | +5 4:20 | + 4:10 | + 0:45 | 4 | 899 | 7 | |||||
ФМЛ №39, Озерск Дорожкин Алексей, 11А Казаков Евгений, 11А Теплыгин Владимир, 11А | + 1:03 | +2 3:01 | +1 0:44 | -3 3:48 | 3 | 348 | 8 | |||||
ФМЛ №39, Озерск Слободян Антон, 11А | +4 3:46 | + 1:57 | + 3:32 | 3 | 635 | 9 | ||||||
МОУ СОШ №6, Копейск Житников Максим Равилевич, 10 Пукаленко Дмитрий Евгеньевич, 10 | + 2:21 | + 0:48 | 2 | 189 | 10 | |||||||
Лицей №77, Челябинск Герман Вадим, 11а Шерстобитов Иван, 11а Разумовский Александр, 11а | -1 3:54 | -2 2:30 | + 0:21 | -2 2:59 | 1 | 21 | 11 | |||||
Лицей №77, Челябинск Руднев Владислав, 10A Нестеров Кирилл, 10A Дорохов Павел, 11A | -1 4:12 | + 0:35 | 1 | 35 | 12 | |||||||
МОУ СОШ №35, Челябинск Бастрон Дмитрий, 10э Исаев Алексей, 10э Седов Владлен, 11э | -1 2:46 | + 0:42 | -1 3:33 | 1 | 42 | 13 | ||||||
МОУ СОШ №45, Челябинск Устинов Даниил, 9 | -6 4:30 | +1 1:04 | 1 | 84 | 14 | |||||||
Магнитогорск Тверской Вячеслав, 9 Вышегородцев Марат, 11 | -1 4:08 | -3 3:20 | -1 4:09 | -1 4:10 | -1 4:11 | -1 3:09 | + 2:37 | 1 | 157 | 15 | ||
МОУ СОШ №4 и 10, Златоуст Почуев Александр Сергеевич, 11 Скорынин Павел Александрович, 10 Тодорук Евгений Анатольевич, 9 | -2 0:59 | -3 3:48 | + 2:38 | 1 | 158 | 16 | ||||||
Лицей №77, Челябинск Васильева Ира, 9а Белозерцева Наталья, 9а Чернов Александр, 10а | -6 4:22 | +1 3:33 | 1 | 233 | 17 | |||||||
МОУ СОШ №88 и 91, Челябинск Антонов Ефим Леонидович, 10 Каренгин Александр Викторович, 10 | -3 4:22 | +5 3:39 | 1 | 319 | 18 | |||||||
Лицей №37, Челябинск Михайлов Андрей Вячеславович, 10 Таразанов Сергей Андреевич, 10 Белоусов Владимир Юрьевич, 10 | -1 4:29 | -2 4:30 | 0 | 0 | 19 | |||||||
Кулуевская СОШ Буб Илья Владимирович, 11 Сычёв Александр Владимирович, 10 | -3 3:58 | 0 | 0 | 19 | ||||||||
МОУ СОШ №16, Троицк Черевков Тарас, 11Б Чуканов Сергей, 11А | -1 2:40 | -9 4:17 | 0 | 0 | 19 | |||||||
МОУ СОШ №154, Челябинск Фролов Иван, 11М Жуланов Олег, 10Б Пильников Александр, 10Б | -1 4:23 | -2 4:22 | 0 | 0 | 19 | |||||||
МОУ СОШ №6, Копейск Иванов Сергей, 11А Зигфрид Мария, 10А | -1 0:46 | -1 3:41 | 0 | 0 | 19 | |||||||
МОУ СОШ №1, Нязепетровск Илья Боронин, 10 | -2 3:50 | 0 | 0 | 19 |
24 |