Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | Время | Место |
ЮУрГУ Белокобыльский ММ-452 Маджуга ММ-452 Мариненко ММ-270 | + 3:53 | +6 4:27 | -2 4:54 | +3 3:24 | +3 1:48 | + 1:16 | + 2:43 | +1 0:21 | 7 | 1332 | 1 | |
ЮУрГУ Галкин Максим ПС-322 Гарин Алексей ПС-322 Раков Александр ПС-193 | + 4:52 | +1 4:10 | -1 2:08 | +1 1:30 | +1 1:28 | + 2:20 | +1 0:18 | 6 | 958 | 2 | ||
ЮУрГУ Романов В.В. ММ-542 Староверов А.С. ММ-542 Степанов Б.В. ММ-542 | + 1:04 | +1 4:19 | + 1:48 | +1 2:21 | +4 0:44 | 5 | 736 | 3 | ||||
[*] Витебск, лицей 1 Левин Алексей 11 Чирков Сергей 11 | -3 4:41 | + 1:49 | + 2:13 | + 1:11 | -1 2:47 | + 2:47 | +6 4:43 | 5 | 883 | 4 | ||
ЮУрГУ Барвинский А. В. ММ-272 Каргаполов А. В. ММ-272 Терзи Д. В. ММ-272 | + 4:23 | +3 4:44 | +3 4:41 | + 1:35 | +1 0:25 | 5 | 1088 | 5 | ||||
[*] УдГУ Айткулов П.Г. 39-41 Котегов Д.Ю. 19-41 Саитов А.М. 38-31 | -8 4:45 | +1 3:01 | +1 4:31 | + 2:27 | + 1:52 | 4 | 751 | 6 | ||||
Челябинск, ФМЛ 31 Ермолаев Иван 11 Новиков Александр 11 Юдин Вениамин 11 | -2 3:41 | -1 3:07 | +1 1:25 | + 2:34 | +1 0:09 | 3 | 288 | 7 | ||||
Челябинск, ФМЛ 31 Соловьев Кирилл 11 Баринов Андрей 9 | -2 1:38 | +1 2:12 | +4 3:32 | +1 0:21 | 3 | 485 | 8 | |||||
[*] КГТУ Лифанов А. ВТ21-4 Петров И. ВТ22-5 Толстиков П. ВТ23-2 | -1 0:59 | -8 4:53 | +3 2:50 | +1 4:07 | +1 1:18 | 3 | 595 | 9 | ||||
ЮУрГУ Беляков Григорий ММ-362 Константинов Сергей ММ-362 Котрачев Виталий ММ-362 | +7 4:53 | -1 3:38 | -1 4:27 | +1 2:27 | +8 2:33 | 3 | 913 | 10 | ||||
[*] НаУКМА Красиков Дима 2 Слипецкий Ростик 2 Есаков Женя 2 | + 1:06 | -1 1:40 | +1 1:47 | 2 | 193 | 11 | ||||||
ЮУрГУ Бурханов Дамир ПС-323 Савченко Андрей ПС-184 Шиманский Владимир ПС-191 | -1 3:55 | +3 2:35 | + 0:27 | 2 | 242 | 12 | ||||||
ЮУрГУ Бортник Александр ММ-456 Мостовой Дмитрий ММ-456 Риккер Сергей ММ-456 | +2 1:54 | +2 0:55 | -6 4:52 | 2 | 249 | 13 | ||||||
ЮУрГУ Кулешов А. И. ММ-182 Желнов Д. А. ММ-183 Денисов А. О. ПС-190 | -2 4:52 | + 3:37 | +1 0:42 | 2 | 279 | 14 | ||||||
ЮУрГУ Степанов Андрей ММ-362 Крестьянкин Дмитрий ММ-362 | -7 4:51 | +4 3:42 | + 0:17 | 2 | 319 | 15 | ||||||
Челябинск, ФМЛ 31 Майоров Павел 9 Василенко Олег 9 Колобаев Вячеслав 9 | -4 4:50 | -2 4:06 | +2 4:04 | + 0:49 | 2 | 333 | 16 | |||||
Челябинск, МОУ СОШ 77 Шерстобитов Иван 11а Герман Вадим 11а Разумовский Александр 11а | -3 4:48 | +3 2:55 | +4 0:59 | 2 | 374 | 17 | ||||||
ЮУрГУ Кузьмичев Алексей ММ-454 | -5 4:54 | +3 4:11 | +4 1:42 | 2 | 493 | 18 | ||||||
[*] КГТУ Матин Б. ВТ21-2 Матковский И. ВТ23-5 Мусиенко Д. ВТ22-2 | -4 4:32 | +5 4:02 | + 3:10 | -11 4:41 | 2 | 532 | 19 | |||||
Челябинск, лицей 82 Бич Александр Павлович 10 Долбенков Илья Романович 10 Нурапкин Артём Александрович 10 | -4 2:44 | -4 4:50 | +1 3:39 | +6 4:24 | 2 | 623 | 20 | |||||
Челябинск, МОУ СОШ 77 Руднев Владислав 10 Нестеров Кирилл 10 Кандауров Дмитрий 10 | -2 3:59 | + 0:34 | 1 | 34 | 21 | |||||||
ЮУрГУ Алексеенко Дмитрий ПС-194 Немкин Никита ПС-194 Столяр Алексей ПС-194 | -7 3:17 | +1 0:20 | 1 | 40 | 22 | |||||||
ЮУрГУ Даровских Сергей ММ-452 Шапиро Евгений ММ-452 Гнездилов Илья ММ-452 | -5 4:38 | -4 4:55 | -1 4:54 | +1 0:29 | 1 | 49 | 23 | |||||
[*] МаГТУ Крылов Евгений Андреевич АВ-02-1 Эпштейн Михаил Евгеневич АВ-02-1 Юзмухаметов Рустам Табрисович АВ-02-1 | -2 4:12 | -3 4:38 | -2 4:45 | + 0:53 | 1 | 53 | 24 | |||||
Челябинск, ФМЛ 31 Протасов Виталий 10 Белов Антон 8 Ампилогов Сергей 9 | -2 4:46 | -1 1:29 | -2 2:58 | +2 0:17 | 1 | 57 | 25 | |||||
ЮУрГУ Сафин Р.М. ПС-253 Лизунов И.П. ПС-253 Дорохов А.С. ПС-253 | -7 4:52 | -2 4:00 | +1 0:56 | 1 | 76 | 26 | ||||||
[*] УжГУ Стеблев Леонид Р2-1 Лепященко Макар Р2-1 Свирин Сергей Р2-2 | -2 4:45 | -4 4:47 | +2 0:41 | 1 | 81 | 27 | ||||||
[*] ЧГПУ Никаноров А.В. ИНФ-191 Зонтов А.С. ИНФ-192 | + 1:30 | 1 | 90 | 28 | ||||||||
ЮУрГУ Радионов ММ-183 Кириллов ММ-183 Шабалин ММ-182 | -2 2:16 | -3 4:43 | +2 1:01 | 1 | 101 | 29 | ||||||
[*] Магнитогорск, школа Тверской В.А. 9 Поляков Е.И. 11 Супрунюк П.М. 10 | -3 4:14 | -1 1:34 | +2 1:08 | 1 | 108 | 30 | ||||||
ЮУрГУ Анисимов Я.О. ПС-230 Жаботинский Д.В. ПС-255 Бондарь К.М. Ф-273 | -1 4:29 | -2 1:28 | -4 3:49 | +2 1:11 | 1 | 111 | 31 | |||||
[*] Миасс, МОУ лицей 6 Михайлов Евгений 11 Мухачёв Виктор 11 Тарусов Антон 11 | -3 4:53 | -1 4:54 | -1 4:33 | +1 1:43 | 1 | 123 | 32 | |||||
[*] МаГТУ Колесов П. АВ-01-2 Бузуверов М. ФММ-01 Яковлев С. ФММ-01 | -3 4:45 | -3 0:42 | +3 1:30 | 1 | 150 | 33 | ||||||
ЮУрГУ Малкин Евгений ММ-362 Мурадов Мурад ПС-317 Остроухов Всеволод ПС-319 | -5 4:17 | -1 3:58 | -2 2:07 | + 2:52 | -21 4:55 | 1 | 172 | 34 | ||||
ЮУрГУ Нечаев Леонид Владимирович ПС-246 Попов Андрей Евгеньевич ПС-246 | -3 4:55 | + 2:59 | 1 | 179 | 35 | |||||||
[*] КГТУ Цветцих Д. ВТ04-1 Цветцих А. ВТ04-1 Финогенов А. ВТ24-5 | -1 1:19 | -2 3:19 | -1 1:38 | +3 2:09 | 1 | 189 | 36 | |||||
[*] Магнитогорск, МГМЛ Вышегородцев Марат 11 Кондаков Михаил 10 Моренко Яна 10 | -2 4:01 | -1 4:03 | +2 2:43 | 1 | 203 | 37 | ||||||
ЮУрГУ Грошков Кирилл Геннадьевич ПС-305 Михайлов Никита Александрович ЗИЭФ-326 Беляков Максим Владимирович ПС-534 | -4 4:52 | +1 3:14 | 1 | 214 | 38 | |||||||
[*] Витебск, лицей 1 Волощенко Иван 11 Булдык Алексей 11 Лукьяненко Дмитрий 10 | -3 4:48 | -2 4:38 | -3 4:36 | -3 2:31 | +2 3:19 | 1 | 239 | 39 | ||||
Челябинск, ФМЛ 31 Стариков 9 Вильчик 9 Юдина 9 | -5 4:55 | +4 3:05 | 1 | 265 | 40 | |||||||
[*] Миасс, МОУ лицей 6 Чубанов Михаил 11 Пронина Екатерина 11 Мазилкин Дмитрий 10 | -2 0:43 | -7 1:48 | -12 4:35 | +9 1:38 | 1 | 278 | 41 | |||||
[*] Березино Измер Виталий Александрович 9 Рябцев Павел Михайлович 11 | -1 2:50 | -2 4:36 | -6 3:50 | +1 4:20 | 1 | 280 | 42 | |||||
ЮУрГУ Галиев Руслан MM-365 Иконников Михаил MM-364 Попков Александр MM-362 | -1 3:32 | +4 4:14 | 1 | 334 | 43 | |||||||
ЮУрГУ Гайфулин Роман ПС-246 Мурадов Артем ПС-246 | -5 4:55 | +5 4:15 | 1 | 355 | 44 | |||||||
ЮУрГУ Захаров ММ-272 Богушов ММ-272 Филимонов ММ-272 | -1 1:38 | +10 4:53 | 1 | 493 | 45 | |||||||
ЮУрГУ Лукин Д.О. ММ-184 Говоров В.С. ММ-184 Постников А.В ММ-184 | -1 3:46 | +11 4:51 | 1 | 511 | 46 | |||||||
ЮУрГУ Сологуб Евгений Сергеевич ПС-171 Катаргин Алексей Михайлович ПС-171 Лобашев Станислав Евгениевич ПС-193 | -2 3:34 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
ЮУрГУ Саханьков А.В ММ-452 Кашкарева А.В. ММ-452 Фридман А.А. ММ-452 | -1 2:11 | -2 3:46 | -3 3:04 | 0 | 0 | 47 | ||||||
ЮУрГУ Ахмадеева Ольга ММ-272 Ахмадеева Светлана ММ-272 | -2 4:51 | -1 4:52 | -1 4:51 | -2 4:51 | 0 | 0 | 47 | |||||
ЮУрГУ Зубов Анатолий ПС-323 Корчёмкин Юрий ПС-322 Тутевич Дмитрий ПС-323 | -2 1:39 | -5 4:01 | 0 | 0 | 47 | |||||||
ЮУрГУ Стариков Вадим ММ-273 Хрюкин Дмитрий ММ-273 Шпонько Андрей ММ-273 | -2 4:50 | -3 4:36 | -7 2:37 | 0 | 0 | 47 | ||||||
ЮУрГУ Уверский Игорь ММ-273 Дервель Михаил ММ-273 | -1 3:29 | -7 4:35 | 0 | 0 | 47 | |||||||
[*] Школа 134 Салимов А.С. 9 Махмуд-заде Д.Н. 8 Гусейн-заде Д.Д 9 | -1 2:16 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
[*] КГТУ Котова В. ВТ23-1 Фуфачев В. ВТ23-2 Калугин-Балашов Д. ВТ03-1 | 0 1:01 | -2 4:06 | 0 2:11 | -9 4:45 | 0 | 0 | 47 | |||||
[*] МаГТУ Сосед Т.Ю АВ-03-1 Головко Н.А АМ-03-2 Быстров Л.М АМ-03-2 | -16 3:52 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
[*] МаГТУ Нужин А.А. АВ-03-1 Мурзабаев Р.Р. АВ-03-1 Коробейников А.В. АВ-03-1 | -2 2:51 | -2 3:18 | 0 | 0 | 47 | |||||||
[*] МаГТУ Маринченко М.М. АВ-03-1 Вайс С.А. АВ-03-1 Черятьева Ю.А. АВ-03-1 | -3 3:45 | -2 3:36 | 0 | 0 | 47 | |||||||
[*] МаГТУ Шакшин В. АВ-04-1 Машинсон В. АВ-04-1 Новокрещенов А. АВ-04-1 | -1 3:22 | -1 3:33 | -1 3:32 | 0 | 0 | 47 | ||||||
[*] ПГТУ Золотов АСУ-03-1 Петров АСУ-03-1 Можгин АСУ-03-1 | -1 1:41 | -1 1:53 | 0 | 0 | 47 | |||||||
[*] ПГТУ Тарасов АСУ-02-2 Лебедев АСУ-02-2 Юрьев АСУ-02-2 | -1 0:57 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
[*] УГАТУ Заозерский Ю.Ю. ПМ-15 Павлов А.А. ПМ-14 | 0 2:35 | -1 2:07 | 0 | 0 | 47 | |||||||
ЮУрГУ Калинкина Е.В. MM-363 Столбовская О.В. MM-363 | -4 4:36 | -1 2:15 | 0 | 0 | 47 | |||||||
[*] ПГПУ Черномордик А. 1243 Аптуков А. 132 Карабатов Ю. 812 | -4 1:16 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
[*] Челябинск, МОУ СОШ 45 Устинов Даниил Игоревич 9 | -1 3:29 | -11 4:50 | 0 | 0 | 47 | |||||||
[*] Миасс, гимназия 19 Синцова Валентина 11б Алексеев Василий 11б Струц Светлана 11б | -1 1:00 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
[*] МаГТУ Коротков Иван АВ-04-1 Рудин Антон АВ-04-1 | 0 1:32 | -1 2:35 | -2 2:24 | 0 | 0 | 47 | ||||||
ЮУрГУ Таразанова М.А. мм-182 Кулиш Т.Н. мм-182 Султанкин А.Е. мм-183 | -1 1:25 | -2 1:33 | 0 | 0 | 47 | |||||||
ЮУрГУ Леонов С.С. мм-184 Пичугин Е.И. мм-184 | -2 4:05 | -4 4:47 | 0 | 0 | 47 | |||||||
Челябинск, МОУ СОШ 77 Дорохов 9 Белозерцева 9 | -1 2:18 | -4 4:41 | 0 | 0 | 47 | |||||||
ЮУрГУ Аверьянов Илья АК-392 Неустроев Евгений АК-202 Мокеев Андрей ЭиП-356 | -3 4:36 | -6 3:49 | 0 | 0 | 47 | |||||||
ЮУрГУ Бухарин Николай ММ-365 Слышкин Антон ММ-365 Комков Валентин ММ-362 | -1 2:09 | -5 4:37 | -4 4:05 | 0 | 0 | 47 |
71 |