Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | Время | Место |
Белокобыльский В.С. Челябинск, ЮУрГУ, MM-552 | + 2:53 | + 0:20 | -7 4:53 | + 2:04 | + 2:36 | +4 2:19 | + 4:35 | +1 0:34 | 7 | 375 | 1 | |
[ВК] Романов В.В. Челябинск, ЮУрГУ, - | +1 1:09 | -10 2:31 | +2 3:18 | + 3:47 | + 1:31 | +1 4:22 | +1 0:36 | 6 | 362 | 2 | ||
Маджуга С.А. Челябинск, ЮУрГУ, MM-552 | -3 3:06 | + 0:22 | -3 4:58 | + 1:30 | + 2:09 | + 0:48 | + 0:59 | 5 | 129 | 3 | ||
Галкин М.Ю. Челябинск, ЮУрГУ, ПС-422 | +2 4:20 | + 0:35 | + 3:00 | +8 4:47 | +3 1:18 | 5 | 547 | 4 | ||||
[И] Вольфсон Б.Л. Оренбург, ОГПУ, 3 | +3 1:34 | +2 4:09 | + 2:24 | +3 0:47 | 4 | 409 | 5 | |||||
[И] Тагиров А.А. Оренбург, ОГПУ, 3 | -1 2:21 | +4 4:19 | + 3:00 | + 1:10 | 3 | 339 | 6 | |||||
Каргаполов А.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-372 | +8 3:52 | -3 2:35 | -2 4:48 | +2 2:11 | + 0:44 | 3 | 432 | 7 | ||||
[ВК,И] Ипатов А.В. Екатеринбург, УрГУ, 4 | + 2:47 | -1 3:07 | + 2:33 | 2 | 167 | 8 | ||||||
[И] Юзмухаметов Р.Т. Магнитогорск, МагТУ, 4 | -5 4:58 | + 1:10 | + 3:16 | 2 | 196 | 9 | ||||||
Барвинский А.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-372 | -5 4:59 | +1 2:18 | +2 1:14 | 2 | 198 | 10 | ||||||
Ермолаев И.С. Челябинск, ЮУрГУ, ПС-147 | -9 4:56 | +1 2:07 | +4 1:57 | 2 | 227 | 11 | ||||||
[ВК] Староверов А.С. Челябинск, ЮУрГУ, - | +2 2:57 | +1 1:22 | 2 | 237 | 12 | |||||||
Шабалин С.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-282 | +2 3:25 | -1 4:52 | + 0:56 | 2 | 245 | 13 | ||||||
[ВК,И] Зубов М.В. Челябинск, лицей 11, 11 | + 3:35 | + 4:21 | 2 | 261 | 14 | |||||||
Желнов Д.А. Челябинск, ЮУрГУ, MM-283 | +3 2:20 | -7 4:55 | +2 2:47 | 2 | 267 | 15 | ||||||
[ВК,И] Вайнер Н.И. Магнитогорск, МаГТУ, - | -4 5:00 | -6 3:17 | + 3:41 | +4 1:45 | 2 | 301 | 16 | |||||
[И] Кечина О.В. Оренбург, ОГПУ, 4 | +2 4:17 | +2 1:49 | 2 | 337 | 17 | |||||||
Хлызов И.Е. Челябинск, ЮУрГУ, ПС-402 | +2 4:28 | +2 3:36 | 2 | 348 | 18 | |||||||
Котрачев В.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-462 | -6 4:59 | +1 1:18 | +4 4:17 | 2 | 357 | 19 | ||||||
Терзи Д.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-372 | -5 4:58 | +2 3:09 | +6 3:30 | 2 | 370 | 20 | ||||||
Новиков А.С. Челябинск, ЮУрГУ, ПС-147 | +3 4:30 | -2 1:28 | -5 4:51 | +3 2:18 | 2 | 390 | 21 | |||||
Кулешов А.И. Челябинск, ЮУрГУ, ММ-282 | +4 5:00 | +3 2:52 | 2 | 440 | 22 | |||||||
[ВК,И] Полетаев К.Е. Челябинск, лицей 11, 11 | -1 2:07 | + 4:21 | +12 4:18 | 2 | 501 | 23 | ||||||
[ВК,И] Супрунюк П.М. Магнитогорск, МГМЛ, 11 | -1 4:43 | -5 4:55 | + 1:35 | 1 | 95 | 24 | ||||||
Раков А.А. Челябинск, ЮУрГУ, ПС-293 | -5 4:42 | +1 1:44 | 1 | 124 | 25 | |||||||
Соловьев К.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-192 | -4 4:30 | -10 4:54 | +2 2:11 | 1 | 171 | 26 | ||||||
[ВК,И] Тишкин Д.Ю. Магнитогорск, МаГТУ, - | -2 4:10 | -1 2:54 | -1 4:11 | + 3:22 | -2 2:32 | 1 | 202 | 27 | ||||
[И] Постников А.В. Челябинск, ЮУрГУ, ММ-284 | -1 1:21 | -1 1:15 | -2 4:28 | +2 3:20 | -3 3:36 | 1 | 240 | 28 | ||||
Шерстобитов И.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-192 | -11 4:58 | +7 1:48 | 1 | 248 | 29 | |||||||
[ВК,И] Аргутин А.В. Челябинск, лицей 11, 11 | -1 4:28 | + 4:27 | 1 | 267 | 30 | |||||||
[ВК,И] Якунин А.К. Челябинск, лицей 11, 11 | + 4:27 | 1 | 267 | 30 | ||||||||
Константинов С.С. Челябинск, ЮУрГУ, MM-462 | -3 4:49 | -2 2:47 | -7 4:29 | +6 4:22 | 1 | 382 | 32 | |||||
Захаров А.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-372 | -2 1:30 | -6 4:59 | +7 4:21 | 1 | 401 | 33 | ||||||
Галиев Р.Ф. Челябинск, ЮУрГУ, MM-465 | +9 4:53 | 1 | 473 | 34 | ||||||||
[ВК] Нестеров К.А. Челябинск, МОУ СОШ 77, 11 | -5 3:52 | -1 3:04 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[И] Шарипов Р.И. Челябинск, ЮУрГУ, ММ-192 | -1 0:38 | -7 4:31 | -2 3:15 | 0 | 0 | 35 | ||||||
[ВК] Устинов Д.И. Челябинск, МОУ СОШ 45, 9 | -6 3:21 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
Хрюкин Д.И. Челябинск, ЮУрГУ, MM-373 | -3 1:05 | -3 2:55 | -5 4:54 | 0 | 0 | 35 | ||||||
Гарин А.А. Челябинск, ЮУрГУ, ПС-422 | -1 1:22 | -2 0:37 | 0 | 0 | 35 | |||||||
Кириллов А.О. Челябинск, ЮУрГУ, MM-283 | -1 4:07 | -13 5:00 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК,И] Бурдина К.В. Миасс, лицей 6, 11 | -2 3:41 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
[ВК] Ермаков А.С. Трехгорный, МОУ СОШ 112, 10 | -8 3:55 | -4 3:35 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК,И] Капитанова В.И. Миасс, Гимназия 19, 10 | -4 1:42 | -1 1:36 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[И] Бегунов Н.А. Нижний Тагил, НТИ УГТУ-УПИ, 5 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[И] Мингазов А.Р. Нижний Тагил, НТИ УГТУ-УПИ, 3 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[И] Желябужский И.Д. Нижний Тагил, НТИ УГТУ-УПИ, 3 | -1 4:12 | -1 4:16 | -1 4:17 | -2 4:11 | 0 | 0 | 35 | |||||
[ВК,И] Вахтеров С.С. Челябинск, ЮУрГУ, 2 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[ВК,И] Синицин В.В. Миасс, Лицей 6, 11 | -1 4:38 | -4 4:13 | -5 4:39 | 0 | 0 | 35 | ||||||
[ВК,И] Стариков А.А. Миасс, лицей 6, 11 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[ВК,И] Мазилкин Д.М. Миасс, лицей 6, 11 | -7 4:24 | -2 4:26 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК,И] Бегитова Т.А. Миасс, лицей 6, 11 | -1 2:07 | -3 3:50 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК,И] Голышева Ю.С. Миасс, лицей 6, 11 | -1 3:38 | -17 4:13 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК,И] Носырева Ю.С. Миасс, лицей 6, 11 | -4 4:16 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
[ВК,И] Ибрагимов А.С. Миасс, лицей 6, 11 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[ВК,И] Канаев Т.А. Миасс, лицей 6, 11 | -3 2:55 | -4 2:58 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[И] Эпштейн М.Е. Магнитогорск, МаГТУ, 4 | -4 4:35 | -5 2:40 | -2 2:14 | 0 | 0 | 35 | ||||||
[ВК,И] Тихомиров М.И. Миасс, Гимназия 19, 9 | -1 1:55 | -3 4:24 | -1 0:59 | 0 | 0 | 35 | ||||||
Скорик Я.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-192 | -1 2:02 | -1 2:08 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК,И] Безгодов Е.В. Миасс, Гимназия 19, 10 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[ВК,И] Быстров Л.М. Магнитогорск, МаГТУ, 3 | -3 4:26 | -1 4:24 | -2 3:22 | -2 4:17 | 0 | 0 | 35 | |||||
[ВК,И] Тверской В.А. Магнитогорск, МГМЛ, 10 | -4 4:54 | -3 1:42 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[И] Крылов Е.А. Магнитогорск, МаГТУ, 4 | -2 3:16 | -23 4:58 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[И] Машинсон В.В. Магнитогорск, МаГТУ, 2 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
[И] Исмагилов Э.Р. Магнитогорск, МаГТУ, 4 | 0 2:35 | -7 4:41 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК] Руднев В.А. Челябинск, МОУ СОШ 77, 11 | -2 3:14 | -9 4:50 | 0 | 0 | 35 | |||||||
[ВК] Скорынин П.А. Златоуст, МОУ СОШ 10, 11 | -5 4:30 | -2 4:46 | -1 3:15 | 0 | 0 | 35 | ||||||
Жаботинский Д.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-373 | -1 0:48 | -1 3:18 | 0 | 0 | 35 | |||||||
Попков А.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-462 | -5 3:08 | -13 4:38 | 0 | 0 | 35 | |||||||
Васильева И.О. Челябинск, МОУ СОШ 77, 10 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
Дервель М.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-373 | -4 4:51 | 0 | 0 | 35 | ||||||||
[И] Спирин В.В. Нижний Тагил, НТИ УГТУ-УПИ, 3 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
Артемов В.В. Челябинск, ЮУрГУ, MM-192 | -5 3:37 | -3 5:00 | 0 | 0 | 35 |
63 |