Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего | Время | Место |
Челябинск, ФМЛ №31 - 1 Майоров Павел, 10 Знаткова Екатерина, 9 Богоявленский Николай, 9 | + 1:28 | + 0:09 | +2 1:21 | +4 4:22 | + 2:05 | +2 1:38 | + 3:03 | + 3:19 | 8 | 1205 | 1 |
Озерск 3 Фетисов Антон, 11 Евграфов Андрей, 11 Прокофьев Павел, 11 | + 0:44 | + 0:44 | +1 1:49 | -6 4:59 | +1 3:15 | +1 3:02 | + 3:51 | 6 | 865 | 2 | |
Челябинск, ФМЛ №31 - 2 Стариков Николай, 10 Василенко Олег, 10 Белов Антон, 9 | +1 0:53 | + 0:18 | +2 1:08 | -3 4:52 | -4 3:20 | +1 2:37 | +2 3:42 | +6 4:45 | 6 | 1043 | 3 |
Челябинск, ФМЛ №31 - 5 Голубев Ярослав, 9 Звонарёв Артём, 9 Тодорук Евгений, 9 | + 3:02 | +1 1:42 | +5 4:43 | +2 3:06 | +2 3:51 | 5 | 1184 | 4 | |||
Челябинск, Лицей №82 Бич Александр, 11 Бич Андрей, 9 Нурапкин Артем, 11 | + 2:28 | + 0:46 | -4 4:50 | -1 4:36 | + 1:06 | -2 4:45 | -4 4:55 | + 3:23 | 4 | 463 | 5 |
Челябинск, ФМЛ №31 - 3 Вильчик Станислав, 10 Колобаев Вячеслав, 10 Швед Вячеслав, 9 | + 1:19 | + 0:39 | -3 4:58 | + 4:19 | +5 4:56 | -2 0:48 | -2 4:19 | 4 | 773 | 6 | |
Челябинск, ФМЛ №31 - 4 Протасов Виталий, 11 Распопов Андрей, 9 Коробейникова Светлана, 9 | + 2:15 | + 0:14 | -2 0:44 | -7 4:58 | +1 4:24 | -3 4:46 | 3 | 433 | 7 | ||
Златоуст, Трехгорный Скорынин Павел, 11 Сычкин Константин, 10 Ермаков Алексей, 10 | -3 4:59 | +1 3:42 | + 1:46 | +3 3:51 | 3 | 639 | 8 | ||||
Озерск, Лицей №39-1, Озерск Омельчук Александр, 10 Гаева Елизавета, 10 Сластникова Анна, 10 | + 2:25 | + 0:43 | -2 4:38 | -1 1:36 | 2 | 188 | 9 | ||||
Миасс, Лицей №6 Мазилкин Дмитрий, 11 Жабин Максим, 10 Прокофьева Екатерина, 9 | + 3:12 | + 0:19 | -2 4:31 | 2 | 211 | 10 | |||||
Озерск, Лицей 39-2 Теплыгин Борис, 10 Котов Антон, 10 Котов Александр, 10 | + 0:35 | +3 2:51 | 2 | 266 | 11 | ||||||
Копейск, МОУ СОШ №1 Зигфрид Мария, 11 Маслов Сергей, 10 Пукаленко Дмитрий, 11 | + 4:33 | + 0:15 | -2 3:39 | -7 3:11 | 2 | 288 | 12 | ||||
Снежинск, МОУ СОШ №125 Пономарёв Антон, 11 Додонов Александр, 9 | -2 4:30 | + 0:54 | -1 2:43 | -1 3:24 | -2 4:59 | + 4:02 | 2 | 296 | 13 | ||
Магнитогорск-2 Супрунюк Павел, 11 Сафонов Дмитрий, 11 Литичевский Дмитрий, 11 | -5 5:00 | + 0:45 | +3 3:12 | -2 3:40 | 2 | 297 | 14 | ||||
Миасс, Гимназия №19 Капитанова Валентина, 10 Ушков Андрей, 10 Тихомиров Михаил, 9 | +1 1:11 | +4 3:48 | -5 4:58 | -5 4:58 | 2 | 399 | 15 | ||||
Нязепетровск Нестеров Александр, 11 Боронин Илья, 11 Сорокин Андрей, 8 | + 0:12 | -6 4:55 | -7 4:55 | -4 4:38 | 1 | 12 | 16 | ||||
Челябинск, Курчатовский район Устинов Даниил, 10 Кузнецов Дмитрий, 10 Бастрон Дмитрий, 11 | -3 4:53 | + 0:30 | -1 3:11 | -3 4:50 | -4 3:35 | 1 | 30 | 17 | |||
Челябинск, Гимназия 80 Юсупов Виль, 11 Лушников Павел, 9 Занин Борис, 10 | + 0:32 | -3 3:13 | 1 | 32 | 18 | ||||||
Челябинск, МОУ СОШ №63 Левченко Евгений, 11 Стоянов Владислав, 11 | + 0:36 | -1 4:14 | -4 4:06 | 1 | 36 | 19 | |||||
Челябинск, Школа №77-1 Руднев Владислав, 11 Нестеров Кирилл, 11 Кандауров Дмитрий, 11 | + 0:42 | -3 3:45 | -5 4:25 | -3 3:38 | 1 | 42 | 20 | ||||
Магнитогорск-1 Анненков Павел, 11 Городецкий Сергей, 10 Тверской Вячеслав, 10 | + 1:12 | -1 0:58 | -1 3:51 | -1 4:58 | 1 | 72 | 21 | ||||
ГУОШИ "ЧОЛИ" Гайнетдинов Ринат, 11 Рогожников Дмитрий, 11 Шебалков Михаил, 9 | +1 0:56 | -2 1:54 | -1 3:11 | -7 3:29 | 1 | 76 | 22 | ||||
Троицк Пестов Владимир, 10 Сагандуков Ильнур, 11 Тайдаков Лев, 10 | +2 0:41 | -4 3:03 | -5 4:37 | -2 3:19 | 1 | 81 | 23 | ||||
Челябинск, МОУ СОШ №18 Прилуцкий Илья, 11 | +1 1:22 | -4 2:27 | 1 | 102 | 24 | ||||||
[BK] Челябинск, Школа №77-2 Белозерцева Наташа, 10 Васильева Ира, 10 Дорохов Павел, 10 | -3 5:00 | +2 1:22 | -1 4:50 | 1 | 122 | ||||||
Чебаркуль, МОУ СОШ 2 Староверов Артём, 11 Кашигина Александра, 10 | + 2:04 | -2 1:48 | -1 3:18 | 1 | 124 | 25 | |||||
[BK] Челябинск, Курчатовский р-н, МОУ СОШ 26 Суханов Данил, 11 Мочалов Илья, 11 | + 2:18 | -3 3:23 | 1 | 138 |
27 |