Результаты соревнования| Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Всего | Баллы | Место |
| Бич Александр Павлович Челябинск, Лицей 82, класс 11 | 3.6 24% | 25 100% | 25 100% | 10 100% | 5.4 90% | 5 100% | 4 | 74 | 1 |
| Литичевский Дмитрий Владимирович Магнитогорск, МОУ СОШ 56, класс 11 | 3.6 24% | 25 100% | 10 100% | 10 100% | 5 100% | 4 | 54 | 2 | |
| Супрунюк Павел Михайлович Магнитогорск, МГМЛ при МГТУ, класс 11 | 2.4 16% | 25 100% | 10 100% | 10 100% | 5 100% | 4 | 52 | 3 | |
| Анненков Павел Николаевич Магнитогорск, МОУ СОШ 36, класс 11 | 3.6 24% | 25 100% | 10 100% | 3.6 60% | 5 100% | 3 | 47 | 4 | |
| Якунин Антон Константинович Челябинск, МОУ СОШ 11, класс 11 | 4.8 32% | 25 100% | 0 0% | 10 100% | 1.2 20% | 5 100% | 3 | 46 | 5 |
| Зарипов Александр Анатольевич Магнитогорск, МОУ СОШ 3, класс 11 | 3.6 24% | 9 60% | 7.8 52% | 10 100% | 10 100% | 5 100% | 3 | 45 | 6 |
| Руднев Владислав Андреевич Челябинск, МОУ СОШ 77, класс 11 | 0 0% | 25 100% | 10 100% | 5 100% | 3 | 40 | 7 | ||
| Гайнетдинов Ринат Разитович Челябинск, ГУОШИ "ЧОЛИ", класс 11 | 3.6 24% | 9 60% | 7.2 48% | 10 100% | 3 50% | 5 100% | 2 | 38 | 8 |
| Протасов Виталий Сергеевич Челябинск, МОУ ФМЛ 31, класс 11 | 2.4 16% | 0 0% | 6 40% | 10 100% | 10 100% | 5 100% | 3 | 33 | 9 |
| Салихов Динислам Александрович Челябинск, ФМЛ 31, класс 11 | 4.8 32% | 9 60% | 10 100% | 0 0% | 5 100% | 2 | 29 | 10 | |
| Зубов Максим Валерьевич Челябинск, Лицей 11, класс 11 | 4.8 32% | 9 60% | 10 100% | 0.6 10% | 5 100% | 2 | 29 | 10 | |
| Адельмурзин Ильнур Ишбирдиевич Магнитогорск, МОУ СОШ 67, класс 11 | 3.6 24% | 9 60% | 10 100% | 5 100% | 2 | 28 | 12 | ||
| Стоянов Владислав Валерьевич Челябинск, МОУ СОШ 63, класс 11 | 2.4 16% | 9 60% | 10 100% | 1.2 20% | 5 100% | 2 | 28 | 12 | |
| Гожедрянов Никита Николаевич Челябинск, ФМЛ 31, класс 11 | 2.4 16% | 9 60% | 10 100% | 0.6 10% | 5 100% | 2 | 27 | 14 | |
| Нестеров Кирилл Анатольевич Челябинск, МОУ СОШ 77, класс 11 | 9 60% | 10 100% | 1.8 30% | 5 100% | 2 | 26 | 15 | ||
| Зигфрид Мария Романовна Копейск, МОУ СОШ 6, класс 11 | 3.6 24% | 0 0% | 10 100% | 1.8 30% | 5 100% | 2 | 20 | 16 | |
| Копытов Александр Васильевич Учалы, МОУ СОШ 3, класс 11 | 2.4 16% | 9 60% | 1.2 20% | 1.2 20% | 5 100% | 1 | 19 | 17 | |
| Синицин Владимир Владимирович Миасс, лицей 6, класс 11 | 2.4 16% | 9 60% | 2.4 40% | 0 0% | 5 100% | 1 | 19 | 17 | |
| Бастрон Дмитрий Владимирович Челябинск, МОУ СОШ 35, класс 11 | 0 0% | 9 60% | 4.8 80% | 1.2 20% | 2.4 80% | 0 | 17 | 19 | |
| Левченко Евгений Андреевич Челябинск, МОУ СОШ 63, класс 11 | 2.4 16% | 9 60% | 0 0% | 5 100% | 1 | 16 | 20 | ||
| Аргутин Александр Вячеславович Челябинск, лицей 11, класс 11 | 0 0% | 10 100% | 5 100% | 2 | 15 | 21 | |||
| Буланов Александр Александрович Челябинск, лицей 35, класс 11 | 2.4 16% | 9 60% | 0 0% | 0 0% | 0.6 10% | 1.2 40% | 0 | 13 | 22 |
| Фокин Иван Владимирович Челябинск, МОУ СОШ 69, класс 11 | 3.6 24% | 0 0% | 3.6 60% | 5 100% | 1 | 12 | 23 | ||
| Рылов Василий Дмитриевич Куса, МОУ СОШ 8, выпуск 2004 | 2.4 16% | 3 20% | 1.2 20% | 5 100% | 1 | 12 | 23 | ||
| Пряхин Илья Михайлович Касли, МОУ СОШ 27, класс 11 | 2.4 16% | 0 0% | 3.6 60% | 0 0% | 5 100% | 1 | 11 | 25 | |
| Токарева Ирина Александровна Магнитогорск, МОУ лицей 1, класс 11 | 0 0% | 3.6 60% | 1.2 20% | 5 100% | 1 | 10 | 26 | ||
| Субочев Антон Викторович Магнитогорск, МОУ СОШ 50, класс 11 | 0 0% | 3 20% | 1.2 20% | 1.2 20% | 5 100% | 1 | 10 | 26 | |
| Лапин Антон Андреевич Челябинск, ФМЛ 31, класс 11 | 0 0% | 4.8 32% | 0.6 10% | 5 100% | 1 | 10 | 26 | ||
| Поздняков Михаил Сергеевич Миасс, МОУ СОШ 7, класс 11 | 3.6 60% | 5 100% | 1 | 9 | 29 | ||||
| Мешкова Виктория Витальевна Копейск, МОУ СОШ 6, класс 11 | 2.4 16% | 1.8 30% | 5 100% | 1 | 9 | 29 | |||
| Бурдюжа Евгений Николаевич Коркино, МОУ СОШ 1, класс 11 | 2.4 16% | 1.2 8% | 0.6 10% | 5 100% | 1 | 9 | 29 | ||
| Михайлов Андрей Вячеславович Челябинск, Лицей 37, класс 11 | 2.4 16% | 0 0% | 1.2 20% | 5 100% | 1 | 9 | 29 | ||
| Топчий Андрей Константинович Озерск, МОУ СОШ 33, класс 11 | 0 0% | 0.6 10% | 5 100% | 1 | 6 | 33 | |||
| Филимошин Вадим Юрьевич Магнитогорск, МГППК, ПТД-02 | 0 0% | 5 100% | 1 | 5 | 34 | ||||
| Яндашевский Владимир Александрович Аша, МОУ СОШ 3, класс 11 | 0 0% | 5 100% | 1 | 5 | 34 | ||||
| Дергунов Вадим Юрьевич Магнитогорск, МОУ лицей 1, класс 11 | 0 0% | 1.2 40% | 0 | 1 | 36 | ||||
| Гриднев Иван Евгеньевич Аша, МОУ СОШ 9, класс 11 | 0 0% | 0 0% | 0.6 10% | 0 0% | 0 | 1 | 36 | ||
| Петрухин Максим Михайлович Магнитогорск, МОУ СОШ 14, класс 11 | 0 0% | 0 0% | 0 | 0 | 38 | ||||
| Чупринюк Александр Юрьевич Магнитогорск, МОУ СОШ 34, класс 11 | 0 0% | 0 | 0 | 38 | |||||
| Кашапов Дмитрий Мансурович Коркино, МОУ СОШ 1, класс 11 | 0 | 0 | 38 | ||||||
| Москов Тимур Талгатович Челябинск, ГУОШИ "ЧОЛИ", класс 11 | 0 0% | 0 | 0 | 38 | |||||
| [BK] Устинов Даниил Игоревич Челябинск, МОУ СОШ 45, класс 10 | 3.6 24% | 13.8 92% | 10 100% | 10 100% | 5 100% | 3 | 42 | ||
| [BK] Бич Андрей Павлович Челябинск, Лицей 82, класс 9 | 2.4 16% | 9 60% | 0 0% | 10 100% | 10 100% | 5 100% | 3 | 36 | |
| [BK] Кузнецов Дмитрий Владимирович Челябинск, МОУ СОШ 45, класс 10 | 2.4 16% | 0 0% | 10 100% | 1.2 20% | 5 100% | 2 | 19 | ||
| [BK] Шредер Евгений Юрьевич Челябинск, МОУ СОШ 45, класс 10 | 4.8 80% | 5 100% | 1 | 10 |
| 44 |