Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего | Время | Место |
[BK] УрГУ Т34 Иванков Дмитрий, МТ301 Ипатов Александр, КН401 Мелентьев Артем, КН301 | + 1:00 | + 3:20 | +1 1:30 | + 5:12 | +1 1:40 | +1 1:20 | -7 4:39 | + 3:28 | + 1:10 | 8 | 1180 | |
ЮУрГУ Белокобыльский Виталий, ММ-552 Маджуга Сергей, ММ-552 Романов Вячеслав, аспирант | + 1:40 | +5 4:56 | +1 2:30 | +1 2:48 | + 1:15 | +2 1:29 | + 3:18 | + 0:23 | 8 | 1279 | 1 | |
ЮУрГУ Галкин Максим, ПС-422 Гарин Алексей, ПС-422 | + 1:13 | +7 4:56 | +1 2:25 | + 1:41 | +1 4:02 | + 0:24 | 6 | 1061 | 2 | |||
ЮУрГУ Барвинский Александр, ММ-372 Каргаполов Андрей, ММ-372 Терзи Дмитрий, ММ-372 | + 1:55 | 0 5:05 | +4 4:49 | +3 3:46 | +2 4:03 | + 0:29 | 5 | 1082 | 3 | |||
[BK] Василенко Олег, ФМЛ 31, 10 класс | + 0:39 | +2 2:08 | + 5:09 | -10 4:44 | -7 5:13 | -4 4:14 | + 0:50 | 4 | 566 | |||
ЮУрГУ Беляков Григорий, ММ-462 Константинов Сергей, ММ-462 Котрачев Виталий, ММ-462 | -3 5:13 | + 4:06 | +2 3:26 | + 2:05 | -5 3:50 | + 0:26 | 4 | 643 | 4 | |||
МаГТУ Крылов Е.А., АВ-02-1 Юзмухаметов Р.Т., АВ-02-1 Эпштейн М.Е., АВ-02-1 | +2 3:24 | +1 4:11 | +2 2:32 | + 0:30 | 4 | 737 | 5 | |||||
ФМЛ №31 Колобаев Вячеслав, 10 Вильчик Станислав, 10 | +2 1:28 | -7 4:23 | +1 2:12 | +1 0:39 | 3 | 339 | 6 | |||||
ЮУрГУ Кулешов Артем, ММ-282 Шабалин Станислав, ММ-282 Желнов Данил, ММ-282 | -1 2:11 | +3 4:57 | +1 3:30 | + 0:41 | 3 | 628 | 7 | |||||
ЮУрГУ Кириллов Антон, MM-283 Радионов Павел, MM-283 | +4 3:05 | -1 5:09 | +2 1:00 | 2 | 365 | 8 | ||||||
ФМЛ 31 Стариков Николай, 10 Белов Антон 9 Звонарев Никита, 7 | +3 3:58 | -11 4:43 | -2 5:14 | -4 4:19 | + 1:14 | 2 | 372 | 9 | ||||
ЮУрГУ Артемов Вадим, ММ-192 Шарипов Ренат, ММ-192 Шерстобитов Иван, ММ-192 | -5 3:41 | +2 3:14 | +3 1:33 | 2 | 387 | 10 | ||||||
ЮУрГУ Ермолаев Иван, ПС-147 Соловьев Кирилл, ММ-192 Новиков Александр, ПС-147 | -4 5:04 | +1 2:48 | -14 5:14 | -3 4:58 | +5 2:53 | 2 | 461 | 11 | ||||
МОУ Лицей 82 Бич Александр, 11 Бич Андрей, 9 | -1 4:58 | +2 2:06 | +3 4:08 | 2 | 474 | 12 | ||||||
ЧелГУ Егоров Дмитрий, МК-202 Кудрявцев Виктор, МК-102 | +3 5:11 | -1 4:06 | + 1:44 | 2 | 475 | 13 | ||||||
ЮУрГУ Чернецкая Нина, ММ-282 Таразанова Марина, ММ-282 Шелудько Антон, ММ-370 | + 4:25 | +3 3:30 | 2 | 535 | 14 | |||||||
ЮУрГУ Говоров Виктор, ММ-284 Постников Антон, ММ-284 | +11 4:57 | + 0:49 | 2 | 566 | 15 | |||||||
МОУ СОШ 45 Устинов Даниил, 10 Кузнецов Дмитрий, 10 | +5 4:20 | +6 2:26 | 2 | 626 | 16 | |||||||
ЮУрГУ Гнездилов Илья, ММ-552 Даровских Сергей, ММ-552 Шапиро Евгений, ММ-552 | -4 4:55 | -3 2:33 | + 0:36 | 1 | 36 | 17 | ||||||
ФМЛ 31 Звонарев Артем, 9 Распопов Андрей, 9 | -10 4:59 | -4 4:38 | + 0:43 | 1 | 43 | 18 | ||||||
ФМЛ 31 Кротков Павел, 7 Богоявленский Николай, 9 | -1 3:54 | -5 5:04 | -7 4:40 | + 0:58 | 1 | 58 | 19 | |||||
ЮУрГУ Гайфулин Роман, ПС-346 Мурадов Артем, ПС-346 | -3 3:54 | -3 5:08 | + 1:05 | 1 | 65 | 20 | ||||||
[BK] Миасс, гимназия 19 Михаил Тихомиров, 9 Ушков Андрей, 10 | -4 3:46 | -1 0:30 | -1 3:33 | +1 0:50 | 1 | 70 | ||||||
ЮУрГУ Леонов Сергей, ММ-284 Вольных Илья, ММ-284 | + 1:14 | 1 | 74 | 21 | ||||||||
МОУ СОШ 77 Руднев Владислав, 10 Нестеров Кирилл, 10 Зырянов Антон, 10 | -3 2:06 | + 1:21 | 1 | 81 | 22 | |||||||
ЧелГУ Долгушев Василий, МП-102 Давыдов Павел, МП-102 Величко Владислав, МП-102 | -1 0:56 | -7 4:55 | + 1:34 | 1 | 94 | 23 | ||||||
[BK] ШКОТ ОТИ МИФИ, Озерск Королев А.И., 11 Топчий А.К. 11 Шимин М.А. 11 | -3 3:18 | -1 3:38 | + 1:37 | 1 | 97 | |||||||
ЮУрГУ Белоглазов Леонид, ПС-149 Третьяков Дмитрий, ПС-149 Ханкин Константин, ПС-149 | -2 3:31 | -4 2:21 | -1 4:54 | + 1:51 | 1 | 111 | 24 | |||||
ЮУрГУ Никифоров Дмитрий, ЭиУ-278 Тихонов Максим, ЭиУ-278 Пичик Михаил, ЭиУ-278 | 0 3:37 | -6 3:37 | -1 3:38 | + 2:00 | 1 | 120 | 25 | |||||
ЧелГУ Миниахметов Руслан, МП-103 Лапухов Алексей, МП-302 Репьевский Сергей, МП-103 | -3 4:08 | -2 5:12 | +1 1:46 | 1 | 126 | 26 | ||||||
ЮУрГУ Сафонов Ю.В., ММ-373 Шпонько А.В., ММ-373 Хрюкин Д.И., ММ-373 | -1 5:09 | -2 1:49 | -6 5:13 | +1 2:18 | 1 | 158 | 27 | |||||
ЮУрГУ Ботов Дмитрий, ПС-148 Поляков Владимир, ПС-148 Чекалин Сергей, ПС-148 | -7 5:03 | -2 4:37 | +2 2:01 | 1 | 161 | 28 | ||||||
ЧелГУ Анкудинов Алексей, МК-201 Потапов Валентин, ММ-201 Шледевиц Павел, МК-102 | -1 1:12 | -5 5:13 | + 2:46 | 1 | 166 | 29 | ||||||
ЧелГУ Хужиахметов Камиль, МП-103 Тихоньких Дмитрий, МП-103 Кадочников Виталий, МП-103 | -1 2:10 | -3 2:09 | -6 4:59 | +1 2:43 | 1 | 183 | 30 | |||||
ЮУрГУ Бурханов Дамир, ПС-423 Зубов Анатолий, ПС-423 Шиманский Владимир, ПС-291 | -6 5:11 | -2 3:47 | + 3:23 | -4 3:59 | 1 | 203 | 31 | |||||
ЮУрГУ Султанкин А.Е., ММ-283 Тодорова Н.В., ММ-283 Насыров К.В., ММ-283 | -8 5:11 | +2 3:03 | 1 | 223 | 32 | |||||||
ЮУрГУ Попков Александр, ММ-462 Галиев Руслан, ММ-465 | -2 4:46 | +3 2:44 | 1 | 224 | 33 | |||||||
ЮУрГУ Черненко Артем, ЭиУ-345 Нагуманов Артем, ЭиУ-345 Киселев Павел, ЭиУ-345 | -1 0:52 | -1 4:15 | +2 3:28 | 1 | 248 | 34 | ||||||
ЮУрГУ Насыров Денис, ПС-147 Иванов Анатолий, ПС-147 Лугманов Ренат, ПС-147 | -5 3:56 | + 4:19 | 1 | 259 | 35 | |||||||
ЮУрГУ Кашуков Иван, Ф-281 Созыкин Сергей, Ф-281 Матвеев Алексей, Ф-281 | -1 4:47 | +1 4:01 | 1 | 261 | 36 | |||||||
ЮУрГУ Лукин Д.О., ММ-284 Богаткин Д.Г., ММ-284 Пичугин Е.И., ММ-284 | -3 5:06 | +14 4:13 | 1 | 533 | 37 | |||||||
ЮУрГУ Бабушкин Михаил, MM-194 Хомутецкий Михаил, MM-194 Судома Артем, MM-194 | -5 3:08 | -2 5:12 | -10 5:14 | 0 | 0 | 38 | ||||||
ЧелГУ Коновалов Павел, МП-102 Якубович Евгений, МП-103 Панов Александр, МП-102 | -1 1:33 | -4 5:11 | -3 4:25 | 0 | 0 | 38 | ||||||
ЮУрГУ Волков Сергей, ПС-150 Напалков Иван, ПС-150 | -3 3:04 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
ЮУрГУ Кочнев Антон, ММ-466 Печко Вячеслав, ММ-372 | -3 4:42 | -6 4:59 | 0 | 0 | 38 | |||||||
ЮУрГУ Валенков Иван, ПС-138 Шалашов Семён, ПС-139 Кутепов Евгений, ПС-139 | -3 5:08 | -3 4:15 | 0 | 0 | 38 | |||||||
ЮУрГУ Радченко Глеб, ММ-552 Михеев Игорь, ММ-462 | -5 2:33 | -1 4:37 | -4 5:09 | -4 2:22 | 0 | 0 | 38 | |||||
ЮУрГУ Уверский Игорь, ММ-373 Стариков Вадим, ММ-373 | -9 3:53 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
ЮУрГУ Ахмадеева О.У., ММ-372 Ахмадеева С.У., ММ-372 Смирнов А.В., ММ-374 | -5 5:01 | -2 4:23 | -7 4:41 | 0 | 0 | 38 | ||||||
[BK] Тишкин Дмитрий | -1 0:10 | 0 | 0 | |||||||||
ЮУрГУ Сафронов Андрей, ЭиУ-345 Бутова Ольга, ЭиУ-345 Горбачёв Андрей, ЭиУ-345 | -3 1:48 | -2 2:40 | -4 5:05 | 0 | 0 | 38 | ||||||
ЮУрГУ Коновалов Сергей, ММ-374 Шибанов Владимир, ММ-374 | -3 2:43 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
ЮУрГУ Дервель М.В., ММ-373 Шаймухаметова Д.А., ММ-373 | -1 5:13 | -10 5:10 | 0 | 0 | 38 | |||||||
ЮУрГУ Афонин Максим, ММ-193 Кибальник Евгений, ММ-193 | -3 2:46 | -2 4:12 | -6 4:45 | 0 | 0 | 38 |
54 |