Подразделы

Другие разделы

Дата и время

19/12/2024 17:28:27

Авторизация

Имя:
Пароль:
Зарегистрироваться
Восстановить пароль
 

printСуммарные результаты

6 чемпионат Урала по программированию
1/4 финала студенческого командного чемпионата мира по программированию сезона 2002/2003
22-27 апреля 2002 года, г.Челябинск, Южно-Уральский государственный университет
КомандаПервый турВторой турРезультат
ВУЗ (школа)ЗадачВремяМестоЗадачВремяМестоЗадачСумма местВремяМесто
Школа №9, г.Пермь 6 967 1 6 768 1 12 2 1735 1
УрГУ-3 5 1151 2 6 1078 2 11 4 2229 2
УрГУ-1 4 548 4 5 831 4 9 8 1379 3
ПГУ-2 4 651 5 4 512 7 8 12 1163 4
ФМЛ №31, г.Челябинск –14 768 6 4 485 6 8 12 1253 4
ИжГТУ 3 778 18 5 627 3 8 21 1405 4
ЮУрГУ-1 5 1171 3 3 307 18 8 21 1478 4
УрГУ-2 4 925 9 4 684 10 8 19 1609 4
БашГУ-1 3 1006 21 5 1100 5 8 26 2106 4
ПГУ-1 4 838 8 3 153 12 7 20 991 10
УрГУ-4 4 998 10 3 175 13 7 23 1173 10
ЧелГУ-1 4 770 7 3 424 25 7 32 1194 10
СыктГУ 3 806 19 4 672 9 7 28 1478 10
УГАТУ-1 3 346 11 3 269 16 6 27 615 14
ОГУ-1 3 555 15 3 187 14 6 29 742 14
УГАТУ-2 3 481 13 3 349 20 6 33 830 14
ЮУрГУ-2 2 334 25 4 621 8 6 33 955 14
ЮУрГУ-4 3 543 14 3 429 26 6 40 972 14
КГУ 3 776 16 3 351 21 6 37 1127 14
ТюмГУ-2 3 776 16 3 594 27 6 43 1370 14
УдГУ-1 3 817 20 3 598 28 6 48 1415 14
МГТУ-2 2 335 26 3 228 15 5 41 563 22
УГТУ-1 3 460 12 2 171 34 5 46 631 22
Школа №88, г.Челябинск 2 292 22 3 721 31 5 53 1013 22
ТГНГУ-2 2 495 28 3 757 32 5 60 1252 22
МагнГУ 1 69 30 3 296 17 4 47 365 26
ТГНГУ-1 1 157 37 3 327 19 4 56 484 26
ОГПУ-1 2 310 24 2 202 35 4 59 512 26
ЧелГУ-2 1 148 35 3 368 22 4 57 516 26
Школа №3, г.Березники 1 218 39 3 386 23 4 62 604 26
УГТУ-2 1 177 38 3 668 30 4 68 845 26
ФМЛ №31, г.Челябинск –21 70 31 3 782 33 4 64 852 26
ЮУрГУ-3 0 0 43 4 1149 11 4 54 1149 26
ПГУ-3 2 307 23 1 37 41 3 64 344 34
БашГУ-3 0 0 43 3 386 24 3 67 386 34
ОГПУ-2 1 145 34 2 247 36 3 70 392 34
Школа №37, г.Челябинск 2 463 27 1 26 40 3 67 489 34
ПГПУ-1 1 100 32 2 407 38 3 70 507 34
ТюмГУ-1 0 0 43 3 601 29 3 72 601 34
ОГУ-2 1 265 40 2 432 39 3 79 697 34
БашГУ-2 1 370 41 2 357 37 3 78 727 34
УГТУ-3 1 48 29 1 103 46 2 75 151 42
МГТУ-1 1 114 33 1 74 43 2 76 188 42
ПГПУ-2 1 148 35 1 54 42 2 77 202 42
УдГУ-2 1 371 42 1 94 45 2 87 465 42
НЦО ТюмГУ 0 0 43 1 82 44 1 87 82 46
loading